215 Area Code: Location, Cities, Map And Time Zone
Maybe your like
Share
© OpenStreetMap contributorsFor exact NPA boundaries see official 215 area code map
215-300-XXXX --- 215-399-XXXX
215-400-XXXX --- 215-499-XXXX
215-500-XXXX --- 215-599-XXXX
215-600-XXXX --- 215-699-XXXX
215-701-XXXX --- 215-799-XXXX
215-800-XXXX --- 215-899-XXXX
215-900-XXXX --- 215-999-XXXX
- Home
- 2xx
- 215
Area code 215 is in Pennsylvania, USA , spanning 4 counties and serving 96 cities , including Philadelphia, Levittown or Lansdale; it currently uses 783 prefixes , assigned from 215-200-XXXX through 215-999-XXXX.
In service since January 01, 1947, area code 215 is the parent Numbering Plan Area in overlay complex 215/267/445.
The current local time is .
Phone number lookup
Sponsored
More Pennsylvania area codes:
- 223
- 267
- 272
- 412
- 445
- 484
- 570
- 582
- 610
- 717
- 724
- 814
- 835
- 878
Locate any 215-NXX prefix:
215-200-XXXX --- 215-299-XXXX| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 215-200 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 8/18/2004 |
| 215-201 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 1/30/2018 |
| 215-202 | Philadelphia Suburban Zone 41 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-203 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-204 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-205 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-206 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-207 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 3/29/2005 |
| 215-208 | Philadelphia Suburban Zone 43 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-209 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-212 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-213 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-214 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-215 | Philadelphia Suburban Zone 41 | Onvoy Spectrum | 05/22/2023 |
| 215-216 | Philadelphia Zone 1 | Teleport Communications America | N/A |
| 215-217 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-218 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-219 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-220 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-221 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-222 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-223 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-224 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-225 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-226 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-227 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-228 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-229 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-230 | Doylestown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-231 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-232 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-233 | Philadelphia Suburban Zone 32 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-234 | Green Lane | Multiple | N/A |
| 215-235 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-236 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-237 | Philadelphia Suburban Zone 33 | MetroPCS | 10/1/2002 |
| 215-238 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-239 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-240 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | 11/15/2002 |
| 215-241 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-242 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-243 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-244 | Philadelphia Suburban Zone 41 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-245 | Philadelphia Suburban Zone 41 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-246 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-247 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-248 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-249 | Dublin | Multiple | N/A |
| 215-250 | Philadelphia Zone 2 | Onvoy Spectrum | 9/16/2021 |
| 215-251 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 12/23/2011 |
| 215-252 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-253 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 10/13/2004 |
| 215-254 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-255 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-256 | Harleysville | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-257 | Perkasie | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-258 | Perkasie | Multiple | N/A |
| 215-259 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-260 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-261 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-262 | Doylestown | Cellco Partnership | N/A |
| 215-264 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-265 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-266 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-267 | Philadelphia Zone 1 | Onvoy | 05/22/2023 |
| 215-268 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-269 | Philadelphia Suburban Zone 44 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-270 | Philadelphia Zone 4 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-271 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-272 | Harleysville | New Cingular Wireless PCS | 4/4/2001 |
| 215-273 | Philadelphia Suburban Zone 32 | Multiple | N/A |
| 215-274 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-275 | Philadelphia Zone 1 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-276 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-277 | Philadelphia Suburban Zone 34 | Multiple | N/A |
| 215-278 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 12/20/2011 |
| 215-279 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 3/21/2005 |
| 215-280 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-281 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-282 | Philadelphia Zone 1 | MCIMetro Access Transmission Services | N/A |
| 215-283 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-284 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-285 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-286 | Philadelphia Zone 1 | Paetec Itel | 2/22/2006 |
| 215-287 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-288 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-289 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-290 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-291 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-292 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-293 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-294 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-295 | Morrisville | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-296 | Philadelphia Suburban Zone 40 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-297 | Carversville | Multiple | N/A |
| 215-298 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-299 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 215-300 | Philadelphia Zone 1 | New Cingular Wireless PCS | 5/23/2001 |
| 215-301 | Philadelphia Zone 1 | New Cingular Wireless PCS | 10/20/2004 |
| 215-302 | Philadelphia Suburban Zone 44 | Multiple | 5/14/2002 |
| 215-303 | Philadelphia Zone 2 | MetroPCS | 3/5/2009 |
| 215-304 | Doylestown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-305 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-306 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-307 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | 11/23/2004 |
| 215-308 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-309 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-310 | Morrisville | Multiple | N/A |
| 215-312 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-313 | Philadelphia Zone 1 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-314 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-315 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-316 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-317 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-318 | Philadelphia Suburban Zone 45 | Multiple | N/A |
| 215-319 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-320 | Philadelphia Zone 1 | Paetec Itel | N/A |
| 215-321 | Yardley | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-322 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-323 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-324 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-325 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-326 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-327 | Philadelphia Zone 1 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-328 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-329 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-330 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-331 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-332 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-333 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-334 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-335 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-336 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-337 | Morrisville | Multiple | N/A |
| 215-338 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-339 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-340 | Doylestown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-341 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-342 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-343 | Philadelphia Suburban Zone 45 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-344 | Philadelphia Suburban Zone 37 | Multiple | N/A |
| 215-345 | Doylestown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-346 | Philadelphia Suburban Zone 38 | Multiple | N/A |
| 215-347 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-348 | Doylestown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-349 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-350 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-351 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-352 | Philadelphia Suburban Zone 41 | Multiple | N/A |
| 215-353 | Lansdale | Multiple | N/A |
| 215-354 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Multiple | N/A |
| 215-355 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-356 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-357 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-358 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-359 | Philadelphia Suburban Zone 43 | Multiple | N/A |
| 215-360 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-361 | Lansdale | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-362 | Lansdale | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-363 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-364 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-365 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-366 | Philadelphia Suburban Zone 38 | Multiple | N/A |
| 215-367 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-368 | Lansdale | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-369 | Yardley | Multiple | N/A |
| 215-370 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-371 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-372 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 12/23/2014 |
| 215-373 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-374 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-375 | Philadelphia Suburban Zone 43 | Multiple | N/A |
| 215-376 | Philadelphia Suburban Zone 34 | Multiple | N/A |
| 215-377 | Philadelphia Suburban Zone 44 | Multiple | N/A |
| 215-378 | Philadelphia Suburban Zone 43 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-379 | Philadelphia Suburban Zone 34 | Multiple | N/A |
| 215-380 | Philadelphia Zone 1 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-381 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-382 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-383 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 3/13/2008 |
| 215-384 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-385 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-386 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-387 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-388 | Philadelphia Zone 1 | Cellco Partnership | 9/16/2019 |
| 215-389 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-390 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-391 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 10/15/2007 |
| 215-392 | Philadelphia Suburban Zone 38 | Multiple | N/A |
| 215-393 | Lansdale | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-394 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-395 | Philadelphia Suburban Zone 38 | Multiple | 8/3/2001 |
| 215-396 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-397 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-398 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-399 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 215-400 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 10/20/2004 |
| 215-401 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-402 | Philadelphia Suburban Zone 32 | Multiple | N/A |
| 215-403 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-404 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-405 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-406 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-407 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-408 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-409 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-410 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 10/20/2004 |
| 215-412 | Lansdale | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-413 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-414 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-415 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-416 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-417 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-418 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-419 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-420 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-421 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-422 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-423 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-424 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-425 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-426 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-427 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-428 | Morrisville | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-429 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-430 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-431 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Multiple | N/A |
| 215-432 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-433 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-434 | Newtown | Multiple | N/A |
| 215-435 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-436 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Multiple | N/A |
| 215-437 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-438 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-439 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-440 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-441 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-442 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-443 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-444 | Philadelphia Suburban Zone 39 | Multiple | N/A |
| 215-445 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | 07/18/2023 |
| 215-446 | Philadelphia Zone 1 | Teleport Communications America | N/A |
| 215-447 | Philadelphia Suburban Zone 41 | Multiple | N/A |
| 215-448 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-449 | Philadelphia Suburban Zone 38 | Multiple | N/A |
| 215-450 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-451 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-452 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-453 | Perkasie | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-454 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-455 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-456 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-457 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-458 | Philadelphia Suburban Zone 42 | Multiple | N/A |
| 215-459 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 3/21/2005 |
| 215-460 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-461 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-462 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-463 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-464 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-465 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-466 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-467 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-468 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-469 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-470 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-471 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-472 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-473 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-474 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-475 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-476 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-477 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-478 | Philadelphia Suburban Zone 43 | Multiple | N/A |
| 215-479 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-480 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-481 | Philadelphia Suburban Zone 34 | Multiple | N/A |
| 215-482 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-483 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-484 | Souderton | Multiple | 08/07/2023 |
| 215-485 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Multiple | N/A |
| 215-486 | Philadelphia Suburban Zone 44 | Multiple | N/A |
| 215-487 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-488 | Philadelphia Suburban Zone 45 | Multiple | N/A |
| 215-489 | Doylestown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-490 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-491 | Philadelphia Suburban Zone 45 | Multiple | N/A |
| 215-492 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-493 | Yardley | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-494 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Multiple | N/A |
| 215-495 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-496 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-497 | Newtown | Multiple | N/A |
| 215-498 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-499 | Philadelphia Suburban Zone 43 | Cellco Partnership | N/A |
| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 215-500 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Omnipoint Communications Enterprises | N/A |
| 215-501 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-502 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-503 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-504 | Newtown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-505 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-506 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-507 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-508 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-509 | Philadelphia Zone 3 | Multiple | N/A |
| 215-510 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | 4/10/2001 |
| 215-512 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-513 | Harleysville | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-514 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-515 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 8/20/2014 |
| 215-516 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-517 | Philadelphia Suburban Zone 34 | Multiple | N/A |
| 215-518 | Philadelphia Zone 2 | Cellco Partnership | N/A |
| 215-519 | Philadelphia Zone 1 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-520 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-521 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-522 | Philadelphia Suburban Zone 38 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-523 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-524 | Philadelphia Zone 1 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-525 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-526 | Philadelphia Suburban Zone 40 | Multiple | N/A |
| 215-527 | Lansdale | Cellco Partnership | N/A |
| 215-528 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-529 | Quakertown | Multiple | N/A |
| 215-530 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-531 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 3/21/2005 |
| 215-532 | Philadelphia Suburban Zone 43 | Cellco Partnership | 2/21/2018 |
| 215-533 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-534 | Doylestown | Cellco Partnership | N/A |
| 215-535 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-536 | Quakertown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-537 | Philadelphia Zone 4 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-538 | Quakertown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-539 | Philadelphia Suburban Zone 43 | Multiple | N/A |
| 215-540 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-541 | Pennsburg | Multiple | N/A |
| 215-542 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-543 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-544 | Philadelphia Suburban Zone 37 | Multiple | N/A |
| 215-545 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-546 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-547 | Philadelphia Suburban Zone 44 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-548 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-549 | Philadelphia Zone 3 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-550 | Newtown | Multiple | 6/26/2002 |
| 215-551 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-552 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-553 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-554 | Philadelphia Zone 4 | Multiple | N/A |
| 215-556 | Morrisville | New Cingular Wireless PCS | 06/05/2023 |
| 215-557 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-558 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 10/7/2009 |
| 215-559 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Multiple | N/A |
| 215-560 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-561 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-562 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-563 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-564 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-565 | Lansdale | Multiple | N/A |
| 215-566 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-567 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-568 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-569 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-570 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-571 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-572 | Philadelphia Suburban Zone 34 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-573 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-574 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-575 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-576 | Philadelphia Suburban Zone 34 | Multiple | N/A |
| 215-577 | Philadelphia Zone 2 | USA Mobility Wireless | N/A |
| 215-578 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-579 | Newtown | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-580 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-581 | Philadelphia Zone 2 | Multiple | N/A |
| 215-582 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-583 | North Wales | Multiple | N/A |
| 215-584 | Morrisville | Multiple | N/A |
| 215-585 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | N/A |
| 215-586 | Philadelphia Zone 1 | Multiple | 10/20/2004 |
| 215-587 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-588 | Philadelphia Suburban Zone 33 | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 215-589 | Doylestown | Multiple | N/A |
| 215-590 | Philadelphia Zone 2 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-591 | Philadelphia Suburban Zone 33 | Verizon Pennsylvania | N/A |
| 215-592 | Philadelphia Zone 1 | Verizon Pennsylvania | N/A |
