949 Area Code: Location, Cities, Map And Time Zone
Maybe your like
Share
© OpenStreetMap contributorsFor exact NPA boundaries see official 949 area code map
949-300-XXXX --- 949-399-XXXX
949-400-XXXX --- 949-499-XXXX
949-500-XXXX --- 949-599-XXXX
949-600-XXXX --- 949-699-XXXX
949-701-XXXX --- 949-799-XXXX
949-800-XXXX --- 949-899-XXXX
949-900-XXXX --- 949-999-XXXX
- Home
- 9xx
- 949
Area code 949 is in California, USA , spanning 1 county and serving 22 cities , including Irvine, Costa Mesa or Mission Viejo; it currently uses 726 prefixes , assigned from 949-200-XXXX through 949-999-XXXX.
In service date for area code 949: April 18, 1998.
The current local time is .
Phone number lookup
Sponsored
More California area codes:
- 209
- 213
- 279
- 310
- 323
- 341
- 350
- 357
- 369
- 408
- 415
- 424
- 442
- 510
- 530
- 559
- 562
- 619
- 626
- 628
- 650
- 657
- 661
- 669
- 707
- 714
- 738
- 747
- 760
- 805
- 818
- 820
- 831
- 837
- 840
- 858
- 909
- 916
- 925
- 951
Locate any 949-NXX prefix:
949-200-XXXX --- 949-299-XXXX| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 949-200 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-201 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-202 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-203 | Saddleback Valley | Onvoy | N/A |
| 949-204 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-205 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-206 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-207 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-208 | Irvine | Multiple | 10/13/2008 |
| 949-209 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-210 | Saddleback Valley | Multiple | 5/19/2020 |
| 949-212 | Capistrano Valley | New Cingular Wireless PCS | 4/19/2001 |
| 949-213 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-214 | Irvine | Multiple | 3/2/2010 |
| 949-215 | Saddleback Valley | Comcast IP Phone | N/A |
| 949-216 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-217 | Irvine | Cellco Partnership | 9/22/2015 |
| 949-218 | Capistrano Valley | Comcast IP Phone | N/A |
| 949-219 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-220 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-221 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-222 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-223 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-224 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-225 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-226 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-227 | Irvine | Multiple | 12/2/2021 |
| 949-228 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-229 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-230 | Newport Beach | Cellco Partnership | N/A |
| 949-231 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-232 | Irvine | Multiple | 2/22/2001 |
| 949-233 | Irvine | Cellco Partnership | N/A |
| 949-234 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-235 | Laguna Beach | T-Mobile USA | N/A |
| 949-236 | Irvine | Multiple | 9/13/2011 |
| 949-237 | Irvine | Multiple | 8/17/2012 |
| 949-238 | Saddleback Valley | Multiple | 11/22/2011 |
| 949-239 | Newport Beach | Multiple | 1/15/2016 |
| 949-240 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-241 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-242 | Irvine | Multiple | 3/13/2007 |
| 949-243 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-244 | Newport Beach | Cellco Partnership | 11/30/2001 |
| 949-245 | Capistrano Valley | Multiple | 8/3/2012 |
| 949-246 | Irvine | Cellco Partnership | N/A |
| 949-247 | Irvine | Multiple | 9/5/2013 |
| 949-248 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-249 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-250 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-251 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-252 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-253 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-254 | Irvine | Multiple | 7/17/2001 |
| 949-255 | Irvine | Teleport Communications America | N/A |
| 949-256 | Saddleback Valley | 33 Wireless | N/A |
| 949-257 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-258 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-259 | Rancho Viejo | Multiple | N/A |
| 949-260 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-261 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-262 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-263 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-264 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-265 | Irvine | Paetec Itel | N/A |
| 949-266 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-267 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-268 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-269 | Rancho Viejo | Multiple | N/A |
| 949-270 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-271 | Irvine | Paetec Itel | N/A |
| 949-272 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-273 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-274 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-275 | Irvine | Cellco Partnership | N/A |
| 949-276 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-277 | Saddleback Valley | Utility Telecom Group | N/A |
| 949-278 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-279 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-280 | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-281 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-282 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-283 | Irvine | T-Mobile USA | N/A |
| 949-284 | Rancho Viejo | Multiple | N/A |
| 949-285 | Irvine | Cellco Partnership | N/A |
| 949-286 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-287 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-288 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-289 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-290 | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-291 | Capistrano Valley | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-292 | Rancho Viejo | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-293 | Irvine | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-294 | Irvine | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-295 | Laguna Beach | T-Mobile USA | 12/28/2001 |
| 949-296 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-297 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-298 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-299 | Irvine | Multiple | 9/22/2015 |
| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 949-300 | Irvine | New Cingular Wireless PCS | 4/19/2001 |
| 949-301 | Saddleback Valley | Multiple | 2/10/2016 |
| 949-302 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-303 | Rancho Viejo | Multiple | N/A |
| 949-304 | Capistrano Valley | Multiple | 8/14/2015 |
| 949-305 | Saddleback Valley | Comcast IP Phone | N/A |
| 949-306 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-307 | Irvine | T-Mobile USA | N/A |
| 949-308 | Irvine | Multiple | 6/8/2017 |
| 949-309 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-310 | Capistrano Valley | T-Mobile USA | 12/28/2001 |
| 949-312 | Capistrano Valley | Multiple | 2/24/2016 |
| 949-313 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-314 | Laguna Beach | Shelcomm | 4/23/2001 |
| 949-315 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-316 | Irvine | Multiple | 9/13/2017 |
| 949-317 | Saddleback Valley | Multiple | 9/19/2017 |
| 949-318 | Saddleback Valley | Utility Telecom Group | N/A |
| 949-319 | Trabuco | Utility Telecom Group | N/A |
| 949-320 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-321 | Newport Beach | Utility Telecom Group | N/A |
| 949-322 | Saddleback Valley | Cellco Partnership | N/A |
| 949-323 | Saddleback Valley | Multiple | 9/21/2022 |
| 949-324 | Capistrano Valley | Multiple | 8/7/2012 |
| 949-325 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-326 | Rancho Viejo | Multiple | N/A |
| 949-327 | Saddleback Valley | Cellco Partnership | 9/28/2015 |
| 949-328 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-329 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-330 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-331 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-332 | Capistrano Valley | Multiple | 12/13/2011 |
| 949-333 | Irvine | Multiple | 3/7/2007 |
| 949-334 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-335 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-336 | Irvine | Multiple | 11/2/2006 |
| 949-337 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-338 | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-339 | Laguna Beach | Multiple | 3/22/2016 |
| 949-340 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-341 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-342 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-343 | Irvine | Cellco Partnership | 4/13/2015 |
| 949-344 | Irvine | Multiple | 2/18/2014 |
| 949-345 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-346 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-347 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-348 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-349 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-350 | Rancho Viejo | T-Mobile USA | 2/21/2002 |
| 949-351 | Irvine | New Cingular Wireless PCS | 1/28/2002 |
| 949-352 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-353 | Saddleback Valley | Multiple | 9/3/2014 |
| 949-354 | Saddleback Valley | Multiple | 1/28/2002 |
| 949-355 | Newport Beach | Multiple | 2/22/2002 |
| 949-356 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-357 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-358 | Irvine | Multiple | 8/11/2015 |
| 949-359 | Capistrano Valley | Multiple | 4/13/2012 |
| 949-360 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-361 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-362 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-363 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-364 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-365 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-366 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-367 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-368 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-369 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-370 | Capistrano Valley | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-371 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-372 | Irvine | Multiple | 1/19/2015 |
| 949-373 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-374 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-375 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-376 | Laguna Beach | Frontier California | N/A |
| 949-377 | Irvine | Multiple | 3/28/2016 |
| 949-378 | Irvine | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-379 | Irvine | Multiple | 2/15/2008 |
| 949-380 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-381 | Irvine | Multiple | 8/13/2012 |
| 949-382 | Saddleback Valley | Multiple | 11/20/2008 |
| 949-383 | Irvine | Multiple | 11/29/2012 |
| 949-384 | Capistrano Valley | Multiple | 4/13/2012 |
| 949-385 | Irvine | Multiple | 11/25/2009 |
| 949-386 | Newport Beach | Multiple | 8/5/2014 |
| 949-387 | Irvine | Comcast IP Phone | N/A |
| 949-388 | Capistrano Valley | Comcast IP Phone | N/A |
| 949-389 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-390 | Irvine | Multiple | 9/17/2009 |
| 949-391 | Capistrano Valley | Multiple | 3/10/2010 |
| 949-392 | Capistrano Valley | Multiple | 1/14/2013 |
| 949-393 | Saddleback Valley | Multiple | 2/1/2013 |
| 949-394 | Irvine | T-Mobile USA | 9/19/2001 |
| 949-395 | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-396 | Irvine | Multiple | 6/3/2013 |
| 949-397 | Laguna Beach | Multiple | 9/16/2013 |
| 949-398 | Irvine | Multiple | 8/17/2010 |
| 949-399 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 949-400 | Irvine | T-Mobile USA | N/A |
| 949-401 | Rancho Viejo | Multiple | 10/2/2017 |
| 949-402 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-403 | Laguna Beach | Multiple | 3/3/2017 |
| 949-404 | Irvine | Multiple | 10/17/2017 |
| 949-405 | Irvine | Cellco Partnership | 8/12/2016 |
| 949-406 | Irvine | Cellco Partnership | 8/18/2020 |
| 949-407 | Irvine | Multiple | 11/19/2010 |
| 949-408 | Irvine | Multiple | 3/7/2016 |
| 949-409 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-410 | Irvine | Cellco Partnership | 1/24/2017 |
| 949-412 | Capistrano Valley | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-413 | Irvine | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-414 | Irvine | Multiple | 2/27/2018 |
| 949-415 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-416 | Laguna Beach | Multiple | 6/20/2014 |
| 949-417 | Irvine | MCIMetro Access Transmission Services | N/A |
| 949-418 | Irvine | Multiple | 5/8/2018 |
| 949-419 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-420 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-421 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-422 | Irvine | Cellco Partnership | N/A |
| 949-423 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-424 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-425 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-426 | Capistrano Valley | Multiple | 6/2/2014 |
| 949-427 | Saddleback Valley | Multiple | 11/22/2010 |
| 949-428 | Irvine | U.S. Telepacific Corp. | N/A |
| 949-429 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-430 | Irvine | Multiple | 9/4/2013 |
| 949-431 | Irvine | Multiple | 3/21/2014 |
| 949-432 | Newport Beach | Multiple | 5/14/2015 |
| 949-433 | Irvine | Cellco Partnership | N/A |
| 949-434 | Saddleback Valley | Multiple | 1/9/2015 |
| 949-435 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-436 | Laguna Beach | Multiple | 2/22/2001 |
| 949-437 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-438 | Newport Beach | Multiple | 10/8/2013 |
| 949-439 | Irvine | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-440 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-441 | Capistrano Valley | Multiple | 4/20/2011 |
| 949-442 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-443 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-444 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-445 | Saddleback Valley | Multiple | 2/4/2013 |
| 949-446 | Saddleback Valley | Multiple | 3/21/2014 |
| 949-447 | Irvine | Multiple | 3/3/2015 |
| 949-448 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-449 | Capistrano Valley | Multiple | 10/17/2014 |
| 949-450 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-451 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-452 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-453 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-454 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-455 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-456 | Capistrano Valley | Multiple | 5/18/2001 |
| 949-457 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-458 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-459 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-460 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-461 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-462 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-463 | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-464 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-465 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-466 | Irvine | New Cingular Wireless PCS | 4/19/2001 |
| 949-467 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-468 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-469 | Irvine | Cellco Partnership | 6/28/2016 |
| 949-470 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-471 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-472 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-473 | Irvine | Cellco Partnership | 8/14/2015 |
| 949-474 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-475 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-476 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-477 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-478 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-479 | Irvine | Shelcomm | 7/31/2018 |
| 949-480 | Rancho Viejo | Multiple | N/A |
| 949-481 | Capistrano Valley | Comcast IP Phone | N/A |
| 949-482 | Capistrano Valley | Multiple | 5/10/2011 |
| 949-483 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-484 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-485 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-486 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-487 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-488 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-489 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-490 | Irvine | Multiple | 8/17/2018 |
| 949-491 | Irvine | Multiple | 8/23/2011 |
| 949-492 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-493 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-494 | Laguna Beach | Frontier California | N/A |
| 949-495 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-496 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-497 | Laguna Beach | Frontier California | N/A |
| 949-498 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-499 | Laguna Beach | Frontier California | N/A |
| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 949-500 | Newport Beach | New Cingular Wireless PCS | 4/19/2001 |
| 949-501 | Irvine | Multiple | 6/2/2015 |
| 949-502 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-503 | Capistrano Valley | Multiple | 12/19/2018 |
| 949-504 | Irvine | Multiple | 2/11/2019 |
| 949-505 | Saddleback Valley | Multiple | 2/24/2010 |
| 949-506 | Capistrano Valley | Multiple | 4/1/2016 |
| 949-507 | Irvine | Multiple | 2/21/2019 |
| 949-508 | Irvine | Multiple | 2/21/2019 |
| 949-509 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-510 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-512 | Irvine | Cellco Partnership | 4/2/2020 |
| 949-513 | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS | 2/10/2020 |
| 949-514 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-515 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-516 | Laguna Beach | Multiple | 10/11/2018 |
| 949-517 | Irvine | Multiple | 11/2/2004 |
| 949-518 | Irvine | Multiple | 5/4/2016 |
| 949-519 | Saddleback Valley | Multiple | 2/21/2019 |
| 949-520 | Newport Beach | Multiple | 1/26/2016 |
| 949-521 | Saddleback Valley | Multiple | 2/22/2001 |
| 949-522 | Irvine | Multiple | 9/30/2016 |
| 949-523 | Saddleback Valley | Multiple | 9/21/2015 |
| 949-524 | Newport Beach | Multiple | 1/12/2015 |
| 949-525 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-526 | Irvine | Multiple | 3/18/2013 |
| 949-527 | Irvine | Multiple | 6/29/2011 |
| 949-528 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-529 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-531 | Newport Beach | Multiple | 4/11/2014 |
| 949-532 | Saddleback Valley | Multiple | 4/23/2015 |
| 949-533 | Irvine | Cellco Partnership | N/A |
| 949-534 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-535 | Irvine | Multiple | 2/15/2013 |
| 949-536 | Irvine | Multiple | 3/20/2014 |
| 949-537 | Irvine | Multiple | 7/7/2014 |
| 949-538 | Capistrano Valley | Multiple | 8/25/2015 |
| 949-539 | Trabuco | Multiple | 3/10/2020 |
| 949-540 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-541 | Laguna Beach | Multiple | 10/30/2015 |
| 949-542 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-543 | Irvine | Multiple | 1/19/2017 |
| 949-544 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-545 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-546 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-547 | Capistrano Valley | New Cingular Wireless PCS | 9/19/2001 |
| 949-548 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-549 | Laguna Beach | Multiple | 8/22/2017 |
| 949-550 | Capistrano Valley | Multiple | 2/15/2019 |
| 949-551 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-552 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-553 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-554 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-556 | Irvine | Multiple | 3/18/2013 |
| 949-557 | Irvine | Multiple | 6/2/2015 |
| 949-558 | Capistrano Valley | Multiple | 6/9/2014 |
| 949-559 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-560 | Irvine | Cellco Partnership | 11/14/2014 |
| 949-561 | Irvine | Multiple | 5/2/2019 |
| 949-562 | Irvine | Multiple | 7/7/2014 |
| 949-563 | Saddleback Valley | Multiple | 7/20/2015 |
| 949-564 | Irvine | Cellco Partnership | 9/28/2015 |
| 949-565 | Irvine | Multiple | 7/14/2014 |
| 949-566 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-567 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-568 | Irvine | Multiple | 10/1/2015 |
| 949-569 | Laguna Beach | Multiple | 3/27/2020 |
| 949-570 | Irvine | Multiple | 12/24/2019 |
| 949-571 | Irvine | Cellco Partnership | 5/2/2019 |
| 949-572 | Irvine | Multiple | 7/18/2011 |
| 949-573 | Capistrano Valley | Multiple | 5/18/2001 |
| 949-574 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-575 | Saddleback Valley | Multiple | 1/25/2016 |
| 949-576 | Irvine | Multiple | 2/17/2017 |
| 949-577 | Irvine | Multiple | 5/11/2016 |
| 949-578 | Saddleback Valley | Cellco Partnership | 3/26/2020 |
| 949-579 | Irvine | Multiple | 3/29/2001 |
| 949-580 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-581 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-582 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-583 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-584 | Rancho Viejo | New Cingular Wireless PCS | N/A |
| 949-585 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-586 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-587 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-588 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-589 | Trabuco | Pacific Bell | N/A |
| 949-590 | Irvine | Multiple | 5/13/2016 |
| 949-591 | Irvine | Multiple | 8/7/2019 |
| 949-592 | Capistrano Valley | Multiple | 6/2/2020 |
| 949-593 | Laguna Beach | Multiple | 8/7/2020 |
| 949-594 | Laguna Beach | Multiple | 8/13/2020 |
| 949-595 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-596 | Irvine | Multiple | 11/30/2001 |
| 949-597 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-598 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-599 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| NPANXX | Area served[1] | Provider[2] | Date[3] |
|---|---|---|---|
| 949-600 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-601 | Saddleback Valley | New Cingular Wireless PCS | 11/27/2020 |
| 949-602 | Newport Beach | Multiple | 10/17/2025 |
| 949-603 | Saddleback Valley | Multiple | 11/27/2020 |
| 949-604 | Saddleback Valley | Cellco Partnership | 9/3/2020 |
| 949-605 | Saddleback Valley | Cellco Partnership | 11/2/2020 |
| 949-606 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-607 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-608 | Irvine | Level 3 Communications | N/A |
| 949-609 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-610 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-612 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-613 | Laguna Beach | Multiple | N/A |
| 949-614 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-615 | Trabuco | Multiple | 8/19/2019 |
| 949-616 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-617 | Irvine | Multiple | 9/6/2019 |
| 949-618 | Irvine | Cellco Partnership | 11/6/2020 |
| 949-619 | Saddleback Valley | Multiple | 8/22/2016 |
| 949-620 | Irvine | Multiple | 12/14/2020 |
| 949-621 | Irvine | Cellco Partnership | 8/18/2020 |
| 949-622 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-623 | Irvine | Teleport Communications America | N/A |
| 949-624 | Saddleback Valley | New Cingular Wireless PCS | 12/16/2020 |
| 949-625 | Rancho Viejo | Multiple | N/A |
| 949-627 | Laguna Beach | Multiple | 8/14/2014 |
| 949-628 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-629 | Newport Beach | Multiple | N/A |
| 949-630 | Newport Beach | Multiple | 3/22/2001 |
| 949-631 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-632 | Saddleback Valley | New Cingular Wireless PCS | 4/19/2001 |
| 949-633 | Saddleback Valley | Cellco Partnership | N/A |
| 949-634 | Saddleback Valley | New Cingular Wireless PCS | 12/16/2020 |
| 949-635 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-636 | Saddleback Valley | New Cingular Wireless PCS | 4/19/2001 |
| 949-637 | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS | 4/19/2001 |
| 949-638 | Saddleback Valley | Multiple | 10/21/2008 |
| 949-639 | Saddleback Valley | Multiple | 5/18/2001 |
| 949-640 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-641 | Irvine | Cellco Partnership | 1/29/2021 |
| 949-642 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-643 | Saddleback Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-644 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-645 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-646 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-647 | Saddleback Valley | Multiple | 10/20/2014 |
| 949-648 | Irvine | Multiple | 6/16/2006 |
| 949-649 | Rancho Viejo | Multiple | 11/15/2019 |
| 949-650 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-651 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-652 | Saddleback Valley | Multiple | 5/13/2016 |
| 949-653 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-654 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-655 | Irvine | Multiple | N/A |
| 949-656 | Irvine | Multiple | 10/2/2014 |
| 949-657 | Irvine | American Messaging Services | N/A |
| 949-658 | Saddleback Valley | Multiple | 2/1/2021 |
| 949-659 | Irvine | Multiple | 2/9/2021 |
| 949-660 | Irvine | Pacific Bell | N/A |
| 949-661 | Capistrano Valley | Pacific Bell | N/A |
| 949-662 | Newport Beach | Multiple | 5/25/2016 |
| 949-663 | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS | 02/20/2024 |
| 949-664 | Irvine | Multiple | 8/5/2016 |
| 949-665 | Irvine | Multiple | 4/12/2021 |
| 949-666 | Trabuco | Multiple | N/A |
| 949-667 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-668 | Irvine | Multiple | 8/9/2016 |
| 949-669 | Capistrano Valley | Multiple | 9/17/2020 |
| 949-670 | Capistrano Valley | Multiple | N/A |
| 949-671 | Irvine | MCIMetro Access Transmission Services | 7/6/2021 |
| 949-672 | Saddleback Valley | Multiple | N/A |
| 949-673 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-674 | Newport Beach | Multiple | 9/6/2019 |
| 949-675 | Newport Beach | Pacific Bell | N/A |
| 949-676 | Irvine | Onvoy | 4/19/2021 |
| 949-677 | Irvine | Cellco Partnership | N/A |
| 949-678 | Irvine | Multiple | N/A |
