Apple IPhone 11 - Weight - DeviceSpecifications
Maybe your like
Home › Apple › iPhone 11SpecificationsDisplayCameraCPUBatterySARWidthHeightThicknessWeightWrite a review 
Dimensions: 75.7 x 150.9 x 8.3 mmWeight: 194 gSoC: Apple A13 Bionic APL1W85CPU: 2650 MHz, Cores: 6Cores: 4RAM: 4 GBStorage: 64 GB, 128 GB, 256 GBDisplay: 6.1 in, IPS, 828 x 1792 pixels, 24 bitBattery: 3110 mAh, Li-IonOS: iOS 13Camera: 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 fpsSIM card: Nano-SIM, eSIMWi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Dual band, Wi-Fi HotspotBluetooth: 5.0Positioning: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Add for comparison


Dimensions: 75.7 x 150.9 x 8.3 mmWeight: 194 gSoC: Apple A13 Bionic APL1W85CPU: 2650 MHz, Cores: 6Cores: 4RAM: 4 GBStorage: 64 GB, 128 GB, 256 GBDisplay: 6.1 in, IPS, 828 x 1792 pixels, 24 bitBattery: 3110 mAh, Li-IonOS: iOS 13Camera: 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 fpsSIM card: Nano-SIM, eSIMWi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Dual band, Wi-Fi HotspotBluetooth: 5.0Positioning: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Add for comparison | Apple iPhone Air | 165 g (0.36 lbs, 5.82 oz) |
| Apple iPhone 17e | 169 g (0.37 lbs, 5.96 oz) |
| Apple iPhone 16 | 170 g (0.37 lbs, 6 oz) |
| Apple iPhone 15 | 171 g (0.38 lbs, 6.03 oz) |
| Apple iPhone 14 | 172 g (0.38 lbs, 6.07 oz) |
| Apple iPhone 16e | 172 g (0.38 lbs, 6.07 oz) |
| Apple iPhone 6 Plus | 172 g (0.38 lbs, 6.07 oz) |
| Apple iPhone 13 | 174 g (0.38 lbs, 6.14 oz) |
| Apple iPhone X | 174 g (0.38 lbs, 6.14 oz) |
| Apple iPhone 17 | 177 g (0.39 lbs, 6.24 oz) |
| Apple iPhone XS | 177 g (0.39 lbs, 6.24 oz) |
| Apple iPhone 15 Pro | 187 g (0.41 lbs, 6.6 oz) |
| Apple iPhone 11 Pro | 188 g (0.41 lbs, 6.63 oz) |
| Apple iPhone 7 Plus | 188 g (0.41 lbs, 6.63 oz) |
| Apple iPhone 12 Pro | 189 g (0.42 lbs, 6.67 oz) |
| Apple iPhone 6s Plus | 192 g (0.42 lbs, 6.77 oz) |
| Apple iPhone 11 | 194 g (0.43 lbs, 6.84 oz) |
| Apple iPhone XR | 194 g (0.43 lbs, 6.84 oz) |
| Apple iPhone 16 Plus | 199 g (0.44 lbs, 7.02 oz) |
| Apple iPhone 16 Pro | 199 g (0.44 lbs, 7.02 oz) |
| Apple iPhone 15 Plus | 201 g (0.44 lbs, 7.09 oz) |
| Apple iPhone 8 Plus | 202 g (0.45 lbs, 7.13 oz) |
| Apple iPhone 14 Plus | 203 g (0.45 lbs, 7.16 oz) |
| Apple iPhone 13 Pro | 204 g (0.45 lbs, 7.2 oz) |
| Apple iPhone 14 Pro | 206 g (0.45 lbs, 7.27 oz) |
| Apple iPhone 17 Pro | 206 g (0.45 lbs, 7.27 oz) |
| Apple iPhone XS Max | 208 g (0.46 lbs, 7.34 oz) |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 221 g (0.49 lbs, 7.8 oz) |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 226 g (0.5 lbs, 7.97 oz) |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 227 g (0.5 lbs, 8.01 oz) |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 228 g (0.5 lbs, 8.04 oz) |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 233 g (0.51 lbs, 8.22 oz) |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 240 g (0.53 lbs, 8.47 oz) |
| Realme X50t 5G | 192 g (0.42 lbs, 6.77 oz) |
| Vivo X50 Pro+ 5G | 192 g (0.42 lbs, 6.78 oz) |
| Vivo Y20 2020 | 192 g (0.42 lbs, 6.78 oz) |
| Vivo Y20i | 192 g (0.42 lbs, 6.78 oz) |
| BQ Mobile BQ-6630L Magic L | 192 g (0.42 lbs, 6.79 oz) |
| REDMAGIC Mars | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Motorola Moto G7 Power | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Google Pixel 4 XL | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| LG Q92 | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Tecno Spark Go 2020 | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Vivo U20 | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Vivo U3 | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Vivo Y19 | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Vivo Y5s | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Vivo Z5i | 193 g (0.43 lbs, 6.81 oz) |
| Xgody Fluo N | 193 g (0.43 lbs, 6.83 oz) |
| Apple iPhone 11 | 194 g (0.43 lbs, 6.84 oz) |
| LG K50S | 194 g (0.43 lbs, 6.84 oz) |
| Haier Power P10 | 194 g (0.43 lbs, 6.84 oz) |
| Infinix S5 Pro | 194 g (0.43 lbs, 6.84 oz) |
| Realme V5 5G | 194 g (0.43 lbs, 6.84 oz) |
| Realme X50m 5G | 194 g (0.43 lbs, 6.84 oz) |
| Vivo iQOO Z1 | 194 g (0.43 lbs, 6.87 oz) |
| Realme 5i | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| Realme 6i RMX2040 | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| Oppo A11 | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| Oppo A11x | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| Oppo A5 2020 | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| UMIDIGI A7s | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| Oppo A9 2020 | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| BQ Mobile BQ-6010G Practic | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| Realme C3 | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |
| Coolpad Cool Play 8 Lite | 195 g (0.43 lbs, 6.88 oz) |

Apple iPhone 11
Dimensions: 75.7 x 150.9 x 8.3 mmWeight: 194 gSoC: Apple A13 Bionic APL1W85CPU: 2650 MHz, Cores: 6RAM: 4 GBStorage: 64 GB, 128 GB, 256 GBDisplay: 6.1 in, IPS, 828 x 1792 pixels, 24 bitBattery: 3110 mAh, Li-IonOS: iOS 13Camera: 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 fps
Tag » How Much Does An Iphone Weigh
-
The IPhone 13 Is Thicker And Heavier Than The IPhone 12
-
IPhone Weight Comparison: All Models Compared (2007 - 2021)
-
IPhone Weigh (11, 12, 13, In Box, Postal Weight)
-
Weight Of IPhone - What Things Weigh
-
Apple IPhone X - Weight - DeviceSpecifications
-
Q: What Is The Weight Of The IPhone 12 Pro Max Box?
-
IPhone 13 & 13 Pro Weight: How Heavy Are The 2021 IPhones?
-
Apple IPhone 11 Pro Max Weighs Half A Pound ... - Business Insider
-
How Much Does An Iphone Weigh? - CodezClub
-
How Much Does The IPhone SE Weigh?
-
How Much Does An IPhone Weigh( All Models Comparison)-2021
-
Apple IPhone Product Line Comparison - SocialCompare
-
How Much Does The IPhone 6 / IPhone 6 Plus Weigh? - Phones
-
How Much Does A Smartphone Weigh? (Updated 2022) | DeviceTests