
ZIP Data and Maps
- Blog
- About
- Data and Maps US ZIP Codes ZIP Code Tools Canada Postal Codes Area Codes Politics POI Data Regional Market Areas Neighborhoods Economics Counties Places Schools Time Zones
- Home
- Michigan ZIP Codes
- Detroit MI ZIP Code Map
- 48209 FAQ
- 48209
ZIP Code 48209 - Detroit Michigan
ZIP Code 48209 está ubicado en Detroit Michigan. Porciones de 48209 también se River Rouge. 48209 está completamente dentro Wayne County. Regionalmente, está ubicado en Metro Detroit.
Estadísticas Demografía Geografía Política Escuelas Clima páginas relacionadas ZIP Code 48209 Estadísticas rápidas
| Nombre del código ZIP | Detroit |
| Condado primario | Wayne County |
| Tipo | Standard |
| Población (2022) | 26,944 |
| Codigo de Area | 313 |
| Tiempo actual | EST |
ZIP Code 48209 Map
48209 Demographics
48209 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Michigan según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 48209 es Hispanic. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 48209 es Hispanic. El nivel actual de desempleo en 48209 es 6.0%.
| Población | 26,944 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | -13.80% |
| Densidad de población | 3,429 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 9,601 |
| Ingreso familiar medio (2021) | $34,104 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $141,110 |
| Tasa de desempleo actual (September 2025) | 6.0% |
| Raza/etnia mayoritaria | Hispanic - 58.21% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Hispanic - 80.39% |
48209 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 11,428 | 32.92% |
| Afroamericano | 2,654 | 7.64% |
| Hispano | 20,208 | 58.2% |
| Asiático | 13 | 0.04% |
| Nativo americano | 410 | 1.18% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 6 | 0.02% |
48209 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 512 | 7.02% |
| Afroamericano | 884 | 12.13% |
| Hispano | 5,877 | 80.62% |
| Asiático | 2 | 0.03% |
| Nativo americano | 15 | 0.21% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
48209 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 779 | 7.93% |
| Licenciatura | 525 | 5.35% |
| Diploma de escuela secundaria | 4,653 | 47.39% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 656 | 6.68% |
| GED o alternativo | 977 | 9.95% |
| 1 o más años de universidad | 1,633 | 16.63% |
| Grado asociado | 500 | 5.09% |
| Maestría | 65 | 0.66% |
| Titulo profesional | 26 | 0.26% |
| Doctorado | 5 | 0.05% |
48209 Geografía
| Coordenadas | 42.30354691,-83.11498260 |
| Códigos postales adyacentes | 48120, 48210, 48216, 48217, 48218 |
| Ciudades/Pueblos en 48209 | River Rouge |
| Barrios en 48209 | Delray, Mexicantown - Southwest Detroit, Springwells |
| Región | Metro Detroit |
| Área de estadísticas metropolitana/micropolitana | Detroit-Warren-Dearborn, MI |
| Zona horaria | Eastern Standard Time |
| IANA Zona horaria | America/Detroit |
| Area | 8 Millas cuadradas |
48209 Política
| Distritos del Congreso de EE. UU. en 48209 | |
| Michigan State Senate Distritos en 48209 | |
| Michigan State House of Representatives Districts in 48209 | |
48209 Escuelas
| Distritos escolares en 48209 | - Detroit Public Schools Community District
- River Rouge School District
|
48209 Datos meteorológicos y climáticos
| Zona de rusticidad de las plantas | Zone 6b: -5F to 0F |
| Fecha promedio de la primera helada | October 21 - 31 |
| Fecha promedio de la última helada | April 21 - 31 |
| Zona climática de Koppen-Geiger | Dfa - Humid Continental Hot Summers |
| Ecorregión | 57a - Maumee Lake Plains |
48209 Datos climáticos anuales | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|
| Temperatura mínima promedio (°F) | 18 | 20 | 28 | 38 | 49 | 58 | 63 | 62 | 54 | 43 | 34 | 24 | 41 | | Temperatura máxima promedio (°F) | 33 | 36 | 46 | 58 | 71 | 80 | 84 | 83 | 75 | 63 | 50 | 38 | 60 | | Precipitación promedio (In.) | 1.96 | 1.84 | 2.55 | 3.22 | 2.94 | 3.46 | 3.19 | 3.09 | 3.4 | 2.47 | 2.74 | 2.51 | 33.37 |
|
Mapas y datos relacionados:
- Detroit Michigan ZIP Code Map
- Detroit Neighborhood Map
- Detroit-Warren-Dearborn, MI ZIP Codigo Lista
- Michigan Regions Map
- Metro Detroit ZIP Code List
- Michigan Area Code Map
- Michigan Unemployment Rate Heat Map
- Michigan ZIP Code List
- Michigan ZIP Codes
- Wayne County Michigan ZIP Code Map
Most Popular ZIP Code Searches in Michigan
- 48197
- 48180
- 48044
- 48228
- 48103
- 48126
- 48187
- 48439
- 48823
- 49201
- 48185
- 49424
- 48066
- 49009
- 48843
- 49423
- 48235
- 48188
- 48104
- 49442
- 48219
- 48038
- 48111
- 48307
- 48310
- 48212
- 48858
- 49508
- 48183
- 48221
- 49221
- 48911
- 49504
- 48170
- 49426
- 48127
- 48047
- 49507
- 48198
- 48146
- About
- Contact
- Terms
- Privacy
- ZIP Code Blog
- Twitter
- Facebook
2025 zipdatamaps.com