Sunrise And Sunset Times, Day Length In Jersey City, New Jersey, USA

Sunrise and sunset times, day length in Jersey City, New Jersey, USA Today is Sunday, February 1, 2026
Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
7:04 7:04 AM 17:15 5:15 PM 12:09 12:09 PM 10:10:50
See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.

Sunrise and sunset by city

Sunrise and sunset calendar — Jersey City, USA Select month and year: January February March April May June July August September October November December 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
Date Sun
Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
Sun, February 1 7:04 7:04 AM 17:15 5:15 PM 12:09 12:09 PM 10:10:50
Mon, February 2 7:03 7:03 AM 17:16 5:16 PM 12:10 12:10 PM 10:13:04
Tue, February 3 7:02 7:02 AM 17:17 5:17 PM 12:10 12:10 PM 10:15:19
Wed, February 4 7:01 7:01 AM 17:19 5:19 PM 12:10 12:10 PM 10:17:35
Thu, February 5 7:00 7:00 AM 17:20 5:20 PM 12:10 12:10 PM 10:19:53
Fri, February 6 6:59 6:59 AM 17:21 5:21 PM 12:10 12:10 PM 10:22:13
Sat, February 7 6:58 6:58 AM 17:22 5:22 PM 12:10 12:10 PM 10:24:33
Sun, February 8 6:56 6:56 AM 17:23 5:23 PM 12:10 12:10 PM 10:26:56
Mon, February 9 6:55 6:55 AM 17:25 5:25 PM 12:10 12:10 PM 10:29:19
Tue, February 10 6:54 6:54 AM 17:26 5:26 PM 12:10 12:10 PM 10:31:44
Wed, February 11 6:53 6:53 AM 17:27 5:27 PM 12:10 12:10 PM 10:34:10
Thu, February 12 6:52 6:52 AM 17:28 5:28 PM 12:10 12:10 PM 10:36:37
Fri, February 13 6:50 6:50 AM 17:30 5:30 PM 12:10 12:10 PM 10:39:05
Sat, February 14 6:49 6:49 AM 17:31 5:31 PM 12:10 12:10 PM 10:41:34
Sun, February 15 6:48 6:48 AM 17:32 5:32 PM 12:10 12:10 PM 10:44:04
Mon, February 16 6:47 6:47 AM 17:33 5:33 PM 12:10 12:10 PM 10:46:36
Tue, February 17 6:45 6:45 AM 17:34 5:34 PM 12:10 12:10 PM 10:49:08
Wed, February 18 6:44 6:44 AM 17:36 5:36 PM 12:10 12:10 PM 10:51:40
Thu, February 19 6:42 6:42 AM 17:37 5:37 PM 12:10 12:10 PM 10:54:15
Fri, February 20 6:41 6:41 AM 17:38 5:38 PM 12:09 12:09 PM 10:56:49
Sat, February 21 6:40 6:40 AM 17:39 5:39 PM 12:09 12:09 PM 10:59:24
Sun, February 22 6:38 6:38 AM 17:40 5:40 PM 12:09 12:09 PM 11:02:01
Mon, February 23 6:37 6:37 AM 17:41 5:41 PM 12:09 12:09 PM 11:04:37
Tue, February 24 6:35 6:35 AM 17:43 5:43 PM 12:09 12:09 PM 11:07:15
Wed, February 25 6:34 6:34 AM 17:44 5:44 PM 12:09 12:09 PM 11:09:52
Thu, February 26 6:32 6:32 AM 17:45 5:45 PM 12:09 12:09 PM 11:12:30
Fri, February 27 6:31 6:31 AM 17:46 5:46 PM 12:08 12:08 PM 11:15:09
Sat, February 28 6:29 6:29 AM 17:47 5:47 PM 12:08 12:08 PM 11:17:49
Twilight calendar — Jersey City, USA
Date Twilight
Civil Nautical Astronomical
Begin End Begin End Begin End
Sun, February 1 6:37 6:37 AM 17:42 5:42 PM 6:04 6:04 AM 18:15 6:15 PM 5:32 5:32 AM 18:47 6:47 PM
Mon, February 2 6:36 6:36 AM 17:43 5:43 PM 6:03 6:03 AM 18:16 6:16 PM 5:31 5:31 AM 18:48 6:48 PM
Tue, February 3 6:35 6:35 AM 17:45 5:45 PM 6:02 6:02 AM 18:17 6:17 PM 5:30 5:30 AM 18:49 6:49 PM
Wed, February 4 6:34 6:34 AM 17:46 5:46 PM 6:01 6:01 AM 18:18 6:18 PM 5:29 5:29 AM 18:50 6:50 PM
Thu, February 5 6:33 6:33 AM 17:47 5:47 PM 6:00 6:00 AM 18:19 6:19 PM 5:28 5:28 AM 18:51 6:51 PM
Fri, February 6 6:32 6:32 AM 17:48 5:48 PM 5:59 5:59 AM 18:21 6:21 PM 5:27 5:27 AM 18:53 6:53 PM
Sat, February 7 6:31 6:31 AM 17:49 5:49 PM 5:58 5:58 AM 18:22 6:22 PM 5:26 5:26 AM 18:54 6:54 PM
Sun, February 8 6:30 6:30 AM 17:50 5:50 PM 5:57 5:57 AM 18:23 6:23 PM 5:25 5:25 AM 18:55 6:55 PM
Mon, February 9 6:28 6:28 AM 17:52 5:52 PM 5:56 5:56 AM 18:24 6:24 PM 5:24 5:24 AM 18:56 6:56 PM
Tue, February 10 6:27 6:27 AM 17:53 5:53 PM 5:55 5:55 AM 18:25 6:25 PM 5:23 5:23 AM 18:57 6:57 PM
Wed, February 11 6:26 6:26 AM 17:54 5:54 PM 5:54 5:54 AM 18:26 6:26 PM 5:22 5:22 AM 18:58 6:58 PM
Thu, February 12 6:25 6:25 AM 17:55 5:55 PM 5:53 5:53 AM 18:27 6:27 PM 5:21 5:21 AM 18:59 6:59 PM
Fri, February 13 6:24 6:24 AM 17:56 5:56 PM 5:52 5:52 AM 18:28 6:28 PM 5:20 5:20 AM 19:00 7:00 PM
Sat, February 14 6:23 6:23 AM 17:57 5:57 PM 5:50 5:50 AM 18:29 6:29 PM 5:19 5:19 AM 19:01 7:01 PM
Sun, February 15 6:21 6:21 AM 17:59 5:59 PM 5:49 5:49 AM 18:31 6:31 PM 5:17 5:17 AM 19:02 7:02 PM
Mon, February 16 6:20 6:20 AM 18:00 6:00 PM 5:48 5:48 AM 18:32 6:32 PM 5:16 5:16 AM 19:03 7:03 PM
Tue, February 17 6:19 6:19 AM 18:01 6:01 PM 5:47 5:47 AM 18:33 6:33 PM 5:15 5:15 AM 19:05 7:05 PM
Wed, February 18 6:17 6:17 AM 18:02 6:02 PM 5:45 5:45 AM 18:34 6:34 PM 5:14 5:14 AM 19:06 7:06 PM
Thu, February 19 6:16 6:16 AM 18:03 6:03 PM 5:44 5:44 AM 18:35 6:35 PM 5:12 5:12 AM 19:07 7:07 PM
Fri, February 20 6:15 6:15 AM 18:04 6:04 PM 5:43 5:43 AM 18:36 6:36 PM 5:11 5:11 AM 19:08 7:08 PM
Sat, February 21 6:13 6:13 AM 18:05 6:05 PM 5:41 5:41 AM 18:37 6:37 PM 5:10 5:10 AM 19:09 7:09 PM
Sun, February 22 6:12 6:12 AM 18:07 6:07 PM 5:40 5:40 AM 18:38 6:38 PM 5:08 5:08 AM 19:10 7:10 PM
Mon, February 23 6:11 6:11 AM 18:08 6:08 PM 5:39 5:39 AM 18:39 6:39 PM 5:07 5:07 AM 19:11 7:11 PM
Tue, February 24 6:09 6:09 AM 18:09 6:09 PM 5:37 5:37 AM 18:41 6:41 PM 5:06 5:06 AM 19:12 7:12 PM
Wed, February 25 6:08 6:08 AM 18:10 6:10 PM 5:36 5:36 AM 18:42 6:42 PM 5:04 5:04 AM 19:13 7:13 PM
Thu, February 26 6:06 6:06 AM 18:11 6:11 PM 5:35 5:35 AM 18:43 6:43 PM 5:03 5:03 AM 19:14 7:14 PM
Fri, February 27 6:05 6:05 AM 18:12 6:12 PM 5:33 5:33 AM 18:44 6:44 PM 5:01 5:01 AM 19:16 7:16 PM
Sat, February 28 6:03 6:03 AM 18:13 6:13 PM 5:32 5:32 AM 18:45 6:45 PM 5:00 5:00 AM 19:17 7:17 PM

During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.

During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.

During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.

Jersey City, USA Country: USA State: New Jersey Jersey City’s coordinates: 40°43′41″ N, 74°04′39″ W Population: 247,597 Find out the current time in Jersey City Find out the time difference between Jersey City and other world cities Find out namaz times in Jersey City Wikipedia article: Jersey City

Tag » What Time Is Sunset In Nj