2016 Volvo V90 (2016) 2.0 D3 (150 Hp) | Technical Specs, Data, Fuel ...
Có thể bạn quan tâm
GO Advanced
Wiki Automotive Catalog Home >> Autocatalog >> Volvo >> V90 >> V90 (2016) >> 2.0 D3 (150 Hp) Autocatalog Login Register Car Specs API English ▼
Български
Русский
Deutsch
Italiano
Français
Español
Ελληνικά
Türkçe
Română
Suomi
Svenska
Norsk
Polski Specs of Volvo V90 (2016) 2.0 D3 (150 Hp) /2016, 2017, 2018/ Volvo Volvo V90 V90 (2016) 2.0 T8 Twin Engine (320 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 2.0 T6 (320 Hp) AWD Automatic 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic 2.0 T5 (254 Hp) Automatic 2.0 T5 (250 Hp) Automatic 2.0 T5 (250 Hp) Automatic 2.0 T4 (190 Hp) Automatic 2.0 T4 (190 Hp) Automatic 2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic 2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic 2.0 D4 (190 Hp) Automatic 2.0 D4 (190 Hp) Automatic 2.0 D4 (190 Hp) 2.0 D4 (190 Hp) 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic 2.0 D3 (150 Hp) Automatic 2.0 D3 (150 Hp) Automatic 2.0 D3 (150 Hp) 2.0 D3 (150 Hp) 
| What is the body type, Volvo V90 (2016)? | Station wagon (estate), 5 Doors, 5 Seats |
|---|---|
| What is the fuel economy, Volvo V90 (2016) 2.0 D3 (150 Hp)? | 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l |
| How ECO is the car, Volvo V90 2.0 D3 (150 Hp)? | 119 g/km CO2Euro 6 |
| How fast is the car, 2016 V90 (2016) 2.0 D3 (150 Hp)? | 205 km/h | 127.38 mph0-100 km/h: 10.2 sec0-60 mph: 9.7 sec |
| How much power, Volvo V90 Station wagon (estate) 2016 2.0 D3 (150 Hp)? | 150 Hp, 320 Nm236.02 lb.-ft. |
| What is the engine size, Volvo V90 Station wagon (estate) 2016 2.0 D3 (150 Hp)? | 2.0 l1969 cm3 120.16 cu. in. |
| How many cylinders, 2016 Volvo 2.0 D3 (150 Hp)? | 4, Inline |
| What is the drivetrain, Volvo V90 (2016) Station wagon (estate) 2016 2.0 D3 (150 Hp)? | Front wheel drive. Internal Combustion engine. The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
| How long is this vehicle, 2016 Volvo V90 Station wagon (estate)? | 4936 mm194.33 in. |
| How wide is the vehicle, 2016 Volvo V90 Station wagon (estate)? | 1879 mm73.98 in. |
| How much trunk (boot) space, 2016 Volvo V90 Station wagon (estate)? | 560 - 1526 l19.78 - 53.89 cu. ft. |
| How many gears, What type is the gearbox, 2016 Volvo V90 (2016) 2.0 D3 (150 Hp)? | 6, manual transmission |
- Volvo
- Volvo V90
- V90 (2016)
- 2.0 T8 Twin Engine (320 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic
- 2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic
- 2.0 T6 (320 Hp) AWD Automatic
- 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic
- 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic
- 2.0 T5 (254 Hp) Automatic
- 2.0 T5 (250 Hp) Automatic
- 2.0 T5 (250 Hp) Automatic
- 2.0 T4 (190 Hp) Automatic
- 2.0 T4 (190 Hp) Automatic
- 2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic
- 2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic
- 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic
- 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic
- 2.0 D4 (190 Hp) Automatic
- 2.0 D4 (190 Hp) Automatic
- 2.0 D4 (190 Hp)
- 2.0 D4 (190 Hp)
- 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic
- 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic
- 2.0 D3 (150 Hp) Automatic
- 2.0 D3 (150 Hp) Automatic
- 2.0 D3 (150 Hp)
- 2.0 D3 (150 Hp)
- V90 (2016)
- Volvo V90
| General information | |
|---|---|
| Brand | Volvo |
| Model | V90 |
| Generation | V90 (2016) |
| Modification (Engine) | 2.0 D3 (150 Hp) |
| Start of production | 2016 year |
| End of production | 2018 year |
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
| Body type | Station wagon (estate) |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Performance specs | |
| Fuel consumption (economy) - combined | 4.5 l/100 km 52.3 US mpg62.8 UK mpg22.2 km/l |
| CO2 emissions | 119 g/km |
| Fuel Type | Diesel |
| Acceleration 0 - 100 km/h | 10.2 sec |
| Acceleration 0 - 62 mph | 10.2 sec |
| Acceleration 0 - 60 mph (Calculated by Auto-Data.net) | 9.7 sec |
| Maximum speed | 205 km/h 127.38 mph |
| 100 km/h - 0 | 35 m |
| Emission standard | Euro 6 |
| Engine specs | |
| Power | 150 Hp @ 3750 rpm. |
| Power per litre | 76.2 Hp/l |
| Torque | 320 Nm @ 1740-3000 rpm. 236.02 lb.-ft. @ 1740-3000 rpm. |
| Maximum engine speed | 4500 rpm. |
| Engine layout | Front, Transverse |
| Engine Model/Code | D4204T9 |
| Engine displacement | 1969 cm3 120.16 cu. in. |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine configuration | Inline |
| Cylinder Bore | 82 mm 3.23 in. |
| Piston Stroke | 93.2 mm 3.67 in. |
| Compression ratio | 16:1 |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Fuel injection system | Diesel Commonrail |
| Engine aspiration | Turbocharger, Intercooler |
| Valvetrain | DOHC |
| Engine oil capacity | 5.2 l 5.49 US qt | 4.58 UK qt |
| Engine oil specification | Log in to see. |
| Engine systems | Particulate filter |
| Space, Volume and weights | |
| Trunk (boot) space - minimum | 560 l 19.78 cu. ft. |
| Trunk (boot) space - maximum | 1526 l 53.89 cu. ft. |
| Fuel tank capacity | 55 l 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
| Max. roof load | 100 kg 220.46 lbs. |
| Permitted trailer load with brakes (12%) | 1800 kg 3968.32 lbs. |
| Permitted trailer load without brakes | 750 kg 1653.47 lbs. |
| Dimensions | |
| Length | 4936 mm 194.33 in. |
| Width | 1879 mm 73.98 in. |
| Width with mirrors folded | 1895 mm 74.61 in. |
| Width including mirrors | 2019 mm 79.49 in. |
| Height | 1475 mm 58.07 in. |
| Wheelbase | 2941 mm 115.79 in. |
| Front track | 1617-1628 mm 63.66 - 64.09 in. |
| Rear (Back) track | 1618-1629 mm 63.7 - 64.13 in. |
| Ride height (ground clearance) | 153 mm 6.02 in. |
| Drag coefficient (Cd) | 0.30-0.33 |
| Minimum turning circle (turning diameter) | 11.8 m 38.71 ft. |
| Wading depth | 250 mm 9.84 in. |
| Drivetrain, brakes and suspension specs | |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
| Drive wheel | Front wheel drive |
| Number of gears and type of gearbox | 6 gears, manual transmission |
| Front suspension | Double wishbone |
| Rear suspension | Independent multi-link spring suspension with stabilizer |
| Front brakes | Ventilated discs |
| Rear brakes | Disc |
| Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
| Steering type | Steering rack and pinion |
| Power steering | Electric Steering |
| Tires size | 225/55 R17 |
| Wheel rims size | 17 |
Từ khóa » Volvo D3 Engine 2016
-
Volvo V90 2016 D3 Technical Specs, Dimensions
-
2016 Volvo V60 D3 Technical Data
-
2016 Volvo V70 D3 Technical Data
-
Volvo V40 D3 R-Design (2016) Review - CAR Magazine
-
Volvo V70 D3 Geartronic, 150hp, 2016
-
Volvo XC60 D3 150hp, 2016
-
Volvo V60 - Model Year 2016 - Media.
-
Volvo V40 2015-2016 Volvo V40 D3 - CarDekho
-
[PDF] D3-110,150
-
Volvo V40 D3 (150 Hp) 2016-2019 MPG, WLTP, Fuel Consumption
-
Volvo Engine Architecture - Wikipedia
-
Volvo V40 [2015-2016] D3 Kinetic Price In India - CarWale
-
Car Complete Engines For Volvo V60 For Sale - EBay
Log in to see.