Áo Thun Dệt Kim - Sandro

Áo

EU XS S M L XL XXL
44 46 48 50 52 54
UK / Ireland 34 36 38 40 42 44
Vòng ngực 88/92 cm 92/96 cm 96/100 cm 100/104 cm 104/108 cm 108/112 cm
Vòng cổ 37/38 cm 38/39 cm 39/40 cm 40/41 cm 42/43 cm 43/44 cm

Quần

EU 36 38 40 42 44 46
UK / Ireland 26 28 30 32 34 36
Jeans 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 35-36
Vòng bụng 74/77 cm 78/81 cm 81/85 cm 86/89 cm 90/93 cm 94/97 cm
Vòng mông 86/90 cm 90/93 cm 94/97 cm 98/101 cm 102/105 cm 106/110 cm

Từ khóa » Dệt Kim Thun