Bản Mẫu:Dữ Liệu đại Dịch COVID-19/Số Ca Nhiễm Theo Tỉnh Thành Tại ...
Có thể bạn quan tâm
Bước tới nội dung Số ca nhiễm theo tỉnh thành (
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới] Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam
Danh sách
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bản_mẫu:Dữ_liệu_đại_dịch_COVID-19/Số_ca_nhiễm_theo_tỉnh_thành_tại_Việt_Nam&oldid=67498101” Thể loại:
Nội dung
chuyển sang thanh bên ẩn- Đầu
- Bản mẫu
- Thảo luận
- Đọc
- Xem mã nguồn
- Xem lịch sử
- Đọc
- Xem mã nguồn
- Xem lịch sử
- Các liên kết đến đây
- Thay đổi liên quan
- Trang đặc biệt
- Liên kết thường trực
- Thông tin trang
- Lấy URL ngắn gọn
- Tải mã QR
- Tải về PDF
- Bản để in ra
Tỉnh thành[a] | Ca nhiễm | Tử vong | Ca mắc mới | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả nước[b] | 11.549.848 | 42.789 | 140 | ||||
Hà Nội | 1.646.923 | 1.232 | 2 | ||||
TP. Hồ Chí Minh | 629.018 | 19.985 | 3 | ||||
Hải Phòng | 537.527 | 138 | 5 | ||||
Nghệ An | 502.049 | 145 | 11 | ||||
Bắc Giang | 391.440 | 92 | 0 | ||||
Vĩnh Phúc | 375.686 | 19 | 0 | ||||
Hải Dương | 372.391 | 117 | 5 | ||||
Quảng Ninh | 356.404 | 150 | 7 | ||||
Bắc Ninh | 353.869 | 136 | 0 | ||||
Thái Nguyên | 347.519 | 112 | 1 | ||||
Phú Thọ | 331.520 | 97 | 4 | ||||
Bình Dương | 325.667 | 3.519 | 4 | ||||
Nam Định | 301.101 | 150 | 1 | ||||
Thái Bình | 296.789 | 23 | 0 | ||||
Hưng Yên | 244.028 | 5 | 2 | ||||
Hoà Bình | 239.941 | 102 | 1 | ||||
Lào Cai | 188.846 | 38 | 0 | ||||
Thanh Hóa | 178.595 | 109 | 2 | ||||
Đắk Lắk | 172.439 | 201 | 0 | ||||
Lạng Sơn | 160.752 | 85 | 0 | ||||
Yên Bái | 158.046 | 13 | 6 | ||||
Sơn La | 153.602 | 0 | 8 | ||||
Cà Mau | 147.734 | 357 | 2 | ||||
Tuyên Quang | 147.582 | 14 | 0 | ||||
Tây Ninh | 140.444 | 944 | 0 | ||||
Bình Định | 139.890 | 281 | 6 | ||||
Quảng Bình | 129.648 | 74 | 13 | ||||
Hà Giang | 122.610 | 80 | 0 | ||||
Khánh Hòa | 122.036 | 364 | 4 | ||||
Bình Phước | 120.003 | 224 | 1 | ||||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 110.822 | 497 | 2 | ||||
Đà Nẵng | 108.712 | 338 | 0 | ||||
Đồng Nai | 107.518 | 1.903 | 0 | ||||
Ninh Bình | 104.800 | 93 | 0 | ||||
Vĩnh Long | 103.505 | 829 | 0 | ||||
Bến Tre | 99.799 | 490 | 0 | ||||
Cao Bằng | 99.051 | 59 | 3 | ||||
Lâm Đồng | 98.238 | 141 | 0 | ||||
Hà Nam | 91.467 | 65 | 3 | ||||
Điện Biên | 90.757 | 23 | 26 | ||||
Quảng Trị | 86.293 | 38 | 3 | ||||
Bắc Kạn | 77.048 | 19 | 2 | ||||
Cần Thơ | 76.925 | 958 | 0 | ||||
Lai Châu | 75.519 | 0 | 1 | ||||
Trà Vinh | 75.174 | 115 | 0 | ||||
Đắk Nông | 73.427 | 47 | 0 | ||||
Gia Lai | 70.961 | 116 | 0 | ||||
Hà Tĩnh | 55.279 | 50 | 0 | ||||
Bình Thuận | 54.300 | 482 | 0 | ||||
Đồng Tháp | 51.614 | 1.007 | 6 | ||||
Quảng Ngãi | 50.513 | 127 | 0 | ||||
Long An | 50.297 | 1.088 | 0 | ||||
Quảng Nam | 49.556 | 150 | 0 | ||||
Thừa Thiên Huế | 48.186 | 173 | 6 | ||||
Bạc Liêu | 46.949 | 470 | 0 | ||||
Phú Yên | 44.481 | 137 | 0 | ||||
Kiên Giang | 43.659 | 1.027 | 0 | ||||
An Giang | 43.297 | 1.325 | 0 | ||||
Tiền Giang | 39.902 | 1.290 | 0 | ||||
Sóc Trăng | 34.457 | 634 | 0 | ||||
Kon Tum | 26.342 | 1 | 0 | ||||
Hậu Giang | 17.900 | 231 | 0 | ||||
Ninh Thuận | 9.001 | 60 | 0 | ||||
|
Bản mẫu này sử dụng Lua:
|
Mô-đun này và các bản mẫu này hiển thị dữ liệu cho đại dịch COVID-19 tại Việt Nam.
Thành phần lõi
- Mô đun:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam (mô đun) {{#gọi:Dữ liệu đại dịch COVID-19|main|columns=các cột|sort=cột sắp xếp}} (bảng)
- Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam (bảng chính) {{Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam}}
- Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/Text (văn bản thô) {{Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/Text|mã tỉnh thành|type}}
- Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/Ngày (ngày cập nhật cuối) {{Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/Ngày|format=format}}
- Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/Chú thích (chú thích dữ liệu) {{Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/Chú thích}}
- Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/dữ liệu (dữ liệu JSON)
Bảng
Phần thân của bảng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng hàm main():
{{#gọi:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam|main|columns=các cột|sort=cột sắp xếp}}Nó sẽ chỉ tạo nội dung bảng (phần thân). Đầu đề và tiêu đề có thể được tùy chỉnh độc lập với mô-đun để thuận tiện hơn trong việc tạo kiểu.
Vui lòng sử dụng chú thích tham khảo sau (tốt nhất là trong tiêu đề bảng) để tránh việc các chú thích bị trùng lặp:
<ref name="Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam">{{Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/Chú thích}}</ref>Trang | C? | T? | M? | TL? | L1? | P1? | L2? | P2? | L3? | P3? | PP? | DS? | PH? | Khác? | Col? | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Bản mẫu mẫu dùng để hiển thị toàn bộ các trường dữ liệu, chỉ nên dùng để tham khảo | |
Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Số ca nhiễm theo tỉnh thành tại Việt Nam | Có | Có | Có | Có | ||||||||||||
Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Dữ liệu tiêm chủng theo địa phương tại Việt Nam | Có | Có | Có | Có | Có | |||||||||||
Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Số lượt tiêm chủng theo tỉnh thành Việt Nam | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tham khảo
Phần này có thể trống vì không phải tất cả các trang có tài liệu này đều có chú thích. Tài liệu bên trên được truyền tải từ Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/doc. (sửa | lịch sử)Biên tập viên sửa đổi có thể thử nghiệm trong các trang chỗ thử (tạo | sao) và trường hợp kiểm thử (tạo) của bản mẫu này. Các trang con của bản mẫu này.Tham khảo
| |
---|---|
Theo địa phương |
|
Dòng thời gian |
|
Kiểm soát |
|
Tác động |
|
Ứng viên vaccine |
|
Trong văn hóa đại chúng |
|
Chủ đề liên quan |
|
|
- Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua
- Bản mẫu sử dụng mô đun Lua được bảo vệ
- Bản mẫu đại dịch COVID-19 được cập nhật tự động
- Bản mẫu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam
- Bản mẫu bị khóa
Từ khóa » Tổng Số Tỉnh Thành Có Ca Mắc Covid
-
Bộ Y Tế
-
Chi Tiết Ca Mắc COVID-19 Hôm Nay ở Các Tỉnh, Thành
-
Cập Nhật Số Ca Nhiễm Covid-19 Hôm Nay Mới Nhất Trên VnExpress
-
Tin COVID Hôm Nay Sáng 4/8: Nhiều Tỉnh Có Ca COVID-19 Nhiễm Biến Thể BA.4, BA.5;Cấp độ Dịch Mới Nhất
-
Danh Sách Các Tỉnh Thành Tại Việt Nam đã Có COVID-19
-
Danh Sách Các Tỉnh Thành Tại Việt Nam đã Có COVID | Vinmec
-
Diễn Biến Dịch ở 5 Tỉnh, Thành Có Số Ca Mắc COVID-19 Cao Nhất Cả ...
-
23 Tỉnh, Thành Phố Không Có Ca Mắc Mới, Hơn 9.500 ... - Dịch COVID-19
-
Cả Nước Ghi Nhận 131.817 Ca Mắc Mới, Có 82 Ca Tử ... - Dịch COVID-19
-
Ngày 8/6: Có 913 Ca COVID-19 Mới Tại 43 Tỉnh, Thành; F0 Nặng Tăng ...
-
Sở Y Tế: Trang Chủ
-
Tin COVID-19 Chiều 22-5: 21 Tỉnh Thành Không Ghi Nhận Ca Mới, TP ...
-
Sáng 31/3: 5 Tỉnh, Thành Nào Có Tổng F0 Nhiều Nhất? Hậu COVID-19 ...
-
Thông Tin Về Số Ca Mắc Covid-19 Tử Vong Tại Việt Nam