Băng Dính 2 Mặt 3M 468MP | Vinh Thái
Có thể bạn quan tâm
Bảo hộ lao động Băng Keo và Băng Dính 3M Vật liệu mài, nhám và Dung dịch 3M Sản phẩm tiêu dùng 3M Thiết bị kiểm tra, kiểm soát tĩnh điện Máy mài, máy đánh bóng chạy bằng khí nén Giấy và màng film chống dính Băng dính 2 mặt 3M 468MP
Băng dính 2 mặt 3M 467MPBăng dính 2 mặt 3M 467MP XEM CHI TIẾT
Part Number
Băng keo 2 mặt 3M 468MP phù hợp ứng dụng cần băng keo mỏng, lực dính cao. Là giải pháp kết dính cho các ứng dụng cần cắt dập theo hình dạng sản phẩm. Sử dụng phổ biến trong lĩnh vực điện – điện tử, dày 0.127mm.
- Kháng UV, hóa chất
- Chịu nhiệt cao
- Dính tốt trên các bề mặt, kể cả bề mặt khó dính
- Cắt dập theo hình dạng yêu cầu
THÔNG TIN CHI TIẾT
Mã sản phẩm | 3M 468MP |
---|---|
Tên hãng | 3M |
Sản xuất tại | Mỹ |
Màu sắc | Trong suốt |
Thành phần keo | 200MP-Transfer |
Độ dày | 0.13 mm |
Chiều dài | 55 m |
Chịu nhiệt | 150-200 độ C |
Kích thước cuộn | Gia công theo kích thước khách hàng yêu cầu. |
Tag | Băng dính 3M, Băng dính 3M 468MP, Băng dính dán màn hình điện thoại |
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM
Sử dụng phổ biến trong lĩnh vực điện – điện tử
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Băng dính 2 mặt 3M 467MPBăng dính 2 mặt 3M 467MP XEM CHI TIẾT Băng dính 2 mặt 3M 9080RBăng dính 2 mặt 3M 9080R XEM CHI TIẾT Băng dính cường lực 3M VHB 4229PBăng dính cường lực 3M VHB 4229P XEM CHI TIẾT Băng dính cường lực 3M VHB 4945Băng dính cường lực 3M VHB 4945 XEM CHI TIẾT
Băng dính cường lực 3M VHB 4229PBăng dính cường lực 3M VHB 4229P XEM CHI TIẾT Băng dính cường lực 3M VHB 4945Băng dính cường lực 3M VHB 4945 XEM CHI TIẾT
Women's Size Conversions | ||||
---|---|---|---|---|
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM |
4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875" | 27.6 |
Men's Size Conversions | ||||
---|---|---|---|---|
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM |
6 | 39 | 5.5 | 9.25" | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75" | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125" | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375" | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75" | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875" | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875" | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5" | 31.8 |
International Clothing Conversions | Bust Measurements | Waist Measurements | Low Hip Measurements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | USA Size | EU Size | Russia Size | AU Size | CMs | Inches | CMs | Inches | CMs | Inches | |
Size L | 14 | 12 | 42 | 50 | 14 | 97 | 38 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 52 | 16 | 102 | 40 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 54 | 18 | 107 | 42 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 56 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39 | 119 | 47 | |
Size XL | 22 | 20 | 50 | 58-60 | 22 | 119 | 47 | 105 | 41.5 | 125 | 49 |
24 | 22 | 52 | 62 | 24 | 125 | 49 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 64 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46 | 137 | 54 | |
28 | 26 | 56 | 66-68 | 28 | 137 | 54 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Size XXL | 30 | 28 | 58 | 70 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 72 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53 | 155 | 61 | |
34 | 32 | 62 | 74 | 34 | 155 | 61 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 76-78 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58 | 167 | 65.5 | |
38 | 36 | 66 | 80 | 38 | 167 | 65.5 | 153 | 60 | 173 | 68 | |
40 | 38 | 68 | 82 | 40 | 173 | 68 | 159 | 62.5 | 179 | 70.5 |
Từ khóa » Băng Keo 3m 468mp
-
Băng Keo 2 Mặt 3M 468MP - Cao Sơn
-
Băng Keo 2 Mặt Siêu Dính 3M 468MP (Cuộn Dài 55m)-Dán Logo
-
BĂNG KEO 2 MẶT DÁN LOGO 3M 468MP | Shopee Việt Nam
-
Băng Keo 3M™ 468MP, Màu Trong, 1270 Mm X 54.9 M, 1 Cuộn/Thùng
-
Băng Keo 3M 468MP Dán Kim Loại Chụi Nhiệt Cao Dày 0.127mm
-
Băng Keo 3M 468M Chịu Nhiệt độ Cao 2 Mặt 3M Hàng Chính Hãng Mỹ
-
Băng Keo 2 Mặt 3M 468MP - Công Ty Galup
-
Băng Keo 2 Mặt 3M 468MP Dán Logo - Megaline
-
Băng Keo 2 Mặt Dán Kim Loại 3M 468MP
-
Băng Keo Hai Mặt Không Gia Cường 3M 468MP - Pros Technology
-
Băng Keo 2 Mặt 3M 468MP - Công Ty TNHH Vinp
-
Băng Keo 2 Mặt 3M 468MP
-
Băng Keo 2 Mặt Dán Logo 3M 468Mp