Bảng Giá đất Quận 12 Năm 2020-2024 - Địa Ốc Thịnh Vượng
Bảng giá đất Quận 12 mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 12 bên dưới thì có thể nhận ra khu vực trọn đường Bùi Công Chừng có mức giá thấp nhất là 1.700.000 VNĐ/m2 và đường Trường Trinh đoạn từ cầu Tham Lương đến ngã tư An Sương có mức giá cao nhất là 8.750.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
✅ Cách thẩm định giá nhà đất an toàn và chính xác nhất
hoặc tìm hiểu về các dự án Quận 12 mà chúng tôi đang phân phối để biết mức giá bất động sản thực tế của khu vực Quận 12 TẠI ĐÂY.
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận 12 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
✅ Bảng giá đất trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020 – 2024
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | |||
1 | BÙI CÔNG TRỪNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,700 | |
2 | BÙI VĂN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
3 | ĐÌNH GIAO KHẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 2,000 | |
4 | ĐÔNG HƯNG THUẬN 02 | TRỌN ĐƯỜNG | 3,400 | |
5 | HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƯ GA | 5,500 |
5 | HÀ HUY GIÁP | NGÃ TƯ GA | SÔNG SÀI GÒN | 3,330 |
6 | TRẦN THỊ BẢY | NGUYỄN THỊ BÚP | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,000 |
7 | NGUYỄN THỊ TRÀNG | NGUYỄN THỊ KIỂU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,200 |
8 | NGUYỄN THỊ ĐẶNG | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,200 |
9 | HƯƠNG LỘ 80B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,500 | |
10 | LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƯỜNG ĐAI | NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP | 4,400 |
11 | LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1 | THỚI AN 16 | 4,800 |
11 | LÊ THỊ RIÊNG | THỚI AN 16 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,750 |
12 | LÊ VĂN KHƯƠNG | NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 4,500 |
13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƯƠNG | TÔ KÝ | 5,000 |
13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 7,000 |
14 | NGUYỄN THÀNH VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
15 | NGUYỄN VĂN QUÁ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,750 | |
16 | PHAN VĂN HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 7,400 | |
17 | QUỐC LỘ 1 | GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƯ GA | 3,700 |
17 | QUỐC LỘ 1 | NGÃ TƯ GA | CẦU BÌNH PHƯỚC | 2,880 |
18 | QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH | 5,700 |
19 | TÂN CHÁNH HIỆP 10 | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
20 | HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13) | NGUYỄN ẢNH THỦ | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3,400 |
21 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG) | TRỌN ĐƯỜNG | 3,400 | |
22 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG) | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,600 |
23 | NGUYỄN THỊ CĂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
24 | TÂN THỚI NHẤT 01 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1 | 3,400 |
25 | TÂN THỚI NHẤT 02 | TÂN THỚI NHẤT 01 | TÂN THỚI NHẤT 05 | 3,000 |
26 | TÂN THỚI NHẤT 06 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1 | 2,800 |
27 | TÂN THỚI NHẤT 08 | TÂN THỚI NHẤT 02 | PHAN VĂN HỚN | 3,600 |
27 | TÂN THỚI NHẤT 08 | PHAN VĂN HỚN | RẠCH CẦU SA | 3,600 |
28 | NGUYỄN THỊ SÁU | HÀ HUY GIÁP | TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ | 2,000 |
29 | THẠNH XUÂN 13 | QUỐC LỘ 1 | CỔNG GÒ SAO | 1,800 |
30 | NGUYỄN THỊ KIÊU | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3,200 |
31 | TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 cũ) | CẦU CHỢ CẦU | QUỐC LỘ 1 | 6,250 |
32 | TÔ KÝ | CẦU VƯỢT QUANG TRUNG | NGÃ 3 BẦU | 4,700 |
33 | TÔ NGỌC VÂN | CẦU BẾN PHÂN | QUỐC LỘ 1 | 2,750 |
33 | TÔ NGỌC VÂN | QUỐC LỘ 1 | HÀ HUY GIÁP | 2,500 |
34 | TRUNG MỸ TÂY 13 | TÔ KÝ | TUYẾN NƯỚC SẠCH | 3,800 |
35 | TRUNG MỸ TÂY 2A | QUỐC LỘ 22 | TRƯỜNG QUÂN KHU 7 | 3,800 |
36 | LÊ THỊ NHO | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
37 | TRUNG MỸ TÂY 08 | NGUYỄN ẢNH THỦ | NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH | 3,400 |
38 | TRƯỜNG CHINH | CẦU THAM LƯƠNG | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | 8,750 |
39 | VƯỜN LÀI | QUỐC LỘ 1 | BẾN ĐÒ AN PHÚ ĐÔNG | 2,250 |
40 | THẠNH LỘC 15 | QUỐC LỘ 1 | SÔNG SÀI GÒN | 2,000 |
41 | TÂN THỚI HIỆP 07 | QUỐC LỘ 1 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3,400 |
42 | HÀ THỊ KHIÊM | QUỐC LỘ 1 | CUỐI TUYẾN | 2,900 |
43 | HIỆP THÀNH 44 | HIỆP THÀNH 06 | NGUYỄN THỊ BÚP | 2,400 |
44 | TRẦN THỊ HÈ | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 4 | 2,400 |
45 | ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1,3 HA | NGUYỄN ẢNH THỦ | HIỆP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4) | 3,000 |
46 | HÀ ĐẶC | TRUNG MỸ TÂY 13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3,400 |
47 | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | HUỲNH THỊ HAI | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | 3,000 |
48 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | 3,000 |
49 | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN THỊ BÚP | 3,000 |
50 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | 3,400 |
51 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | 3,400 |
52 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | 3,000 |
53 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 | 3,000 |
54 | TRẦN THỊ CỜ | LÊ VĂN KHƯƠNG | THỚI AN 05 | 3,000 |
55 | THỚI AN 16 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU SẮT SẬP | 3,000 |
56 | THỚI AN 13 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3,000 |
57 | TUYẾN SONG HÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,000 | |
58 | THẠNH LỘC 16 | NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA | THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 21 | 2,000 |
59 | TÂN THỚI NHẤT 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 3,200 |
>> TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 <<
Bạn có thể tham khảo bảng giá đất của các khu vực khác trên địa bàn TP HCM
- Bảng giá đất Quận 1
- Bảng giá đất Quận 2
- Bảng giá đất Quận 3
- Bảng giá đất Quận 4
- Bảng giá đất Quận 5
- Bảng giá đất Quận 6
- Bảng giá đất Quận 7
- Bảng giá đất Quận 8
- Bảng giá đất Quận 9
- Bảng giá đất Quận 10
- Bảng giá đất Quận 11
- Bảng giá đất Quận Bình Tân
- Bảng giá đất Quận Bình Thạnh
- Bảng giá đất Quận Phú Nhuận
- Bảng giá đất Quận Gò Vấp
- Bảng giá đất Quận Tân Phú
- Bảng giá đất Quận Tân Bình
- Bảng giá đất Quận Thủ Đức
- Bảng giá đất Huyện Bình Chánh
- Bảng giá đất Huyện Cần Giờ
- Bảng giá đất Huyện Củ Chi
- Bảng giá đất Huyện Hóc Môn
- Bảng giá đất Huyện Nhà Bè
Trên đây là bài viết cập nhật giá đất Quận 12 giai đoạn 2020-2024 do Nhà Nước ban hành. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!
1/5 - (1 bình chọn)- Tweet
- Pin it
- Tumblr
Từ khóa » Giá đất Q12
-
-
Cập Nhật Bảng Giá Nhà Đất Quận 12 Mới Nhất T7/2022
-
Giá Nhà đất Quận 12 Tháng 07/2022 - Propzy
-
Mua Bán đất Quận 12 Giá Rẻ, Vị Trí đẹp
-
Mua Bán Đất Nền, Đất Mặt Tiền Quận 12, TP HCM Vị Trí Đẹp
-
Mua Bán Nhà Đất Quận 12 Giá Rẻ Tháng 07/2022
-
Bán đất, Bán đất Thổ Cư, đất ở Tại Quận 12, Hồ Chí Minh
-
Mua Bán Đất Quận 12 Giá Rẻ, Vị Trí Đẹp Nhất T7/2022
-
Cập Nhật Bảng Giá đất Quận 12 TP HCM Mới Nhất - AZ Bất Động Sản
-
Bảng Giá đất Quận 12 Giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất
-
Giá Nhà đất Quận 12 TPHCM Năm 2020 – 2024 - Coffee Bất Động Sản
-
Mua Bán đất Thổ Cư Quận 12 Giá Rẻ, Vị Trí đẹp T07/2022
-
Mua Bán Đất Quận 12 Giá Rẻ, Chính Chủ Mới Nhất - 07/2022
-
Bảng Giá đất Quận 12, TP Hồ Chí Minh Năm 2020 - 2024 - Thủ Thuật