Bảng Lương Quân Nhân Chuyên Nghiệp Quân đội Năm 2022
Có thể bạn quan tâm
- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất được tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2024).
- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp áp dụng khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27. (Tạm hoãn đến sau năm 2026)
Tham khảo: Một số điểm chú ý khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2024 lên 2,34 triệu đồng
1. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng)
Nhóm lương và trình độ | Bậc lương | Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng | MỨC LƯƠNG TỪ NGÀY 01/7/2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ số lương quân hàm | Hệ số phụ cấp công vụ | Hệ số phụ cấp thâm niên nghề | Tổng hệ số lương | Tiền lương tháng(theo lương cơ sở 2,34 triệu) | |||
Cao cấp Đại học (Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1) | 1 | Thiếu uý | 3,85 | 0,96 | 4,81 | 11.255.400 | |
2 | Trung uý | 4,20 | 1,05 | 0,25 | 5,50 | 12.870.000 | |
3 | Thượng uý | 4,55 | 1,14 | 0,41 | 6,10 | 14.274.000 | |
4 | Đại uý | 4,90 | 1,23 | 0,59 | 6,71 | 15.701.400 | |
5 | Đại uý | 5,25 | 1,31 | 0,79 | 7,35 | 17.199.000 | |
6 | Thiếu tá | 5,60 | 1,40 | 1,01 | 8,01 | 18.743.400 | |
7 | Thiếu tá | 5,95 | 1,49 | 1,25 | 8,69 | 20.334.600 | |
8 | Trung tá | 6,30 | 1,58 | 1,51 | 9,39 | 21.972.600 | |
9 | Trung tá | 6,65 | 1,66 | 1,80 | 10,11 | 23.657.400 | |
10 | Trung tá | 6,70 | 1,68 | 2,01 | 10,39 | 24.312.600 | |
11 | Thượng tá | 7,35 | 1,84 | 2,43 | 11,61 | 27.167.400 | |
12 | Thượng tá | 7,70 | 1,93 | 2,77 | 12,40 | 29.016.000 | |
Cao cấp cao đẳng(Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 2) | 1 | Thiếu uý | 3,65 | 0,91 | 4,56 | 10.670.400 | |
2 | Trung uý | 4,00 | 1,00 | 0,20 | 5,20 | 12.168.000 | |
3 | Trung uý | 4,35 | 1,09 | 0,35 | 5,79 | 13.548.600 | |
4 | Thượng uý | 4,70 | 1,18 | 0,38 | 6,25 | 14.625.000 | |
5 | Đại uý | 5,05 | 1,26 | 0,56 | 6,87 | 16.075.800 | |
6 | Thiếu tá | 5,40 | 1,35 | 0,76 | 7,51 | 17.573.400 | |
7 | Thiếu tá | 5,75 | 1,44 | 0,98 | 8,17 | 19.117.800 | |
8 | Trung tá | 6,10 | 1,53 | 1,22 | 8,85 | 20.709.000 | |
9 | Trung tá | 6,45 | 1,61 | 1,48 | 9,55 | 22.347.000 | |
10 | Thượng tá | 6,80 | 1,77 | 2,01 | 10,27 | 24.031.800 | |
11 | Thượng tá | 7,15 | 2,07 | 2,43 | 11,01 | 25.763.400 | |
12 | Thượng tá | 7,70 | 1,93 | 2,46 | 12,09 | 28.290.600 | |
Trung cấp(QNCN trung cấp nhóm 1) | 1 | Thiếu uý | 3,50 | 0,88 | 4,38 | 10.249.200 | |
2 | Thiếu uý | 3,80 | 0,95 | 4,75 | 11.115.000 | ||
3 | Trung uý | 4,10 | 1,03 | 0,25 | 5,37 | 12.565.800 | |
4 | Trung uý | 4,40 | 1,10 | 0,40 | 5,90 | 13.806.000 | |
5 | Thượng uý | 4,70 | 1,18 | 0,56 | 6,44 | 15.069.600 | |
6 | Đại uý | 5,00 | 1,25 | 0,75 | 7,00 | 16.380.000 | |
7 | Thiếu tá | 5,30 | 1,33 | 0,95 | 7,58 | 17.737.200 | |
8 | Thiếu tá | 5,60 | 1,40 | 1,18 | 8,18 | 19.141.200 | |
9 | Thiếu tá | 5,90 | 1,48 | 1,42 | 8,79 | 20.568.600 | |
10 | Trung tá | 6,20 | 1,55 | 1,67 | 9,42 | 22.042.800 | |
Sơ cấp(QNCN sơ cấp nhóm 1) | 1 | Thiếu uý | 3,20 | 0,80 | 4,00 | 9.360.000 | |
2 | Thiếu uý | 3,45 | 0,86 | 4,31 | 10.085.400 | ||
3 | Thiếu uý | 3,70 | 0,93 | 0,19 | 4,81 | 11.255.400 | |
4 | Trung uý | 3,95 | 0,99 | 0,32 | 5,25 | 12.285.000 | |
5 | Trung uý | 4,20 | 1,05 | 0,46 | 5,71 | 13.361.400 | |
6 | Thượng uý | 4,45 | 1,11 | 0,62 | 6,19 | 14.484.600 | |
7 | Thượng uý | 4,70 | 1,18 | 0,80 | 6,67 | 15.607.800 | |
8 | Đại uý | 4,95 | 1,24 | 0,99 | 7,18 | 16.801200 | |
9 | Đại uý | 5,20 | 1,30 | 1,20 | 7,70 | 18.018.000 | |
10 | Thiếu tá | 5,45 | 1,36 | 1,42 | 8,23 | 19.258.200 |
Tham khảo thêm:Bảng lương sĩ quan quân đội công an 2024
2. Dự thảo Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (dự kiến áp dụng sau khi cải cách chế độ tiền lương)
Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương, bảng lương mới cho quân nhân chuyên nghiệp quân đội theo Nghị quyết số 27-NQ/TWvề cải cách chính sách tiền lương tiếp tục tạm hoãn.
Các bạn có thể tham khảo dự thảo Bảng lương, phụ cấp theo vị trí việc làm đối với các chức danh trong quân đội (không tính theo hệ số và mức lương cơ sở): ( TẠM HOÃN)
- Bảng lương chức danh, chức vụ của Quân đội theo Nghị Quyết 27
Nhóm lương và trình độ | Bậc lương | Quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp tương ứng | MỨC LƯƠNG SAU CẢI CÁCH THEO N.Q 27 (TẠM HOÃN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lương chức danh (65%) | Lương quân hàm (35%) | Lương phụ cấp thâm niên nghề | Tiền lương 1 tháng | Tỉ lệ tăng so với Bảng lương 2020 (%) | |||
Cao cấp Đại học | 1 | Thiếu uý | 9.000.000 | 4.600.000 | 13.600.000 | ||
2 | Trung uý | 9.500.000 | 5.000.000 | 570.000 | 15.070.000 | ||
3 | Thượng uý | 10.000.000 | 5.700.000 | 900.000 | 16.600.000 | ||
4 | Đại uý | 10.500.000 | 6.400.000 | 1.260.000 | 18.160.000 | ||
5 | Đại uý | 11.000.000 | 6.400.000 | 1.650.000 | 19.050.000 | ||
6 | Thiếu tá | 11.500.000 | 7.100.000 | 2.070.000 | 20.670.000 | ||
7 | Thiếu tá | 12.000.000 | 7.100.000 | 2.520.000 | 21.620.000 | ||
8 | Trung tá | 12.500.000 | 7.800.000 | 3.000.000 | 23.300.000 | ||
9 | Trung tá | 13.000.000 | 7.800.000 | 3.510.000 | 24.310.000 | ||
10 | Trung tá | 13.500.000 | 7.800.000 | 4.050.000 | 25.350.000 | ||
11 | Thượng tá | 14.000.000 | 8.500.000 | 4.620.000 | 27.120.000 | ||
12 | Thượng tá | 14.500.000 | 8.500.000 | 5.220.000 | 28.220.000 | ||
Cao cấp cao đẳng | 1 | Thiếu uý | 8.300.000 | 4.300.000 | 12.600.000 | ||
2 | Trung uý | 8.800.000 | 4.700.000 | 440.000 | 13.940.000 | ||
3 | Trung uý | 9.300.000 | 4.700.000 | 744.000 | 14.744.000 | ||
4 | Thượng uý | 9.800.000 | 5.100.000 | 784.000 | 15.684.000 | ||
5 | Đại uý | 10.300.000 | 5.500.000 | 1.133.000 | 16.933.000 | ||
6 | Thiếu tá | 10.800.000 | 5.900.000 | 1.512.000 | 18.212.000 | ||
7 | Thiếu tá | 11.300.000 | 5.900.000 | 1.921.000 | 19.121.000 | ||
8 | Trung tá | 11.800.000 | 6.300.000 | 2.360.000 | 20.460.000 | ||
9 | Trung tá | 12.300.000 | 6.300.000 | 2.829.000 | 21.429.000 | ||
10 | Thượng tá | 12.800.000 | 6.700.000 | 3.328.000 | 22.828.000 | ||
11 | Thượng tá | 13.300.000 | 6.700.000 | 3.857.000 | 23.857.000 | ||
12 | Thượng tá | 13.800.000 | 6.700.000 | 4.416.000 | 24.916.000 | ||
Trung cấp | 1 | Thiếu uý | 7.600.000 | 4.000.000 | 11.600.000 | ||
2 | Thiếu uý | 8.100.000 | 4.000.000 | 12.100.000 | |||
3 | Trung uý | 8.600.000 | 4.400.000 | 516.000 | 13.516.000 | ||
4 | Trung uý | 9.100.000 | 4.400.000 | 819.000 | 14.319.000 | ||
5 | Thượng uý | 9.600.000 | 4.800.000 | 1.152.000 | 15.552.000 | ||
6 | Đại uý | 10.100.000 | 5.200.000 | 1.515.000 | 16.815.000 | ||
7 | Thiếu tá | 10.600.000 | 5.600.000 | 1.908.000 | 18.108.000 | ||
8 | Thiếu tá | 11.100.000 | 5.600.000 | 2.331.000 | 19.031.000 | ||
9 | Thiếu tá | 11.600.000 | 5.600.000 | 2.784.000 | 19.984.000 | ||
10 | Trung tá | 12.100.000 | 6.000.000 | 3.267.000 | 21.367.000 | ||
Sơ cấp | 1 | Thiếu uý | 6.900.000 | 3.700.000 | 10.600.000 | ||
2 | Thiếu uý | 7.400.000 | 3.700.000 | 11.100.000 | |||
3 | Thiếu uý | 7.900.000 | 3.700.000 | 395.000 | 11.995.000 | ||
4 | Trung uý | 8.400.000 | 4.100.000 | 672.000 | 13.172.000 | ||
5 | Trung uý | 8.900.000 | 4.100.000 | 979.000 | 13.979.000 | ||
6 | Thượng uý | 9.400.000 | 4.500.000 | 1.316.000 | 15.216.000 | ||
7 | Thượng uý | 9.9 00.000 | 4.500.000 | 1.683.000 | 16.083.000 | ||
8 | Đại uý | 10.400.000 | 4.900.000 | 2.080.000 | 17.380.000 | ||
9 | Đại uý | 10.900.000 | 4.900.000 | 2.507.000 | 18.307.000 | ||
10 | Thiếu tá | 11.400.000 | 5.300.000 | 2.964.000 | 19.664.000 |
* Còn đây là Dự thảo bảng lương QNCN cải cách (Cập nhật tháng 4/2023) (nguồn: kT3.NdpM, thành viên Wikipedia )
Dự thảo Bảng lương QNCN |
Lưu ý trong bảng lương này:
1. Giữ nguyên cao cấp, trung cấp, sơ cấp như bảng lương trên.
2. Bỏ cột mục phụ cấp thâm niên nghề (vì chỉ mang tính tương đối). Phụ cấp thâm niên nghề thì tự mỗi cá nhân xác định = (phụ cấp chức danh hoặc quân hàm) x (% của số năm công tác)
4. Bổ sung thêm cột lương phụ cấp công vụ vào bảng lương.
5. Cập nhật cơ sở tính lương QNCN theo chức danh, chuyên môn nghiệp vụ (Không tính lương theo 70% chức danh, 30% Quân hàm. Như vậy, việc phiên quân hàm chỉ mang tính chất hình tượng, biểu trưng).
6. Tỉ lệ sau cải cách tăng tương đối đều nhau dao động từ 39% đến 51%.
7. Đảm bảo tương quan tiền lương. Giữa Thượng tá QNCN tương đương với Thượng tá sĩ quan giữ chức trợ lý tương đương trung đoàn trưởng.Minh Hùng (Tổng hợp)
Tham khảo:
- Bảng lương, hệ số lương, phụ cấp mới nhất quân đội công an
Từ khóa » Trung Sĩ Lương Bao Nhiêu
-
– Bảng Lương Quân đội Năm 2022 Theo Cấp Bậc Quân Hàm:
-
Mức Lương Và Phụ Cấp Của Trung Sĩ Quân đội Nhân Dân Năm 2022 Là ...
-
Hệ Số Lương Thiếu Tá Hiện Nay - Luật Sư X
-
Mức Lương Và Phụ Cấp Của Sĩ Quan Quân ... - Báo Quân đội Nhân Dân
-
Bảng Lương Quân đội, Công An Năm 2022 Như Thế Nào? - LuatVietnam
-
Phụ Cấp Quân Hàm Hạ Sĩ Quan, Binh Sĩ Là Bao Nhiêu? - LuatVietnam
-
Bảng Lương Của Quân đội Công An Theo Quy định Mới Nhất
-
Mức Lương Và Phụ Cấp Của Sĩ Quan Quân đội Năm 2022 ... - Tiền Phong
-
Bảng Lương Của Quân đội, Công An, Cảnh Sát Mới Nhất Năm 2022
-
Bảng Lương, Hệ Số Lương, Phụ Cấp Chức Vụ Công An Quân đội 2022
-
Bảng Lương Và Phụ Cấp Trong Quân đội, Công An Năm 2022
-
Nghị định 235-HĐBT - Trung ương
-
Về Việc Quy định Chế độ Tiền Lương Ngành Công An
-
Bảng Lương Công An, Quân đội Năm 2022 - Thư Viện Pháp Luật