Bảng Quy đổi Chỉ Số AWG Sang Mm2 - Hào Phú
AWG – American Wire Gauge là một hệ thống đo dây chuẩn logarit được sử dụng từ năm 1857, chủ yếu ở Bắc Mỹ, dùng cho đường kính của dây dẫn tròn, cứng, không màu, dẫn điện. Kích thước của dây được đưa ra theo tiêu chuẩn ASTM B 258. Diện tích mặt cắt ngang là một yếu tố quan trọng để xác định độ khuếch đại. Chỉ số AWG càng lớn, kích thước vật lý của dây càng nhỏ, tương tự như nhiều hệ thống đo không theo hệ mét khác như chỉ số đo dây tiêu chuẩn Anh (SWG), nhưng không giống như IEC 60228, tiêu chuẩn kích thước dây được sử dụng ở hầu hết các nơi trên thế giới.
Chỉ số AWG cũng được sử dụng để mô tả dây xoắn. Chỉ số AWG của một sợi dây biểu thị tổng của các khu vực cắt ngang của các sợi riêng lẻ, khoảng cách giữa các sợi không được tính. Khi được làm bằng các sợi tròn, các khoảng trống này chiếm khoảng 25% diện tích dây, do đó đòi hỏi đường kính tổng thể phải lớn hơn khoảng 13% so với dây rắn có các thước đo bằng nhau.
Bảng quy đổi chỉ số AWG sang mm2
Wire data – Stranded tinned copper
| AWG | Stranding | Norminal O.D of strands | Approximate O.D | Cross sectional Area | Weight | |||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (sq.in) | (mm2) | (circularills) | (lbs/1000ft) | (kgs/1000m) | ||
| 36 | 7/44 | 0.0020 | 0.0502 | 0.006 | 0.152 | 0.00002150 | 0.01385 | 27.38 | 0.083 | 0.123 |
| 34 | 7/42 | 0.0025 | 0.0633 | 0.008 | 0.191 | 0.00003419 | 0.02203 | 43.53 | 0.132 | 0.196 |
| 32 | 7/40 | 0.0031 | 0.0799 | 0.008 | 0.203 | 0.00005436 | 0.03510 | 69.22 | 0.210 | 0.312 |
| 32 | 19/44 | 0.0020 | 0.0502 | 0.009 | 0.229 | 0.00005836 | 0.03761 | 74.31 | 0.225 | 0.335 |
| 30 | 7/38 | 0.0040 | 0.1007 | 0.012 | 0.305 | 0.00008644 | 0.05575 | 110.06 | 0.333 | 0.496 |
| 30 | 19/42 | 0.0025 | 0.0633 | 0.012 | 0.305 | 0.00009280 | 0.05979 | 118.15 | 0.358 | 0.532 |
| 28 | 7/36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.015 | 0.381 | 0.0001374 | 0.08867 | 175.00 | 0.530 | 0.788 |
| 28 | 19/40 | 0.0031 | 0.0799 | 0.016 | 0.406 | 0.0001476 | 0.09527 | 187.87 | 0.569 | 0.846 |
| 27 | 7/35 | 0.0056 | 0.1426 | 0.018 | 0.457 | 0.0001733 | 0.1118 | 220.67 | 0.668 | 0.994 |
| 26 | 7/34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.019 | 0.483 | 0.0002185 | 0.1409 | 278.26 | 0.842 | 1.25 |
| 26 | 10/36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.021 | 0.533 | 0.0001963 | 0.1267 | 250.00 | 0.757 | 1.13 |
| 26 | 19/38 | 0.0040 | 0.1007 | 0.020 | 0.508 | 0.0002346 | 0.1513 | 198.73 | 0.904 | 1.35 |
| 24 | 7/32 | 0.0080 | 0.2019 | 0.0024 | 0.610 | 0.0003475 | 0.2241 | 442.45 | 1.34 | 1.99 |
| 24 | 10/34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.023 | 0.584 | 0.0003122 | 0.2013 | 397.52 | 1.20 | 1.79 |
| 24 | 19/36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.024 | 0.610 | 0.0003731 | 0.2407 | 475.00 | 1.44 | 2.14 |
| 24 | 41/40 | 0.0031 | 0.0799 | 0.023 | 0.584 | 0.0003184 | 0.2056 | 405.41 | 1.23 | 1.83 |
| 22 | 7/30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.030 | 0.762 | 0.0005525 | 0.3564 | 703.53 | 2.13 | 3.17 |
| 22 | 19/34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.031 | 0.787 | 0.0005932 | 0.3825 | 755.28 | 2.29 | 3.40 |
| 22 | 26/36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.030 | 0.762 | 0.0005105 | 0.3294 | 650.00 | 1.97 | 2.93 |
| 20 | 10/30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.036 | 0.914 | 0.0007894 | 0.5091 | 1,005.0 | 3.04 | 4.53 |
| 20 | 19/32 | 0.0080 | 0.2019 | 0.037 | 0.940 | 0.0009432 | 0.6083 | 1,200.9 | 3.64 | 5.41 |
| 20 | 26/34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.036 | 0.914 | 0.0008117 | 0.5234 | 1,033.5 | 3.13 | 4.66 |
| 20 | 41/36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.036 | 0.914 | 0.0008050 | 0.5194 | 1,025.0 | 3.10 | 4.62 |
| 18 | 7/26 | 0.00159 | 0.4049 | 0.048 | 1.22 | 0.001397 | 0.9013 | 1,778.7 | 5.38 | 8.01 |
| 18 | 16/30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.047 | 1.19 | 0.001263 | 0.8146 | 1,608.1 | 4.87 | 7.24 |
| 18 | 19/30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.049 | 1.24 | 0.001500 | 0.9673 | 1,909.6 | 5.78 | 8.60 |
| 18 | 41/34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.047 | 1.19 | 0.001280 | 0.8254 | 1,629.8 | 4.93 | 7.34 |
| 18 | 65/36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.047 | 1.19 | 0.001276 | 0.8234 | 1,625.0 | 4.92 | 7.32 |
| 16 | 7/24 | 0.0201 | 0.5106 | 0.060 | 1.52 | 0.002221 | 1.433 | 2,828.3 | 8.56 | 12.7 |
| 16 | 19/29 | 0.0113 | 0.2859 | 0.0058 | 1.47 | 0.001891 | 1.220 | 2,407.9 | 7.29 | 10.8 |
| 16 | 26/30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.059 | 1.50 | 0.002052 | 1.324 | 2,613.1 | 7.91 | 11.8 |
| 16 | 65/34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.059 | 1.50 | 0.002029 | 1.309 | 2,583.9 | 7.82 | 11.6 |
| 16 | 105/36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.059 | 1.50 | 0.002062 | 1.330 | 2,625.0 | 7.95 | 11.8 |
| 14 | 7/22 | 0.0253 | 0.6438 | 0.073 | 1.85 | 0.003532 | 2.279 | 4,497.1 | 13.6 | 20.3 |
| 14 | 19/27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.073 | 1.85 | 0.003007 | 1.940 | 3,828.8 | 11.6 | 17.2 |
| 14 | 41/30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.073 | 1.85 | 0.003236 | 2.087 | 4,120.7 | 12.5 | 18.6 |
| 14 | 105/34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.073 | 1.85 | 0.003278 | 2.114 | 4,173.9 | 12.6 | 18.8 |
| 12 | 7/20 | 0.0320 | 0.8118 | 0.096 | 2.44 | 0.005616 | 3.623 | 7,150.7 | 21.6 | 32.2 |
| 12 | 19/25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.093 | 2.36 | 0.004781 | 3.085 | 6,088.0 | 18.4 | 27.4 |
| 12 | 65/30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.095 | 2.41 | 0.005131 | 3.309 | 6,532.7 | 19.8 | 29.4 |
| 12 | 165/34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.095 | 2.41 | 0.005151 | 3.322 | 6,559.0 | 19.9 | 29.5 |
| 10 | 37/26 | 0.0159 | 0.4049 | 0.115 | 2.92 | 0.007384 | 4.764 | 9,401.8 | 28.5 | 42.3 |
| 10 | 49/27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.116 | 2.95 | 0.007755 | 5.004 | 9,874.1 | 29.9 | 44.5 |
| 10 | 105/30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.116 | 2.95 | 0.008288 | 5.346 | 10,553 | 31.9 | 47.5 |
| 8 | 49/25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.147 | 3.73 | 0.01233 | 7.957 | 15,701 | 47.5 | 70.7 |
| 8 | 133/29 | 0.0113 | 0.2859 | 0.147 | 3.73 | 0.01324 | 8.538 | 16,855 | 51.0 | 75.9 |
-----------
Có thể bạn quan tâm
- Cáp 16AWG Lapp Cable chất lượng giá rẻ nhất TPHCM
- Cáp 18AWG chính hãng chất lượng và giá rẻ nhất
- Cáp 24 AWG Lapp Kabel (3802856) 1 x 2 x 24AWG
- Cáp hàng hải marine ngoài khơi SEC, TMC
Từ khóa » Dây Awg
-
Chỉ Số AWG Trên Dây Dẫn Là Gì ???? | Đồ Điện Tử
-
Chỉ Số AWG Là Gì? Bảng Quy đổi Cỡ Dây AWG Sang Mm2
-
AWG (American Wire Gauge) Là Gì Và Sự Quan Trọng Của Nó - Tinhte
-
Chỉ Số AWG Là Gì? Có Quan Trọng Không? - Linh Kiện Thành Công
-
Bảng Quy đổi AWG Sang Mm2 - Pvtek
-
Dây AWG Silicon Siêu Mềm, Dẫn điện Tốt 1AWG, 2AWG, 4AWG ...
-
Awg Giá Tốt Tháng 8, 2022 | Mua Ngay | Shopee Việt Nam
-
Bảng Quy đổi đơn Vị AWG Sang Mm/mm2 - VTXVN
-
Cỡ Dây AWG Của Mỹ Là Gì Và Cách Quy đổi - Công Cụ Tốt
-
AWG Là Gì? Công Thức Chuyển đổi AWG Sang Mm2 Và Inch - DrGauges
-
Awg Là Gì
-
Dây điện đôi Awg Chất Lượng, Giá Tốt 2021
-
Cuộn 100M Dây điện đỏ đen 2468.26AWG
-
Cáp Tín Hiệu AWG Là Gì ? Cáp Tín Hiệu Chống Nhiễu 18AWG | 5giay
-
Bảng Chuyển đổi Cở Dây AWG - Quốc Việt