Bảng Thành Phần Dinh Dưỡng Thức ăn Việt Nam Như Calo, Fat, Protein...

Với các bạn tập gym đang cần một bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn việt nam để có thể lên thực đơn ăn uống cũng như là giảm cân thì đây sẽ là một bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn tương đối là đầy đủ với đa số người dùng.

Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn việt nam
Biết rõ thành phần dinh dưỡng thức ăn sẽ giúp gymer tăng cơ, giảm mỡ tốt hơn

Nếu bạn muốn bổ sung hoặc có Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn việt nam nào đầy đủ hơn muốn chia sẻ hãy comment ngay bên dưới nhé các bạn.

Ngoài bảng dinh dưỡng dưới đây bạn có thể tải thêm danh sách tra cứu bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn khác ở dưới đây [Xem + Download]

Ngoài ra Thể Hình Channel cũng từng giới thiệu cuốn Ebook cung cấp chi tiết dinh dưỡng của từng món ăn ở Việt Nam. Nếu bạn chưa biết hãy download về đọc ngay tại đây hoặc bài viết khác tại đây,

Thức ăn Đơn Vị Calo Béo Đường Đạm
THỨC ĂN TRƯA (NÊN ĂN TRƯỚC 12 H) – CHIỀU (ĂN TRƯỚC 16H30)
Cơm Trắng 1 chén 200 0.6 44.2 4.6 0.23
Bầu xào trứng 1 đĩa 406 1.2 89.9 9.3 0.47
Bò bía 3 cuốn 93 4.3 7.7 5.8 0.47
Bò cuốn lá lốt 8 cuốn 841 12.5 133.1 4.9 6.86
Bò cuốn mỡ chài 8 cuốn 1180 46.1 130.9 60.4 5.86
Cá bạc má chiên 1 con 135 9.1 0 13.1 0
Cá bạc má kho 1 con 167 5.3 8.7 21.1 0.04
Cá cơm lăn bột chiên 1 đĩa 195 9.7 17.3 9.7 0.15
Cá chép chưng tương 1 con 156 6.6 7.9 16.4 0.11
Cac him chiên 1 con 111 7.6 0 10.5 0
Cá đối chiên 1 con 108 7.7 0 9.8 0
Cá đối kho 1 con 82 1.7 4.4 10.2 0.02
Cá hú kho 1 lát 184 9.7 8.7 15.6 0.04
Cá lóc chiên 1 lát 169 12.2 0 14.9 0
Cá lóc kho 1 lát 131 3.8 8.7 15.7 0.04
Cá ngừ kho 1 lát 122 1.8 8.7 17.7 0.04
Cá trê chiên 1 con 219 18.9 0 12.4 0
Cá viên kho 10 viên nhỏ 100 2.8 3.5 15.1 0.01
Canh bắp cải 1 chén 37 2.1 2.8 1.8 0.82
Canh bầu 1 chén 30 2.1 1.5 1.2 0.52
Canh bí đao 1 chén 29 2.1 1.3 1.2 0.52
Canh bí rợ 1 chén 42 2.1 4.6 1.2 0.64
Canh cải ngọt 1 chén 30 2.1 1.1 1.7 0.9
Canh chua 1 chén 29 1.1 2.9 1.9 1.19
Canh hẹ 1 chén 33 2.1 0.7 2.9 0.35
Canh khoai mỡ 1 chén 51 1.1 8.7 1.5 0.56
Canh khổ qua hầm 1 chén 175 11.4 7.9 10 1.4
Canh mướp 1 chén 31 2.1 1. 1.4 0.27
Canh rau dền 1 chén 22 2.1 0.1 0.9 0
Canh rau ngót 1 chén 29 2.1 0.7 1.9 0.5
Cơm tấm bì 1 đĩa 627 19.3 87.6 26 0.48
Cơm tấm chả 1 đĩa 592 18.1 +0.7 17 1.03
Cơm tấm sườn 1 đĩa 527 13.3 81.6 20.7 0.44
Chả cá thác lác chiên 1 miếng tròn 133 9.7 0.2 11.3 0.04
Chả giò chiên 10 cuốn 41 2.1 3.6 1.8 0.1
Chả lụa kho 1 khoanh 102 4.6 3.5 11.7 0.01
Chả trứng chưng 1 lát 195 13.9 6 11.3 0.35
Chim cút chiên bơ 1 con 208 16.9 2.3 10.6 0.04
Đậu hũ dồn thịt 1 miếng lớn 328 25.8 5.3 18.7 0.58
Gà kho gừng 1 đĩa 301 19.1 10.3 21.9 0.91
Gà rô ti 1 cái đùi 300 23.1 2.8 20.3 0
Gà xào xả ớt 1 đĩa 272 19.1 4.7 20.4 0
Gan heo xào 1 đĩa 200 9.7 3.4 24.8 0.15
Mắm chưng 1 miếng tròn 194 13.7 4.4 13.3 0.37
Mực xào xả ớt 1 đĩa 18.4 6.7 0.1 31 0.03
Mực xào thập cẩm 1 đĩa 136 5.9 3.5 17.4 0.58
Sườn nướng 1 miếng 111 7.3 1 10.3 0.01
Sườn ram 1 miếng 155 11.3 2.6 10.9 0.06
Tép rang 10 con 101 6.5 4.8 5.6 0.02
Thịt heo quay 1 đĩa 146 12 0 9.2 0
Thịt bò xào đậu que 1 đĩa 195 6.9 16.6 16.8 1.25
Thịt bò xào giá hẹ 1 đĩa 143 6.9 4.8 15.6 1.87
Thịt bò xào hành tây 1 đĩa 132 6.9 5.8 11.8 0.77
Thịt bò xào măng 1 đĩa 104 6.9 0 10.5 0
Thịt bò xào nấm rơm 1 đĩa 152 9.6 2.9 13.5 0.92
Thịt heo phá lấu 1 đĩa 242 19.9 .6 13.9 0.05
Thịt heo xào đậu que 1 đĩa 240 10.2 16.6 20.5 1.25
Thịt heo xào giá hẹ 1 đĩa 188 10.2 4.8 19.3 1.87
Thịt kho tiêu 1 đĩa 200 7.6 11.5 21.2 0.17
Thịt kho trứng 1 trứng + thịt 3.15 22.9 7.5 19.8 0
Xíu mại 2 viên 104 4.2 4.6 11.9 0.3
CÁC MÓN ĂN CHAY Chỉ tốt khi bạn không sử dụng dầu để chiên xào
Banh bao chay 1 cái 220 4.7 3.4 10.5 0.61
Bông cải xào thập cẩm 1 đĩa 142 6.3 14.6 6.7 2.8
Bún bò huế 1 tô 479 16 65.3 18.4 3.3
Bún riêu 1 tô 482 16.8 66 16.5 3.4
Bún thịt nướng 1 tô 451 13.7 67.3 14.7 3.96
Bún xào 1 đĩa 570 28 56 23.4 2.17
Cá cơm lăn bột chiên 1 đĩa 316 17.3 33.4 6.7 0.64
Cà chua dồn thịt 2 trái 131 7.2 9.2 7.3 0.78
Cá mòi kho 1 đĩa 105 5 10.8 4.3 2.9
Cà ri 1 tô 278 11.4 36 7.8 1.86
Cà tím nướng 1 đĩa 33 0 6.8 1.5 2.25
Canh chua 1 tô 37 1 5.2 1.7 1.18
Canh kiểm 1 tô 291 13.1 37.7 5.4 1.67
Canh khổ qua hầm 1 tô 88 4 8.3 4.5 1.13
Canh rau ngót 1 Tô 23 1.4 1.1 1.6 0.63
Cơm chiên dương châu 1 đĩa 530 11.3 92.7 14.9 1.56
Chả lụa chiên 1 miếng tròn 336 18.5 5.7 36.7 0.22
Chả trứng chưng 1 đĩa 127 5.1 9.4 10.8 0.72
Đậu hũ chiên xả 1 miếng 148 11 0.7 11.6 0.4
Đậu hũ dồn thịt 1  miếng 196 14.3 7.8 9.1 0.58
Đậu hũ sốt cà 1 dĩa 239 13.6 11 18.1 1.44
Đùi gà chiên 1 cái 173 12.3 4.6 11 0.2
Gỏi bắp chuối 1 đĩa 124 6.4 11.3 5.1 3.24
Gỏi ngó sen 1 đĩa 286 9.3 38.4 12.2 2.62
Hủ tíu bò kho 1 tô 410 13.4 55.4 17 3.2
Mắm thái 1 đĩa 167 7.4 13.9 11.1 6.21
Măng kho thập cẩm 1 đĩa 141 6.2 12.5 8.9 1.71
Mì căn xào sae 1 đĩa 299 5.8 53.9 7.7 0.21
Mít kho 1 đĩa 100 5 10 3.7 3
Nấm rơm kho 1 đĩa 154 10.5 7.3 7.5 0.9
Sườn nướng 1 miếng 123 7.2 4.1 10.6 0.06
Sườn ram 1 miếng 264 5.8 46.7 8.3 0.19
Tàu hủ ky chiên 1 đĩa 306 15.4 4.8 37.2 0.22
Tôm lăn bột chiên 1 đĩa 247 10.1 36.3 2.6 0.51
Thịt heo quay  1 đĩa 250 14.1 23.7 7 1.38
Thịt kho tiêu 1 đĩa 312 16 19.5 22.5 2.7
CÁC MÓN ĂN NƯỚC – ĂN SÁNG (Trước 7h) Chỉ nên ăn các món có lượng Calo < 400 mà không ăn thêm nước béo
Bánh canh cua 1 tô 379 8.4 54.3 21.4 2.19
Banh canh giò heo 1 tô 483 23.6 48.6 19 1.01
Bánh canh thịt gà 1 tô 346 11.1 48.5 12.8 1
Bánh canh thịt heo 1 tô 322 8.5 48.5 12.8 1
Bột chiên 1 đĩa 443 25.8 39.5 13.2 0.55
Bún bò huế (giò) 1 tô 622 30.6 56.4 30.2 2.76
Bún mắm 1 tô 480 15.5 56.8 28.2 3.26
Bún măng 1 tô 485 19.5 56.4 20.9 4.21
Bún mộc 1 tô 514 19.4 56.5 28.1 2.83
Bún riêu cua 1 tô 414 12.2 58 17.8 2.76
Bún riêu ốc 1 tô 531 17.2 65.5 28.4 2.73
Bún thịt nướng chả giò 1 tô 598 21.6 77.9 24 2.72
Canh bún 1 tô 296 6.9 44.6 13.6 1.55
Cháo đậu đỏ 1 tô 322 11.8 43.7 10.6 2.2
Cháo gỏi vịt 1 tô 930 60.3 47.1 50.2 2.62
Cháo huyết 1 tô 322 8.9 40.8 22.1 0.84
Cháo lòng 1 tô 412 13.5 41.7 30.8 0.84
Hoành thánh 1 tô 412 13.5 41.7 30.8 0.84
Hủ tíu bò kho 1 tô 538 26 41.6 34.2 1.29
Hủ tíu mì 1 tô 410 12.9 56.9 16.7 1.36
Hủ tíu nam vang 1 tô 400 14.8 42.5 24.3 1.31
Hủ tíu thịt heo 1 tô 361 12.5 47.8 14. 1.23
Hủ tíu xào 1 đĩa 646 25.5 62.8 41.4 1.67
Mì quảng 1 tô 541 20.2 67.4 22.4 2.73
Mì thịt heo 1 tô 415 87.2 66.4 19 1.71
Mì vịt tiềm 1 tô 776 43 64.5 32.9 1.57
Mì xào giòn 1 đĩa 638 29.3 51.6 42.2 1.83
Miến Gà 1 tô 635 18.1 100.2 17.8 6.4
Nui chiên 1 đĩa 523 24.3 58 18.2 0.6
Nui thịt heo 1 đĩa 414 9.3 61.4 17.5 0.21
Phỏ bò chín 1 tô 456 12.2 59.3 20.9 2.28
Phở bò tái 1 tô 431 14.1 59.6 16.7 2.21
Phở bò viên 1 tô 431 14.1 59.6 16.3 2.21
Phở gà 1 tô 483 17.9 59.3 21.3 2.28
BÁNH KẸO Hạn chế ăn tối đa để giúp bạn có thể giảm mỡ vòng eo được tốt nhất
Bánh bao nhân cadé 1 cái 209 4.1 37.9 5.2 0.59
Bánh bao nhân thịt 1 cái 328 7.9 48.1 16.1 0.9
Bánh bèo 1 đĩa 358 13.9 44.9 13.3 0.84
Bánh bèo thập cẩm 1 đĩa 608 21.6 88 15.6 0.89
Bánh pía 1 cái 709 29.8 91.3 161 1.84
Bánh bò 2 cái 100 4.5 13.8 1.1 0.55
Bánh bông lan cuốn 1 khoanh 155 2.2 28.9 4.2 0.1
Bánh bông lan chén 1 cái 217 12.1 22 4.3 0.11
Bánh bông lan kem 1 cái nhỏ 260 9 38.9 5.2 0.11
Bánh bột lọc 1 đĩa 487 20.2 62.7 13.2 0.73
Bánh cay 1 cái nhỏ 25 1 3.6 0.2 0.13
Bánh cuốn 1 đĩa 590 25.6 64.3 25.7 1.53
Bánh Chocopie 1 cái 120 5 18 1 0.08
Bánh chuối 1 miếng 560 13.9 90.9 4.3 1.77
Bánh chuối chiên 1 cái lớn 139 9.9 11.5 1 0.23
Bánh chưng 1 cái 4.7 5.5 74.7 14.9 1.98
Bánh da lợn 1 miếng 364 11.9 60.6 3.6 1.63
Bánh đậu xanh nướng 1 miêng 405 11.2 62.4 13.6 3.03
Bánh Flan 1 cái 66 1.6 11.3 1.7 0
Bánh giò 1 cái 216 7.1 28.5 9.3 0.4
Bánh ít nhân dừa 1 cái 261 5.1 50.3 3.5 0.62
Bánh ít nhân đậu 1 cái 257 1.9 53.4 6.6 0.78
Bánh khoai mì nướng 1 miếng 392 14.5 62.5 2.8 2.26
Bánh khọt 1 đĩa 5 cái 154 7.08 16.8 5.8 2.9
Bánh lá chả tôm 1 đĩa 331 5.2 54.1 17.1 2.81
Bánh lá dứa chuối 1 cái 154 3.7 25.4 4.8 0.87
Bánh lá dừa nhân đậu 1 cái 155 4.6 23.3 5.4 0.94
Bánh mè 1 cái nhỏ 170 11.7 13.1 3.1 0.14
Bánh men 1 cái nhỏ 4 0 0.7 0.1 0
Bánh mì cade Kinh đô 1 cái 129 2 20.4 3 0
Bánh mì kẹp cá hộp 1 ổ 399 13.7 53.8 15.1 0.59
Bánh mì kẹp chà bông 1 ổ 337 4.8 53.7 18.4 1.01
Bánh mì kẹp chả lụa 1 ổ 431 14.2 55.6 20.1 1.01
Bánh mì ngọt Đức phát 1 ổ 304 4.9 55.3 3.5 0.23
Bánh mì 1 ổ vừa 239 0.8 50.5 7.6 0.19
Bánh mì sandwich 1 lát 89 1.2 16.8 2.6 0.08
Sandwich kẹp thịt 1 cái 468 26.2 38.9 18.9 0.88
Bánh patechaud 1 cái 374 20.2 37.3 10.5 0.15
Bánh phồng tôm 5 cái 169 14.8 8.5 0.4 0
Bánh quy bơ 1 cái 38 0.5 7.5 0.9 0.05
Bánh snack 1 gói 124 3.7 18.4 4 0
Bánh su kem 1 cái 112 7.2 9.5 2.4 0.02
Bánh sừng trâu 1 cái 227 7.3 35.7 4.6 0.18
Bánh tét nhan chuối 1 cái 302 1.2 67.2 6.2 0.38
Bánh tét nhân ngọt 1 cái 444 1.8 93.6 13.7 1.98
Bánh tét nhân mặn 1 cái 407 5.5 74.7 14.9 1.98
Bánh tiêu 1 cái lớn 132 7.8 13.5 1.9 0.1
Bánh ướt 1 đĩa 749 19.3 70.9 15 4.31
Bánh xèo 1 cái 517 19.3 120.9 15 4.31
Giò cháo quẩy 1 cái đôi 117 4.3 16.3 3.2 0.28
Há cảo 1 đĩa 363 12.2 56 7.4 0.75
Kẹo socola 1 gói nhỏ 102 6.7 7.7 2.5 0
Kẹo dẻo 1 cái nhỏ 9 0 2 0.2 0
Kẹo dừa 1 viên 31 0.9 5.7 0.1 0.19
Kẹo sữa 1 viên 13 0.2 2.8 0.1 0
Kẹo trái cây 1 viên 13 0 3.1 0 0
CHÈ – XÔI  Nên tránh tuyệt đối nếu bạn muốn ăn kiêng giảm béo. Nếu không thể cưỡng lại việc ăn chè, hãy đem tới trước gương và đứng ăn nhé.
Bắp giã 1 gói 328 11 51.1 6.3 1.72
Chè bắp 1 chén 352 10.1 60.5 4.7 1.62
Chè đậu đen 1 ly 419 9.8 69.8 13 2.93
Chè đậu trắng 1 ly 413 9.9 68.8 12 2.66
Chè đậu xanh đánh 1 chén 359 10.2 53.4 13.2 3.41
Chè đậu xanh phổ tai 1 ly 423 10.1 70.1 12.9 4.55
Chè nếp đậu trắng 1 chén 436 10 74.9 11.5 2.44
Chè nếp khoai môn 1 chén 385 11 66.8 4.7 1.78
Chè táo xọn 1 chén 311 9.6 48.6 7.4 2.28
Chè thạch nhãn 1 ly 199 0.1 4.72 2.2 3.01
Chè thưng 1 chén 329 11.9 48.4 7.1 2.28
Chè trôi nước 1 chén 513 12 89.6 11.7 2.53
Sâm bổ lượng 1 ly 268 0.5 59.5 6.4 4.04
Xôi bắp 1 gói 313 8.3 51.3 8.2 1.55
Xôi đậu đen 1 gói 550 11.1 95.6 17.4 2.86
Xôi đậu phộng 1 gói 659 28.3 81.4 19.9 2.48
Xôi đậu xanh 1 gói 532 11.2 92.8 15.4 2.73
Xôi gấc 1 gói 589 13.8 102.4 12.1 2.25
Xôi khúc (cúc) 1 gói 395 10.5 65 10.4 1.29
Xôi lá cẩm 1 gói 577 11.3 104.3 15 2.39
Xôi mặn 1 gói 499 18.9 64.7 17.9 0.63
Xôi nếp than 1 gói 515 1 90.8 13.5 2.29
Xôi vị 1 gói 459 13 74.2 11.6 2.32
TRỨNG
Hột vịt lộn 1 trái 98 6.7 2.2 7.3 0
Hột vịt muối 1 trái 90 7 0.5 6.4 0
Trứng cút 1 trái 17 1.2 0.1 1.5 0
Trứng gà Mỹ 1 trái 81 5.7 0.2 7.3 0
Trứng gà ta 1 trái 58 4.1 0.2 5.2 0
Trứng vịt bắc thảo 1 trái 94 7.3 0 6 0
Trứng vịt luộc 1 trái 90 7 0.5 6.4 0
NƯỚC GIẢI KHÁT Nên uống nước sâm/mát do tự tay mình làm trước bữa ăn 30 phút
Bia 1 lý 14 0 7.5 1.6 0
Cà phê phin 1 tách 40 0 9.9 0 0
Cà phê hòa tan 1 tách 85 2.4 14 1 0
Cocktail trái cây 1 ly 158 0.1 38.6 0.9 1.06
Chôm chôm đóng hộp 1 ly 138 0 33.8 0.9 25.3
Kem cây Kido/Wall 1 cây 86 3.7 11.1 1.3 0
Kem Coretto 1 cây 202 10.3 24 3.3 0
Kem hộp 500ml 381 17 50.8 6 0
Nước cam vắt 1 ly 226 0 55.7 0.9 0
Nước chanh 1 ly 149 0 37.2 0.1 0.13
Nước ép trái cây hộp 1 ly 74 0 18.4 0 0
Nước mía 1 ly 106 0 26 0 0
Nước ngọt có ga 1 lom 146 0 36.2 0 0
Nước rau má 1 ly 74 0 39.2 4.4 6.17
Nước sâm 1 ly 74 0 19.9 0 0
Phô mai bò cười 1 miếng 67 5.4 0 4.6 0
Sinh tố 1 ly 277 3.2 58.8 3.2 1.63
Sữa chua Vinamilk 1 hũ 137 4 21.6 3.8 0
Sữa chua Yomost 1 hộp 134 1.9 28 2.8 0
Sữa đặc có đường 1 hộp 88 2.4 14.7 2 0
Sữa đậu nành tribeco 1 hộp 136 2.9 15 6 0
Sữa hộp cô gái Hà Lan 1 hộp 152 6 18.1 6.5 0
Thạch dừa 1 cái 14 0 3.9 0.4 0.8
TRÁI CÂY
Bắp luộc 1 trái 192 2.5 37.8 4.5 1.38
Bắp nướng 1 trái 272 7.6 46 4.8 1.47
Bắp xào 1 đĩa 317 12.3 41 10.4 1.13
1 trái 184 17.1 4.2 3.5 0.9
Bưởi 1 múi 8 0 5.1 0.1 0.72
Cam 1 trái 68 0 15.5 1.7 2.58
Cóc 1 trái 34 0 7.4 1 0.52
Củ sắn 1 củ 52 0 11.1 1.9 12.95
Chôm chôm 1 trái 14 0 3.3 0.3 0.26
Chuối cau 1 trái 25 0.2 8.1 0.5 0
Chuối già 1 trái 74 0.2 16.9 1.1 0.61
Chuối khô 1 trái 42 0 9.9 0.7 0.33
Chuối sấy 1 đĩa 250 10.7 37.5 1.8 3.57
Chuối sứ 1 trái 54 0.2 7.8 0.5 0
Đậu phộng rang 1 đĩa nhỏ 573 44.5 15.5 27.5 2.5
Dưa hấu 1 miếng 21 0.3 3 1.6 0.65
Đậu phộng rang muối 1 đĩa nhỏ 618 49.5 15.5 27.5 2.5
Đậu phộng da cá 1 đĩa nhỏ 270 16.1 23.2 8.9 1.79
Đậu phộng nấu 1 lo 395 30.7 10.7 19 1.73
Đu đủ 1 miếng 125 0 27.7 3.6 2.16
Hạt điều 1 đĩa 291 24.7 8.2 8.2 0.35
Hồng đỏ 1 trái 25 0 5.6 0.6 2.25
Khế 1 trái 9 0 1.9 0.4 1.58
Khoai lang 1 củ 131 0.3 30.6 1.4 0.9
Khoai lang chiên 100g 325 15.8 43.1 2.6 1.67
Khoai mì 1 khúc 137 0.2 32.8 1 1.35
Khoai môn 1 củ 57 0.1 113.3 0.9 0.6
Khoai tây 1 đĩa nhỏ 131 8.9 12.3 0.6 1.58
Khoai từ 1 củ 98 0 23 1.6 1.28
1 trái 91 0.4 20.6 1.4 1.21
Mẵng cầu ta 1 trái 6 0 12.6 1.4 0.7
Mãng câu xiêm 1 miếng 40 0 8.6 1.4 1.52
Măng cụt 1 trái 13 0 3.5 0.1 0.28
Mận đỏ 1 trái 11 0 2.5 0.3 12.03
Mít nghệ 1 múi 11 0 2.5 0.3 0.22
Mít sấy 1 đĩa 106 2.7 19.4 1.8 4.42
Mít tố nữ 1 múi 10 0 2.2 0.2 0.19
Nhãn tiêu 1 trái 2 0 0.4 0.4 0.04
Nhãn thường 1 trái 4 0 0.9 0.1 0.08

Trên đây là bảng thành phần dinh dưỡng các thức ăn phổ biến ở Việt Nam chúng ta, hi vọng với bảng thành phần dinh dưỡng này thì bạn có thể lên kế hoạch ăn uống giảm cân hoặc bổ sung Protein khi ăn uống được tốt hơn nhé.

Nếu bạn cảm thấy việc ăn uống bổ sung protein của mình hơi khó khăn thì có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Whey protein (nếu mục tiêu là giảm cân, tăng cơ) hoặc sữa tăng cân Mass (nếu mục tiêu là tăng cân). Việc sử dụng thực phẩm bổ sung sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đảm bảo dinh dưỡng cho cơ bắp phát triển tốt hơn cũng như là tiết kiệm nhiều thời gian gian cũng như là chi phí phát sinh khác nữa đó.

4.5/5 - (19 bình chọn) Trong tập luyện Whey protein rất cần thiết để giúp phát triển cơ bắp, nếu bạn không thể đảm bảo được nguồn protein qua ăn uống hằng ngày nhưng vẫn muốn tăng cơ, giảm mỡ thừa tốt thì việc đầu tư 1 hũ Whey Protein là rất quan trọng. Hãy Click truy cập ngay iFitness.vn - Chuyên thực phẩm bổ sung chính hãng để mua ngay cho mình 1 hũ whey chất lượng nhé. Hoặc Click vào đây để được tư vấn kĩ hơn trước khi mua. Hotline tư vấn miễn phí: (028) 22.00.2222 hoặc (028) 399 77 777 Địa chỉ: B-00.02 Sarica, KĐT Sala, Đường D9, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Từ khóa » Bún Thịt Băm Bao Nhiêu Calo