Bảng Tuần Hoàn Tương Tác - Virtual Lab - Open Classroom
Có thể bạn quan tâm
Bao gồm tương tác trực quan, tính chất, obitan, đồng vị và hóa chất. Open Classroom Virtual Lab Tải về - Tên
- Khối lượng
- Electron
- Bảng dài
- Wikipedia
- Wikipedia
- RSC / IUPAC
- Giả kim thuật
- Lịch sử
- Biểu tượng trực quan
- Xu hướng
- Tính chất
- Obitan
- Đồng vị
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 H Hydro 1,0081 | Số hiệu Ký hiệu Tên KLNT |
| | 2 He Heli 4,0026022 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 Li Liti 6,9421 | 4 Be Berili 9,01218222 | 5 B Bo 10,8123 | 6 C Cacbon 12,01124 | 7 N Nitơ 14,00725 | 8 O Oxy 15,99926 | 9 F Flo 18,998403227 | 10 Ne Neon 20,179728 | KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 Na Natri 22,98976928281 | 12 Mg Magie 24,305282 | 13 Al Nhôm 26,9815386283 | 14 Si Silic 28,085284 | 15 P Phốtpho 30,973762285 | 16 S Lưu huỳnh 32,06286 | 17 Cl Clo 35,45287 | 18 Ar Argon 39,948288 | KLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 K Kali 39,09832881 | 20 Ca Canxi 40,0782882 | 21 Sc Scandi 44,9559122892 | 22 Ti Titan 47,86728102 | 23 V Vanadi 50,941528112 | 24 Cr Crom 51,996128131 | 25 Mn Mangan 54,93804528132 | 26 Fe Sắt 55,84528142 | 27 Co Coban 58,93319528152 | 28 Ni Niken 58,693428162 | 29 Cu Đồng 63,54628181 | 30 Zn Kẽm 65,3828182 | 31 Ga Gali 69,72328183 | 32 Ge Gecmani 72,6328184 | 33 As Asen 74,9216028185 | 34 Se Selen 78,9628186 | 35 Br Brom 79,90428187 | 36 Kr Krypton 83,79828188 | KLMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 Rb Rubiđi 85,4678281881 | 38 Sr Stronti 87,62281882 | 39 Y Yttri 88,90585281892 | 40 Zr Zirconi 91,2242818102 | 41 Nb Niobi 92,906382818121 | 42 Mo Molypden 95,962818131 | 43 Tc Tecneti (98)2818132 | 44 Ru Rutheni 101,072818151 | 45 Rh Rhodi 102,905502818161 | 46 Pd Paladi 106,42281818 | 47 Ag Bạc 107,86822818181 | 48 Cd Cadimi 112,4112818182 | 49 In Indi 114,8182818183 | 50 Sn Thiếc 118,7102818184 | 51 Sb Antimon 121,7602818185 | 52 Te Telua 127,602818186 | 53 I Iốt 126,904472818187 | 54 Xe Xenon 131,2932818188 | KLMNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 Cs Xêsi 132,905451928181881 | 56 Ba Bari 137,32728181882 | 57–71 | 72 Hf Hafni 178,49281832102 | 73 Ta Tantan 180,94788281832112 | 74 W Wolfram 183,84281832122 | 75 Re Rheni 186,207281832132 | 76 Os Osmi 190,23281832142 | 77 Ir Iridi 192,217281832152 | 78 Pt Platin 195,084281832171 | 79 Au Vàng 196,966569281832181 | 80 Hg Thủy ngân 200,59281832182 | 81 Tl Tali 204,38281832183 | 82 Pb Chì 207,2281832184 | 83 Bi Bismut 208,98040281832185 | 84 Po Poloni (209)281832186 | 85 At Astatin (210)281832187 | 86 Rn Radon (222)281832188 | KLMNOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 87 Fr Franxi (223)2818321881 | 88 Ra Radi (226)2818321882 | 89–103 | 104 Rf Rutherfordi (267)28183232102 | 105 Db Dubni (268)28183232112 | 106 Sg Seaborgi (271)28183232122 | 107 Bh Bohri (272)28183232132 | 108 Hs Hassi (270)28183232142 | 109 Mt Meitneri (276)28183232152 | 110 Ds Darmstadti (281)28183232171 | 111 Rg Roentgeni (280)28183232181 | 112 Cn Copernixi (285)28183232182 | 113 Nh Nihoni (284)28183232183 | 114 Fl Flerovi (289)28183232184 | 115 Mc Moscovi (288)28183232185 | 116 Lv Livermori (293)28183232186 | 117 Ts Tennessine (294)28183232187 | 118 Og Oganesson (294)28183232188 | KLMNOPQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đối với các nguyên tố không có đồng vị bền, số khối của đồng vị có chu kỳ bán rã dài nhất được đặt trong ngoặc đơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các nguyên tố họ lantan (57-71) và họ actini (89-103) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 La Lantan 138,9054728181892 | 58 Ce Xeri 140,11628181992 | 59 Pr Praseodymi 140,9076528182182 | 60 Nd Neodymi 144,24228182282 | 61 Pm Promethi (145)28182382 | 62 Sm Samari 150,3628182482 | 63 Eu Europi 151,96428182582 | 64 Gd Gadolini 157,2528182592 | 65 Tb Terbi 158,9253528182782 | 66 Dy Dysprosi 162,50028182882 | 67 Ho Holmi 164,9303228182982 | 68 Er Erbi 167,25928183082 | 69 Tm Thuli 168,9342128183182 | 70 Yb Ytterbi 173,05428183282 | 71 Lu Luteti 174,966828183292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 Ac Actini (227)2818321892 | 90 Th Thori 232,0380628183218102 | 91 Pa Protactini 231,035882818322092 | 92 U Urani 238,028912818322192 | 93 Np Neptuni (237)2818322292 | 94 Pu Plutoni (244)2818322482 | 95 Am Americi (243)2818322582 | 96 Cm Curi (247)2818322592 | 97 Bk Berkeli (247)2818322782 | 98 Cf Californi (251)2818322882 | 99 Es Einsteini (252)2818322982 | 100 Fm Fermi (257)2818323082 | 101 Md Mendelevi (258)2818323182 | 102 No Nobeli (259)2818323282 | 103 Lr Lawrenci (262)2818323283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng tuần hoàn các nguyên tố đang tải…
Từ khóa » Hg Trong Bảng Tuần Hoàn
-
Nhóm Nguyên Tố 12 Là Nhóm Gồm 4 Nguyên Tố Kẽm (Zn), Cadmi (Cd), Thủy Ngân (Hg) Và Copenici (Cn) Trong Bảng Tuần Hoàn, Hg Và Cn ở Thể Lỏng Trong điều Kiện Bình Thường. ... Nhóm Nguyên Tố 12.
-
Thủy Ngân – Wikipedia Tiếng Việt
-
Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Online, Chi Tiết Các Nguyên Tố Trong Bảng ...
-
Chu Kỳ Trong Bảng Tuần Hoàn ☢️ (Thủy Ngân, Hg) 2022
-
Nhóm ☢️ (Thủy Ngân, Hg) 2022 + Tên Nhóm - Vật Chất (VN)
-
Thủy Ngân | Nguyên Tố Hóa Học - Páginas De Delphi
-
Thủy Ngân - Hg - Khoa Y Dược Hà Nội
-
Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8, 9, 10 Mới Nhất
-
Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học
-
Tìm Số Lượng Hạt Electron Hg | Mathway
-
Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học: Cách Học Và Mẹo Ghi ...
-
Nhóm IIB Trong Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn - Tài Liệu Text - 123doc
-
Tổng Hợp Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học 8 9 10 MỚI NHẤT