Báo Giá Thép Hộp Tại Đà Nẵng : Thép Hộp Mạ Kẽm, Thép Hộp đen

Giá sắt thép hộp tại Đà Nẵng biến động liên tục tùy thuộc vào cung – cầu. Khi cung không đủ cầu thì giá thép hộp & thép xây dựng sẽ bị đẩy lên cao. Ngược lại khi nhu cầu của khách hàng giảm xuống, sản lượng sắt thép vượt quá số lượng tiêu thụ thì giá sẽ có phần giảm xuống. Giá sắt thép hộp tại mỗi thời điểm trong năm sẽ khác nhau, mùa xây dựng như thời điểm đầu năm giá có phần cao hơn. Bên cạnh đó nó cũng phụ thuộc khá lớn vào thị trường thế giới và chi phí sản xuất của từng thương hiệu.

Nhà máy sản xuất thép ống thép hộp - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Nhà máy sản xuất thép ống thép hộp – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Mục Lục

Báo giá thép hộp tại Đà Nẵng : thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen

  • Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Đà Nẵng
  • Báo giá thép hộp đen tại Đà Nẵng

Thép hộp là loại nguyên vật liệu được sử dụng khá nhiều và phổ biến trong các công trình xây dựng cũng như các ngành chế tạo cơ khí.

Cũng tương tự như thép ống, thép hình, thép tấm…là loại nguyên vật liệu được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp xây dựng. Thép hộp được sản xuất theo quy trình chung ban đầu của thép hộp là: Xử lý nguyên liệu >> tạo dòng thép nóng chảy >> Đúc tiếp nhiên liệu >> Phôi và cán. Sau khi hoàn thành xong quá trình cán, phôi thép sẽ được đua đến nhà máy sản xuất thép hộp.

Thép hộp dùng để làm gì?

Thép hộp được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, như làm kết cấu dầm thép, làm khung sườn mái nhà, làm tháp ăng ten, tháp truyền thanh… Ngoài ra thép hộp còn được ưng dụng để chế tạo khung xe ô tô…và một số những ứng dụng khác trong ngành chế tạo cơ khí…

Thép hThép hộp mạ kẽm - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Thép hThép hộp mạ kẽm – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Đại lý báo giá thép hộp tại Đà Nẵng

BAOGIATHEPXAYDUNG.COM hiện là đại lý thép hộp giá rẻ nhất tại Đà Nẵng, hôm nay xin gửi bảng báo giá mà chúng tôi đang cập nhật tới quý khách hàng, lưu ý đơn giá có thể giảm khi khách hàng lấy số lượng nhiều. Sau đây là báo giá thép hộp hôm nay tại Đà Nẵng.

Bảng báo giá ống thép Hòa Phát và một số mặt hàng khác

Đặc biệt : Hệ thống giá sỉ + có xe giao hàng tận nơi

Tên sản phẩm Barem (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Kg) Đơn giá (VNĐ/Cây)

Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát

Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 3.45 17,500 60,375
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 3.77 17,500 65,975
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 4.08 17,500 71,400
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 4.7 17,500 82,250
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 2.41 17,500 42,175
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 2.63 17,500 46,025
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 2.84 17,500 49,700
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 3.25 17,500 56,875
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 2.79 17,500 48,825
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 3.04 17,500 53,200
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 3.29 17,500 57,575
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 3.78 17,500 66,150
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 3.54 17,500 61,950
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 3.87 17,500 67,725
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 4.2 17,500 73,500
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 4.83 17,500 84,525
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 5.14 17,500 89,950
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6.05 17,500 105,875
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 5.43 17,500 95,025
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 5.94 17,500 103,950
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6.46 17,500 113,050
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 7.47 17,500 130,725
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 7.97 17,500 139,475
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 9.44 17,500 165,200
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 10.4 17,500 182,000
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 11.8 17,500 206,500
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 12.72 17,500 222,600
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 4.48 17,500 78,400
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 4.91 17,500 85,925
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 5.33 17,500 93,275
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6.15 17,500 107,625
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6.56 17,500 114,800
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 7.75 17,500 135,625
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 8.52 17,500 149,100
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6.84 17,500 119,700
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 7.5 17,500 131,250
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 8.15 17,500 142,625
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 9.45 17,500 165,375
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 10.09 17,500 176,575
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 11.98 17,500 209,650
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 13.23 17,500 231,525
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 15.06 17,500 263,550
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 16.25 17,500 284,375
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 5.43 17,500 95,025
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 5.94 17,500 103,950
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6.46 17,500 113,050
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 7.47 17,500 130,725
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 7.97 17,500 139,475
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 9.44 17,500 165,200
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 10.4 17,500 182,000
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 11.8 17,500 206,500
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 12.72 17,500 222,600
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 8.25 17,500 144,375
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 9.05 17,500 158,375
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 9.85 17,500 172,375
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 11.43 17,500 200,025
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 12.21 17,500 213,675
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 14.53 17,500 254,275
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 16.05 17,500 280,875
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 18.3 17,500 320,250
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 19.78 17,500 346,150
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 21.79 17,500 381,325
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 23.4 17,500 409,500
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 5.88 17,500 102,900
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 7.31 17,500 127,925
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 8.02 17,500 140,350
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 8.72 17,500 152,600
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 10.11 17,500 176,925
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 10.8 17,500 189,000
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 12.83 17,500 224,525
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 14.17 17,500 247,975
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 16.14 17,500 282,450
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 17.43 17,500 305,025
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 19.33 17,500 338,275
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 20.57 17,500 359,975
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 12.16 17,500 212,800
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 13.24 17,500 231,700
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 15.38 17,500 269,150
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 16.45 17,500 287,875
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 19.61 17,500 343,175
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 21.7 17,500 379,750
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 24.8 17,500 434,000
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 26.85 17,500 469,875
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 29.88 17,500 522,900
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 31.88 17,500 557,900
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 33.86 17,500 592,550
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 16.02 17,500 280,350
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 19.27 17,500 337,225
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 23.01 17,500 402,675
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 25.47 17,500 445,725
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 29.14 17,500 509,950
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 31.56 17,500 552,300
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 35.15 17,500 615,125
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 37.35 17,500 653,625
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 38.39 17,500 671,825
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 10.09 17,500 176,575
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 10.98 17,500 192,150
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 12.74 17,500 222,950
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 13.62 17,500 238,350
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 16.22 17,500 283,850
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 17.94 17,500 313,950
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 20.47 17,500 358,225
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 22.14 17,500 387,450
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 24.6 17,500 430,500
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 26.23 17,500 459,025
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 27.83 17,500 487,025
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 19.33 17,500 338,275
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 20.68 17,500 361,900
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 24.69 17,500 432,075
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 27.34 17,500 478,450
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 31.29 17,500 547,575
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 33.89 17,500 593,075
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 37.77 17,500 660,975
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 40.33 17,500 705,775
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 42.87 17,500 750,225
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 12.16 17,500 212,800
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 13.24 17,500 231,700
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 15.38 17,500 269,150
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 16.45 17,500 287,875
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 19.61 17,500 343,175
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 21.7 17,500 379,750
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 24.8 17,500 434,000
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 26.85 17,500 469,875
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 29.88 17,500 522,900
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 31.88 17,500 557,900
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 33.86 17,500 592,550
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 20.68 17,500 361,900
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 24.69 17,500 432,075
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 27.34 17,500 478,450
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 31.29 17,500 547,575
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 33.89 17,500 593,075
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 37.77 17,500 660,975
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 40.33 17,500 705,775
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 42.87 17,500 750,225
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 24.93 17,500 436,275
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 29.79 17,500 521,325
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 33.01 17,500 577,675
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 37.8 17,500 661,500
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 40.98 17,500 717,150
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 45.7 17,500 799,750
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 48.83 17,500 854,525
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 51.94 17,500 908,950
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 56.58 17,500 990,150
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 61.17 17,500 1,070,475
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 64.21 17,500 1,123,675
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 29.79 17,500 521,325
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 33.01 17,500 577,675
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 37.8 17,500 661,500
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 40.98 17,500 717,150
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 45.7 17,500 799,750
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 48.83 17,500 854,525
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 51.94 17,500 908,950
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 56.58 17,500 990,150
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 61.17 17,500 1,070,475
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 64.21 17,500 1,123,675
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 17,500 30,275
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 17,500 33,075
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04 17,500 35,700
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.2 17,500 38,500
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 17,500 42,175
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 17,500 45,675
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3 17,500 52,500
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.2 17,500 56,000
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 3.76 17,500 65,800
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 2.99 17,500 52,325
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 3.27 17,500 57,225
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 3.55 17,500 62,125
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 4.1 17,500 71,750
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 4.37 17,500 76,475
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 5.17 17,500 90,475
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 5.68 17,500 99,400
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6.43 17,500 112,525
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6.92 17,500 121,100
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 3.8 17,500 66,500
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 4.16 17,500 72,800
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 4.52 17,500 79,100
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 5.23 17,500 91,525
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 5.58 17,500 97,650
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6.62 17,500 115,850
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 7.29 17,500 127,575
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 8.29 17,500 145,075
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 8.93 17,500 156,275
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 4.81 17,500 84,175
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 5.27 17,500 92,225
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 5.74 17,500 100,450
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6.65 17,500 116,375
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 7.1 17,500 124,250
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 8.44 17,500 147,700
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 9.32 17,500 163,100
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 10.62 17,500 185,850
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 11.47 17,500 200,725
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 12.72 17,500 222,600
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 13.54 17,500 236,950
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 14.35 17,500 251,125
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 5.49 17,500 96,075
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6.02 17,500 105,350
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6.55 17,500 114,625
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 7.6 17,500 133,000
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 8.12 17,500 142,100
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 9.67 17,500 169,225
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 10.68 17,500 186,900
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 12.18 17,500 213,150
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 13.17 17,500 230,475
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 14.63 17,500 256,025
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 15.58 17,500 272,650
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 16.53 17,500 289,275
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6.69 17,500 117,075
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 7.28 17,500 127,400
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 8.45 17,500 147,875
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 9.03 17,500 158,025
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 10.76 17,500 188,300
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 11.9 17,500 208,250
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 13.58 17,500 237,650
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 14.69 17,500 257,075
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 16.32 17,500 285,600
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 17.4 17,500 304,500
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 18.47 17,500 323,225
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 8.33 17,500 145,775
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 9.67 17,500 169,225
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 10.34 17,500 180,950
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 12.33 17,500 215,775
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 13.64 17,500 238,700
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 15.59 17,500 272,825
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 16.87 17,500 295,225
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 18.77 17,500 328,475
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 20.02 17,500 350,350
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 21.26 17,500 372,050
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 12.12 17,500 212,100
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 12.96 17,500 226,800
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 15.47 17,500 270,725
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 17.13 17,500 299,775
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 19.6 17,500 343,000
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 21.23 17,500 371,525
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 23.66 17,500 414,050
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 25.26 17,500 442,050
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 26.85 17,500 469,875
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 16.45 17,500 287,875
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 19.66 17,500 344,050
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 21.78 17,500 381,150
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 24.95 17,500 436,625
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 27.04 17,500 473,200
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 30.16 17,500 527,800
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 32.23 17,500 564,025
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 34.28 17,500 599,900
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 19.27 17,500 337,225
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 23.04 17,500 403,200
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 25.54 17,500 446,950
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 29.27 17,500 512,225
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 31.74 17,500 555,450
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 35.42 17,500 619,850
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 37.87 17,500 662,725
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 40.3 17,500 705,250
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 28.29 17,500 495,075
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 31.37 17,500 548,975
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 35.97 17,500 629,475
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 39.03 17,500 683,025
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 43.59 17,500 762,825
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 46.61 17,500 815,675
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 49.62 17,500 868,350
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 29.75 17,500 520,625
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 33 17,500 577,500
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 37.84 17,500 662,200
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 41.06 17,500 718,550
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 45.86 17,500 802,550
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 49.05 17,500 858,375
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23 17,500 914,025
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 33.29 17,500 582,575
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 36.93 17,500 646,275
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 42.37 17,500 741,475
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 45.98 17,500 804,650
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 51.37 17,500 898,975
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 54.96 17,500 961,800
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 58.52 17,500 1,024,100
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23 17,500 914,025

Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát

Hộp đen 13 x 26 x 1.0 2.41 16,318 39,327
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 3.77 16,318 61,520
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 4.08 16,318 66,578
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 4.7 16,318 76,695
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 2.41 16,318 39,327
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 2.63 16,318 42,917
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 2.84 16,318 46,344
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 3.25 16,318 53,034
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 2.79 16,318 45,528
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 3.04 16,318 49,607
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 3.29 16,318 53,687
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 3.78 16,318 61,683
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 3.54 16,318 57,766
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 3.87 16,318 63,151
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 4.2 16,318 68,536
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 4.83 16,318 78,817
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 5.14 15,682 80,605
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6.05 16,318 98,725
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 5.43 16,318 88,608
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 5.94 16,318 96,930
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6.46 16,318 105,415
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 7.47 16,318 121,897
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 7.79 15,682 122,161
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 9.44 15,682 148,036
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 10.4 15,409 160,255
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 11.8 15,409 181,827
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 12.72 15,409 196,004
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 4.48 16,318 73,105
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 4.91 16,318 80,122
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 5.33 16,318 86,976
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6.15 15,682 96,443
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6.56 15,682 102,873
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 7.75 15,682 121,534
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 8.52 15,409 131,285
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6.84 16,318 111,616
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 7.5 16,318 122,386
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 8.15 16,318 132,993
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 9.45 16,318 154,207
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 10.09 15,682 158,230
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 11.98 15,682 187,868
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 13.23 15,409 203,862
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 15.06 15,409 232,061
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 16.25 15,409 250,398
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 5.43 16,318 88,608
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 5.94 16,318 96,930
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6.46 16,318 105,415
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 7.47 16,318 121,897
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 7.97 15,682 124,984
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 9.44 15,409 145,462
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 10.4 15,409 160,255
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 11.8 15,409 181,827
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 12.72 15,409 196,004
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 8.25 16,318 134,625
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 9.05 16,318 147,680
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 9.85 16,318 160,734
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 11.43 16,318 186,517
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 12.21 15,682 191,475
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 14.53 15,682 227,857
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 16.05 15,409 247,316
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 18.3 15,409 281,986
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 19.78 15,409 304,792
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 21.97 15,409 338,538
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 23.4 15,409 360,573
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 8.02 16,318 130,872
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 8.72 16,318 142,295
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 10.11 16,318 164,977
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 10.8 15,682 169,364
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 12.83 15,682 201,198
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 14.17 15,409 218,347
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 16.14 15,409 248,703
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 17.43 15,409 268,580
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 19.33 15,409 297,858
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 20.57 15,409 316,965
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 12.16 16,318 198,429
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 13.24 16,318 216,053
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 15.38 16,318 250,974
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 33.86 15,409 521,752
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 31.88 15,409 491,242
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 29.88 15,409 460,424
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 26.85 15,409 413,734
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 24.8 15,409 382,145
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 21.7 15,409 334,377
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 19.61 15,682 307,520
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 16.45 15,682 257,966
Hộp đen 40 x 100 x 1.5 19.27 15,409 296,933
Hộp đen 40 x 100 x 1.8 23.01 15,409 354,563
Hộp đen 40 x 100 x 2.0 25.47 15,409 392,470
Hộp đen 40 x 100 x 2.3 29.14 15,409 449,021
Hộp đen 40 x 100 x 2.5 31.56 15,409 486,311
Hộp đen 40 x 100 x 2.8 35.15 15,409 541,630
Hộp đen 40 x 100 x 3.0 37.53 15,409 578,303
Hộp đen 40 x 100 x 3.2 38.39 15,409 591,555
Hộp đen 50 x 50 x 1.1 10.09 16,318 164,650
Hộp đen 50 x 50 x 1.2 10.98 16,318 179,174
Hộp đen 50 x 50 x 1.4 12.74 16,318 207,894
Hộp đen 50 x 50 x 3.2 27.83 15,409 428,835
