Chỉ Báo Kỹ Thuật Chứng Khoán
Có thể bạn quan tâm
Tin Tức Nóng Hổi Chỉ báo Kỹ thuật Cổ phiếu Truy cập tức khắc phân tích kỹ thuật chi tiết các Cổ phiếu chính, bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật chính như RSI, CCI, MACD và các chỉ báo khác. Đạt biên giao dịch bằng cách nghiên cứu về mặt kỹ thuật đối với các Chứng khoán chính. Các nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn đều có thể tìm thấy các nghiên cứu này mọi lúc.
Báo giá Gần đâyCác báo giá được xem gần đây nhất của bạn sẽ được hiển thị tự động ở đây
- Forex
- Chỉ Số
- Chứng Khoán
- Hợp đồng Tương lai
- Hàng Hóa
Exxon Mobil CorpThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.999 | Bán |
| STOCH(9,6) | 23.958 | Bán |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | 0.380 | Mua |
| ADX(14) | 39.135 | Bán |
| Williams %R | -99.857 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -136.0459 | Bán |
| ATR(14) | 1.5347 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | -3.3452 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 38.862 | Bán |
| ROC | -1.102 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -3.5980 | Bán |
| Mua:1 | Bán:8 | Trung Tính:0 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
BHP Group PLCThời gian : 12/02
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.911 | Trung Tính |
| STOCH(9,6) | 57.359 | Mua |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | 26.450 | Mua |
| ADX(14) | 39.813 | Bán |
| Williams %R | -100.000 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -153.7805 | Bán |
| ATR(14) | 20.2611 | Biến Động Ít Hơn |
| Highs/Lows(14) | -37.2781 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 38.162 | Bán |
| ROC | -0.777 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -19.3900 | Bán |
| Mua:2 | Bán:6 | Trung Tính:1 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
Microsoft CorporationThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.206 | Bán |
| STOCH(9,6) | 54.726 | Trung Tính |
| STOCHRSI(14) | 48.762 | Trung Tính |
| MACD(12,26) | -1.280 | Bán |
| ADX(14) | 39.254 | Bán |
| Williams %R | -78.979 | Bán |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -64.5101 | Bán |
| ATR(14) | 3.8683 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | -0.0455 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 44.111 | Bán |
| ROC | -2.766 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -3.4080 | Bán |
| Mua:0 | Bán:9 | Trung Tính:2 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
Walmart IncThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 68.104 | Mua |
| STOCH(9,6) | 83.506 | Mua quá mức |
| STOCHRSI(14) | 72.342 | Mua |
| MACD(12,26) | 1.380 | Mua |
| ADX(14) | 36.626 | Mua |
| Williams %R | -10.813 | Mua quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | 110.0116 | Mua |
| ATR(14) | 1.2296 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | 2.3168 | Mua |
| Ultimate Oscillator | 66.834 | Mua |
| ROC | 5.478 | Mua |
| Bull/Bear Power(13) | 4.5390 | Mua |
| Mua:9 | Bán:0 | Trung Tính:0 | Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh |
Apple IncThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 25.903 | Bán |
| STOCH(9,6) | 16.516 | Bán quá mức |
| STOCHRSI(14) | 1.186 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | -3.470 | Bán |
| ADX(14) | 51.304 | Bán |
| Williams %R | -92.778 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -114.7128 | Bán |
| ATR(14) | 2.9955 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | -8.5460 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 29.831 | Bán quá mức |
| ROC | -4.396 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -13.0840 | Bán |
| Mua:0 | Bán:7 | Trung Tính:0 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
Procter & Gamble CompanyThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56.881 | Mua |
| STOCH(9,6) | 81.336 | Mua quá mức |
| STOCHRSI(14) | 7.429 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | 1.000 | Mua |
| ADX(14) | 26.860 | Bán |
| Williams %R | -39.104 | Mua |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | 49.9612 | Trung Tính |
| ATR(14) | 1.0644 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Trung Tính |
| Ultimate Oscillator | 62.970 | Mua |
| ROC | 1.333 | Mua |
| Bull/Bear Power(13) | 1.4260 | Mua |
| Mua:6 | Bán:1 | Trung Tính:2 | Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh |
HSBC Holdings PLCThời gian : 12/02
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 27.334 | Bán |
| STOCH(9,6) | 51.868 | Trung Tính |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | -3.410 | Bán |
| ADX(14) | 35.027 | Bán |
| Williams %R | -100.000 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -258.7379 | Bán quá mức |
| ATR(14) | 11.1332 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | -32.8421 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 20.064 | Bán quá mức |
| ROC | -2.569 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -34.5200 | Bán |
| Mua:0 | Bán:6 | Trung Tính:1 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
GE AerospaceThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.325 | Bán |
| STOCH(9,6) | 28.398 | Bán |
| STOCHRSI(14) | 0.052 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | 0.070 | Mua |
| ADX(14) | 28.923 | Bán |
| Williams %R | -91.387 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -82.6171 | Bán |
| ATR(14) | 3.6148 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | -1.9702 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 41.946 | Bán |
| ROC | -1.119 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -3.7210 | Bán |
| Mua:1 | Bán:8 | Trung Tính:0 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
Alphabet Inc Class AThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32.017 | Bán |
| STOCH(9,6) | 37.938 | Bán |
| STOCHRSI(14) | 19.584 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | -3.300 | Bán |
| ADX(14) | 33.373 | Bán |
| Williams %R | -90.656 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -153.7086 | Bán |
| ATR(14) | 3.0701 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | -1.7413 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 33.734 | Bán |
| ROC | -3.007 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -6.5910 | Bán |
| Mua:0 | Bán:9 | Trung Tính:0 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
International Business MachinesThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 17.748 | Bán quá mức |
| STOCH(9,6) | 10.910 | Bán quá mức |
| STOCHRSI(14) | 23.760 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | -8.200 | Bán |
| ADX(14) | 83.693 | Bán quá mức |
| Williams %R | -93.784 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -94.1279 | Bán |
| ATR(14) | 3.9823 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | -9.3236 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 26.618 | Bán quá mức |
| ROC | -11.057 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -16.9110 | Bán |
| Mua:0 | Bán:5 | Trung Tính:0 | Tổng kết Chỉ báo:Bán |
Bank of America CorpThời gian : 03:59:59
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34.028 | Bán |
| STOCH(9,6) | 22.675 | Bán |
| STOCHRSI(14) | 41.227 | Bán |
| MACD(12,26) | -0.820 | Bán |
| ADX(14) | 39.321 | Bán |
| Williams %R | -83.488 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -84.2818 | Bán |
| ATR(14) | 0.6476 | Biến Động Ít Hơn |
| Highs/Lows(14) | -0.7514 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 31.927 | Bán |
| ROC | -5.218 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -1.3179 | Bán |
| Mua:0 | Bán:10 | Trung Tính:0 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
Deutsche Bank AG NA O.N.Thời gian : 12/02
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35.278 | Bán |
| STOCH(9,6) | 61.522 | Mua |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | -0.012 | Bán |
| ADX(14) | 31.686 | Bán |
| Williams %R | -90.869 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -153.4123 | Bán |
| ATR(14) | 0.2746 | Biến Động Ít Hơn |
| Highs/Lows(14) | -0.4500 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 34.898 | Bán |
| ROC | -0.339 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -0.8420 | Bán |
| Mua:1 | Bán:8 | Trung Tính:0 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
Shell PLCThời gian : 12/02
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.761 | Trung Tính |
| STOCH(9,6) | 32.631 | Bán |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | 0.190 | Mua |
| ADX(14) | 41.797 | Bán |
| Williams %R | -86.014 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -78.9255 | Bán |
| ATR(14) | 0.1943 | Biến Động Ít Hơn |
| Highs/Lows(14) | -0.1214 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 42.237 | Bán |
| ROC | -0.210 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -0.1380 | Bán |
| Mua:1 | Bán:7 | Trung Tính:1 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
Nestle SAThời gian : 12/02
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 60.823 | Mua |
| STOCH(9,6) | 66.345 | Mua |
| STOCHRSI(14) | 95.993 | Mua quá mức |
| MACD(12,26) | 0.150 | Mua |
| ADX(14) | 17.268 | Trung Tính |
| Williams %R | -10.828 | Mua quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | 198.4320 | Mua |
| ATR(14) | 0.7771 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | 0.5936 | Mua |
| Ultimate Oscillator | 59.389 | Mua |
| ROC | 0.864 | Mua |
| Bull/Bear Power(13) | 1.6280 | Mua |
| Mua:8 | Bán:0 | Trung Tính:1 | Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh |
Banco SantanderThời gian : 12/02
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32.355 | Bán |
| STOCH(9,6) | 47.183 | Trung Tính |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | -0.077 | Bán |
| ADX(14) | 42.610 | Bán |
| Williams %R | -85.140 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -235.4681 | Bán quá mức |
| ATR(14) | 0.1152 | Biến Động Ít Hơn |
| Highs/Lows(14) | -0.1649 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 33.601 | Bán |
| ROC | -2.812 | Bán |
| Bull/Bear Power(13) | -0.4510 | Bán |
| Mua:0 | Bán:7 | Trung Tính:1 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
Kering SAThời gian : 12/02
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54.431 | Trung Tính |
| STOCH(9,6) | 30.482 | Bán |
| STOCHRSI(14) | 21.950 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | 2.650 | Mua |
| ADX(14) | 18.282 | Trung Tính |
| Williams %R | -64.824 | Bán |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -40.2420 | Trung Tính |
| ATR(14) | 3.6768 | Biến Động Ít Hơn |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Trung Tính |
| Ultimate Oscillator | 47.469 | Bán |
| ROC | 0.482 | Mua |
| Bull/Bear Power(13) | -1.9180 | Bán |
| Mua:2 | Bán:4 | Trung Tính:4 | Tổng kết Chỉ báo:Bán |
Eni SpAThời gian : 12/02
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.354 | Trung Tính |
| STOCH(9,6) | 29.302 | Bán |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Bán quá mức |
| MACD(12,26) | 0.085 | Mua |
| ADX(14) | 31.793 | Bán |
| Williams %R | -86.529 | Bán quá mức |
| Tên | Giá trị | Hành động |
|---|---|---|
| CCI(14) | -67.3427 | Bán |
| ATR(14) | 0.0964 | Biến Động Cao |
| Highs/Lows(14) | -0.0627 | Bán |
| Ultimate Oscillator | 43.756 | Bán |
| ROC | 0.133 | Mua |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0440 | Bán |
| Mua:2 | Bán:6 | Trung Tính:1 | Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh |
- Chỉ số
- Hàng hóa
- Tiền tệ
- Chứng Khoán
| VN30 | 2,016.47 | +15.57 | +0.78% |
| VN100 | 1,895.81 | +16.57 | +0.88% |
| HNX30 | 487.90 | +5.16 | +1.07% |
| US 500 | 6,843.7 | +10.9 | +0.16% |
| Dow Jones | 49,451.88 | -669.52 | -1.34% |
| Hang Seng | 27,032.54 | -233.84 | -0.86% |
| FTSE 100 | 10,402.44 | -69.67 | -0.67% |
| Vàng | 4,931.06 | -10.99 | -0.22% |
| Dầu Thô WTI | 62.85 | -0.08 | -0.13% |
| Khí Tự nhiên | 3.220 | -0.002 | -0.06% |
| Bạc | 74.650 | -0.403 | -0.54% |
| Đồng | 812.55 | +12.20 | +1.52% |
| Cotton | 55,500 | 0 | 0.00% |
| Thóc | 11.20 | +0.06 | +0.57% |
| USD/VND | 25,960.0 | +0.0 | +0.00% |
| EUR/USD | 1.1868 | -0.0003 | -0.03% |
| GBP/USD | 1.3618 | -0.0001 | -0.01% |
| USD/JPY | 152.87 | +0.11 | +0.07% |
| AUD/USD | 0.7087 | -0.0003 | -0.04% |
| USD/CHF | 0.7696 | +0.0009 | +0.12% |
| GBP/JPY | 208.17 | +0.13 | +0.06% |
| Vietcombank | 64,200 | -500 | -0.77% |
| PV Drilling | 33,150.0 | +550.0 | +1.69% |
| Vinhomes | 109,000 | +6000 | +5.83% |
| Vinamilk | 69,000.0 | -100.0 | -0.14% |
| FPT | 98,800.0 | +200.0 | +0.20% |
| ACB | 23,850.0 | +200.0 | +0.85% |
| Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 43,900.0 | +1100.0 | +2.57% |
- Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
- Cảnh báo theo thời gian thực
- Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
- Cảnh báo cá nhân hóa
- Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Từ khóa » Chỉ Báo Chứng Khoán
-
Các Chỉ Báo Phân Tích Kỹ Thuật Trong Chứng Khoán - VCSC
-
7 Chỉ Báo Kỹ Thuật Chứng Khoán Giúp Bạn đưa Ra Quyết định Giao Dịch
-
Các Chỉ Báo Trong Phân Tích Kỹ Thuật - TCBS
-
Các Chỉ Báo Và đường Kỹ Thuật Chứng Khoán Thông Dụng Nhất - TKSIC
-
Các Chỉ Báo Căn Bản Dùng để Phân Tích Kỹ Thuật Trong Chứng Khoán
-
Tóm Lược Phân Tích Kỹ Thuật Chứng Khoán Và 4 Chỉ Báo Cơ Bản Trong ...
-
Giao Dịch Với Chỉ Báo ADX - HSC Online
-
Phân Tích Kỹ Thuật Trong đầu Tư Chứng Khoán | YSradar
-
Chỉ Báo Kĩ Thuật Là Gì? Các Dạng Cơ Bản Và Những đặc điểm Cần Lưu ý
-
Chỉ Số ADX Trong Chứng Khoán - Cách Sử Dụng Chỉ Báo ADX Hiệu Quả
-
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN | Takeprofit
-
Các chỉ báo kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán - ProNexus
-
Hướng Dẫn Phân Tích Kỹ Thuật Chứng Khoán Cho Người Mới - Infina
-
Chỉ Số RSI Là Gì? Quan Trọng Với Phân Tích Kỹ Thuật Chứng Khoán Thế ...