
ĐĂNG NHẬP
- Trang chủ
- Bảng giao dịch trực tuyến
- Biểu đồ PHIÊN BẢN CŨ
- Biểu đồ phân tích kỹ thuật
- Sức mạnh chỉ số cơ bản
- So sánh báo cáo tài chính
- Chỉ số thị trường
- Cổ tức - Lịch sự kiện
- Thống kê nâng cao
- Kế hoạch kinh doanh
- Đáy cổ phiếu
- Đột biến khối lượng
- Thống Kê
- Công ty niêm yết
- Nhóm Ngành
- Bộ lọc
- Lịch Sự Kiện
- Biểu đồ
- Dữ liệu AMIBROKER / METASTOCK / MT4
- Góc Chia sẻ kiến thức
VN-INDEX 1,646 -0.9 -0.1%
KL: 684,864,300 GT: 18,743 tỷ
HNX 249 -0.7 -0.3%
KL: 64,557,656 GT: 1,284 tỷ
UPCOM 119 -0.7 -0.6%
KL: 61,779,048 GT: 675 tỷ
VN30 1,870 2.8 0.2%
KL: 288,170,591 GT: 10,446 tỷ
DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN
| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| vpb | 27.50 | 0.95 | 18,306,600 | 26.55 | 27.50 | 26.60 |
| hpg | 26.25 | 0.25 | 23,939,400 | 26 | 26.40 | 26.05 |
| shb | 15.90 | -0.10 | 49,057,500 | 16 | 16.10 | 15.65 |
| hsg | 15.40 | 0 | 3,319,200 | 15.40 | 15.55 | 15.20 |
| pow | 12 | 0.45 | 5,197,900 | 11.55 | 12 | 11.60 |
| vix | 21.80 | 0 | 35,419,500 | 21.80 | 22.35 | 21.35 |
| mbb | 23.75 | -0.25 | 16,023,100 | 24 | 24.20 | 23.65 |
| gex | 38.05 | -0.95 | 6,924,000 | 39 | 39.20 | 38 |
| vre | 28.90 | 1.45 | 11,731,800 | 27.45 | 29.35 | 27.45 |
| vnd | 17.70 | 0.20 | 9,804,800 | 17.50 | 17.95 | 17.50 |
| tcb | 32 | 0 | 10,487,300 | 32 | 32.30 | 31.50 |
| ssi | 28.40 | 0.30 | 18,667,300 | 28.10 | 28.85 | 28.05 |
| tch | 17.95 | -0.65 | 5,363,600 | 18.60 | 18.70 | 17.65 |
| stb | 46.80 | 0.80 | 6,054,400 | 46 | 47.20 | 45.95 |
| shs | 20.30 | 0 | 17,923,700 | 20.30 | 20.80 | 18.60 |
| dig | 17.45 | -0.60 | 15,045,900 | 18.05 | 18.15 | 17.15 |
| bsr | 14.40 | 0.90 | 11,539,300 | 13.50 | 14.40 | 13.50 |
| hag | 16.90 | -0.25 | 14,468,100 | 17.15 | 17.30 | 16.90 |
| nvl | 13.30 | -0.05 | 6,696,800 | 13.35 | 13.55 | 13.20 |
| hdb | 30 | -0.20 | 11,805,900 | 30.20 | 30.40 | 29.90 |
+ − Nhóm ngành Bảng giao dịch trực tuyến
TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ
Mua nhanh bán nhanh
| fid | 1.70 | 0.10 | 8,600 |
| c32 | 27.55 | 1.80 | 154,400 |
| hkb | 0.60 | 0 | 0 |
| pdb | 27 | 1.40 | 173,100 |
| eci | 9.50 | 0 | 0 |
| cdp | 12.60 | 1.60 | 271,900 |
| one | 6.30 | 0.50 | 99,000 |
| qcc | 26.80 | 3.40 | 100 |
| l10 | 25.50 | 0 | 0 |
| cmi | 0.80 | 0 | 0 |
Bắt đầu chu kì tăng
| dbc | 27.70 | 1.10 | 7,423,200 |
| fid | 1.70 | 0.10 | 8,600 |
| ta9 | 12.50 | 0 | 70,500 |
| sgb | 13.60 | -1 | 17,300 |
| hkb | 0.60 | 0 | 0 |
| g20 | 0.70 | 0 | 0 |
| one | 6.30 | 0.50 | 99,000 |
| vng | 7.60 | 0.48 | 15,600 |
| htv | 12.35 | 0.35 | 600 |
| ata | 0.60 | 0 | 0 |
Cổ phiếu mạnh
| hag | 16.90 | -0.25 | 14,468,100 |
| pvd | 24.20 | 0.60 | 4,572,400 |
| vnm | 62 | 1.80 | 4,242,600 |
| dbc | 27.70 | 1.10 | 7,423,200 |
| vic | 142.90 | -1.10 | 5,214,800 |
| abb | 14.90 | -0.30 | 3,274,300 |
| mst | 6.40 | -0.10 | 910,000 |
| vjc | 186 | 1 | 1,403,500 |
| vpi | 59 | 1.90 | 2,037,800 |
| baf | 35.50 | 0.55 | 3,803,400 |
Cổ phiếu siêu mạnh
| dbc | 27.70 | 1.10 | 7,423,200 |
| vpi | 59 | 1.90 | 2,037,800 |
| baf | 35.50 | 0.55 | 3,803,400 |
| ttf | 3.60 | -0.18 | 6,619,500 |
| qcg | 18.80 | 1.20 | 1,790,100 |
| pnj | 90.90 | 1.10 | 563,000 |
| naf | 34.35 | -0.05 | 441,900 |
| elc | 22.90 | -0.05 | 954,600 |
| lgl | 6.01 | 0.29 | 330,400 |
| shi | 15.30 | -0.25 | 386,500 |
BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ
LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.4 |
| HLD | 07/05/2025 | 100/74 10,000 | 18.2 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 20.9 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 47.1 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.4 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52.8 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 16.8 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 4.1 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 38.5 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 16.7 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 26.8 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 22.7 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.5 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 39 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 35.5 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.8 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 17.9 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.5 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 40.3 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 78.2 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 47 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 33.6 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25 |
Thị trường chứng khoán Việt Nam HNX HNX30 UPCOM VN30 VNINDEX Thị trường mở LARGE CAPITAL MIDDLE CAPITAL SMALL CAPITAL Ngành nghề Bán buôn Bất động sản Bảo hiểm Bán lẻ Chế biến Thủy sản Chứng khoán Công nghệ và thông tin Chăm sóc sức khỏe Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Khai khoáng Ngân hàng Nông - Lâm - Ngư Sản phẩm cao su SX Hàng gia dụng SX Nhựa - Hóa chất SX Phụ trợ SX Thiết bị, máy móc Thiết bị điện Tài chính khác Tiện ích Thực phẩm - Đồ uống Vật liệu xây dựng Vận tải - kho bãi Xây dựng Nhóm họ Cao Su Nhóm Dầu Khí Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất Giáo Dục Hàng không Năng lượng Điện/Khí/ Nhựa - Bao Bì Phân bón Ngành Thép Hệ sinh thái Hệ sinh thái DNP-Tasco Hệ sinh thái FLC Hệ sinh thái Gelex Hệ sinh thái Louis Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |