Mobile

Trang chủ ĐĂNG NHẬP
  • Trang chủ
  • Bảng giao dịch trực tuyến
  • Biểu đồ PHIÊN BẢN CŨ
  • Biểu đồ phân tích kỹ thuật
  • Sức mạnh chỉ số cơ bản
  • So sánh báo cáo tài chính
  • Chỉ số thị trường
  • Cổ tức - Lịch sự kiện
  • Thống kê nâng cao
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Đáy cổ phiếu
  • Đột biến khối lượng
  • Thống Kê
  • Công ty niêm yết
  • Nhóm Ngành
  • Bộ lọc
  • Lịch Sự Kiện
  • Biểu đồ
  • Dữ liệu AMIBROKER / METASTOCK / MT4
  • Góc Chia sẻ kiến thức
VN-INDEX 1,813 -33.0 -1.8% KL: 1,303,657,670 GT: 43,741 tỷ HNX 260 1.0 0.4% KL: 117,116,769 GT: 2,946 tỷ UPCOM 129 0.4 0.3% KL: 87,067,606 GT: 1,689 tỷ VN30 1,959 -51.4 -2.6% KL: 573,582,850 GT: 24,551 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 27.45 -0.60 18,795,100 28.05 28.45 27.30
hpg 27.70 -0.80 69,294,100 28.50 28.85 27.60
shb 15.50 -0.15 53,183,400 15.65 15.70 15.35
hsg 15.50 -0.20 5,006,800 15.70 15.95 15.45
pow 16.55 1.05 72,190,400 15.50 16.55 15.45
vix 21.80 0.40 41,116,100 21.40 22.20 21.30
mbb 27.05 -0.60 42,244,700 27.65 27.85 27
gex 37.50 -0.15 8,443,200 37.65 38.75 37.50
vre 26.35 -1.45 9,568,800 27.80 28 26.05
vnd 18.35 0.25 14,862,000 18.10 18.90 18.10
tcb 33.60 -1.05 17,273,500 34.65 34.95 33.60
ssi 32.60 0.75 70,785,100 31.85 33.55 32
tch 14.40 -0.20 6,788,100 14.60 14.85 14.30
stb 67.80 0.80 10,142,700 67 70.20 67
shs 18.30 0.20 13,292,600 18.10 19.10 18
dig 14.05 0.05 18,009,200 14 14.35 13.95
bsr 35.65 2.30 49,024,000 33.35 35.65 32.05
hag 15.80 -0.35 3,000,300 16.15 16.25 15.80
nvl 11.55 -0.05 8,407,000 11.60 11.80 11.50
hdb 26.50 -0.45 19,337,900 26.95 27.10 26.30
+ − Nhóm ngành Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
pow 16.55 1.05 72,190,400
vsc 27.50 0.40 15,578,300
pvs 54.60 2.50 19,600,600
plx 66.10 4.30 17,753,500
pvt 27.45 1.75 22,315,900
dcm 49.15 3.20 14,000,300
pet 41.60 0 3,231,900
hah 71 3.90 10,257,500
vos 17.60 1.15 9,194,100
vgt 16 1.40 9,559,400
Bắt đầu chu kì tăng
ree 64.50 0.20 1,073,200
geg 16 0.15 1,804,000
pac 25.35 1.65 1,053,700
vip 13.60 0.15 1,486,800
aav 6.30 0.10 1,804,100
mvc 16.70 0.30 137,500
pdv 11.15 0.50 482,900
tdg 3.09 0.20 546,700
sea 47.70 0 0
srb 2 0.20 31,000
Cổ phiếu mạnh
hpg 27.70 -0.80 69,294,100
mbb 27.05 -0.60 42,244,700
ssi 32.60 0.75 70,785,100
bsr 35.65 2.30 49,024,000
pow 16.55 1.05 72,190,400
hcm 23.90 0.55 14,779,800
stb 67.80 0.80 10,142,700
tpb 17.60 -0.20 24,818,800
vci 38.20 -0.30 18,540,100
vsc 27.50 0.40 15,578,300
Cổ phiếu siêu mạnh
ssi 32.60 0.75 70,785,100
bsr 35.65 2.30 49,024,000
pow 16.55 1.05 72,190,400
hcm 23.90 0.55 14,779,800
stb 67.80 0.80 10,142,700
vci 38.20 -0.30 18,540,100
vsc 27.50 0.40 15,578,300
pvd 44.15 2.85 19,742,300
pvs 54.60 2.50 19,600,600
plx 66.10 4.30 17,753,500

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
HDP 07/05/2025 15% 25.8
HLD 07/05/2025 100/74 10,000 18
HPW 07/05/2025 9% 24
SEB 07/05/2025 18% 46.9
HAX 08/05/2025 10% 11.2
PTG 08/05/2025 100% 1.2
TLG 08/05/2025 15% 53.5
BSH 09/05/2025 10% 18.5
DNN 09/05/2025 7% 5.7
ICN 09/05/2025 10% 35
VDB 09/05/2025 35.7% 0.9
GDA 12/05/2025 10% 15.1
QCC 12/05/2025 5% 24.9
DPP 13/05/2025 15% 28
HCM 13/05/2025 4% 23.9
MCF 13/05/2025 6.5% 7.5
TET 13/05/2025 5% 36
BGW 14/05/2025 5.7% 16
FMC 14/05/2025 20% 42.2
NED 14/05/2025 5% 7
TNG 14/05/2025 8% 26
CLH 15/05/2025 23% 22.4
PEQ 15/05/2025 25% 58.3
PPY 16/05/2025 7% 9.7
TTD 16/05/2025 13% 121.1
TIX 20/05/2025 12.5% 46.0
BBM 21/05/2025 2% 8.5
TB8 21/05/2025 16% 16
PNG 23/05/2025 10% 42.1
VBC 27/05/2025 18% 20.5
QSP 29/05/2025 20% 25.3
Thị trường chứng khoán Việt Nam HNX HNX30 UPCOM VN30 VNINDEX Thị trường mở LARGE CAPITAL MIDDLE CAPITAL SMALL CAPITAL Ngành nghề Bán buôn Bất động sản Bảo hiểm Bán lẻ Chế biến Thủy sản Chứng khoán Công nghệ và thông tin Chăm sóc sức khỏe Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Khai khoáng Ngân hàng Nông - Lâm - Ngư Sản phẩm cao su SX Hàng gia dụng SX Nhựa - Hóa chất SX Phụ trợ SX Thiết bị, máy móc Thiết bị điện Tài chính khác Tiện ích Thực phẩm - Đồ uống Vật liệu xây dựng Vận tải - kho bãi Xây dựng Nhóm họ Cao Su Nhóm Dầu Khí Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất Giáo Dục Hàng không Năng lượng Điện/Khí/ Nhựa - Bao Bì Phân bón Ngành Thép Hệ sinh thái Hệ sinh thái DNP-Tasco Hệ sinh thái FLC Hệ sinh thái Gelex Hệ sinh thái Louis Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |

Từ khóa » Bảng Giá Chứng Khoán Sbt