Đá Đen Ấn Độ
Có thể bạn quan tâm
Đá granite đen Ấn Độ là sản phẩm ngày càng phổ biến tại các hộ gia đình, Đá hoa cương Đen Ấn Độ có những đặc tính cấu tạo đáng giá như: Cứng chắc, độ bóng cao, đồng nhất về màu sắc. - Đá đen ấn độ lát nền, đá đen ấn ốp cầu thang, đá đen ấn độ lát bếp, còn được sử dụng rộng rãi như, lát sảnh, phòng vệ sinh, có khả năng chịu được nước, và va đập, chịu được mài mòn, vì vậy Đá Đen Ấn Độ tự nhiên là sự lựa chọn tốt nhất cho nội thất không gian gia đình của bạn.
Công ty chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu và thi công chuyên nghiệp cho sản phẩm, đá hoa cương đẹp, với kích
thước và nhu cầu của khách hàng.
- Đội ngũ thi công kỹ thuật cao và nhiều năm kinh nghiệm đã từng thi công nhiều công trình có tính thẩm mỹ và đảm
bảo chất lượng.
Đánh giá việc sử dụng Đá Đen Ấn Độ cũng như dự toán kinh phí cho từng hạng mục công trình một cách cụ thể nhất.
Cung cấp sản phảm đa dạng các chủng loại mẫu mã, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của quý khách.
Cam kết 100% khách hàng hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của thangmayght.
- Mọi thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ về phòng kinh danh chúng tôi qua số điện thoại : để được tư
vấn, thiết kế và giao mẫu tận nơi miễn phí.
Thông tin chi tiết sản phẩm
Kích thước: Rộng: 600mm – 1600mm . Dài: <3000mm. Dày: 18-20 mm
(Ngoài kích thước thông dụng trên chúng tôi còn cung cấp các kích thước khác theo nhu cầu thực tế của khách
hàng)
Màu sắc: Đen
Xuất xứ: Ấn Độ
Giá cũ :1.400.000đ
Giá mới : Liên hệ :
Bảng Báo Giá Thi Công Đá Hoa Cương 2018
Đơn Vị Tính 1000đ/m2 (Bếp Tính Mét Dài)
Báo Giá Thi Công Đá Hoa Cương Ở Quận 10
ĐVT : 1.000 đ/m2 (bếp tính mdài)
Hình Đá | Tên Đá | Cầu Thang/m2 | Mặt Tiền/m2 | Mặt Bếp/m dài |
Đá Đen Kim Sa Trung | 1.050 | 1.400 | 900 | |
Đá Đen Kim Sa Hạt Bắp | 1.250 | 1.600 | 1.100 | |
Đá Đen Ấn Độ | 1,250 | 1.450 | 1.100 | |
Đá Đen Bazan | 1.150 | 1.450 | 1.000 | |
Đá Đen Huế | 900 | 1.150 | 750 | |
Đá Xà Cừ Xanh Đen | 1.600 | 1.800 | 1.400 | |
Đá Đen Phú Yên | 1.150 | 1.300 | 1.000 | |
Đá Đen Long Chuột | 750 | 900 | 650 | |
Đá Đen Mexico | 900 | 1.050 | 770 | |
Đá Đen Absolute | 1.450 | 1.650 | 1.250 | |
Đá Đen Sông Hinh | 900 | 1.050 | 770 | |
Đá Xanh Đen Campuchia | 760 | 1.100 | 660 | |
Đá Đen Tia Chớp | 1.600 | 1.750 | 1.400 | |
Đá Đen An Lão | 900 | 1.050 | 770 | |
Đá Trắng Bình Định | 700 | 900 | 600 | |
Đá Trắng Tây Ban Nha | 650 | 800 | 550 | |
Đá Trắng Ấn Độ | 750 | 950 | 650 | |
Đá Trắng Mắt Rồng | 750 | 950 | 650 | |
Đá Trắng Suối Lau | 600 | 750 | 500 | |
Đá Trắng Tư Bản | 900 | 1.050 | 780 | |
Đá Trắng Ánh Kim | 650 | 850 | 500 | |
Đá Trắng Sứ Dẻo | 1.800 | 2.200 | 1.600 | |
Đá Trắng Đường | 700 | 850 | 600 | |
Đá Trắng Moka | 900 | 1.050 | 750 | |
Đá Trắng Volakas Ý | 1.700 | 1.900 | 1.550 | |
Đá Trắng Canara Ý | 1.900 | 2.100 | 1.700 | |
Đá Trắng Nha Sĩ | 900 | 1.050 | 800 | |
Đá Trắng Muối | 1.800 | 2.100 | 1.600 | |
Đá Trắng Polaris | 1.700 | 1.900 | 1.550 | |
Đá Trắng Phan Rang | 650 | 800 | 550 | |
Đá Trắng Sa Mạc | 1.150 | 1.300 | 1.000 | |
Đá Xà Cừ Xám Trắng | 1.400 | 1.600 | 1.200 | |
Đá Trắng Vân Mây | 900 | 1.050 | 800 | |
Đá Đỏ Ruby Ấn Độ Brazil | 1.700 | 1.900 | 1.550 | |
Đá Đỏ Ruby Bình Định | 1.250 | 1.450 | 1.100 | |
Đá Đỏ Japan | 800 | 950 | 700 | |
Đá Đỏ Phần Lan | 1.320 | 1.470 | 1.170 | |
Đá Đỏ Sa Mạc | 1.280 | 1.480 | 1.100 | |
Đá Đỏ Bình Định Nhạt | 700 | 850 | 600 | |
Đá Đỏ Anh Quốc | 1.200 | 1.350 | 1.050 | |
Đá Đỏ Huyết Dụ | 1.450 | 1.600 | 1.300 | |
Đá Vàng Bình Định Đậm | 900 | 1.050 | 750 | |
Đá Vàng Ai Cạp | 1.200 | 1.400 | 1.050 | |
Đá Vàng Rể Cây | 1.650 | 1.850 | 1.500 | |
Đá Vàng Bướm | 1.450 | 1.650 | 1.300 | |
Đá Vàng Brazil | 1.850 | 2.050 | 1.700 | |
Đá Vàng Da Báo | 1.400 | 1.600 | 1.250 | |
Đá Vàng Sa Mạc | 1.280 | 1.480 | 1.100 | |
Đá Vàng Saphia | 1.400 | 1.600 | 1.250 | |
Đá Vàng Thạch Anh | 900 | 1.100 | 750 | |
Đá Vàng Onice Opium | 6.000 | 6.300 | 5.700 | |
Đá Vàng Anh Quốc | 1.400 | 1.600 | 1.250 | |
Đá Xà Cừ Ánh Vàng | 1.550 | 1.750 | 1.250 | |
Đá Nâu Anh Quốc | 1.100 | 1.300 | 950 | |
Đá Nâu Tây Ban Nha | 1.400 | 1.600 | 1.250 | |
Đá Nâu Phần Lan | 1.250 | 1.450 | 1.100 | |
Đá Nâu Bone | 1.950 | 2.150 | 1.800 | |
Đá Nâu Orange Tea | 2.100 | 2.300 | 1.950 | |
Đá Nâu Daino | 1.800 | 2.050 | 1.650 | |
Đá Nâu Dark Emperador | 1.500 | 1.700 | 1.350 | |
Đá Nâu Baltic | 1.380 | 1.580 | 1.100 | |
Đá Nâu Walnut | 2.600 | 2.900 | 2.400 | |
Đá Xanh Rể Cây | 1.650 | 1.850 | 1.500 | |
Đá Xanh Napoli | 1.250 | 1.450 | 1.100 | |
Đá Xanh Phan Rang | 850 | 1.050 | 700 | |
Đá Xanh Bướm Brazil | 1.550 | 1.750 | 1.400 | |
Đá Xanh Xám Xà Cừ | 1.500 | 1.700 | 1.350 | |
Đá Xanh Ngọc Na Uy | 2.100 | 2.400 | 1.900 | |
Đá Xanh Brazil | 1.150 | 1.350 | 1.000 | |
Đá Xanh Bahia | 1.200 | 1.400 | 1.100 | |
Đá Xanh Nam Mỹ | 1.100 | 1.300 | 950 | |
Đá Xanh Cừ | 1.100 | 1.300 | 950 | |
Đá Xanh Mắt Mèo | 1.250 | 1.450 | 1.100 | |
Đá Xanh Oyster Blue | 6.200 | 6.700 | 5.000 | |
Đá Xanh Onix | 7.200 | 7.700 | 5.400 | |
Đá Hồng Gia Lai | 700 | 900 | 600 | |
Đá Hồng Bình Định | 750 | 950 | 650 | |
Đá Hồng Onice Venato | 6.500 | 6.900 | 6.100 | |
Đá Hồng Botticino | 2.050 | 2.250 | 1.900 | |
Đá Hồng Cream Nova | 2.100 | 2.300 | 1.950 | |
Đá Hồng Ban Đêm | 650 | 850 | 550 | |
Đá Hông Sò | 2.100 | 2.300 | 1.900 | |
Đá Tím Mông Cổ | 500 | 700 | 400 | |
Đá Tím Hoa Cà | 650 | 850 | 550 | |
Đá Tím Khánh Hòa | 670 | 870 | 570 | |
Đá Tím Sa Mạc | 1.250 | 1.450 | 1.100 | |
Đá Xà Cừ Ánh Tím | 1.800 | 2.100 | 1.300 | |
Đá Tím Phù Cát Bình Định | 650 | 850 | 550 | |
Đá Tím Azul Pearl | 6.500 | 7.000 | 6.100 | |
Đá Kem Navona | 2.200 | 2.400 | 2.000 | |
Đá Kem Oman | 1.800 | 2.100 | 1.700 | |
Đá Kem Classico | 1.900 | 2.100 | 1.700 | |
Đá Kem Chỉ Đỏ | 1.800 | 2.100 | 1.600 | |
Đá Kem Crema Marfil | 2.200 | 2.500 | 1.900 | |
Đá Xám Phước Hòa | 800 | 950 | 600 | |
Đá Xám Vân Gỗ | 1.900 | 2.200 | 1.650 | |
Đá Xám Rainbow Silver | 5.000 | 5.400 | 3.500 | |
Đá Xám Ninh Bình | 1.550 | 1.700 | 1.400 | |
Đá Royal Black | 2.400 | 2.600 | 2.100 | |
Đá yellow wood italia | 2.700 | 2.900 | 2.400 | |
Đá Desert gold | 2.400 | 2.600 | 2.100 | |
Đá Himalayan Black | 2.400 | 2.600 | 2.100 | |
Đá Granite Yellow Brazil | 2.200 | 2.400 | 2.000 | |
Đá granite Gold Brazil | 2.400 | 2.600 | 2.100 | |
Đá Thaso White | 3.600 | 3.900 | 3.200 |
Từ khóa » đá Granite Nâu ấn độ
-
Đá Granite Nâu Ấn - Tổng Kho Đá Hưng Thịnh
-
Đá Granite Nâu Ấn Độ - Đá Hoa Cương Hoàng Phúc
-
Đá Granite Nâu Ấn Độ - Đá Hoa Cương 3V
-
Đá Granite Đen Ấn Độ | Đá Hoa Cương - Kho đá Việt Tiến
-
Những Mẫu đá Granite Ấn Độ ưa Chuộng Nhất Hiện Nay
-
Giá đá Hoa Cương Granite đỏ ấn độ
-
Mẫu Đá Đen Cám Được Nhẩu Chất Lượng Cao Từ Ấn Độ
-
Đá Granite đen Ấn Độ
-
Đá Granite Trắng Ấn Độ - Đá Hoa Cương Kim Thịnh Phát
-
Đá Granite đỏ Ruby Ấn Độ MT-ST016 | Vật Liệu Xây Dựng
-
Đá Nâu Ấn Độ - Đá Hoa Cương Gia Nguyễn
-
Đá Granite Nâu | Đá Hoa Cương Nâu Cao Cấp - Eurostone
-
Đá Nâu Anh Quốc (Granite Tan Brown) - Eurostone