Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Đại Học Thái Nguyên
Có thể bạn quan tâm
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
- Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University Of Information And Communication Technology (ICTU)
- Mã trường: DTC
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: Đường Z115, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- SĐT: 0208.3846254
- Email: [email protected]
- Website: http://ictu.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdaihoc.ictu
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: từ 15/2/2024 đến 01/7/2024.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo lịch của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.
- Xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày 30/06/2024.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT;
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT
Thí sinh là đối tượng tuyển sinh đạt một trong các trường hợp sau:
Trường hợp 1
- Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên.
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển] + Điểm ưu tiên
Trường hợp 2
- Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm tổng kết trung bình của 3 học kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên.
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm điểm trung bình của 3 học kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)] + Điểm ưu tiên.
Trường hợp 3
- Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đã quy đổi cộng cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên.
Điểm xét tuyển (Điểm quy đổi) = [ĐTB cả năm lớp 12 x 3] + Điểm ưu tiên.
b. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Thí sinh phải có kết quả thi 3 môn + Điểm ưu tiên đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Nhà trường công bố.
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm ưu tiên
c. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng
- Theo quy chế tuyển sinh 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Học phí
- Các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư hệ chính quy: 870.000 đ/tháng.
- Các ngành đào tạo cấp bằng cử nhân hệ chính quy: 740.000 đ/tháng.
- Lộ trình tăng học phí của nhà trường áp dụng theo Nghị định 86 của Chính phủ:
Năm học | Ngành đào tạo cấp bằng cử nhân | Ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư |
2019 – 2020 | 890.000đ/tháng | 1.060.000đ/tháng |
2020 – 2021 | 980.000đ/tháng | 1.170.000đ/tháng |
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chương trình đại trà
STT | MÃ NGÀNH | TÊN ĐÀO TẠO/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO |
I | Nhóm ngành: Công nghệ thông tin | |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính (AI & Big Data) |
4 | 7480202 | An toàn thông tin |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu |
6 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
7 | Kỹ thuật máy tính | |
II | Nhóm ngành: Kỹ thuật và Công nghệ | |
8 | 7520119 | Cơ điện tử |
9 | 7510212 | Công nghệ ô tô |
10 | Kỹ thuật điện, điện tử | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
12 | 7510303 | Tự động hóa |
13 | Vi mạch bán dẫn | |
III | Nhóm ngành Kinh tế & Quản trị | |
14 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | |
15 | Quản trị kinh doanh số | |
16 | 7340122_TD | Marketing số |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng |
IV | Nhóm ngành: Nghệ thuật và Truyền thông | |
19 | 7320106 | Công nghệ truyền thông |
20 | 7210403 | Thiết kế đồ họa |
21 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện |
2. Chương trình đào tạo chất lượng cao/ quốc tế
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO |
1 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin chất lượng cao |
2 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế |
3 | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin Và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên như sau:
STT | Ngành học | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||||||||
Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT | ||
1 | Thiết kế đồ họa | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,50 | 18,00 | 20,60 |
2 | Quản trị văn phòng | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,00 | 19,00 | 22,00 |
3 | Thương mại điện tử | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 17,00 | 18,50 | 21,70 |
4 | Công nghệ thông tin | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,00 | 18,50 | 20,90 |
5 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 20 | 6,5 | 6,5 | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 16,50 | 20,50 | 20,70 |
6 | Khoa học máy tính | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,50 | 18,50 | 22,10 |
7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,50 | 20,50 | 22,80 |
8 | Kỹ thuật phần mềm | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,00 | 19,50 | 20,80 |
9 | Hệ thống thông tin | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,50 | 21,50 | 21,70 |
10 | An toàn thông tin | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 18,00 | 20,00 | 19,30 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 19,60 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,50 | 19,00 | 21,40 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 17,00 | 20,00 | 21,30 |
14 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,00 | 18,50 | 21,70 |
15 | Công nghệ truyền thông | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 17,00 | 18,50 | 19,70 |
16 | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 20,10 | |||||
17 | Marketing số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 16,00 | 18,50 | 21,50 | |||
18 | Kỹ thuật phần mềm (Liên kết quốc tế) | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 6,5 | 19,50 | 20,50 | 21,10 | |||
19 | Công nghệ ô tô | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 19,90 | |||||||||
20 | Quản trị kinh doanh số | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 20,90 | |||||||||
21 | Công nghệ thông tin quốc tế | 16,50 | 19,50 | 18,70 | |||||||||||
22 | Vi mạch bán dẫn | 21,70 | |||||||||||||
23 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | 21,40 | |||||||||||||
24 | Tự động hóa | 18,40 |
Ghi chú: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT:
- Trường hợp 1: Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên.
- Trường hợp 2: Điểm trung bình của 5 học kỳ (HK 1,2 lớp 10, HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12) đạt từ 6.0 trở lên.
- Trường hợp 3: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông, Thái Nguyên
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Từ khóa » Trường đại Học Cntt Và Truyền Thông Thái Nguyên
-
[ICTU] – Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông
-
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên
-
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông, Đại Học Thái ...
-
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Thái Nguyên
-
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại Học Thái ...
-
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại Học Thái ...
-
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Thái Nguyên (ICTU)
-
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên
-
Đăng Nhập
-
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên - TrangEdu
-
Điểm Chuẩn Đại Học CNTT & Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên 2021
-
Điểm Chuẩn Đại Học CNTT Và Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên 2022
-
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Đại Học ...
-
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn ...