Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - Tuyển Sinh Số
Có thể bạn quan tâm
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
- Tên tiếng anh: Vinh Long University of Technology and Education (VLUTE)
- Mã trường: VLU
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo
- Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- SĐT: (+84) 02703822141
- Email: [email protected]
- Website: http://vlute.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/spktvl/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/02/2024;
- Dự kiến đợt xét tuyển: 15/03; 15/04; 15/05; 15/06 và đợt bổ sung (nếu có).
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2024;
- Xét tuyển từ kết quả thi THPT các năm trước.
- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (theo học bạ);
- Phương thức 3: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng;
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực .
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Phương thức 1:
- Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Xét tuyển từ kết quả điểm thi THPT năm 2024 hoặc từ kết quả thi THPT các năm trước. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b. Phương thức 2:
- Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Điểm tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 18.0 điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12).
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và có tổng điểm trung bình của 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên. Riêng đối với ngành Sư phạm công nghệ đạt từ 24,0 điểm trở lên, có điểm cả năm lớp 12 đạt Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đath từ 8,0 trở lên. Điểm ưu tiên cộng vào xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng đầu vào xét tuyển theo quy định.
c. Phương thức 3:
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học SPKT Vĩnh Long cho các đối tượng sau:
- Đối tượng thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024; Học lực đạt loại giỏi cả năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT và hạnh kiểm cả năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt loại khá trở lên; Riêng học sinh trường THPT chuyên học lực và hạnh kiểm đạt loại khá trở lên cả năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.
- Đối tượng thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT 2024 và đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh một trong các môn Toán, Văn, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh hoặc đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh.
Đối tượng phương thức tuyển thẳng thí sinh được chọn tất cả các ngành, được ưu tiên xét miễn học phí.
d. Phương thức 4:
- Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên website.
5. Học phí
Học phí dự kiến của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2024 - 2025 như sau:
- Mức học phí nhóm 1: 6.688.000VNĐ/ HK1 (khoảng 352.000VNĐ/ tín chỉ): gồm các ngành: Giáo dục học, Luật, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử.
- Mức học phí nhóm 2: 7.125.000VNĐ/ HK1 (khoảng 375.000VNĐ/ tín chỉ) gồm các ngành: Truyền thông đa phương tiện, Kinh tế, Công tác xã hội, Du lịch, QTDVDL & Lữ hành.
- Mức học phí nhóm 3: 7.220.000VNĐ/ HK1 (khoảng 380.000VNĐ/ tín chỉ) gồm ngành: Công nghệ sinh học.
- Mức học phí nhóm 4: 7.790.000VNĐ/ HK1 (khoảng 410.000VNĐ/ tín chỉ) gồm các ngành còn lại.
- Mức học phí đối với chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật: 11.040.000VNĐ/ HK1 (kể cả tiếng Nhật, khoảng 540.000VNĐ/ tín chỉ).
- Mức học phí đối với chương trình chất lượng cao (liên kết quốc tế 2+2 với trường Đại học TONGMYONG- Hàn Quốc: 10.260.000VNĐ/ HK1 (kể cả tiếng Hàn, khoảng 540.000VNĐ/ tín chỉ).
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chương trình đại trà
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh tế - Kế toán - Quản trị kinh doanh - Tài chính - Ngân hàng | 7310101 | A00, A01, C04, D01 | 200 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C04, D01 | 40 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C04, D01 | 40 |
4 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C04, D01 | 40 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C04, D01 | 100 |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông- Kỹ thuật điện | 7510301 | A00, A01, C04, D01 | 100 |
7 | Công nghệ thông tin - Mạng máy tính và truyền thông - Internet vạn vật (IoT) - An ninh và an toàn thông tin - Điện toán đám mây | 7480201 | A00, A01, C04, D01 | 220 |
8 | Khoa học máy tính - Trí tuệ nhân tạo (AI)- Khoa học dữ liệu | 7480101 | A00, A01, C04, D01 | 25 |
9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C04 | 40 |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C04, D01 | 350 |
11 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, C04, D01 | 120 |
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, C04, D01 | 70 |
13 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, C04, D01 | 30 |
14 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | 7510104 | A00, A01, C04, D01 | 20 |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A01, B00, C04, D01 | 110 |
16 | Thú y | 7640101 | A01, B00, C04, D01 | 160 |
17 | Du lịch | 7810101 | A01, C00, C19, D01 | 70 |
18 | Kỹ thuật hóa học - Kỹ thuật hóa môi trường - Kỹ thuật hóa dược | 7520301 | A01, B00, C04, D01 | 20 |
19 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C19, D01 | 30 |
20 | Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao - Công nghệ sinh học trong thực phẩm - Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh | 7420201 | A01, B00, C04, D01 | 20 |
21 | Luật | 7380101 | A01, C00, C19, D01 | 55 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A01, C04, C14, D01 | 20 |
23 | Giáo dục học | 7140101 | A01, D01, C00, C19 | 25 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, C00, C19 | 60 |
25 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C04 | 50 |
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
27 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
28 | Kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 7520130 | A00, A01, D01, C04 | 100 |
29 | Thiết kế vi mạch | Thí điểm | A00, A01, D01, C04 | 25 |
30 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 25 | |
31 | Công nghệ & Đổi mới sáng tạo | 7540101 | 25 |
2. Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
2 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | 7510104_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
3 | Công nghệ sinh học | 7420201_NB | B00, A01, D01, C04 | 25 |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101_NB | B00, A01, D01, C04 | 25 |
5 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
7 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301_NB | A00, A01, D01, C04 | 45 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205_NB | A00, A01, D01, C04 | 70 |
3. Chương trình chất lượng cao (liên kết Hàn Quốc)
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh tế - Kế toán - Quản trị kinh doanh - Tài chính - Ngân hàng | 7310101_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
2 | Khoa học máy tính - Trí tuệ nhân tạo - Khoa học dữ liệu | 7480101_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303_CLC | A00, A01, D01, C04 | 20 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
5 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201_CLC | A00, A01, D01, C04 | 20 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
8 | Công nghệ thông tin - Mạng máy tính và Truyền thông - Internet of Things - IoT - An toàn thông tin - Điện toán đám mây | 7480201_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101_CLC | B00, A01, D01, C04 | 20 |
11 | Du lịch | 7810101_CLC | A01, D01, C00, C19 | 20 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605_CLC | A00, A01, D01, C04 | 20 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long như sau:
STT | Ngành học | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - Kỹ thuật điện | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
6 | Công nghệ thông tin - Mạng máy tính và truyền thông - Internet vạn vật - An ninh và an toàn thông tin | 15 | 16 | 19 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15,5 | 16,5 | 20 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
9 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 24,5 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
11 | Thú y | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
12 | Công nghệ sinh học - CÔng nghệ sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao - Công nghệ sinh học trong thực phẩm - Kỹ thuật xét nghiệm y sinh | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
13 | Công tác xã hội | 15 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | ||
14 | Du lịch | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
15 | Sư phạm công nghệ | 19 | 25,25 | 27,0 | 19,00 | 24,00 | 24,00 | - |
16 | Kinh tế - Kế toán - Quản trị kinh doanh - Tài chính - Ngân hàng | 15 | 16 | 19 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
17 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
18 | Kỹ thuật hóa học - Kỹ thuật hóa môi trường - Kỹ thuật hóa dược | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
19 | Luật | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
20 | Giáo dục học | 21,5 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
21 | Quản lý giáo dục | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
23 | Khoa học máy tính - Trí tuệ nhân tạo Kỹ thuật phần mềm | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
24 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
25 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
26 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | |
28 | Thương mại điện tử | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | |
29 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | |
30 | Kỹ thuật ô tô | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Phòng Đào tạo - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Từ khóa » Vlute Tuyển Sinh 2020
-
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - Vlute
-
Tuyển Sinh – VLUTE
-
Tuyển Sinh Năm 2020 - Phòng Khảo Thí & Đảm Bảo CLGD (VLUTE)
-
Vlute
-
Điểm Chuẩn Các Năm Trước - Vlute
-
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - Vlute
-
TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG
-
Thông Tin Tuyển Sinh VLUTE Năm 2020
-
VLUTE XÉT TUYỂN HỌC BẠ: TẤM VÉ VÀNG VÀO ĐẠI HỌC
-
[PDF] THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 ...
-
Thông Tin Tuyển Sinh - Vlute
-
Tuyển Sinh 2020: Ðảm Bảo Quyền Lợi Tối đa Cho Thí Sinh
-
THÔNG BÁO - Vlute
-
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 2021 Mới Nhất