Dân Số Bờ Biển Ngà Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày
Có thể bạn quan tâm
Dân số Bờ Biển Ngà (năm 2025 ước tính và lịch sử)
Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org
Trong năm 2025, dân số của Bờ Biển Ngà dự kiến sẽ tăng 781.749 người và đạt 33.102.421 người vào đầu năm 2026. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 770.428 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 11.305 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Bờ Biển Ngà để định cư sẽ tăng so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.
Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Bờ Biển Ngà vào năm 2025 sẽ như sau:
- 2.788 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
- 677 người chết trung bình mỗi ngày
- 31 người di cư trung bình mỗi ngày
Dân số Bờ Biển Ngà sẽ tăng trung bình 2.142 người mỗi ngày trong năm 2025.
Nhân khẩu Bờ Biển Ngà 2024
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, dân số Bờ Biển Ngà ước tính là 32.320.672 người, tăng 772.884 người so với dân số 31.547.788 người năm trước. Năm 2024, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 765.050 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 7.838 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,036 (1.036 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2024 khoảng 1.011 nam trên 1.000 nữ.
Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Bờ Biển Ngà trong năm 2024:
- 1.007.981 trẻ được sinh ra
- 242.931 người chết
- Gia tăng dân số tự nhiên: 765.050 người
- Di cư: 7.838 người
- 16.246.681 nam giới tính đến ngày 01 tháng 07 năm 2024
- 15.687.549 nữ giới tính đến ngày 01 tháng 07 năm 2024
Biểu đồ dân số Bờ Biển Ngà 1960 - 2025
Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.
Chèn lên web:Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Bờ Biển Ngà 1960 - 2025
Chèn lên web:Bảng dân số Bờ Biển Ngà 1955 - 2020
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26378274 | 2.57 | 661730 | -8000 | 18.9 | 4.68 | 83 | 51.3 | 13532312 | 0.34 | 7794798739 | 53 |
| 2019 | 25716544 | 2.58 | 647314 | -8000 | 18.4 | 4.89 | 81 | 50.9 | 13081753 | 0.33 | 7713468100 | 53 |
| 2018 | 25069230 | 2.59 | 631760 | -8000 | 18.4 | 4.89 | 79 | 50.4 | 12646820 | 0.33 | 7631091040 | 54 |
| 2017 | 24437470 | 2.58 | 614756 | -8000 | 18.4 | 4.89 | 77 | 50.0 | 12226563 | 0.32 | 7547858925 | 55 |
| 2016 | 23822714 | 2.57 | 596571 | -8000 | 18.4 | 4.89 | 75 | 49.6 | 11819749 | 0.32 | 7464022049 | 55 |
| 2015 | 23226143 | 2.50 | 538639 | -16000 | 18.3 | 4.95 | 73 | 49.2 | 11425679 | 0.31 | 7379797139 | 56 |
| 2010 | 20532950 | 2.27 | 435687 | -40000 | 17.9 | 5.25 | 65 | 47.0 | 9655958 | 0.30 | 6956823603 | 56 |
| 2005 | 18354514 | 2.21 | 379969 | -60000 | 17.8 | 5.68 | 58 | 45.2 | 8294189 | 0.28 | 6541907027 | 57 |
| 2000 | 16454668 | 2.99 | 450981 | 36000 | 18.0 | 6.05 | 52 | 43.8 | 7201037 | 0.27 | 6143493823 | 55 |
| 1995 | 14199762 | 3.55 | 454977 | 75000 | 17.8 | 6.41 | 45 | 42.2 | 5992300 | 0.25 | 5744212979 | 59 |
| 1990 | 11924877 | 3.75 | 401336 | 63827 | 17.5 | 6.85 | 37 | 40.5 | 4826807 | 0.22 | 5327231061 | 58 |
| 1985 | 9918196 | 4.30 | 376909 | 85500 | 17.5 | 7.31 | 31 | 39.1 | 3875349 | 0.20 | 4870921740 | 66 |
| 1980 | 8033650 | 4.61 | 324249 | 80664 | 17.5 | 7.81 | 25 | 38.0 | 3054484 | 0.18 | 4458003514 | 71 |
| 1975 | 6412403 | 4.68 | 262068 | 78608 | 17.8 | 7.93 | 20 | 33.2 | 2129866 | 0.16 | 4079480606 | 77 |
| 1970 | 5102064 | 3.84 | 175044 | 40141 | 17.8 | 7.90 | 16 | 28.9 | 1476401 | 0.14 | 3700437046 | 81 |
| 1965 | 4226844 | 3.82 | 144658 | 40141 | 18.6 | 7.76 | 13 | 25.1 | 1058839 | 0.13 | 3339583597 | 92 |
| 1960 | 3503553 | 3.12 | 99826 | 20103 | 18.9 | 7.62 | 11 | 18.0 | 629178 | 0.12 | 3034949748 | 91 |
| 1955 | 3004421 | 2.70 | 74857 | 13876 | 18.8 | 7.45 | 9 | 13.2 | 397478 | 0.11 | 2773019936 | 92 |
Nguồn: DanSo.org
Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Từ khóa » Bo Biển Ngà
-
Bờ Biển Ngà – Wikipedia Tiếng Việt
-
Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Bờ Biển Ngà – Wikipedia Tiếng Việt
-
Bờ Biển Ngà - Wikivoyage
-
Top 10 Điểm đến ở Bờ Biển Ngà - Tripadvisor
-
Nhận định Brazil Vs Bờ Biển Ngà - Bóng đá Trực Tiếp - Magnuson Hotels
-
Bản đồ đất Nước Bờ Biển Ngà (Côte D'Ivoire) Năm 2022
-
Khách Sạn ở Bờ Biển Ngà
-
Thông Tin Chung Về Nền Kinh Tế Bờ Biển Ngà - Bộ Công Thương
-
Bờ Biển Ngà - Tin Tức Cập Nhật Mới Nhất Tại
-
Các Chuyến Bay đến Bờ Biển Ngà | Emirates Vietnam
-
Bờ Biển Ngà Vs Cameroon - VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG
-
Đặt Phòng Trực Tuyến Các Khách Sạn ở Bờ Biển Ngà - Agoda
-
Bờ Biển Ngà - Báo Tuổi Trẻ
-
Tin Tức Tức Online 24h Về Bờ Biển Ngà - Bo Bien Nga - Zing
-
Bờ Biển Ngà - Wiktionary
-
Bản đồ - Bờ Biển Ngà (Republic Of Côte D'Ivoire) - MAP[N]ALL.COM