Dân Số Châu Âu Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày - DanSo.Org
Có thể bạn quan tâm
741.399.022
30/11/2024
Thông tin nhanh
- Dân số hiện tại của các nước Châu Âu là 741.399.022 người vào ngày 30/11/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
- Tổng dân số các nước Châu Âu hiện chiếm 9,10% dân số thế giới.
- Châu Âu hiện đang đứng thứ 3 trên thế giới về dân số.
- Mật độ dân số của Châu Âu là 34 người/km2.
- Với tổng diện tích là 22.121.228 km2.
- 74,50% dân số sống ở khu vực thành thị (556.684.039 người vào năm 2019).
- Độ tuổi trung bình ở khu vực Châu Âu là 43 tuổi.
Dân số Châu Âu (năm 2020 và lịch sử)
Biểu đồ dân số Châu Âu 1950 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Châu Âu qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Châu Âu 1951 - 2020
] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Châu Âu - Danso.org' } } }); }Bảng dân số Châu Âu 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (TG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 747636026 | 0.12 | 915398 | 1361011 | 42.5 | 1.61 | 34 | 74.5 | 556684039 | 10.1 | 7794798739 | 3 |
2019 | 747182751 | 0.10 | 763311 | 1361011 | 41.7 | 1.60 | 34 | 74.3 | 554832332 | 9.7 | 7713468100 | 3 |
2018 | 746419440 | 0.13 | 1004705 | 1361011 | 41.7 | 1.60 | 34 | 74.1 | 552911225 | 9.8 | 7631091040 | 3 |
2017 | 745414735 | 0.15 | 1145908 | 1361011 | 41.7 | 1.60 | 34 | 73.9 | 550959276 | 9.9 | 7547858925 | 3 |
2016 | 744268827 | 0.16 | 1209792 | 1361011 | 41.7 | 1.60 | 34 | 73.8 | 549030165 | 10.0 | 7464022049 | 3 |
2015 | 743059035 | 0.18 | 1329209 | 1378064 | 41.4 | 1.60 | 34 | 73.6 | 547147213 | 10.7 | 7379797139 | 3 |
2010 | 736412989 | 0.19 | 1425029 | 1728642 | 40.3 | 1.56 | 33 | 73.0 | 537672650 | 11.3 | 6956823603 | 3 |
2005 | 729287846 | 0.10 | 745962 | 1835792 | 39.1 | 1.43 | 33 | 72.0 | 525432178 | 11.9 | 6541907027 | 3 |
2000 | 725558036 | -0.04 | -287286 | 632242 | 37.7 | 1.43 | 33 | 71.2 | 516725121 | 12.6 | 6143493823 | 3 |
1995 | 726994464 | 0.17 | 1227203 | 993780 | 36.1 | 1.57 | 33 | 70.6 | 513345193 | 13.6 | 5744212979 | 2 |
1990 | 720858450 | 0.37 | 2654837 | 481249 | 34.6 | 1.81 | 33 | 70.0 | 504664993 | 14.8 | 5327231061 | 2 |
1985 | 707584266 | 0.40 | 2803550 | 315617 | 33.5 | 1.88 | 32 | 68.9 | 487685628 | 15.9 | 4870921740 | 2 |
1980 | 693566517 | 0.49 | 3334210 | 405801 | 32.6 | 1.98 | 31 | 67.6 | 469099633 | 17.0 | 4458003514 | 2 |
1975 | 676895467 | 0.60 | 3995218 | 365417 | 32.1 | 2.17 | 31 | 65.6 | 444003514 | 18.3 | 4079480606 | 2 |
1970 | 656919379 | 0.69 | 4427235 | -68107 | 31.7 | 2.37 | 30 | 63.2 | 415016294 | 19.7 | 3700437046 | 2 |
1965 | 634783204 | 0.95 | 5875245 | 41852 | 30.9 | 2.57 | 29 | 49.5 | 314448167 | 20.9 | 3339583597 | 2 |
1960 | 605406980 | 0.98 | 5745637 | -577020 | 30.3 | 2.66 | 27 | 57.4 | 347599944 | 21.8 | 3034949748 | 2 |
1955 | 576678796 | 0.98 | 5469983 | -350343 | 29.5 | 2.66 | 26 | 54.5 | 314448167 | 22.7 | 2773019936 | 2 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Dự báo dân số Châu Âu
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng (TG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 747636026 | 0.12 | 915398 | 1361011 | 42.5 | 1.61 | 34 | 74.5 | 556684039 | 10.1 | 7794798739 | 3 |
2025 | 745791325 | -0.05 | -368940 | 774047 | 43.8 | 1.61 | 34 | 75.8 | 565025749 | 9.6 | 8184437460 | 3 |
2030 | 741302530 | -0.12 | -897759 | 799241 | 45.1 | 1.62 | 33 | 77.3 | 572890314 | 9.1 | 8548487400 | 3 |
2035 | 735101276 | -0.17 | -1240251 | 831594 | 46.3 | 1.63 | 33 | 78.9 | 580281841 | 8.3 | 8887524213 | 3 |
2040 | 727810571 | -0.20 | -1458141 | 832276 | 47.1 | 1.64 | 33 | 80.7 | 587458839 | 8.2 | 9198847240 | 4 |
2045 | 719668897 | -0.22 | -1628335 | 813863 | 47.3 | 1.64 | 33 | 82.5 | 593911292 | 7.8 | 9481803274 | 4 |
2050 | 710486313 | -0.26 | -1836517 | 795774 | 47.1 | 1.64 | 32 | 84.3 | 598857027 | 7.5 | 9735033990 | 4 |
Nguồn: DanSo.org
Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Các tiểu vùng khác ở Châu Âu
- Đông Âu
- Tây Âu
- Nam Âu
- Bắc Âu
Các châu lục khác
- Bắc Mỹ
- Châu Á
- Châu Âu
- Châu Đại Dương
- Châu Phi
- Mỹ Latinh & Caribê
Ghi chú
Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Châu Âu (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.
Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.
Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.
Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).
Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.
Từ khóa » Dân Số Châu âu đứng Thứ Mấy Trên Thế Giới
-
Châu Âu – Wikipedia Tiếng Việt
-
Diện Tích Và Số Dân Các Nước Châu Âu – Wikipedia Tiếng Việt
-
Dân Số Châu Âu | Các Nước
-
Danh Sách Dân Số Các Nước Trên Thế Giới | Tin Hoạt động đoàn Thể
-
Tổng Quan Về Bức Tranh Dân Số Thế Giới đến Năm 2021
-
Việt Nam Có Dân Số đứng Thứ 15 Trên Thế Giới, Hơn 96 Triệu Người
-
Các Quốc Gia Châu Âu Và Những Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết
-
Tìm Hiểu Nền Kinh Tế Châu Âu Đứng Đầu Thế Giới Có Gì Nổi Bật
-
Bản đồ Thế Giới Khổ Lớn Và Các Châu Lục Năm 2022
-
Châu Âu - Wikivoyage
-
Già Hóa Dân Số Nhanh Cần Quan Tâm Hơn Nữa đến Người Cao Tuổi
-
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI VÀ 6 CHÂU LỤC & BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG ...
-
Già Hóa Dân Số ở Một Số Nước Châu Á - Consosukien