Dân Số Guinea Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày
Có thể bạn quan tâm
Dân số Guinea (năm 2026 ước tính và lịch sử)
Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org
Trong năm 2026, dân số của Guinea dự kiến sẽ tăng 341.137 người và đạt 15.612.561 người vào đầu năm 2027. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 360.871 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -19.725 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Guinea để định cư sẽ giảm so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.
Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Guinea vào năm 2026 sẽ như sau:
- 1.363 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
- 374 người chết trung bình mỗi ngày
- -54 người di cư trung bình mỗi ngày
Dân số Guinea sẽ tăng trung bình 935 người mỗi ngày trong năm 2026.
Nhân khẩu Guinea 2025
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, dân số Guinea ước tính là 15.271.424 người, tăng 343.394 người so với dân số 14.928.030 người năm trước. Năm 2025, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 359.674 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -16.282 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,981 (981 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2025 khoảng 1.011 nam trên 1.000 nữ.
Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Guinea trong năm 2025:
- 494.546 trẻ được sinh ra
- 134.872 người chết
- Gia tăng dân số tự nhiên: 359.674 người
- Di cư: -16.282 người
- 7.477.672 nam giới tính đến ngày 01 tháng 07 năm 2025
- 7.622.056 nữ giới tính đến ngày 01 tháng 07 năm 2025
Biểu đồ dân số Guinea 1960 - 2026
Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.
Chèn lên web:Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Guinea 1960 - 2026
Chèn lên web:Bảng dân số Guinea 1955 - 2020
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13132795 | 2.83 | 361549 | -4000 | 18.0 | 4.74 | 53 | 38.6 | 5070656 | 0.17 | 7794798739 | 75 |
| 2019 | 12771246 | 2.88 | 356953 | -4000 | 17.3 | 5.05 | 52 | 38.3 | 4890393 | 0.17 | 7713468100 | 75 |
| 2018 | 12414293 | 2.87 | 346774 | -4000 | 17.3 | 5.05 | 51 | 38.0 | 4717171 | 0.16 | 7631091040 | 75 |
| 2017 | 12067519 | 2.80 | 329090 | -4000 | 17.3 | 5.05 | 49 | 37.7 | 4551855 | 0.16 | 7547858925 | 75 |
| 2016 | 11738429 | 2.68 | 306341 | -4000 | 17.3 | 5.05 | 48 | 37.4 | 4395623 | 0.16 | 7464022049 | 75 |
| 2015 | 11432088 | 2.32 | 247982 | -58750 | 17.1 | 5.13 | 47 | 37.2 | 4249131 | 0.15 | 7379797139 | 75 |
| 2010 | 10192176 | 2.27 | 216519 | -62284 | 16.7 | 5.54 | 41 | 35.7 | 3635259 | 0.15 | 6956823603 | 81 |
| 2005 | 9109581 | 2.02 | 173770 | -70000 | 16.4 | 5.91 | 37 | 34.3 | 3122424 | 0.14 | 6541907027 | 86 |
| 2000 | 8240730 | 2.54 | 194221 | -36220 | 16.7 | 6.24 | 34 | 33.0 | 2719112 | 0.13 | 6143493823 | 88 |
| 1995 | 7269625 | 2.73 | 183468 | -26995 | 17.0 | 6.51 | 30 | 31.9 | 2320034 | 0.13 | 5744212979 | 90 |
| 1990 | 6352283 | 3.03 | 176316 | 0 | 17.5 | 6.63 | 26 | 26.7 | 1693072 | 0.12 | 5327231061 | 92 |
| 1985 | 5470702 | 2.35 | 119853 | -16665 | 17.8 | 6.59 | 22 | 24.7 | 1353622 | 0.11 | 4870921740 | 92 |
| 1980 | 4871435 | 1.64 | 76037 | -31339 | 18.3 | 6.45 | 20 | 21.9 | 1065557 | 0.11 | 4458003514 | 95 |
| 1975 | 4491248 | 1.57 | 67329 | -17514 | 19.0 | 6.29 | 18 | 19.0 | 851729 | 0.11 | 4079480606 | 95 |
| 1970 | 4154605 | 1.79 | 70580 | 0 | 19.2 | 6.21 | 17 | 16.2 | 674210 | 0.11 | 3700437046 | 95 |
| 1965 | 3801705 | 1.70 | 61509 | 0 | 19.6 | 6.15 | 15 | 13.2 | 503254 | 0.11 | 3339583597 | 90 |
| 1960 | 3494162 | 1.59 | 52903 | 0 | 20.1 | 6.07 | 14 | 10.7 | 374618 | 0.12 | 3034949748 | 92 |
| 1955 | 3229649 | 1.40 | 43340 | 0 | 20.8 | 6.00 | 13 | 8.6 | 278619 | 0.12 | 2773019936 | 90 |
Nguồn: DanSo.org
Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Từ khóa » Dân Số Guinea
-
Dân Số Guinea Xích Đạo Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày
-
Guinée – Wikipedia Tiếng Việt
-
Guinea Xích Đạo – Wikipedia Tiếng Việt
-
Dân Số Của Guinea Mới Nhất Là Bao Nhiêu? - Lịch Âm Hôm Nay
-
Dân Số Của Guinea Mới Nhất Là Bao Nhiêu? - Lịch âm Năm 2021
-
Dân Số Của Guinea Mới Nhất Năm 2022 Là Bao Nhiêu?
-
Dân Số Của Guinea-Bissau Mới Nhất Năm 2022 Là Bao Nhiêu?
-
Dân Số Guinea-Bissau Mới Nhất Năm 2022
-
Thống Kê Dân Số Guinea 2020 - - Kế Hoạch Việt
-
Guinea
-
Guinea - Wikipedia
-
Guinea Xích Đạo - Wikivoyage