Dân Số Trung Quốc Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày

Dân số Trung Quốc (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm -492.570 người và đạt 1.424.864.149 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến -318.401 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -174.169 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Trung Quốc để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Trung Quốc vào năm 2024 sẽ như sau:

  • 28.978 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
  • 29.851 người chết trung bình mỗi ngày
  • -477 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Trung Quốc sẽ giảm trung bình -1.350 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Trung Quốc 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Trung Quốc ước tính là 1.425.493.416 người, giảm -215.985 người so với dân số 1.425.849.288 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -45.655 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -170.330 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,051 (1.051 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Trung Quốc trong năm 2023:

  • 10.660.034 trẻ được sinh ra
  • 10.705.689 người chết
  • Gia tăng dân số tự nhiên: - -45.655 người
  • Di cư: -170.330 người
  • 730.469.810 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
  • 695.023.606 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Trung Quốc 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Chèn lên web:

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Trung Quốc 1951 - 2020

Chèn lên web:

Bảng dân số Trung Quốc 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 1439323776 0.39 5540090 -348399 38.4 1.69 153 60.8 875075919 18.47 7794798739 1
2019 1433783686 0.43 6135900 -348399 37.0 1.65 153 59.7 856409297 18.59 7713468100 1
2018 1427647786 0.47 6625995 -348399 37.0 1.65 152 58.6 837022095 18.71 7631091040 1
2017 1421021791 0.49 6972440 -348399 37.0 1.65 151 57.5 816957613 18.83 7547858925 1
2016 1414049351 0.51 7201481 -348399 37.0 1.65 151 56.3 796289491 18.94 7464022049 1
2015 1406847870 0.55 7607451 -310442 36.7 1.64 150 55.1 775352918 19.06 7379797139 1
2010 1368810615 0.57 7606847 -435677 35.0 1.62 146 48.9 669353557 19.68 6956823603 1
2005 1330776380 0.62 8045123 -393116 32.6 1.61 142 42.2 561983323 20.34 6541907027 1
2000 1290550765 0.79 9926046-76600 30.0 1.62 137 35.7 460377048 21.01 6143493823 1
1995 1240920535 1.07 12807372 -155996 27.4 1.83 132 30.9 383901711 21.60 5744212979 1
1990 1176883674 1.82 20258863 -86330 24.9 2.73 125 26.3 310022147 22.09 5327231061 1
1985 1075589361 1.47 15100025 -40000 23.5 2.52 115 22.8 244946241 22.08 4870921740 1
1980 1000089235 1.55 14769670 -9401 21.9 3.01 107 19.2 192392094 22.43 4458003514 1
1975 926240885 2.28 19727898 -221096 20.3 4.85 99 17.3 160244444 22.70 4079480606 1
1970 827601394 2.70 20676485 -32000 19.3 6.30 88 17.3 143513192 22.36 3700437046 1
1965 724218968 1.86 12762182 -225145 19.8 6.15 77 18.0 130684595 21.69 3339583597 1
1960 660408056 1.53 9633300 -11900 21.3 5.48 70 16.1 106561743 21.76 3034949748 1
1955 612241554 2.00 11564456 -51205 22.2 6.11 65 13.8 84639825 22.08 2773019936 1

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Từ khóa » Dân Số Của Trung Quốc Năm 2020