Dân Số Việt Nam Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày - DanSo.Org
Có thể bạn quan tâm
Dân số Việt Nam (năm 2024 ước tính và lịch sử)
Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org
Trong năm 2024, dân số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 638.730 người và đạt 99.808.889 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 705.124 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -66.394 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Việt Nam để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.
Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Việt Nam vào năm 2024 sẽ như sau:
- 3.828 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
- 1.896 người chết trung bình mỗi ngày
- -182 người di cư trung bình mỗi ngày
Dân số Việt Nam sẽ tăng trung bình 1.750 người mỗi ngày trong năm 2024.
Nhân khẩu Việt Nam 2023
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Việt Nam ước tính là 99.186.471 người, tăng 672.094 người so với dân số 98.531.429 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 737.733 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -65.639 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,997 (997 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.
Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Việt Nam trong năm 2023:
- 1.418.890 trẻ được sinh ra
- 681.157 người chết
- Gia tăng dân số tự nhiên: 737.733 người
- Di cư: -65.639 người
- 49.518.734 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
- 49.667.737 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
Biểu đồ dân số Việt Nam 1950 - 2020
Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.
Chèn lên web:Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Việt Nam 1951 - 2020
Chèn lên web:Bảng dân số Việt Nam 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 97338579 | 0.91 | 876473 | -80000 | 32.5 | 2.06 | 314 | 37.7 | 36727248 | 1.25 | 7794798739 | 15 |
2019 | 96462106 | 0.96 | 916144 | -80000 | 30.9 | 1.98 | 311 | 37.0 | 35686730 | 1.25 | 7713468100 | 15 |
2018 | 95545962 | 1.00 | 945314 | -80000 | 30.9 | 1.98 | 308 | 36.3 | 34658961 | 1.25 | 7631091040 | 15 |
2017 | 94600648 | 1.03 | 960226 | -80000 | 30.9 | 1.98 | 305 | 35.6 | 33642498 | 1.25 | 7547858925 | 15 |
2016 | 93640422 | 1.04 | 963346 | -80000 | 30.9 | 1.98 | 302 | 34.9 | 32635787 | 1.25 | 7464022049 | 15 |
2015 | 92677076 | 1.05 | 941885 | -80000 | 30.5 | 1.96 | 299 | 34.1 | 31635369 | 1.26 | 7379797139 | 14 |
2010 | 87967651 | 0.97 | 826998 | -159994 | 28.5 | 1.93 | 284 | 30.6 | 26910696 | 1.26 | 6956823603 | 13 |
2005 | 83832661 | 0.96 | 784450 | -130200 | 26.4 | 1.92 | 270 | 27.4 | 23000555 | 1.28 | 6541907027 | 13 |
2000 | 79910412 | 1.30 | 999990 | -43200 | 24.2 | 2.25 | 258 | 24.5 | 19568590 | 1.30 | 6143493823 | 13 |
1995 | 74910461 | 1.96 | 1384320 | -78847 | 22.3 | 3.23 | 242 | 22.3 | 16668571 | 1.30 | 5744212979 | 13 |
1990 | 67988862 | 2.23 | 1418428 | -66465 | 21.1 | 3.85 | 219 | 20.3 | 13817423 | 1.28 | 5327231061 | 13 |
1985 | 60896721 | 2.33 | 1322975 | -65513 | 20.0 | 4.60 | 196 | 19.6 | 11942117 | 1.25 | 4870921740 | 13 |
1980 | 54281846 | 2.19 | 1112731 | -171779 | 19.1 | 5.50 | 175 | 19.3 | 10464982 | 1.22 | 4458003514 | 15 |
1975 | 48718189 | 2.34 | 1062679 | 0 | 18.3 | 6.33 | 157 | 18.8 | 9152476 | 1.19 | 4079480606 | 17 |
1970 | 43404793 | 2.77 | 1109168 | 0 | 18.2 | 6.46 | 140 | 18.3 | 7943534 | 1.17 | 3700437046 | 17 |
1965 | 37858951 | 2.99 | 1037782 | 0 | 19.2 | 6.42 | 122 | 16.4 | 6216854 | 1.13 | 3339583597 | 18 |
1960 | 32670039 | 3.02 | 904519 | 0 | 21.9 | 6.16 | 105 | 14.7 | 4802582 | 1.08 | 3034949748 | 17 |
1955 | 28147443 | 2.56 | 667508 | 0 | 23.6 | 5.40 | 91 | 13.1 | 3685807 | 1.02 | 2773019936 | 18 |
Nguồn: DanSo.org
Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Từ khóa » Dân Số Của Việt Nam Là Bao Nhiêu
-
Dân Số Việt Nam 2021 Là Bao Nhiêu?
-
Tổng Dân Số Việt Nam 2022 Bao Nhiêu? Đứng Thứ Mấy Thế Giới?
-
Dân Số Việt Nam Hơn 96,2 Triệu Người, Là Nước đông Dân Thứ
-
Tổng Dân Số Việt Nam 2021 Bao Nhiêu? Xếp Bao Nhiêu Trên Thế Giới
-
Dân Số Trung Bình Năm 2021 Của Cả Nước ước Tính 98,51 Triệu Người
-
Thông Cáo Báo Chí Kết Quả Tổng điều Tra Dân Số Và Nhà ở Năm 2019
-
Việt Nam – Wikipedia Tiếng Việt
-
Việt Nam Có Dân Số đứng Thứ 15 Trên Thế Giới, Hơn 96 Triệu Người
-
Dân Số Và Tổng điều Tra Dân Số | Open Development Vietnam
-
Hết Năm 2020, Dân Số Việt Nam Là Bao Nhiêu?
-
Quy Mô Dân Số Việt Nam Những Phát Hiện Chính - Consosukien
-
Tháng Thanh Niên: Những "số Liệu Vàng" Về Thanh Niên Việt Nam
-
Thái Nguyên Tổng Kết Tổng điều Tra Dân Số Và Nhà ở Và Công Bố Kết ...