Danh Mục Ngành đào Tạo đại Học Và Mức Học Phí Cho Từng Ngành
Có thể bạn quan tâm
Previous Next
MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
Thứ hai, 25/07/2022 | 2:58 PMDanh mục ngành đào tạo đại học và mức học phí cho từng ngành
Đại học Huế công bố Danh mục ngành đào tạo đại học và mức học phí cho từng ngành của các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị . Phụ huynh và thí sinh quan tâm có thể tra cứu ở bảng bên dưới:
Stt | Tên trường/ Mã ngành | Tên ngành | Học phí / 01 năm |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT | |||
1 | 7380101 | Luật | 9,800,000 |
2 | 7380107 | Luật kinh tế | 9,800,000 |
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT | |||
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | không thu học phí |
4 | 7140208 | GD quốc phòng - An ninh | chưa xác định |
KHOA DU LỊCH | |||
5 | 7310101 | Kinh tế | 9,800,000 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,800,000 |
7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 11,700,000 |
8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 11,700,000 |
9 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 11,700,000 |
10 | 7810101 | Du lịch | 11,700,000 |
11 | 7810102 | Du lịch điện tử (đào tạo thí điểm) | 11,700,000 |
12 | 7810104 | Quản trị Du lịch và khách sạn (thí điểm) | 11,700,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||
13 | 7140231 | SP Tiếng Anh | không thu học phí |
14 | 7140233 | SP Tiếng Pháp | không thu học phí |
15 | 7140234 | SP Tiếng Trung Quốc | không thu học phí |
16 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 9,800,000 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 9,800,000 |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 9,800,000 |
19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 9,800,000 |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9,800,000 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 9,800,000 |
22 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 9,800,000 |
23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 9,800,000 |
24 | 7310601 | Quốc tế học | 9,800,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||
25 | 7310101 | Kinh tế | 9,800,000 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,800,000 |
27 | 7340115 | Marketing | 9,800,000 |
28 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 9,800,000 |
29 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 9,800,000 |
30 | 7340301 | Kế toán | 9,800,000 |
31 | 7340302 | Kiểm toán | 9,800,000 |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 9,800,000 |
33 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 9,800,000 |
34 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 9,800,000 |
35 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9,800,000 |
36 | 7310102 | Kinh tế chính trị | Không thu học phí |
37 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 9,800,000 |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | 9,800,000 |
39 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 9,800,000 |
40 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | 9,800,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | |||
41 | 7620103 | Khoa học đất | 11,700,000 |
42 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 11,700,000 |
43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11,700,000 |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,700,000 |
45 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,700,000 |
46 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 11,700,000 |
47 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 11,700,000 |
48 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 11,700,000 |
49 | 7620102 | Khuyến nông | 9,800,000 |
50 | 7620105 | Chăn nuôi | 9,800,000 |
51 | 7620109 | Nông học | 9,800,000 |
52 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 9,800,000 |
53 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 9,800,000 |
54 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 11,700,000 |
55 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 9,800,000 |
56 | 7620201 | Lâm học | 9,800,000 |
57 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 9,800,000 |
58 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 9,800,000 |
59 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9,800,000 |
60 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 9,800,000 |
61 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 9,800,000 |
62 | 7640101 | Thú y | 9,800,000 |
63 | 7850103 | Quản lí đất đai | 11,700,000 |
64 | 7340116 | Bất động sản | 11,700,000 |
65 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 11,700,000 |
66 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 11,700,000 |
67 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao (thí điểm) | 9,800,000 |
68 | 7620119 | Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn (thí điểm) | 9,800,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | |||
69 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | không thu học phí |
70 | 7210103 | Hội hoạ | 11,700,000 |
71 | 7210104 | Đồ họa | 11,700,000 |
72 | 7210105 | Điêu khắc | 11,700,000 |
73 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 11,700,000 |
74 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 11,700,000 |
75 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 11,700,000 |
PHÂN HIỆU QUẢNG TRỊ | |||
76 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 11,700,000 |
77 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 11,700,000 |
78 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11,700,000 |
79 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 11,700,000 |
80 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 11,700,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||
81 | T140211 | Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến) | 10,000,000 |
82 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | không thu học phí |
83 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | không thu học phí |
84 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | không thu học phí |
85 | 7140208 | GD quốc phòng - An ninh | chưa xác định |
86 | 7140209 | SP Toán học | không thu học phí |
87 | 7140210 | SP Tin học | không thu học phí |
88 | 7140211 | SP Vật lí | không thu học phí |
89 | 7140212 | SP Hoá học | không thu học phí |
90 | 7140213 | SP Sinh học | không thu học phí |
91 | 7140214 | SP Kĩ thuật công nghiệp | không thu học phí |
92 | 7140215 | SP Kĩ thuật nông nghiệp | không thu học phí |
93 | 7140217 | SP Ngữ văn | không thu học phí |
94 | 7140218 | SP Lịch sử | không thu học phí |
95 | 7140219 | SP Địa lí | không thu học phí |
96 | 7310403 | Tâm lí học giáo dục | 9,800,000 |
97 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | không thu học phí |
98 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | không thu học phí |
99 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 11,700,000 |
100 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | không thu học phí |
101 | 7140204 | Giáo dục công dân | không thu học phí |
102 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | không thu học phí |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | |||
103 | 7220104 | Hán - Nôm | 9,800,000 |
104 | 7310608 | Đông phương học | 9,800,000 |
105 | 7229001 | Triết học | Không thu học phí |
106 | 7229010 | Lịch sử | 9,800,000 |
107 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 9,800,000 |
108 | 7229030 | Văn học | 9,800,000 |
109 | 7310301 | Xã hội học | 9,800,000 |
110 | 7320101 | Báo chí | 9,800,000 |
111 | 7420101 | Sinh học | 11,700,000 |
112 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 11,700,000 |
113 | 7440102 | Vật lí học | 11,700,000 |
114 | 7440112 | Hoá học | 11,700,000 |
115 | 7440201 | Địa chất học | 11,700,000 |
116 | 7440217 | Địa lí tự nhiên kỹ thuật | 11,700,000 |
117 | 7440301 | Khoa học môi trường | 11,700,000 |
118 | 7460101 | Toán học | 11,700,000 |
119 | 7460112 | Toán ứng dụng | 11,700,000 |
120 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 11,700,000 |
121 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông | 11,700,000 |
122 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 11,700,000 |
123 | 7580101 | Kiến trúc | 11,700,000 |
124 | 7760101 | Công tác xã hội | 9,800,000 |
125 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 9,800,000 |
126 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 9,800,000 |
127 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 9,800,000 |
128 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 11,700,000 |
129 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11,700,000 |
130 | 7310108 | Toán kinh tế | 11,700,000 |
131 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | 11,700,000 |
132 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11,700,000 |
133 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 11,700,000 |
134 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu (thí điểm) | 11,700,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC | |||
135 | 7720101 | Y khoa | 14,300,000 |
136 | 7720110 | Y học dự phòng | 14,300,000 |
137 | 7720115 | Y học cổ truyền | 14,300,000 |
138 | 7720701 | Y tế công cộng | 14,300,000 |
139 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 14,300,000 |
140 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 14,300,000 |
141 | 7720201 | Dược học | 14,300,000 |
142 | 7720301 | Điều dưỡng | 14,300,000 |
143 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 14,300,000 |
144 | 7720302 | Hộ sinh | 14,300,000 |
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |||
145 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (thí điểm) | 11,700,000 |
KHOA QUỐC TẾ | |||
146 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | 9,800,000 |
Tin liên quan
- Chuẩn bị hành trang cho sinh viên tự tạo việc làm cho mình và cho người khác (06/03/2024)
- Trải nghiệm khởi nghiệp (05/03/2024)
- Trải nghiệm không gian văn hóa Nhật Bản sống động – MINI FUE tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (02/01/2021)
- Ký túc xá sinh viên Đại học Huế (18/10/2020)
- Các chương trình học bổng dành cho sinh viên Đại học Huế (15/10/2020)
Thống kê truy cập
- Lượt xem trong ngày: 2710
- Lượt xem trong tháng: 230948
Thông báo
×Some text in the modal.
ĐóngTừ khóa » Trường đại Học Luật Huế Học Phí
-
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Luật Huế Năm 2022 - TrangEdu
-
Học Phí Trường Đại Học Luật - Huế (HUL) Năm 2022 - 2023 Là Bao ...
-
1. Học Phí Đại Học Luật - Đại Học Huế Năm 2020 - 2021
-
Thông Báo Về Việc Thu Học Phí Học Kỳ 1, Năm Học 2021-2022 Hệ đào ...
-
Trường Đại Học Luật, Đại Học Huế
-
Học Phí đại Học Luật Huế 2020-2021 Là Bao Nhiêu? - Thủ Thuật
-
Đáp Thông Tin Về Trường Đại Học Luật Và Thông Tin Tuyển Sinh Năm ...
-
Học Phí Trường Đại Học Luật Huế
-
Học Phí Trường Đại Học Luật - Đại Học Huế
-
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Luật - Đại Học Huế
-
Học Phí Đại Học Luật Huế Cập Nhật Mới Nhất - Kênh Tuyển Sinh 24h
-
Trường ĐH Luật TPHCM Công Bố Mức Học Phí Mới, Ngành Cao Nhất ...
-
Tuyển Sinh 2022: Trường Đại Học Luật, Đại Học Huế Tuyển 900 Chỉ Tiêu
-
Trường Đại Học Luật - ĐH Huế - Trang Tuyển Sinh