Danh Sách Các Lô Tôm Bố Mẹ Trong Thời Gian Sinh Sản
Có thể bạn quan tâm
DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ TRONG THỜI GIAN SINH SẢN | ||||||||||||
STT | Ngày nhập | Số ĐKKD | Tên công ty nhập khẩu tôm bố mẹ | Loại động vật | Số lượng | Tổng | Nguồn gốc | Địa điểm cách ly | Số giấy chứng nhận vận chuyển | |||
Đực | Cái | Quốc Gia | Tên Công ty | |||||||||
85 | 23/10/2020 | 4468 | SBN-TS | Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long | Tôm thẻ chân trắng | 126 | 126 | 252 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận | 3020 |
84 | 23/10/2020 | 4459 | SBN-TS | Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú | Tôm thẻ chân trắng | 273 | 272 | 545 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 3018 |
83 | 18/10/2020 | 4366 | SBN-TS | Công ty Cổ phần Đầu tư S6 | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2960 |
82 | 18/10/2020 | 4330 | SBN-TS | Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 171 | 170 | 341 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2958 |
81 | 18/10/2020 | 4365 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2961 |
80 | 17/10/2020 | 4334 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên | Tôm thẻ chân trắng | 189 | 189 | 378 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2945 |
79 | 14/10/2020 | 4323 | SBN-TS | Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN | Tôm thẻ chân trắng | 203 | 203 | 406 | Thailand | TOPGEN AQUACULTURE CO.,LTD THAILAND | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2901 |
78 | 11/10/2020 | 4252 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 263 | 262 | 525 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2863 |
77 | 10/10/2020 | 4197 | SBN-TS | Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2851 |
76 | 10/10/2020 | 4180 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2854 |
75 | 09/10/2020 | 4193 | SBN-TS | Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2829 |
74 | 09/10/2020 | 4218 | SBN-TS | Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 420 | 420 | 840 | Thailand | CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2828 |
73 | 07/10/2020 | 4189 | SBN-TS | Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 420 | 420 | 840 | Thailand | CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2809 |
72 | 02/10/2020 | 4101 | SBN-TS | Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh | Tôm thẻ chân trắng | 150 | 150 | 300 | Thailand | TOP THAI UNION HATCHERY CO.,LTD THAILAND | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2758 |
71 | 25/09/2020 | 3918 | SBN-TS | Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành | Tôm thẻ chân trắng | 168 | 168 | 336 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2678 |
70 | 25/09/2020 | 3915 | SBN-TS | Công ty TNHH GTS Toàn Thắng | Tôm thẻ chân trắng | 215 | 230 | 445 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải,Ninh Thuận | 2675 |
69 | 25/09/2020 | 3916 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP | Tôm thẻ chân trắng | 137 | 136 | 273 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2676 |
68 | 24/09/2020 | 3936 | SBN-TS | Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 174 | 174 | 348 | U.S.A | KONA BAY MARINE RESOURCES | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2662 |
67 | 23/09/2020 | 3937 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Minh Phú | Tôm sú | 56 | 50 | 106 | Thailand | TOPGEN AQUACULTURE CO.,LTD THAILAND | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2656 |
66 | 25/09/2020 | 3917 | SBN-TS | Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2677 |
65 | 20/09/2020 | 3801 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà | Tôm thẻ chân trắng | 216 | 216 | 432 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2608 |
64 | 20/09/2020 | 3823 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN | Tôm thẻ chân trắng | 256 | 256 | 512 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2605 |
63 | 20/09/2020 | 3822 | SBN-TS | Công ty Cổ phần Đầu tư S6 | Tôm thẻ chân trắng | 320 | 320 | 640 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2606 |
62 | 20/09/2020 | 3842 | SBN-TS | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ My | Tôm thẻ chân trắng | 210 | 210 | 420 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2604 |
61 | 20/09/2020 | 3866 | SBN-TS | Công ty TNHH ĐT GTS Công Nghệ Cao Minh Thắng | Tôm thẻ chân trắng | 160 | 160 | 320 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2610 |
60 | 18/09/2020 | 3821 | SBN-TS | Công ty TNHH đầu tư thủy sản Newway | Tôm thẻ chân trắng | 137 | 136 | 273 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2574 |
59 | 18/09/2020 | 3787 | SBN-TS | Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2573 |
58 | 18/09/2020 | 3786 | SBN-TS | Công ty TNHH GTS 999 | Tôm thẻ chân trắng | 189 | 189 | 378 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2572 |
57 | 16/09/2020 | 3778 | SBN-TS | CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT | Tôm thẻ chân trắng | 10.000 | U.S.A | KONA BAY MARINE RESOURCES | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2560 | ||
56 | 13/09/2020 | 3716 | SBN-TS | Công ty TNHH Grow Health | Tôm thẻ chân trắng | 210 | 210 | 420 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2526 |
55 | 13/09/2020 | 3735 | SBN-TS | Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post | Tôm thẻ chân trắng | 210 | 210 | 420 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2530 |
54 | 13/09/2020 | 3717 | SBN-TS | Công ty TNHH MTV TG Tuấn Thành | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2527 |
53 | 13/09/2020 | 3714 | SBN-TS | Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 263 | 267 | 530 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2529 |
52 | 12/09/2020 | 3734 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Trung Nam | Tôm thẻ chân trắng | 200 | 200 | 400 | Thailand | THAI UNION HATCHERY CO.LTD | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2518 |
51 | 09/09/2020 | 3628 | SBN-TS | CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT | Tôm thẻ chân trắng | 3.996 | U.S.A | KONA BAY MARINE RESOURCES | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2451 | ||
50 | 06/09/2020 | 3580 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ | Tôm thẻ chân trắng | 273 | 273 | 546 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2429 |
49 | 06/09/2020 | 3572 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2428 |
48 | 06/09/2020 | 3585 | SBN-TS | CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT | Tôm thẻ chân trắng | 126 | 126 | 252 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2430 |
47 | 05/09/2020 | 3581 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 264 | 264 | 528 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2424 |
46 | 05/09/2020 | 3547 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Tùng Thuận An | Tôm thẻ chân trắng | 264 | 264 | 528 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2423 |
45 | 30/08/2020 | 3446 | SBN-TS | CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2339 |
44 | 23082020 | 3287 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải | 2229 |
43 | 16/08/2020 | 3149 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 210 | 210 | 420 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2144 |
42 | 16/08/2020 | 3134 | SBN-TS | Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên | Tôm thẻ chân trắng | 189 | 189 | 378 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Khánh Nhơn, Nhơn Hải | 2143 |
41 | 14/08/2020 | 3135 | SBN-TS | CN Công ty TNHH Ngọc Minh Tại Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 200 | 200 | 400 | Thailand | THAI UNION HATCHERY CO.LTD | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2107 |
40 | 14/08/2020 | 3132 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2105 |
39 | 14/08/2020 | 3131 | SBN-TS | Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ | Tôm thẻ chân trắng | 300 | 300 | 600 | U.S.A | MOLOKAI SEA FARM DBA MOLOKAI BROODSTOCK COMPANY | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2104 |
38 | 09/08/2020 | 3039 | SBN-TS | Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi VN | Tôm thẻ chân trắng | 258 | 258 | 516 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2051 |
37 | 09/08/2020 | 3032 | SBN-TS | DNTN Tôm Giống Tuấn Vân | Tôm thẻ chân trắng | 210 | 210 | 420 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2045 |
36 | 09/08/2020 | 3033 | SBN-TS | Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF | Tôm thẻ chân trắng | 105 | 105 | 210 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2047 |
35 | 09/08/2020 | 3038 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Minh Phú | Tôm thẻ chân trắng | 156 | 156 | 312 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2050 |
34 | 09/08/2020 | 2046 | SBN-TS | Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2046 |
33 | 07/08/2020 | 2968 | SBN-TS | Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Phát | Tôm thẻ chân trắng | 210 | 210 | 420 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 2010 |
32 | 06/08/2020 | 2990 | SBN-TS | Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi | Tôm sú | 56 | 50 | 106 | Thailand | TOPGEN AQUACULTURE CO.,LTD FARM THAILAND | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 2007 |
31 | 05/08/2020 | 2961 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Cát Tường | Tôm thẻ chân trắng | 165 | 165 | 330 | U.S.A | KONA BAY MARINE RESOURCES | Khánh Nhơn, Nhơn Hải | 1975 |
30 | 02/08/2020 | 2927 | SBN-TS | Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President VN | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1957 |
29 | 02/08/2020 | 2909 | SBN-TS | Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1958 |
28 | 26/07/2020 | 2595 | SBN-TS | Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1863 |
27 | 25/07/2020 | 2614 | SBN-TS | Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng | Tôm thẻ chân trắng | 180 | 180 | 360 | U.S.A | KONA BAY MARINE RESOURCES | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1844 |
26 | 25/07/2020 | 2771 | SBN-TS | CN Công ty TNHH Ngọc Minh Tại Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 180 | 190 | 370 | Thailand | THAI UNION HATCHERY CO.LTD | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1842 |
25 | 25/07/2020 | 2769 | SBN-TS | CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT | Tôm thẻ chân trắng | 9036 | U.S.A | KONA BAY MARINE RESOURCES | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1843 | ||
24 | 21/07/2020 | 2704 | SBN-TS | Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành | Tôm thẻ chân trắng | 240 | 240 | 480 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1797 |
23 | 18/07/2020 | 2607 | SBN-TS | Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 420 | 420 | 840 | Thailand | CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1769 |
22 | 17/07/2020 | 2640 | SBN-TS | Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 195 | 195 | 390 | Thailand | TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY | Tri Hải - Ninh Hải | 1749 |
21 | 17/07/2020 | 2608 | SBN-TS | Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 420 | 420 | 840 | Thailand | CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1750 |
20 | 12/07/2020 | 2522 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi | Tôm thẻ chân trắng | 105 | 105 | 210 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1718 |
19 | 07/07/2020 | 2484 | SBN-TS | Công ty TNHH ĐT&PT Thủy Sản Hoàng Thịnh Phát | Tôm thẻ chân trắng | 200 | 200 | 400 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1676 |
18 | 07/07/2020 | 2483 | SBN-TS | Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 180 | 180 | 360 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1677 |
17 | 07/07/2020 | 2496 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Tuấn Linh Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 150 | 150 | 300 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Cà Ná, Thuận Nam | 1678 |
16 | 07/07/2020 | 2502 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Thiện Vương Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 200 | 200 | 400 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1680 |
15 | 05/07/2020 | 2429 | SBN-TS | Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung | Tôm thẻ chân trắng | 231 | 231 | 462 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1664 |
14 | 05/07/2020 | 2430 | SBN-TS | Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice | Tôm thẻ chân trắng | 137 | 136 | 273 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1663 |
13 | 05/07/2020 | 2438 | SBN-TS | Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post | Tôm thẻ chân trắng | 207 | 219 | 426 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1667 |
12 | 04/07/2020 | 2472 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Minh Phú | Tôm thẻ chân trắng | 100 | 100 | 200 | Thailand | AQUAFEED BUSINNESS CO.,LTD | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1656 |
11 | 30/06/2020 | 2397 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng | Tôm thẻ chân trắng | 200 | 200 | 400 | U.S.A | BENCHMARK GENETICS USA INC | Mỹ Tường, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1610 |
10 | 28/06/2020 | 2323 | SBN-TS | Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú | Tôm thẻ chân trắng | 179 | 178 | 357 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1596 |
9 | 27/06/2020 | 2296 | SBN-TS | Công ty TNHH giống thủy sản Châu Mỹ Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 170 | 170 | 340 | U.S.A | KONA BAY MARINE RESOURCES | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1576 |
8 | 21/06/2020 | 2220 | SBN-TS | Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Ninh Thuận | Tôm thẻ chân trắng | 210 | 210 | 420 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1527 |
7 | 19/06/2020 | 2219 | SBN-TS | Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam | Tôm thẻ chân trắng | 450 | 450 | 900 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận | 1511 |
6 | 07/06/2020 | 2077 | SBN-TS | Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng | Tôm thẻ chân trắng | 158 | 157 | 315 | U.S.A | SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC | Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | 1402 |
5 | 21/08/2020 | 3242 | SBN-TS | Công ty TNHH Moana Ninh Thuận | Tôm sú | 24000 | U.S.A | MOANA TECHNOLOGIES LLC | Phước Dinh, Thuận Nam | 2191 | ||
4 | 12/06/2020 | 2108 | SBN-TS | Công ty TNHH Moana Ninh Thuận | Tôm sú | 24000 | U.S.A | MOANA TECHNOLOGIES LLC | Phước Dinh, Thuận Nam | 1451 | ||
3 | 25/03/2020 | 1402 | SBN-TS | Công ty TNHH Moana Ninh Thuận | Tôm sú | 24000 | U.S.A | MOANA TECHNOLOGIES LLC | Phước Dinh, Thuận Nam | 954 | ||
2 | 12/12/2019 | 6056 | SBN-TS | Công ty TNHH Moana Ninh Thuận | Tôm sú | 30000 | U.S.A | MOANA TECHNOLOGIES LLC | Phước Dinh, Thuận Nam | 4950 | ||
1 | 23/08/2019 | 4294 | SBN-TS | Công ty TNHH Moana Ninh Thuận | Tôm sú | 30000 | U.S.A | MOANA TECHNOLOGIES LLC | Phước Dinh, Thuận Nam | 3812 |
Từ khóa » Tôm Sú Moana Minh Phú
-
Tôm Giống Minh Phú
-
TÔM GIỐNG MINH PHÚ - Home | Facebook
-
More From TÔM GIỐNG MINH PHÚ - Facebook
-
Tôm Sú Moana Minh Phú Hàng Chọn, Giảm Tàn Khốc ... - Sendo
-
TÔM SÚ MOANA (MỸ) - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN AQUA
-
TÔM GIỐNG MINH PHÚ Title - YouTube
-
Danh Sách Trại Giống Nhập Tôm Bố Mẹ Moana - Tạp Chí Thủy Sản
-
Bất An Chất Lượng Tôm Giống - Báo Bạc Liêu
-
Hoạt động – Trại Giống - Minh Phu Seafood Corporation
-
SẢN PHẨM – Minh Phu Seafood Corp.
-
Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Moana Hiệu Quả - SunCo Group
-
Kiểm Dịch Thủy Sản Ngày 01-8-2022
-
Tôm Sú Thật Sự Quay Trở Lại ở Ấn Độ? | VPAS | Thủy Sản Đỉnh Việt