Danh Sách đơn Vị Hành Chính Trực Thuộc Tỉnh Cao Bằng
Có thể bạn quan tâm
Tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 161 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 14 thị trấn, 8 phường và 139 xã.
STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Phường Sông Hiến | 01267 | Phường |
2 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Phường Sông Bằng | 01270 | Phường |
3 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Phường Hợp Giang | 01273 | Phường |
4 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Phường Tân Giang | 01276 | Phường |
5 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Phường Ngọc Xuân | 01279 | Phường |
6 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Phường Đề Thám | 01282 | Phường |
7 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Phường Hoà Chung | 01285 | Phường |
8 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Phường Duyệt Trung | 01288 | Phường |
9 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Xã Vĩnh Quang | 01693 | Xã |
10 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Xã Hưng Đạo | 01705 | Xã |
11 | Thành phố Cao Bằng | 040 | Xã Chu Trinh | 01720 | Xã |
12 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Thị trấn Pác Miầu | 01290 | Thị trấn |
13 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Đức Hạnh | 01291 | Xã |
14 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Lý Bôn | 01294 | Xã |
15 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Nam Cao | 01296 | Xã |
16 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Nam Quang | 01297 | Xã |
17 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Vĩnh Quang | 01300 | Xã |
18 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Quảng Lâm | 01303 | Xã |
19 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Thạch Lâm | 01304 | Xã |
20 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Vĩnh Phong | 01309 | Xã |
21 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Mông Ân | 01312 | Xã |
22 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Thái Học | 01315 | Xã |
23 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Thái Sơn | 01316 | Xã |
24 | Huyện Bảo Lâm | 042 | Xã Yên Thổ | 01318 | Xã |
25 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Thị trấn Bảo Lạc | 01321 | Thị trấn |
26 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Cốc Pàng | 01324 | Xã |
27 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Thượng Hà | 01327 | Xã |
28 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Cô Ba | 01330 | Xã |
29 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Bảo Toàn | 01333 | Xã |
30 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Khánh Xuân | 01336 | Xã |
31 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Xuân Trường | 01339 | Xã |
32 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Hồng Trị | 01342 | Xã |
33 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Kim Cúc | 01343 | Xã |
34 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Phan Thanh | 01345 | Xã |
35 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Hồng An | 01348 | Xã |
36 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Hưng Đạo | 01351 | Xã |
37 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Hưng Thịnh | 01352 | Xã |
38 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Huy Giáp | 01354 | Xã |
39 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Đình Phùng | 01357 | Xã |
40 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Sơn Lập | 01359 | Xã |
41 | Huyện Bảo Lạc | 043 | Xã Sơn Lộ | 01360 | Xã |
42 | Huyện Hà Quảng | 045 | Thị trấn Thông Nông | 01363 | Thị trấn |
43 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Cần Yên | 01366 | Xã |
44 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Cần Nông | 01367 | Xã |
45 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Lương Thông | 01372 | Xã |
46 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Đa Thông | 01375 | Xã |
47 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Ngọc Động | 01378 | Xã |
48 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Yên Sơn | 01381 | Xã |
49 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Lương Can | 01384 | Xã |
50 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Thanh Long | 01387 | Xã |
51 | Huyện Hà Quảng | 045 | Thị trấn Xuân Hòa | 01392 | Thị trấn |
52 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Lũng Nặm | 01393 | Xã |
53 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Trường Hà | 01399 | Xã |
54 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Cải Viên | 01402 | Xã |
55 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Nội Thôn | 01411 | Xã |
56 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Tổng Cọt | 01414 | Xã |
57 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Sóc Hà | 01417 | Xã |
58 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Thượng Thôn | 01420 | Xã |
59 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Hồng Sỹ | 01429 | Xã |
60 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Quý Quân | 01432 | Xã |
61 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Mã Ba | 01435 | Xã |
62 | Huyện Hà Quảng | 045 | Xã Ngọc Đào | 01438 | Xã |
63 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Thị trấn Trà Lĩnh | 01447 | Thị trấn |
64 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Tri Phương | 01453 | Xã |
65 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Quang Hán | 01456 | Xã |
66 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Xuân Nội | 01462 | Xã |
67 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Quang Trung | 01465 | Xã |
68 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Quang Vinh | 01468 | Xã |
69 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Cao Chương | 01471 | Xã |
70 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Thị trấn Trùng Khánh | 01477 | Thị trấn |
71 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Ngọc Khê | 01480 | Xã |
72 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Ngọc Côn | 01481 | Xã |
73 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Phong Nậm | 01483 | Xã |
74 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Đình Phong | 01489 | Xã |
75 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Đàm Thuỷ | 01495 | Xã |
76 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Khâm Thành | 01498 | Xã |
77 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Chí Viễn | 01501 | Xã |
78 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Lăng Hiếu | 01504 | Xã |
79 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Phong Châu | 01507 | Xã |
80 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Trung Phúc | 01516 | Xã |
81 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Cao Thăng | 01519 | Xã |
82 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Đức Hồng | 01522 | Xã |
83 | Huyện Trùng Khánh | 047 | Xã Đoài Dương | 01525 | Xã |
84 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Minh Long | 01534 | Xã |
85 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Lý Quốc | 01537 | Xã |
86 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Thắng Lợi | 01540 | Xã |
87 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Đồng Loan | 01543 | Xã |
88 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Đức Quang | 01546 | Xã |
89 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Kim Loan | 01549 | Xã |
90 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Quang Long | 01552 | Xã |
91 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã An Lạc | 01555 | Xã |
92 | Huyện Hạ Lang | 048 | Thị trấn Thanh Nhật | 01558 | Thị trấn |
93 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Vinh Quý | 01561 | Xã |
94 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Thống Nhất | 01564 | Xã |
95 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Cô Ngân | 01567 | Xã |
96 | Huyện Hạ Lang | 048 | Xã Thị Hoa | 01573 | Xã |
97 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Quốc Toản | 01474 | Xã |
98 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Thị trấn Quảng Uyên | 01576 | Thị trấn |
99 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Phi Hải | 01579 | Xã |
100 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Quảng Hưng | 01582 | Xã |
101 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Độc Lập | 01594 | Xã |
102 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Cai Bộ | 01597 | Xã |
103 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Phúc Sen | 01603 | Xã |
104 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Chí Thảo | 01606 | Xã |
105 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Tự Do | 01609 | Xã |
106 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Hồng Quang | 01615 | Xã |
107 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Ngọc Động | 01618 | Xã |
108 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Hạnh Phúc | 01624 | Xã |
109 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Thị trấn Tà Lùng | 01627 | Thị trấn |
110 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Bế Văn Đàn | 01630 | Xã |
111 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Cách Linh | 01636 | Xã |
112 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Đại Sơn | 01639 | Xã |
113 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Tiên Thành | 01645 | Xã |
114 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Thị trấn Hoà Thuận | 01648 | Thị trấn |
115 | Huyện Quảng Hòa | 049 | Xã Mỹ Hưng | 01651 | Xã |
116 | Huyện Hoà An | 051 | Thị trấn Nước Hai | 01654 | Thị trấn |
117 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Dân Chủ | 01657 | Xã |
118 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Nam Tuấn | 01660 | Xã |
119 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Đại Tiến | 01666 | Xã |
120 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Đức Long | 01669 | Xã |
121 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Ngũ Lão | 01672 | Xã |
122 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Trương Lương | 01675 | Xã |
123 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Hồng Việt | 01687 | Xã |
124 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Hoàng Tung | 01696 | Xã |
125 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Nguyễn Huệ | 01699 | Xã |
126 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Quang Trung | 01702 | Xã |
127 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Bạch Đằng | 01708 | Xã |
128 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Bình Dương | 01711 | Xã |
129 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Lê Chung | 01714 | Xã |
130 | Huyện Hoà An | 051 | Xã Hồng Nam | 01723 | Xã |
131 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Thị trấn Nguyên Bình | 01726 | Thị trấn |
132 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Thị trấn Tĩnh Túc | 01729 | Thị trấn |
133 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Yên Lạc | 01732 | Xã |
134 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Triệu Nguyên | 01735 | Xã |
135 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Ca Thành | 01738 | Xã |
136 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Vũ Nông | 01744 | Xã |
137 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Minh Tâm | 01747 | Xã |
138 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Thể Dục | 01750 | Xã |
139 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Mai Long | 01756 | Xã |
140 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Vũ Minh | 01762 | Xã |
141 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Hoa Thám | 01765 | Xã |
142 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Phan Thanh | 01768 | Xã |
143 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Quang Thành | 01771 | Xã |
144 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Tam Kim | 01774 | Xã |
145 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Thành Công | 01777 | Xã |
146 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Thịnh Vượng | 01780 | Xã |
147 | Huyện Nguyên Bình | 052 | Xã Hưng Đạo | 01783 | Xã |
148 | Huyện Thạch An | 053 | Thị trấn Đông Khê | 01786 | Thị trấn |
149 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Canh Tân | 01789 | Xã |
150 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Kim Đồng | 01792 | Xã |
151 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Minh Khai | 01795 | Xã |
152 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Đức Thông | 01801 | Xã |
153 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Thái Cường | 01804 | Xã |
154 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Vân Trình | 01807 | Xã |
155 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Thụy Hùng | 01810 | Xã |
156 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Quang Trọng | 01813 | Xã |
157 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Trọng Con | 01816 | Xã |
158 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Lê Lai | 01819 | Xã |
159 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Đức Long | 01822 | Xã |
160 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Lê Lợi | 01828 | Xã |
161 | Huyện Thạch An | 053 | Xã Đức Xuân | 01831 | Xã |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.
Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!
Xem thêm:
- Download bản đồ quy hoạch tỉnh Cao Bằng [PDF/CAD] mới nhất
- Tweet
- Pin it
- Tumblr
Từ khóa » Trùng Khánh Cao Bằng Có Xã Nào
-
Đơn Vị Hành Chính - UBND Tỉnh Cao Bằng
-
Trùng Khánh (huyện) – Wikipedia Tiếng Việt
-
Thể Loại:Xã, Thị Trấn Thuộc Huyện Trùng Khánh – Wikipedia Tiếng Việt
-
Huyện Trùng Khánh Có Bao Nhiêu Xã, Thị Trấn | Báo Võ Thuật
-
Điều Kiện Tự Nhiên - Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hà Quảng
-
Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
-
đoàn Công Tác Hội đồng Dân Tộc Của Quốc Hội Khảo Sát Tại Huyện ...
-
7 địa điểm Du Lịch Tại Huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng
-
2 Xã, Thị Trấn Tại Huyện Trùng Khánh được Xác định Cấp độ 4 Dịch ...
-
Thủ Tướng Thăm, Làm Việc Tại Huyện Trùng Khánh Thuộc Tỉnh Cao Bằng
-
TỈNH CAO BẰNG - Trang Tin điện Tử Của Ủy Ban Dân Tộc
-
Ai Về Trùng Khánh Với Tôi Không?
-
Bản In - Bộ Nội Vụ