Danh Sách Quốc Gia Theo Diện Tích – Wikipedia Tiếng Việt
Có thể bạn quan tâm
Mười quốc gia lớn nhất chiếm hơn nửa diện tích đất liền trên toàn thế giới
Nga (12.6%) Trung Quốc (7.07%) Hoa Kỳ (7.22%) Canada (7.36%) Brazil (6.28%) Úc (5.60%) Ấn Độ (2.42%) Argentina (2.05%) Kazakhstan (2.01%) Algeria (1.76%) Khác (45.63%)[1]
Đây là danh sách quốc gia và lãnh thổ phụ thuộc theo diện tích đất liền, diện tích biển, và tổng diện tích.
Các mục trong danh sách này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, những vùng trong tiêu chuẩn ISO 3166-1, bao gồm quốc gia có chủ quyền và lãnh thổ phụ thuộc. Toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và hai nước quan sát viên được xếp hạng. Danh sách cũng xếp hạng những quốc gia ít được công nhận không có trong ISO 3166-1. Diện tích của những nước ít được công nhận này thường được tính trong diện tích của những nước được công nhận rộng rãi tranh chấp chủ quyền vùng đó; xem cột "Ghi chú" của mỗi nước cho thông tin chi tiết.
Không có trong danh sách này là những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với những vùng trên lục địa Nam Cực hoặc những tổ chức không coi nó như một quốc gia có chủ quyền hay lãnh thổ phụ thuộc, ví dụ như Liên minh châu Âu[3][4]
Danh sách này liệt kê ba số đo diện tích:
- Tổng diện tích: tổng của diện tích đất liền và diện tích nước nằm trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển.
- Diện tích đất liền: diện tích phần đất liền trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển, không tính diện tích nước.
- Diện tích nước: diện tích bề mặt của tất cả những vùng chứa nước (hồ tự nhiên, hồ chứa nước, và sông) trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển.[4] Bao gồm vùng nội thủy. Lãnh hải không được tính trừ khi được ghi chú cụ thể. Vùng tiếp giáp và vùng đặc quyền kinh tế không được tính.
Tất cả số liệu được lấy từ Cục Thống kê Liên Hợp Quốc trừ khi được ghi chú khác.[1]
Bản đồ
[sửa | sửa mã nguồn]Danh sách
[sửa | sửa mã nguồn]Nước / Vùng lãnh thổ | Diện tích (km²) | Hạng Quốc gia | Hạng Vùng lãnh thổ | Ghi chú | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nga | 17.098.242,00 | 1 | 1 | Chưa tính Cộng hòa Krym và các vùng đang tranh chấp | |||
Canada | 9.984.670,00 | 2 | 2 | Quốc gia lớn nhất châu Mỹ. | |||
Hoa Kỳ | 9.796.742,00 | 3/4 | 3/4 | Nước lớn thứ 2 ở châu Mỹ, sau Canada. Bao gồm các đảo kiểm soát trên Đại Tây Dương. Hoa Kỳ có 14 vùng lãnh thổ trực thuộc nằm rải rác trong vùng biển Caribe và Thái Bình Dương (Quần đảo Hawaii,...) cùng 326 Biệt khu thổ dân châu Mỹ. (tổng số 301.608,00 km²). | |||
Trung Quốc | 9.596.961,00 | 4/3 | 4/3 | Không bao gồm Đài Loan, khu vực tranh chấp với Ấn Độ (tổng số 137.296,00 km²). | |||
Brasil | 8.515.767,0 | 5 | 5 | Nước lớn nhất Nam Mỹ. | |||
Úc | 7.596.897,0 | 6 | 6 | Bao gồm Lord Howe, Macquarie và 7 lãnh thổ hải ngoại | |||
Ấn Độ | 3.287.263,00 | 7 | 7 | Số liệu diện tích theo wiki/, không tính các phần lãnh thổ tranh chấp. Diện tích Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là 3.287.263,00 km² và không bao gồm các lãnh thổ tranh chấp. | |||
Argentina | 2.780.400,00 | 8 | 8 | Không bao gồm những vùng tuyên bố chủ quyền tại Quần đảo Falkland, , 2 quần đảo này được biết đến như là 2 vùng lãnh thổ của nước Anh ở Nam Đại Tây Dương và vẫn được Anh kiểm soát cho đến nay. | |||
Kazakhstan | 2.724.900,00 | 9 | 9 | Gồm cả phần Lãnh thổ ở châu Á và một phần Lãnh thổ ở châu Âu (phía hữu ngạn sông Ural). | |||
Algérie | 2.381.741,00 | 10 | 10 | Nước lớn nhất châu Phi. | |||
Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.345.409,00 | 11 | 11 | ||||
Greenland | 2.166.086,00 | - | 12 | 1 Quốc gia cấu thành của Vương quốc Đan Mạch. | |||
Ả Rập Xê Út | 2.149.690,00 | 12 | 13 | ||||
México | 1.973.000,00 | 13 | 14 | ||||
Indonesia | 1.904.569,00 | 14 | 15 | Nước lớn nhất Đông Nam Á. | |||
Sudan | 1.886.060 | 15 | 16 | ||||
Libya | 1.75.541,00 | 16 | 17 | ||||
Iran | 1.648.100 | 17 | 18 | ||||
Mông Cổ | 1.55.000,00 | 18 | 19 | ||||
Peru | 1.285.16,00 | 19 | 20 | ||||
Chad | 1.28.000,00 | 20 | 21 | ||||
Niger | 1.267.0,00 | 21 | 22 | ||||
Angola | 1.24700,00 | 22 | 23 | ||||
Mali | 23 | 24 | |||||
Nam Phi | 1.221.037,00 | 24 | 25 | Bao gồm Quần đảo Prince Edward (Đảo Marion và Quần đảo Prince Edward). | |||
Colombia | 1.141.748,00 | 25 | 26 | Bao gồm Đảo Malpelo, Đảo nhỏ Roncador, Bờ Serrana và Bờ Serranilla. | |||
Ethiopia | 1.104.300,00 | 26 | 27 | ||||
Bolivia | 1.098.581,00 | 27 | 28 | ||||
Mauritanie | 1.030.700,00 | 28 | 29 | ||||
Ai Cập | 1.002.450,00 | 29 | 30 | Bao gồm Tam giác Hala'ib. | |||
Tanzania | 945.087,00 | 30 | 31 | Bao gồm các đảo Mafia, Pemba và Zanzibar. | |||
Nigeria | 923.768,00 | 31 | 32 | ||||
Venezuela | 916.445,00 | 32 | 33 | Gồm Federal Dependencies of Venezuela | |||
Pakistan | 881.913,00 | 33 | 34 | Bao gồm Azad Kashmir và Các vùng Bắc, khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ. | |||
Namibia | 825.615,00 | 34 | 35 | ||||
Mozambique | 801.590,00 | 35 | 36 | ||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562,00 | 36 | 37 | ||||
Chile | 756.102,00 | 37 | 38 | Bao gồm Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua; Rapa Nui) và Đảo Sala y Gómez. | |||
Zambia | 752.618,00 | 38 | 39 | ||||
Myanmar | 676.578,00 | 39 | 40 | Nước lớn thứ hai tại Đông Nam Á chỉ sau Indonesia | |||
Afghanistan | 652.860,00 | 40 | 41 | ||||
Nam Sudan | 644.329,00 | 41 | 42 | ||||
Pháp | 643.801,90 | 42 | 43 | Chỉ gồm phần lãnh thổ tại châu Âu; toàn bộ Cộng hòa Pháp bao gồm 12 lãnh thổ hải ngoại. Nếu tính (gồm cả thuộc địa) là 760.075,00 km². Ngoài ra còn có Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp | |||
Somalia | 637.657,00 | 43 | 44 | ||||
Cộng hòa Trung Phi | 622.984,00 | 44 | 45 | ||||
Ukraina | 603.628,00 | 45 | 46 | ||||
Madagascar | 587.041,00 | 46 | 47 | ||||
Botswana | 582.000,00 | 47 | 48 | ||||
Kenya | 580.367,00 | 48 | 49 | ||||
Yemen | 555.000,00 | 49 | 50 | Gồm Perim, Socotra, Cộng hòa Ả Rập Yemen (YAR hay Bắc Yemen) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen (PDRY hay Nam Yemen). | |||
Thái Lan | 513.120,00 | 50 | 51 | ||||
Tây Ban Nha | 505.990,00 | 51 | 52 | Có 19 cộng đồng tự trị gồm Quần đảo Balearic và Quần đảo Canary, Catalunya và 3 đảo thuộc chủ quyền Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Maroc - Quần đảo Chafarina, Peñón de Alhucemas và Peñón de Vélez de la Gomera. | |||
Turkmenistan | 488.100,00 | 52 | 53 | ||||
Cameroon | 475.442,00 | 53 | 54 | ||||
Papua New Guinea | 462.840,00 | 54 | 55 | ||||
Thụy Điển | 450.295,00 | 55 | 56 | ||||
Uzbekistan | 447.400,00 | 56 | 57 | ||||
Maroc | 446.550,00 | 57 | 58 | Không gồm Tây Sahara. | |||
Iraq | 438.317,00 | 58 | 59 | ||||
Paraguay | 406.752,00 | 59 | 60 | ||||
Zimbabwe | 390.745,00 | 60 | 61 | ||||
Na Uy | 385.207,00 | 61 | 62 | Bao gồm Svalbard, Jan Mayen, Đảo Bouvet, Đảo Peter I và Đất Queen Maud | |||
Nhật Bản | 377.973,00 | 62 | 63 | Gồm Quần đảo Bonin (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Quần đảo Ryukyu (Nansei-shoto) và Quần đảo Volcano (Kazan-retto); Không bao gồm Quần đảo Nam Kuril. | |||
Đức | 357.588,00 | 63 | 64 | ||||
Congo | 342.000,00 | 64 | 65 | ||||
Phần Lan | 338.462,00 | 65 | 66 | ||||
Việt Nam | 331.690,00 | 66 | 67 | Bao gồm Quần đảo Hoàng Sa ,Quần đảo Trường Sa và các đảo khác tại Biển Đông | |||
Malaysia | 330.803,00 | 67 | 68 | ||||
Bờ Biển Ngà | 322.463,00 | 68 | 69 | ||||
Ba Lan | 312.696,00 | 69 | 70 | ||||
Oman | 309.501,00 | 70 | 71 | ||||
Ý | 301.340,00 | 31 | 42 | ||||
Philippines | 300.000,00 | 72 | 73 | ||||
Ecuador | 276.841,00 | 73 | 74 | Gồm cả Quần đảo Galápagos. | |||
Burkina Faso | 272.967,00 | 74 | 75 | ||||
New Zealand | 270.467,00 | 75 | 76 | Gồm Quần đảo Antipodes, Quần đảo Cook, Quần đảo Auckland, Quần đảo Bounty, Đảo Campbell, Quần đảo Chatham, Niue,Tokelau, Quần đảo Kermadec và Lãnh thổ phụ thuộc Ross | |||
Gabon | 267.668,00 | 76 | 77 | ||||
Tây Sahara | 266.000,00 | 77 | 78 | Phần lớn thuộc quyền chiếm đóng của Maroc, một số lãnh thổ thuộc quyền hành chính của Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi. | |||
Guinée | 245.857,00 | 78 | 79 | ||||
Anh Quốc | 242.495,00 | 59,1 | 70 | Gồm Rockall, không bao gồm 3 Vùng phụ thuộc (768 km²), Anh có 16 Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh. Có những lãnh thổ chưa giành được độc lập hoặc đã bỏ phiếu để duy trì vị thế lãnh thổ thuộc Anh, có những lãnh thổ không có dân hoặc chỉ có giới quân sự và khoa học tạm cư và Lãnh thổ Nam Cực thuộc Anh (1.395.000 km²) đang tranh chấp. | |||
Uganda | 241.550,00 | 80 | 81 | ||||
Ghana | 238.533,00 | 81 | 82 | ||||
România | 238.397,00 | 82 | 83 | ||||
Lào | 237.955,00 | 83 | 84 | ||||
Guyana | 214.969,00 | 84 | 85 | ||||
Belarus | 207.600,00 | 85 | 86 | ||||
Kyrgyzstan | 199.900,00 | 86 | 87 | ||||
Sénégal | 196.722,00 | 87 | 88 | ||||
Syria | 185.180,00 | 88 | 89 | Gồm cả Cao nguyên Golan. | |||
Campuchia | 181.035,00 | 89 | 90 | ||||
Uruguay | 176.215,00 | 90 | 91 | ||||
Somaliland | 176.120,00 | Theo LHQ, Somaliland không phải quốc gia độc lập và chưa được quốc tế công nhận là một khu vực tự trị của Somalia. | |||||
Suriname | 163.820,00 | 91 | 92 | ||||
Tunisia | 163.610,00 | 92 | 93 | ||||
Bangladesh | 147.575,00 | 93 | 94 | ||||
Nepal | 147.181,00 | 94 | 95 | ||||
Tajikistan | 143.100.00 | 95 | 96 | ||||
Hy Lạp | 131.957,00 | 96 | 97 | ||||
Nicaragua | 130.370,00 | 97 | 98 | ||||
CHDCND Triều Tiên | 120.540,00 | 98 | 99 | ||||
Malawi | 118.484,00 | 99 | 100 | ||||
103 | 104 | ||||||
Bulgaria | 110.879,00 | 104 | 105 | ||||
Cuba | 109.884,00 | 105 | 106 | ||||
Guatemala | 108.889,00 | 106 | 107 | ||||
Iceland | 103.000,00 | 107 | 108 | ||||
Hàn Quốc | 100.210,00 | 108 | 109 | ||||
Hungary | 93.028,00 | ]. | |||||
Jordan | 89.342,00 | 111 | . | ||||
Azerbaijan | 86.600,00 | 113 | 114 | ||||
Áo | 83.871,00 | 114 | 115 | ||||
UAE | 83.657,00 | 115 | 116 | ||||
Guyane thuộc Pháp | 83.534,00 | - | 117 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. | |||
Cộng hòa Séc | 78.865,00 | 116 | 118 | ||||
Panama | 75.417,00 | 117 | 119 | ||||
Sierra Leone | 71.740,00 | 118 | 120 | ||||
Ireland | 70.273,00 | 119 | 121 | ||||
Georgia | 69.700,00 | 120 | 122 | ||||
Sri Lanka | 65.610,00 | 121 | 123 | ||||
Litva | 65.300,00 | 122 | 124 | ||||
Latvia | 64.559,00 | 123 | 125 | ||||
Svalbard (Na Uy) | 62.045,00 | - | 126 | Lãnh thổ của Na Uy, gồm cả Spitsbergen và Bjornoya (Đảo Bear) và không gồm đảo Jan Mayen. | |||
Togo | 56.785,00 | 124 | 127 | ||||
Croatia | 56.594,00 | 126 | 128 | ||||
Bosna và Hercegovina | 51.209,00 | 126 | 129 | ||||
Costa Rica | 51.100,00 | 127 | 130 | Gồm cả Isla del Coco. | |||
Slovakia | 49.037,00 | 128 | 131 | ||||
Cộng hòa Dominica | 48.671,00 | 129 | 132 | ||||
Estonia | 45.227,00 | 130 | 133 | Gồm cả 1.520 đảo tại Biển Baltic. | |||
Đan Mạch | 43.094,00 | 131 | 134 | Chỉ gồm riêng Đan Mạch, toàn bộ Vương quốc Đan Mạch gồm cả Greenland rộng 2.210.579 km². | |||
Hà Lan | 41.850,00 | 132 | 135 | Gồm riêng Hà Lan, toàn bộ Vương quốc Hà Lan là 42.847 km². | |||
Thụy Sĩ | 41.284,00 | 133 | 136 | ||||
Bhutan | 38.394,00 | 134 | 137 | ||||
Đài Loan | 36.193,00 | 135 | 138 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tức là các đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. | |||
Guiné-Bissau | 36.125,00 | 136 | 139 | ||||
Moldova | 33.846,00 | 137 | 140 | ||||
Bỉ | 30.689,00 | 137 | 141 | ||||
Lesotho | 30.355,00 | 139 | 142 | ||||
Armenia | 29.843,00 | 140 | 143 | Không gồm Nagorno-Karabakh. | |||
Quần đảo Solomon | 28.896,00 | 141 | 144 | ||||
Albania | 28.748,00 | 142 | 145 | ||||
Guinea Xích Đạo | 28.051,00 | 143 | 146 | ||||
Burundi | 27.834,00 | 144 | 147 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ | |||
Haiti | 27.750,00 | 145 | 148 | ||||
Cộng hòa Krym | 27.000,00 | - | - | Đã gia nhập Liên bang Nga, trước đó là 1 Cộng hòa tự trị nằm trong nhà nước Ukraine. | |||
Rwanda | 26.338,00 | 146 | 149 | ||||
Bắc Macedonia | 25.713,00 | 147 | 150 | ||||
Djibouti | 23.200,00 | 148 | 151 | ||||
Belize | 22.966,00 | 149 | 152 | ||||
El Salvador | 21.041,00 | 150 | Vanuatu}} | 12.189,00 | 159 | 163 | quyền. |
Liban | 10.452,00 | 163 | 169 | ||||
Síp | 9.251,00 | 164 | 170 | Gồm các vùng: lãnh thổ ly khai Bắc Síp (3.355 km²) của người Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đệm LHQ lập (346 km²), nước Anh chiếm giữ Akrotiri và Dhekelia (254 km²). | |||
" | |||||||
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959,41 | - | 172 | Các Quần đảo không có người ở thuộc chủ quyền Hoa Kỳ; gồm đảo san hô Palmyra, Đảo Wake, Quần đảo Midway (gồm Đảo Đông, Đảo Sand, Đảo Spit), Đảo Navassa, Đảo Jarvis, Đảo san hô Johnston, Đảo Howland, Đảo Baker, Rạn san hô vòng Kure, Quần đảo Hawaii và Rạn san hô Kingman. | |||
Palestine | 6.220,00 | 165 | 173 | Gồm Bờ Tây (5640 km²) và Dải Gaza (340 km²). | |||
Brunei | 5.765,00 | 166 | 174 | ||||
Trinidad và Tobago | 5.130,00 | 167 | 175 | ||||
Polynésie thuộc Pháp | 4.167,00 | - | 176 | Lãnh thổ hải ngoại của Pháp. | |||
Transnistria | 4.163,00 | - | - | Là một quốc gia ly khai chưa được công nhận nằm trong dải đất hẹp giữa sông Dniester và biên giới Moldova - Ukraina, cũng như một số vùng đất ở bên kia bờ sông | |||
Cabo Verde | 4.033,00 | 168 | 177 | ||||
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (Anh) | 3.903,00 | - | 178 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền; gồm cả Shag Rocks, Black Rock, Clerke Rocks, Đảo Nam Georgia, Chim, và Quần đảo Nam Sandwich, gồm một số trong 9 đảo. | |||
Nam Ossetia | 3.900,00 | - | - | ||||
Bắc Síp | 3.355,00 | - | - | ||||
Samoa | 2.842,00 | 169 | 179 | ||||
Luxembourg | 2.586,00 | 170 | 180 | ||||
Réunion | 2.507,00 | - | - | ||||
Mauritius | 2.040,00 | 171 | 181 | Gồm Quần đảo Agalega, Bãi cát ngầm Cargados Carajos (Saint Brvandon), và Rodrigues. | |||
Comoros | 1.862,00 | 172 | 182 | Không gồm Mayotte. | |||
Guadeloupe (Pháp) | 1.628,00 | - | 183 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp gồm La Désirade, Marie Galante, Les saintes, Saint-Barthélemy và Saint Martin (phần của Pháp). | |||
Quần đảo Åland (Phần Lan) | 1.580,00 | - | 184 | ||||
Quần đảo Faroe | 1.393,00 | - | 185 | Lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. | |||
Martinique | 1.128,00 | - | 186 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. | |||
Hồng Kông | 1.106,00 | - | 187 | Đặc khu hành chính của CHND Trung Hoa. | |||
Antille thuộc Hà Lan | 999 | - | 188 | Vùng tự trị Hà Lan; gồm Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, và Sint Maarten (phần Hà Lan trên đảo Saint Martin). | |||
São Tomé và Príncipe | 964 | 173 | 189 | ||||
Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | 948 | - | 190 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. | |||
Sevastopol | 864 | - | - | Là 1 thành phố tự trị nằm trên bán đảo Crimea, đã gia nhập vào Liên bang Nga cùng với Cộng hòa tự trị Crimea, trước đó nằm trong |
- ^ a b Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên unstats08
- ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên ciastats
- ^ Liên minh châu Âu là một liên minh siêu quốc gia độc nhất. Diện tích của nó là 4.479.968 km2 (1.729.725 dặm vuông Anh).[2] và xếp thứ 7 nếu như được tính trong danh sách (3.0% diện tích đất liền thế giới)
- ^ a b Central Intelligence Agency. “Definitions and notes: Location”. The World Factbook. Government of the United States. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2011.
Từ khóa » Diện Tích Nước Rộng Nhất Thế Giới
-
Nga, Trung Quốc Hay Ấn Độ Là Quốc Gia Lớn Nhất Thế Giới?
-
Top 10 Quốc Gia Có Diện Tích Lớn Nhất Thế Giới
-
Top 10 Quốc Gia Có Diện Tích Lớn Nhất Thế Giới
-
10 Quốc Gia Có Diện Tích Lớn Nhất Thế Giới - Báo Khoa Học Và Phát Triển
-
Top 15 Quốc Gia Có Diện Tích Lớn Nhất Trên Thế Giới
-
Diện Tích Các Nước Trên Thế Giới
-
TOP 10 NƯỚC LỚN NHẤT THẾ GIỚI THEO DIỆN TÍCH (cập Nhật ...
-
Top 10 Quốc Gia Có Diện Tích Lớn Nhất Thế Giới - Phương Nam 24h
-
Bảng Diện Tích Các Nước Trên Thế Giới: Việt Nam Rộng Thứ Mấy Thế Giới?
-
10 Quốc Gia Có Diện Tích Lớn Nhất Thế Giới
-
Hòn đảo Lớn Nhất Thế Giới Nằm ở đâu? - Tiền Phong
-
Nước Nào Lớn Nhất Thế Giới? Top 20 Quốc Gia Diện Tích Lớn Nhất Thế ...
-
10 đất Nước Có Diện Tích Lãnh Thổ Rộng Lớn Nhất Trên Thế Giới
-
Top 15 Quốc Gia Có Diện Tích Lớn Nhất Thế Giới | Edu2Review