Danh Sách Quốc Gia Theo GDP (danh Nghĩa) – Wikipedia Tiếng Việt

Bước tới nội dung

Nội dung

chuyển sang thanh bên ẩn
  • Đầu
  • 1 Danh sách các quốc gia
  • 2 Xem thêm
  • 3 Ghi chú
  • 4 Chú thích
  • Bài viết
  • Thảo luận
Tiếng Việt
  • Đọc
  • Sửa đổi
  • Sửa mã nguồn
  • Xem lịch sử
Công cụ Công cụ chuyển sang thanh bên ẩn Tác vụ
  • Đọc
  • Sửa đổi
  • Sửa mã nguồn
  • Xem lịch sử
Chung
  • Các liên kết đến đây
  • Thay đổi liên quan
  • Thông tin trang
  • Trích dẫn trang này
  • Tạo URL rút gọn
  • Tải mã QR
In và xuất
  • Tạo một quyển sách
  • Tải dưới dạng PDF
  • Bản để in ra
Tại dự án khác
  • Khoản mục Wikidata
Giao diện chuyển sang thanh bên ẩn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Đối với các nước theo GDP dựa trên sức mua, xem Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người.
Các quốc gia theo GDP danh nghĩa năm 2025[note 1]
  >$20 nghìn tỷ   $10–$20 nghìn tỷ   $5–$10 nghìn tỷ   $1–$5 nghìn tỷ   $750 tỷ–$1 nghìn tỷ   $500–$750 tỷ   $250–$500 tỷ   $100–$250 tỷ   $50–$100 tỷ   $25–$50 tỷ   $5–$25 tỷ   <$5 tỷ

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong lãnh thổ của một quốc gia trong một năm nhất định.[1] Các quốc gia có trên các số liệu GDP danh nghĩa được ước tính bởi các tổ chức tài chính và thống kê tại từng quốc gia rồi được đổi sang Đô la Mỹ dựa theo tỷ giá hối đoái chính thức của chính phủ hoặc thị trường. GDP danh nghĩa không tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau đồng thời số liệu này có thể có sự biến động lớn giữa các năm do sự biến động của tỷ giá hối đoái đồng nội tệ so với đồng Đô la Mỹ.[2] Những biến động như vậy có thể làm thay đổi thứ hạng của một quốc gia từ năm này sang năm khác mặc dù mức sống của người dân tại quốc gia này không có sự thay đổi.[3]

Các nền kinh tế lớn nhất theo GDP (danh nghĩa) năm 2025báo cáo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Sức mua tương đương (PPP) thường được dùng làm cơ sở để so sánh số của cải tạo ra được ở các quốc gia khác nhau do tiêu chí này có sự điều chỉnh về khác biệt giữa chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau. PPP gần như là loại bỏ được vấn đề tỷ giá hối đoái nhưng nó cũng có những hạn chế riêng; cụ thể tiêu chí này không phản ánh được giá trị sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế, không tính đến sự khác biệt về chất lượng hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia và đòi hỏi ước tính nhiều hơn so với GDP danh nghĩa.[4] Nhìn chung, số liệu PPP bình quân đầu người ít chênh lệch hơn so với số liệu GDP bình quân đầu người danh nghĩa.[5]

Mặc dù thứ hạng của các nền kinh tế quốc gia đã thay đổi đáng kể theo thời gian.Từ những năm 1900, Hoa Kỳ và Đế quốc Đức là hai nền kinh tế lớn nhất thời bấy giờ kể từ đây là khoảng thời gian mà nền kinh tế của hai nước này đã có sự phát triển nhanh chóng mặt, vượt qua cả Đế quốc Anh, Đế quốc Pháp và Nhà Thanh về tổng sản lượng.[6][7] Sau thế chiến thứ nhất, Hoa Kỳ Anh, Pháp là ba nền kinh tế lớn nhất thế giới, với sự phát triển nhanh chóng và sự trì trệ, suy yếu do chiến tranh của các nước Thực dân đã giúp Hoa Kỳ bỏ xa các nước này.Từ những năm 1945 Hoa Kỳ và Liên Xô là hai nền kinh tế lớn nhất. Năm 1978 Nhật Bản vượt Liên Xô trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Kể từ khi Trung Quốc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thông qua tư nhân hóa có kiểm và bãi bỏ các quy định nghiêm ngặt,[8][9] xếp hạng của quốc gia này đã tăng từ vị trí thứ chín vào năm 1978, lên thứ hai và vượt Nhật Bản vào năm 2010. Tăng trưởng kinh tế nhanh và tỷ trọng GDP danh nghĩa của Trung Quốc so với toàn cầu đã tăng từ 2% vào năm 1980 lên 15% vào năm 2016.[10][7] Tại những nước khác, Ấn Độ cũng đã trải qua một giai đoạn bùng nổ kinh tế kể từ khi thực hiện tự do hóa kinh tế vào đầu những năm 1990.Vào năm 2022 Ấn Độ vượt Anh trở thành nền kinh tế thứ năm thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.[11]

  • Bảng xếp hạng đầu tiên bao gồm các ước tính được biên soạn trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bảng xếp hạng thứ hai hiển thị dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới và danh sách thứ ba bao gồm dữ liệu do Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc tổng hợp. Dữ liệu cuối cùng của IMF trong năm qua và ước tính cho năm hiện tại được công bố hai lần một năm vào thán giới, các lục địa, một vài các lãnh thổ hải ngoại phụ thuộc)

Danh sách các quốc gia

[sửa | sửa mã nguồn] Dự báo GDP hoặc ước tính (triệu đô la Mỹ) theo quốc gia
Quốc gia/Vùng lãnh thổ Quỹ Tiền tệ Quốc tế[10][12] Ngân hàng Thế giới[13] Liên Hợp Quốc[14]
Dữ liệu Năm Dữ liệu Năm Dữ liệu Năm
 Thế giới 113,795,678 2025 111,326,370 2024 100,834,796 2022
 Hoa Kỳ 30,507,217 2025 29,184,890 2024 27,720,700 2023
 Trung Quốc 19,231,705 [n 1]2025 18.743.803 [n 2]2024 17,794,782 [n 1]2023
 Đức 4,744,804 2025 4,659,929 2024 4,525,704 2023
 Ấn Độ 4,187,017 2025 3,912,686 2024 3,575,778 2023
 Nhật Bản 4,186,431 2025 4,026,211 2024 4,204,495 2023
 Anh Quốc 3,839,180 2025 3,643,834 2024 3,380,855 2023
 Pháp 3,211,292 2025 3,162,079 2024 3,051,832 2023
 Ý 2,422,855 2025 2,372,775 2024 2,300,941 2023
 Canada 2,225,341 2025 2,241,253 2024 2,142,471 2023
 Brasil 2,125,958 2025 2,179,412 2024 2,191,132 2023
 Nga 2,076,396 2025 2,173,836 2024 2,008,419 2023
 Tây Ban Nha 1,799,511 2025 1,722,746 2024 1,620,091 2023
 Hàn Quốc 1,790,322 2025 1,712,793 2023 1,839,058 2023
 Úc 1,771,681 2025 1,752,193 2024 1,775,628 2023
 México 1,692,640 2025 1,852,723 2024 1,793,799 2023
 Thổ Nhĩ Kỳ 1,437,406 2025 1,323,255 2024 1,118,253 2023
 Indonesia 1,429,743 2025 1,396,300 2024 1,371,171 2023
 Hà Lan 1,272,011 2025 1,227,544 2024 1,154,361 2023
 Ả Rập Xê Út 1,083,749 2025 1,237,530 2024 1,067,583 2023
 Ba Lan 979,960 2025 914,696 2024 809,201 2023
 Thụy Sĩ 947,125 2025 936,564 2024 894,425 2023
 Đài Loan 804,889 [n 3]2025
 Bỉ 684,864 2025 664,564 2024 644,783 2023
 Argentina 683,533 2025 633,267 2024 646,075 2023
 Thụy Điển 620,297 2025 610,118 2024 584,960 2023
 Ireland 598,840 2025 577,389 2024 551,395 2023
 Israel 583,361 2025 540,380 2024 513,611 2023
 Singapore 564,774 2025 547,387 2024 501,428 2023
 UAE 548,598 2025 537,079 2024 514,130 2023
 Thái Lan 546,224 2025 526,411 2024 514,945 2023
 Áo 534,301 2025 521,642 2024 511,685 2023
 Na Uy 504,276 2025 483,727 2024 485,311 2023
 Philippines 497,495 2025 461,618 2024 437,146 2023
 Việt Nam 490,970 2025 476,388 2024 429,717 2023
 Bangladesh 467,218 2025 450,119 2024 422,431 2023
 Đan Mạch 449,940 2025 429,457 2024 407,092 2023
 Malaysia 444,984 2025 421,972 2024 399,649 2023
 Colombia 427,766 2025 418,542 2024 363,540 2023
 Hồng Kông 423,999 [n 4]2025 407,107 2024 380,812 2023
 Nam Phi 410,338 2025 400,261 2024 377,782 2023
 România 403,395 2025 382,768 2024 350,776 2023
 Pakistan 373,072 2024 299,864 2023
 Séc 360,244 2025 345,037 2024 343,208 2023
 Ai Cập 347,342 2025 389,050 2024 331,590 2023
 Chile 343,823 2025 330,267 2024 335,533 2023
 Iran 341,013 2025 436,906 2024 401,596 2023
 Bồ Đào Nha 321,440 2025 308,683 2024 289,114 2023
 Phần Lan 303,945 2025 299,836 2024 295,532 2023
 Peru 303,293 2025 289,222 2024 267,603 2023
 Kazakhstan 300,538 2025 288,406 2024 264,293 2023
 Algeria 268,885 2025 263,620 2024 247,626 2023
 Hy Lạp 267,348 2025 257,145 2024 243,498 2023
 Iraq 258,020 2025 279,641 2024 232,107 2023
 New Zealand 248,666 2025 260,236 2024 252,176 2023
 Hungary 237,070 2025 222,905 2024 212,657 2023
 Qatar 222,776 2025 217,983 2024 213,003 2023
 Ukraine 205,742 [n 5]2025 190,741 [n 5]2024 178,757 [n 5]2023
 Cuba 201,986 2023
 Nigeria 188,271 2025 187,760 2024 374,984 2023
 Maroc 165,835 2025 154,431 2024 144,438 2023
 Kuwait 153,101 2025 160,227 2024 163,705 2023
 Slovakia 147,031 2025 141,776 2024 132,908 2023
 Uzbekistan 132,484 2025 114,965 2024 90,889 2023
 Kenya 131,673 2025 124,499 2024 108,039 2023
 Cộng hòa Dominica 127,828 2025 124,282 2024 121,444 2023
 Ecuador 125,677 2025 124,676 2024 118,845 2023
 Puerto Rico 122,522 2025 125,842 2024 117,902 2023
 Guatemala 121,177 2025 113,200 2024 104,451 2023
 Ethiopia 117,457 2025 163,698 2023 159,746 2023
 Bulgaria 117,007 2025 112,212 2024 102,397 2023
 Angola 113,343 2025 80,397 2024 90,552 2023
 Venezuela 108,511 2025 139,395 2023
 Oman 104,351 2025 106,943 2024 105,896 2023
 Costa Rica 102,591 2025 95,350 2024 86,498 2023
 Sri Lanka 98,963 2024 84,364 2023
 Croatia 98,951 2025 92,526 2024 84,391 2023
 Luxembourg 96,613 2025 93,197 2024 85,755 2023
 Bờ Biển Ngà 94,483 2025 86,538 2024 78,789 2023
 Serbia 92,549 2025 89,084 2024 75,187 2023
 Panama 91,675 2025 86,260 2024 83,382 2023
 Litva 89,192 2025 84,869 2024 79,790 2023
 Turkmenistan 89,054 2025 64,240 2024 59,887 2023
 Ghana 88,332 2025 82,825 2024 76,370 2023
 Tanzania 85,977 2025 78,780 2024 78,353 [n 6]2023
 Uruguay 79,731 2025 80,962 2024 77,236 2023
 Cộng hòa Dân chủ Congo 79,119 2025 70,749 2024 69,338 2023
 Azerbaijan 78,870 2025 74,316 2024 72,356 2023
 Slovenia 75,224 2025 72,485 2024 69,148 2023
 Belarus 71,561 2025 75,962 2024 71,857 2023
 Myanmar 64,944 2025 74,080 2024 62,084 2023
 Uganda 64,277 2025 53,652 2024 51,023 2023
 Bolivia 56,339 2025 49,668 2024 45,135 2023
 Tunisia 56,291 2025 53,410 2024 48,541 2023
 Jordan 56,102 2025 53,352 2024 50,814 2023
 Cameroon 56,011 2025 51,327 2024 49,279 2023
 Ma Cao 53,354 [n 7]2025 50,183 2024 45,803 2023
 Campuchia 49,799 2025 46,353 2024 42,824 2023
 Bahrain 47,829 2025 47,737 2024 44,662 2023
 Libya 47,484 2025 46,636 2024 44,030 2023
   Nepal 46,080 2025 42,914 2024 40,484 2023
 Latvia 45,535 2025 43,521 2024 42,248 2023
 Paraguay 45,465 2025 44,458 2024 42,955 2023
 Estonia 45,004 2025 42,765 2024 41,291 2023
 Síp 38,736 [n 8]2025 36,333 [n 8]2024 33,887 [n 8]2023
 Zimbabwe 38,172 2025 44,188 2024 30,368 2023
 Honduras 38,172 2025 37,094 2024 34,401 2023
 El Salvador 36,749 2025 35,365 2024 34,016 2023
 Gruzia 35,353 [n 9]2025 33,776 [n 9]2024 30,536 [n 9]2023
 Iceland 35,309 2025 33,463 2024 31,325 2023
 Senegal 34,728 2025 32,267 2024 30,408 2023
 Haiti 33,548 2025 25,224 2024 19,841 2023
 Papua New Guinea 32,835 2025 32,538 2024 31,020 2023
 Sudan 31,506 2025 49,910 2024 34,021 2023
 Guinea 30,094 2025 25,334 2024 23,006 2023
 Zambia 28,910 2025 26,326 2024 27,578 2023
 Bosnia và Herzegovina 28,807 2025 28,343 2024 27,515 2023
 Albania 28,372 2025 27,178 2024 22,978 2023
 Burkina Faso 27,056 2025 23,250 2024 20,325 2023
 Trinidad và Tobago 26,467 2025 26,429 2024 25,489 2023
 Armenia 26,258 2025 25,787 2024 24,219 2023
 Guyana 25,822 2025 24,836 2024 16,683 2023
 Mông Cổ 25,804 2025 23,586 2024 19,872 2023
 Malta 25,750 2025 24,322 2024 22,212 2023
 Mozambique 23,771 2025 22,417 2024 20,954 2023
 Mali 23,208 2025 26,588 2024 20,662 2023
 Benin 22,236 2025 21,483 2024 19,673 2023
 Niger 21,874 2025 19,538 2024 16,819 2023
 Jamaica 21,411 2025 19,930 2024 19,423 2023
 Nicaragua 21,155 2025 19,694 2024 17,829 2023
 Gabon 20,391 2025 20,867 2024 20,056 2023
 Liban 20,079 2023 27,464 2023
 Syria 19,993 2023 29,028 2023
 Kyrgyzstan 19,849 2025 17,478 2024 13,988 2023
 Moldova 19,462 [n 10]2025 18,200 [n 10]2024 16,542 [n 10]2023
 Botswana 19,400 2025 19,401 2024 19,396 2023
 Tchad 18,792 2025 20,626 2024 17,643 2023
 Madagascar 18,708 2025 17,421 2024 15,870 2023
 Bắc Macedonia 17,885 2025 16,685 2024 15,764 2023
 Yemen 17,401 2025 8,758 2023
 Afghanistan 17,152 2023 16,417 2023
 Bắc Triều Tiên 16,447 2023
 Lào 16,322 2025 16,503 2024 15,008 2023
 Brunei 16,007 2025 15,463 2024 15,128 2023
 Mauritius 15,495 2025 14,953 2024 14,397 2023
 Congo 15,281 2025 15,720 2024 14,167 2023
 Bahamas 15,178 2025 15,833 2024 14,338 2023
 Tajikistan 14,836 2025 14,205 2024 12,061 2023
 Rwanda 14,771 2025 14,252 2024 14,097 2023
 Namibia 14,214 2025 13,372 2024 12,351 2023
 Malawi 13,959 2025 11,009 2024 12,627 2023
 Palestine 13,711 [n 11]2024 17,396 [n 12]2023
 Somalia 12,994 2025 12,109 2024 10,969 2023
 Guinea Xích Đạo 12,684 2025 12,766 2024 12,117 2023
Quần đảo Eo Biển 12,508 2023
 Mauritania 11,470 2025 10,767 2024 10,652 2023
 Kosovo 11,274 2025 11,149 2024 10,467 2023
 Nouvelle-Calédonie 9,623 2022 10,140 2023
 Togo 10,023 2025 9,926 2024 9,278 2023
 Monaco 9,995 2023 9,995 2023
 Bermuda 8,980 2024 8,142 2023
 Montenegro 8,562 2025 8,070 2024 7,530 2023
 Sierra Leone 8,386 2025 7,548 2024 6,412 2023
 Liechtenstein 8,288 2023 7,965 2023
 Barbados 7,552 2025 7,165 2024 6,721 2023
 Maldives 7,480 2025 6,975 2024 6,591 2023
 Đảo Man 7,431 2022
 Quần đảo Cayman 7,139 2023 7,127 2023
 Guam 6,910 2022
 Burundi 6,745 2025 2,162 2024 3,960 2023
 Polynesia thuộc Pháp 6,402 2023 6,398 2023
 Fiji 6,257 2025 5,841 2024 5,442 2023
 Eswatini 5,483 2025 4,892 2024 4,574 2023
 Liberia 5,166 2025 4,750 2024 5,039 2023
 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 4,672 2022
 Djibouti 4,587 2025 4,086 2024 4,000 2023
 Suriname 4,506 2025 4,714 2024 3,759 2023
 Aruba 4,100 2025 3,649 2023 3,649 2023
 Andorra 4,035 2025 4,040 2024 3,785 2023
 Nam Sudan 3,998 2025 4,629 2023
 Quần đảo Faroe 3,907 2023
 Belize 3,611 2025 3,516 2024 3,079 2023
 Bhutan 3,422 2025 3,019 2023 3,019 2023
 Greenland 3,327 2023 3,041 2023
 Curaçao 3,281 2023 3,281 2023
 Cộng hòa Trung Phi 2,932 2025 2,752 2024 2,555 2023
 Cape Verde 2,786 2025 2,768 2024 2,591 2023
 Gambia 2,771 2025 2,508 2024 2,401 2023
 Saint Lucia 2,632 2025 2,549 2024 2,430 2023
 Zanzibar 2,483 2023
 Lesotho 2,404 2025 2,272 2024 2,118 2023
 Antigua và Barbuda 2,373 2025 2,225 2024 2,033 2023
 Eritrea 2,275 2023
 Guinea-Bissau 2,274 2025 2,120 2024 1,841 2023
 Seychelles 2,198 2025 2,167 2024 2,141 2023
 Đông Timor 2,115 2025 1,881 2024 2,080 2023
 San Marino 2,047 2025 1,832 2022 1,987 2023
 Quần đảo Solomon 1,898 2025 1,761 2024 1,633 2023
 Quần đảo Turks và Caicos 1,745 2024 1,402 2023
 Sint Maarten 1,735 2024 1,677 2023
 Comoros 1,548 2025 1,546 2024 1,448 2023
 Quần đảo Virgin thuộc Anh 1,506 2023
 Grenada 1,464 2025 1,391 2024 1,317 2023
 Vanuatu 1,267 2025 1,161 2024 1,119 2023
 Saint Vincent và Grenadines 1,242 2025 1,157 2024 1,091 2023
 Quần đảo Bắc Mariana 1,096 2022
 Samoa 1,160 2025 1,068 2024 1,032 2023
 Saint Kitts và Nevis 1,129 2025 1,067 2024 1,058 2023
 Samoa thuộc Mỹ 871 2022
 São Tomé và Príncipe 864 2025 764 2024 684 2023
 Dominica 742 2025 689 2024 651 2023
 Saint-Martin 649 2021
 Tonga 568 2025 509 2023 508 2023
 Micronesia 500 2025 471 2024 460 2023
 Anguilla 416 2023
 Quần đảo Cook 366 2023
 Palau 333 2025 282 2023 282 2023
 Kiribati 312 2025 308 2024 289 2023
 Quần đảo Marshall 297 2025 280 2024 270 2023
 Nauru 169 2025 160 2024 176 2023
 Montserrat 80 2023
 Tuvalu 65 2025 62 2023 68 2023

Xem thêm

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người
  • Danh sách các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người
  • Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)

Ghi chú

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ a b Số liệu của Trung Quốc không bao gồm Đài Loan và các đặc khu hành chính là Hồng Kông và Ma Cao.
  2. ^ Số liệu không bao gồm các đặc khu hành chính là Hồng Kông và Ma Cao.
  3. ^ Tên được sử dụng trong báo cáo của IMF là "Tỉnh Đài Loan của Trung Quốc".
  4. ^ Tên được sử dụng trong báo cáo của IMF là "Hồng Kông SAR".
  5. ^ a b c Số liệu không bao gồm Cộng hòa Tự trị Krym và Sevastopol.
  6. ^ Số liệu của Liên Hợp Quốc không bao gồm vùng tự trị Zanzibar.
  7. ^ Tên được sử dụng trong báo cáo của IMF là "Macao SAR".
  8. ^ a b c Số liệu chỉ tính cho khu vực do Chính phủ Cộng hòa Síp kiểm soát.
  9. ^ a b c Không bao gồm Abkhazia và Nam Ossetia.
  10. ^ a b c Không bao gồm số liệu của Transnistria.
  11. ^ Tên được sử dụng trong các báo cáo của IMF và Ngân hàng Thế giới là "Bờ Tây và Dải Gaza".
  12. ^ Tên được Liên Hợp Quốc sử dụng là "Nhà nước Palestine".

Chú thích

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ "What is GDP and why is it so important?". Investopedia. IAC/InterActiveCorp. ngày 26 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2016.
  2. ^ Moffatt, Mike. "A Beginner's Guide to Purchasing Power Parity Theory". About.com. IAC/InterActiveCorp. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2014.
  3. ^ Ito, Takatoshi; Isard, Peter; Symansky, Steven (tháng 1 năm 1999). "Economic Growth and Real Exchange Rate: An Overview of the Balassa-Samuelson Hypothesis in Asia" (PDF). Changes in Exchange Rates in Rapidly Development Countries: Theory, Practice, and Policy Issues. National Bureau of Economic Research. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2016.
  4. ^ Callen, Tim (ngày 28 tháng 3 năm 2012). "Purchasing Power Parity: Weights Matter". Finance & Development. International Monetary Fund. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2014.
  5. ^ Callen, Tim (ngày 28 tháng 3 năm 2012). "Gross Domestic Product: An Economy's All". Finance & Development. International Monetary Fund. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2014.
  6. ^ Matthews, Chris (ngày 5 tháng 10 năm 2014). "5 Most Powerful Economic Empires of All Time". Fortune. Time, Inc. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2016.
  7. ^ a b Kroeber, Arthur R. (2016). China's Economy: What Everyone Needs to Know. New York, United States: Oxford University Press. ISBN 9780190239053.
  8. ^ Kau, Michael Ying-mao (ngày 30 tháng 9 năm 1993). China in the Era of Deng Xiaoping: A Decade of Reform. Taylor & Francis. ISBN 9781563242786. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2016. {{Chú thích sách}}: Đã bỏ qua |work= (trợ giúp)
  9. ^ Hu, Zuliu; Khan, Mohsin S. (tháng 4 năm 1997). "Why Is China Growing So Fast?" (PDF). Economic Issues. International Monetary Fund. Truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2016.
  10. ^ a b "World Economic Outlook Database, April 2025". IMF.org. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. ngày 22 tháng 4 năm 2025.
  11. ^ Rodrik, Dani; và đồng nghiệp (tháng 3 năm 2004). "From "Hindu Growth" to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition" (PDF). National Bureau of Economic Research. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2016.
  12. ^ "WEO Database, April 2025. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union". IMF.org. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. ngày 22 tháng 4 năm 2025.
  13. ^ "GDP (current US$)". data.worldbank.org. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2025.
  14. ^ "United Nations Statistics Division - National Accounts". unstats.un.org. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 6 năm 2024. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2024.
  1. ^ Dựa trên dữ liệu của IMF. Nếu không có dữ liệu nào về một quốc gia từ IMF, dữ liệu từ Liên Hợp Quốc sẽ được sử dụng.
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_quốc_gia_theo_GDP_(danh_nghĩa)&oldid=74275337” Thể loại:
  • Danh sách quốc gia theo GDP
  • Tổng sản phẩm nội địa
Thể loại ẩn:
  • Trang sử dụng phần mở rộng EasyTimeline
  • Trang đưa đối số thừa vào bản mẫu
  • Lỗi CS1: ấn phẩm bị bỏ qua
Tìm kiếm Tìm kiếm Đóng mở mục lục Danh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa) 79 ngôn ngữ Thêm đề tài

Từ khóa » đức Và Anh Nước Nào Giàu Hơn