Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2021 ...
Có thể bạn quan tâm
- Đề án tuyển sinh
- Các ngành đào tạo
- Điểm chuẩn đại học
- Tư vấn chọn trường
- Tính điểm xét học bạ THPT
- Điểm chuẩn vào 10
- Điểm thi vào 10
- Điểm thi tốt nghiệp THPT
- Mã Trường - Mã ngành ĐH
- Công cụ tính điểm tốt nghiệp THPT
- Danh sách trúng tuyển
Tìm kiếm trường
Nhập tên trường/mã trường _Điểm chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2024 chính xácĐiểm chuẩn vào trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2024
Năm 2024, trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc Gia Hồ Chí Minh tuyển sinh với 5150 chỉ tiêu dựa trên 5 phương thức xét tuyển là: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Đại học Quốc gia TP.HCM: 1-5% tổng chỉ tiêu, Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: 10-15% tổng chỉ tiêu, Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài (chỉ áp dụng cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tiên tiến): 1-5% tổng chỉ tiêu, Xét tuyển thí sinh dự tính du học nước ngoài vào chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, New Zealand): 1-5% tổng chỉ tiêu, Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí: kết quả thi đánh giá năng lực, kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm học THPT, năng lực khác (chứng chỉ, giải thưởng): 60-90% tổng chỉ tiêu.
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM năm 2024 dựa theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi ĐGNL, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học lực THPT đã được công bố đến tất cả thí sinh, chi tiết được đăng tải bên dưới.
Công thức tính điểm xét tuyển kết hợp:
Điểm XT = (0.7 x Điểm ĐGNL) + (0.2 x Điểm thi TN THPT x 3) + (0.1 x Điểm HL THPT)
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu cóClick vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
- ✯ Điểm thi THPT
- ✯ ƯTXT, XT thẳng
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 84.16 | Xét tuyển kết hợp |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 82.87 | Xét tuyển kết hợp |
3 | 108 | Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa -Thiết kế Vi mạch (Nhóm ngành) | A00; A01 | 80.03 | Xét tuyển kết hợp |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 73.89 | Xét tuyển kết hợp |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 81.33 | Xét tuyển kết hợp |
6 | 112 | Dệt - May (Nhóm ngành) | A00; A01 | 55.51 | Xét tuyển kết hợp |
7 | 114 | Hóa - Thực phẩm - Sinh học (Nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 77.36 | Xét tuyển kết hợp |
8 | 115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Nhóm ngành) | A00; A01 | 62.01 | Xét tuyển kết hợp |
9 | 117 | Kiến trúc | A01; C01 | 70.85 | Xét tuyển kết hợp |
10 | 120 | Dầu khí - Địa chất (Nhóm ngành) | A00; A01; D07; D10 | 66.11 | Xét tuyển kết hợp |
11 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 77.28 | Xét tuyển kết hợp |
12 | 125 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 61.98 | Xét tuyển kết hợp |
13 | 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 80.1 | Xét tuyển kết hợp |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 68.5 | Xét tuyển kết hợp |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 73.86 | Xét tuyển kết hợp |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 74.7 | Xét tuyển kết hợp |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 72.01 | Xét tuyển kết hợp |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 65.44 | Xét tuyển kết hợp |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 78.22 | Xét tuyển kết hợp |
20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | A00; A01 | 75.38 | Xét tuyển kết hợp |
21 | 146 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 82.14 | Xét tuyển kết hợp |
22 | 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D10 | 55.38 | Xét tuyển kết hợp |
23 | 148 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01 | 58.59 | Xét tuyển kết hợp |
24 | 206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 83.63 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
25 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 80.41 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
26 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01 | 76.71 | Xét tuyển kết hợp - CT tiên tiến |
27 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 65.77 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
28 | 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 78 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
29 | 211 | Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 73.1 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
30 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 64.68 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
31 | 215 | Quàn lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Nhóm ngành) | A00; A01 | 58.59 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
32 | 217 | Kiến trúc cảnh quan | A01; C01 | 61.08 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
33 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 70.91 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
34 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 60.11 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
35 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01; D07; D10 | 57.88 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
36 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 65.03 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
37 | 225 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 61.59 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
38 | 228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 74.47 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
39 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07 | 57.96 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
40 | 237 | Kỹ thuật Y Sinh | A00; A01 | 57.23 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
41 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 65.87 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
42 | 245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 73.5 | Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA |
43 | 266 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 79.63 | Xét tuyển kết hợp - CT định hướng Nhật Bản |
44 | 268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 68.75 | Xét tuyển kết hợp - CT định hướng Nhật Bản |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2025 Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023Rút gọnXem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.7 | |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 85.8 | |
3 | 108 | Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa -Thiết kế Vi mạch | A00; A01 | 83.6 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 79.3 | |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 84.7 | |
6 | 112 | Dệt - May | A00; A01 | 72.4 | |
7 | 114 | Hóa - Thực phẩm - Sinh học | A00; B00; D07 | 84.4 | |
8 | 115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | A00; A01 | 69 | |
9 | 117 | Kiến trúc | A00; A01 | 77.2 | |
10 | 120 | Dầu khí - Địa chất | A00; A01; D07; D10 | 78.9 | |
11 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 83.2 | |
12 | 125 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 68.3 | |
13 | 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 85.9 | |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 75.1 | |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 80.7 | |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 75.5 | |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 72.1 | |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 73.2 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 81.8 | |
20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | A00; A01 | 81.7 | |
21 | 146 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 85.5 | |
22 | 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D10 | 76.6 | |
23 | 148 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01 | 71.9 | |
24 | 206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.2 | CT dạy và học bằng TA |
25 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 83.9 | CT dạy và học bằng TA |
26 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01 | 82 | CT tiên tiến |
27 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 76.1 | CT dạy và học bằng TA |
28 | 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 84 | CT dạy và học bằng TA |
29 | 211 | Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 80.7 | CT dạy và học bằng TA |
30 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 84.1 | CT dạy và học bằng TA |
31 | 215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01 | 73.3 | CT dạy và học bằng TA |
32 | 217 | Kiến trúc Cảnh quan | A00; C01 | 72.3 | CT dạy và học bằng TA |
33 | 218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 85.2 | CT dạy và học bằng TA |
34 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 83.3 | CT dạy và học bằng TA |
35 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01; D07; D10 | 73 | CT dạy và học bằng TA |
36 | 223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 80.1 | CT dạy và học bằng TA |
37 | 225 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 71.5 | CT dạy và học bằng TA |
38 | 228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 83.3 | CT dạy và học bằng TA |
39 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07; D10 | 74 | CT dạy và học bằng TA |
40 | 237 | Kỹ thuật Y Sinh | A00; A01 | 81.4 | CT dạy và học bằng TA |
41 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 72.6 | CT dạy và học bằng TA |
42 | 245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 81.4 | CT dạy và học bằng TA |
43 | 266 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 81.7 | CT định hướng Nhật Bản |
44 | 268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 74.1 | CT định hướng Nhật Bản |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2025 Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2023Rút gọnXem thêm điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2023Từ khóa » điểm Chuẩn đgnl 2021 Bách Khoa
-
Điểm Chuẩn đánh Giá Năng Lực Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Ba ...
-
Trường ĐH Bách Khoa Công Bố điểm Chuẩn đánh Giá Năng Lực
-
Trường ĐH Bách Khoa TpHCM Công Bố điểm Chuẩn 2021 Theo Kết ...
-
Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Công Bố điểm Chuẩn ...
-
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa TPHCM 2022 | điểm ưu Tiên Xét Tuyển
-
Điểm Chuẩn Tuyển Sinh - Đại Học Bách Khoa
-
Điểm Chuẩn đánh Giá Năng Lực 'khủng' Vào Trường ĐH Bách Khoa ...
-
Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Diện Đánh Giá Năng Lực (ĐHQG-HCM)
-
Điểm Chuẩn đánh Giá Năng Lực Đại Học Bách Khoa TPHCM 2021
-
Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Công Bố điểm Chuẩn Đánh Giá Năng ...
-
QUỐC TẾ BÁCH KHOA HCM - CÓ KẾT QUẢ ĐẬU ƯTXT SỚM, THÍ ...
-
Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Sử Dụng điểm Kỳ Thi đánh Giá Năng ...
-
Điểm Chuẩn đánh Giá Năng Lực 2022
-
Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Công Bố điểm Chuẩn Đánh Giá Năng ...