Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn 2021-2022 Chính Xác
Có thể bạn quan tâm
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu cóClick vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
- ✯ Điểm thi THPT
- ✯ Điểm học bạ
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 24.97 | |
| Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 24.4 | |
| Xã hội học | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | 23.7 | |
| Việt Nam học | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 23.03 | |
| Truyền thông đại chúng | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 24.7 | |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 18.75 | |
| Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 22.55 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 18.75 | |
| Kế toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 18.2 | |
| Quản trị nhân lực | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 18.6 | |
| Quan hệ lao động | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 20.43 | |
| Luật | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | 25.25 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | 21.5 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | 23.6 | |
| Công tác xã hội | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | 23.72 | |
| Du lịch | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 24 | |
| Bảo hộ lao động | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | 19.69 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Công Đoàn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 27.47 | |
| Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 26.9 | |
| Việt Nam học | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 25.65 | |
| Truyền thông đại chúng | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 27.2 | |
| Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 25.29 | |
| Quan hệ lao động | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 23.7 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | 24.5 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | 26.1 | |
| Du lịch | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 26.5 | |
| Bảo hộ lao động | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | 23.14 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Công Đoàn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024Từ khóa » điểm Chuẩn đh Công đoàn 2021
-
Điểm Chuẩn Trường ĐH Công đoàn Cao Nhất Là 25,5 điểm
-
Điểm Chuẩn Đại Học Công đoàn 2021 Mới Nhất
-
Điểm Chuẩn Trường Đại Học Công đoàn Cao Nhất Là 25,5 điểm
-
Điểm Chuẩn Đại Học Công đoàn: 14 điểm Cũng đỗ đại Học, Năm Nào ...
-
Đại Học Công đoàn điểm Chuẩn 2022
-
Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn Năm 2021 - Thi Tuyen Sinh – ICAN
-
Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn Năm 2022 - Hocmai
-
Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn 2022 - Diễn Đàn Tuyển Sinh 24h
-
Điểm Chuẩn Trường Đại Học Công Đoàn Năm 2022 - TrangEdu
-
Điểm Chuẩn Học Bạ Trường Đại Học Công đoàn Cao Nhất Là 24 điểm
-
Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn Năm 2022 Chính Thức
-
Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn Năm 2022 - Thủ Thuật
-
Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn Thông Tin Tuyển Sinh Trường
-
Top 15 đại Học Công đoàn điểm Chuẩn Các Năm