Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tài Chính - Marketing Năm 2022
Có thể bạn quan tâm
Trường Đại học Tài chính – Marketing đã công bố điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài chính – Marketing năm 2023
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn UFM năm 2023
Điểm sàn nhận hồ sơ trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2023 như sau:
- Theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM: 700 điểm
- Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 19 điểm
II. Điểm chuẩn UFM năm 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2023 như sau:
a. Diện ưu tiên xét tuyển thẳng (3 năm HSG, học sinh trường chuyên, HS đạt giải thi HSG, có chứng chỉ IELTS)
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 27 |
2 | Marketing | 28 |
3 | Bất động sản | 25 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 27.5 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 27 |
6 | Kế toán | 27 |
7 | Kinh tế | 27.5 |
8 | Luật kinh tế | 27.2 |
9 | Toán kinh tế | 26 |
10 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2 quy về thang điểm 30) | 26.5 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 26 |
12 | Công nghệ tài chính | 27 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đặc thù) | 25 |
14 | Quản trị khách sạn (đặc thù) | 25 |
15 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 25 |
16 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần) | 25 |
17 | Marketing (Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần) | 25 |
18 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần) | 25 |
19 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 25 |
20 | Marketing (Chất lượng cao) | 26 |
21 | Kế toán (Chất lượng cao) | 25 |
22 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 25 |
23 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 25 |
24 | Bất động sản (Chất lượng cao) | 25 |
b. Diện không ưu tiên
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 28.2 |
2 | Marketing | 28.7 |
3 | Bất động sản | 27.5 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 28.7 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 28.2 |
6 | Kế toán | 28.2 |
7 | Kinh tế | 28.7 |
8 | Luật kinh tế | 28.5 |
9 | Toán kinh tế | 28.2 |
10 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2 quy về thang điểm 30) | 27.5 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 28 |
12 | Công nghệ tài chính | 28.5 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đặc thù) | 27.5 |
14 | Quản trị khách sạn (đặc thù) | 27 |
15 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 27 |
16 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần) | 27 |
17 | Marketing (Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần) | 27 |
18 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần) | 27 |
19 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 27.5 |
20 | Marketing (Chất lượng cao) | 28 |
21 | Kế toán (Chất lượng cao) | 27.5 |
22 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 27.5 |
23 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 27.8 |
24 | Bất động sản (Chất lượng cao) | 27 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL
Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Marketing xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Quản trị kinh doanh | 780 |
2 | Marketing | 870 |
3 | Bất động sản | 710 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 850 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 800 |
6 | Kế toán | 800 |
7 | Kinh tế | 820 |
8 | Luật kinh tế | 850 |
9 | Toán kinh tế | 780 |
10 | Ngôn ngữ Anh | 710 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 780 |
12 | Công nghệ tài chính | 820 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đặc thù) | 750 |
14 | Quản trị khách sạn (đặc thù) | 710 |
15 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 710 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Marketing xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 24.6 |
2 | Marketing | 25.9 |
3 | Bất động sản | 21.9 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 25.8 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 24.2 |
6 | Kế toán | 24.6 |
7 | Kinh tế | 24.8 |
8 | Luật kinh tế | 24.8 |
9 | Toán kinh tế | 23.6 |
10 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 24 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.4 |
12 | Công nghệ tài chính | 24.1 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình đặc thù | 23.7 |
14 | Quản trị khách sạn – Chương trình đặc thù | 23.4 |
15 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình đặc thù | 22.6 |
16 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 23.4 |
17 | Marketing (Chất lượng cao) | 24.9 |
18 | Kế toán (Chất lượng cao) | 23 |
19 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 23.1 |
20 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 24.7 |
21 | Bất động sản (Chất lượng cao) | 21.1 |
22 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần) | 23.3 |
23 | Marketing (Chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần) | 26 |
24 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần) | 25.8 |
III. Điểm chuẩn UFM các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Điểm thi THPT | ĐGNL | Học bạ | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 25 | 819 | 27.8 |
2 | Marketing | 26.7 | 876 | 29 |
3 | Bất động sản | 23 | 756 | 26.8 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 25.7 | 863 | 29 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 24.8 | 809 | 27.6 |
6 | Kế toán | 25.2 | 810 | 27.5 |
7 | Kinh tế | 25.6 | 815 | 28.1 |
8 | Luật kinh tế | 25.2 | 821 | 28 |
9 | Toán kinh tế | 24.6 | 749 | 27.12 |
10 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 23.6 | 813 | 27.61 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.5 | 781 | 26.5 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình đặc thù | 22 | 761 | 26.3 |
13 | Quản trị khách sạn – Chương trình đặc thù | 22 | 745 | 25.6 |
14 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình đặc thù | 22 | 726 | 25 |
15 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 23.5 | 737 | 26.7 |
16 | Marketing (Chất lượng cao) | 25.3 | 799 | 27.8 |
17 | Kế toán (Chất lượng cao) | 23.8 | 756 | 26.6 |
18 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 23.5 | 761 | 26.7 |
19 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 24.7 | 783 | 27.5 |
20 | Bất động sản (Chất lượng cao) | 23 | 723 | 26 |
21 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần) | 23 | 773 | 26 |
22 | Marketing (Chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần) | 25 | 848 | 26.5 |
23 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần) | 24.3 | 874 | 26.5 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Quản trị kinh doanh | 25.9 |
2 | Marketing | 27.1 |
3 | Bất động sản | 25.1 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 26.4 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 25.4 |
6 | Kế toán | 25.3 |
7 | Kinh tế | 25.8 |
8 | Luật kinh tế | 24.8 |
9 | Toán kinh tế | 21.25 |
10 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 26.1 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý – Chương trình đặc thù | 25.2 |
12 | Quản trị khách sạn – Chương trình đặc thù | 24.5 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình đặc thù | 24.5 |
14 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình đặc thù | 24.3 |
15 | Quản trị kinh doanh – CLC | 25.3 |
16 | Marketing – CLC | 26.2 |
17 | Kế toán – CLC | 24.2 |
18 | Tài chính – Ngân hàng – CLC | 24.6 |
19 | Kinh doanh quốc tế – CLC | 25.5 |
20 | Bất động sản – CLC | 23.5 |
21 | Quản trị kinh doanh – Chương trình quốc tế | 24.0 |
22 | Marketing – Chương trình quốc tế | 24.2 |
23 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình quốc tế | 24.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2019, 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
a. Chương trình chuẩn | |||
1 | Quản trị kinh doanh | 22.3 | 25.3 |
2 | Marketing | 24.5 | 26.1 |
3 | Bất động sản | 19.4 | 23 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 23.75 | 25.8 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 21.1 | 24.47 |
6 | Kế toán | 21.9 | 25 |
7 | Kinh tế | / | 24.85 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 20 | 23.8 |
b. Chương trình đào tạo đặc thù | |||
9 | Hệ thống thông tin quản lý | 18.8 | 22.7 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.67 | 23.4 |
11 | Quản trị khách sạn | 22.3 | 24 |
12 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.2 | 22 |
c. Chương trình Chất lượng cao | |||
13 | Quản trị kinh doanh | 19 | 23.9 |
14 | Marketing | 19.2 | 24.8 |
15 | Kế toán | 17.2 | 22.6 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 17 | 22.6 |
17 | Kinh doanh quốc tế | 20 | 24.5 |
18 | Quản trị khách sạn | 17.8 | 20.8 |
d. Chương trình đào tạo quốc tế | |||
19 | Quản trị kinh doanh | 18.7 | 20.7 |
20 | Marketing | 18.5 | 22.8 |
21 | Kế toán | 16.45 | 18 |
22 | Kinh doanh quốc tế | 20 | 21.7 |
Từ khóa » đại Học Kinh Tế Tài Chính Marketing Xét Học Bạ 2022
-
UFM Bắt đầu Nhận Hồ Sơ Xét Tuyển 2022
-
Đại Học Tài Chính Marketing Tuyển Sinh - UFM
-
Đại Học Tài Chính – Marketing Có Tuyển Học Bạ 2022 Không?
-
Trường ĐH Tài Chính- Marketing Công Bố 4 Phương Thức Xét Tuyển
-
Tuyển Sinh 2022: Đại Học Tài Chính – Marketing Sử Dụng 4 Phương ...
-
Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - Facebook
-
Trường ĐH Tài Chính - Marketing Công Bố Kết Quả Xét Tuyển Sớm 4 ...
-
Tuyển Sinh 2022: Trường Đại Học Tài Chính - Marketing Tuyển 4.500 ...
-
Đề án Tuyển Sinh đại Học Chính Quy Năm 2022 Của UEF
-
Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing 2021-2022
-
Trường ĐH Tài Chính - Marketing Công Bố điểm Chuẩn 2022 - Dân Việt
-
Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM - Thông Tin Tuyển Sinh
-
Tra Cứu Hồ Sơ Học Bạ 2022 - Đại Học Kinh Tế - UEF
-
Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính - Marketing 2022