GDP Của Nhật Bản
Có thể bạn quan tâm
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản vào năm 2022 là 4,256.41 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Nhật Bản giảm 778.21 tỷ USD so với con số 5,034.62 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Nhật Bản năm 2023 là 3,598.49 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nhật Bản và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Nhật Bản được ghi nhận vào năm 1960 là 44.31 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 4,256.41 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 6,272.36 tỷ USD vào năm 2012.
Biểu đồ GDP của Nhật Bản giai đoạn 1960 - 2022
Phóng ToQuan sát Biểu đồ GDP của Nhật Bản giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 6,272.36 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 44.31 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Nhật Bản qua các năm
Bảng số liệu GDP của Nhật Bản giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 4,256,410,760,724 | ... | ... |
2021 | 5,034,620,784,585 | 5,396,818,536,178 | 1.62% |
2020 | 5,055,587,093,502 | 5,315,620,636,313 | -4.51% |
2019 | 5,117,993,853,017 | 5,354,366,267,356 | -0.24% |
2018 | 5,040,880,939,325 | 5,340,832,228,256 | 0.58% |
2017 | 4,930,837,369,151 | 5,262,254,961,497 | 1.68% |
2016 | 5,003,677,627,544 | 5,158,900,389,807 | 0.75% |
2015 | 4,444,930,651,964 | 5,199,915,217,476 | 1.56% |
2014 | 4,896,994,405,353 | 5,034,454,618,847 | 0.30% |
2013 | 5,212,328,181,166 | 5,021,591,088,717 | 2.01% |
2012 | 6,272,362,996,105 | 4,799,612,889,015 | 1.37% |
2011 | 6,233,147,172,341 | 4,629,400,479,633 | 0.02% |
2010 | 5,759,071,769,013 | 4,525,401,285,475 | 4.10% |
2009 | 5,289,493,117,994 | 4,295,629,000,667 | -5.69% |
2008 | 5,106,679,115,127 | 4,517,267,516,319 | -1.22% |
2007 | 4,579,750,920,355 | 4,482,081,297,524 | 1.48% |
2006 | 4,601,663,122,650 | 4,300,322,202,226 | 1.37% |
2005 | 4,831,467,035,390 | 4,110,440,479,266 | 1.80% |
2004 | 4,893,116,005,657 | 3,938,955,753,802 | 2.19% |
2003 | 4,519,561,645,254 | 3,753,919,256,712 | 1.54% |
2002 | 4,182,846,045,874 | 3,647,933,229,747 | 0.04% |
2001 | 4,374,711,694,091 | 3,552,841,434,345 | 0.39% |
2000 | 4,968,359,075,957 | 3,461,199,212,871 | 2.76% |
1999 | 4,635,982,224,064 | 3,258,971,755,244 | -0.33% |
1998 | 4,098,362,709,531 | 3,224,451,308,869 | -1.27% |
1997 | 4,492,448,605,639 | 3,229,588,924,782 | 0.98% |
1996 | 4,923,391,533,852 | 3,143,992,144,629 | 3.13% |
1995 | 5,545,563,663,890 | 2,993,644,735,915 | 2.63% |
1994 | 4,998,797,547,741 | 2,856,992,786,469 | 1.08% |
1993 | 4,536,940,479,038 | 2,769,753,954,198 | -0.46% |
1992 | 3,980,702,922,118 | 2,719,707,443,885 | 0.90% |
1991 | 3,648,065,760,649 | 2,636,747,270,153 | 3.52% |
1990 | 3,185,904,656,664 | 2,466,212,851,048 | 4.84% |
1989 | 3,109,455,047,824 | ... | 4.93% |
1988 | 3,125,724,434,401 | ... | 6.66% |
1987 | 2,580,748,422,781 | ... | 4.65% |
1986 | 2,120,083,812,110 | ... | 3.29% |
1985 | 1,427,019,759,717 | ... | 5.16% |
1984 | 1,345,824,500,837 | ... | 4.41% |
1983 | 1,270,859,919,743 | ... | 3.63% |
1982 | 1,158,731,426,906 | ... | 3.28% |
1981 | 1,245,221,410,764 | ... | 4.26% |
1980 | 1,129,377,244,854 | ... | 2.82% |
1979 | 1,077,910,077,676 | ... | 5.48% |
1978 | 1,035,611,588,217 | ... | 5.27% |
1977 | 737,069,290,928 | ... | 4.39% |
1976 | 598,883,902,156 | ... | 3.97% |
1975 | 532,861,438,885 | ... | 3.09% |
1974 | 490,035,789,970 | ... | -1.23% |
1973 | 441,460,582,536 | ... | 8.03% |
1972 | 324,933,841,269 | ... | 8.41% |
1971 | 245,364,056,622 | ... | 4.70% |
1970 | 217,223,652,719 | ... | 2.45% |
1969 | 172,204,199,481 | ... | 12.48% |
1968 | 146,601,072,686 | ... | 12.88% |
1967 | 123,781,880,218 | ... | 11.08% |
1966 | 105,628,070,343 | ... | 10.64% |
1965 | 90,950,278,258 | ... | 5.82% |
1964 | 81,749,006,382 | ... | 11.68% |
1963 | 69,498,131,797 | ... | 8.47% |
1962 | 60,723,018,684 | ... | 8.91% |
1961 | 53,508,617,739 | ... | 12.04% |
1960 | 44,307,342,950 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 34,017 | 40,059 | 49,145 | 475 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 4,256,410,760,724 | 5,034,620,784,585 | 6,272,362,996,105 | 44,307,342,950 | USD | 1960-2022 |
GNP | 4,515,110,236,513 | 5,275,289,207,258 | 6,445,536,590,964 | 44,096,113,141 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Kiribati | 223,353,014 | 227,610,079 | 227,610,079 | 14,295,280 | 1970-2022 |
San Marino | 1,855,382,833 | 1,541,247,884 | 2,393,437,820 | 1,005,159,388 | 1999-2021 |
Liên bang Micronesia | 424,000,000 | 406,000,000 | 424,000,000 | 106,500,000 | 1983-2022 |
Uzbekistan | 80,391,853,887 | 69,600,614,987 | 86,196,264,742 | 9,687,788,513 | 1990-2022 |
Suriname | 3,620,987,993 | 3,081,401,726 | 5,240,606,061 | 99,650,000 | 1960-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 24,473,906,674 | 23,649,568,277 | 24,473,906,674 | 1,255,802,469 | 1994-2022 |
Honduras | 31,717,699,764 | 28,488,721,681 | 31,717,699,764 | 335,650,000 | 1960-2022 |
Campuchia | 29,504,829,319 | 26,961,061,152 | 29,504,829,319 | 505,549,441 | 1960-2022 |
Lesotho | 2,236,502,124 | 2,348,771,013 | 2,579,409,620 | 34,579,986 | 1960-2022 |
Samoa | 832,945,206 | 843,923,639 | 912,950,466 | 95,572,173 | 1982-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD
Từ khóa » Tốc độ Tăng Gdp Của Nhật Bản Cao Hàng đầu Thế Giới
-
Cho Bảng Số Liệu: Tốc độ Tăng Trưởng GDP Của Nhật Bản Qua Các Năm
-
Kinh Tế Nhật Bản – Wikipedia Tiếng Việt
-
Nhận Xét Nào Sau đây Là đúng?
-
Tốc độ Tăng Trưởng GDP Của Nhật Bản Qua Các Năm. Nhận Xét Nào ...
-
Động đất Chỉ ảnh Hưởng “tạm Thời” Lên Tăng Trưởng Của Nhật Bản, Và ...
-
Kinh Tế Nhật Bản Tăng Trưởng Quý Thứ Tám Liên Tiếp - Tin Bộ Tài Chính
-
Lý Do Năng Suất Lao động Nhật Bản Sụt Giảm (11/05/2021 18:02)
-
Nền Kinh Tế Nhật Bản Phục Hồi Mạnh Nhờ Tiêu Dùng Và Xuất Khẩu ...
-
Nhật Bản Có Thể Bỏ Lỡ Mục Tiêu Tăng Trưởng GDP Cho Năm 2021
-
“Cỗ Xe Kinh Tế” Của Nhật Bản Có Thể Bứt Tốc Trong Năm 2022
-
Kinh Tế Nhật Bản Phục Hồi Mạnh Nhờ Chi Tiêu Tiêu Dùng, Xuất Khẩu Tăng
-
Kinh Tế Nhật Bản Năm 2020 Và Dự Báo: Khi động Lực Từ Bên Ngoài ...
-
Tổng Quan Dự Báo Tình Hình Kinh Tế Thế Giới Quý II Và Cả Năm 2022
-
Kinh Tế Nhật Bản Tăng Trưởng âm Trong Quý I/2022
-
Kinh Tế Nhật Bản Tăng Trưởng âm | VTV.VN
-
Cho Biểu đồ Biểu đồ Thể Hiện Tốc độ Tăng Trưởng GDP Của Nhật Bản...
-
Tốc độ Tăng Trưởng GDP Của Nhật Bản Qua Các Năm (Đơn Vị
-
Tăng Trưởng GDP Kỳ Vọng Cả Năm - Nhịp Sống Kinh Tế Việt Nam ...