Giá Cả Thị Trường Một Số Mặt Hàng Nông Sản Và Vật Tư Nông Nghiệp ...
Có thể bạn quan tâm
- Giá Cả Thị Trường ảnh Hưởng đến Cung Cầu Cho Ví Dụ
- Giá Cả Thị Trường ảnh Hưởng đến Cung Cầu Gdcd 11
- Giá Cả Thị Trường ảnh Hưởng đến Cung Cầu Như Thế Nào Bản Thân Em Khi Mua Hàng Sẽ Chọn Trường Hợp Nào
- Giá Cả Thị Trường ảnh Hưởng đến Cung Cầu Như Thế Nào Cho Ví Dụ
- Giá Cả Thị Trường ảnh Hưởng đến Cung Cầu Như Thế Nào Nêu Ví Dụ
- Trang nhất
- Giới thiệu
- Giới thiệu chung
- Cơ cấu tổ chức
- Sơ đồ tổ chức
- Chức năng, Nhiệm vụ
- Các phòng trực thuộc Sở
- Đơn vị hành chính
- Đơn vị sự nghiệp
- Các công ty
- Các dự án
- Tin Tức
- Tin hoạt động ngành
- Tin địa phương
- Tin trung ương
- Tin quốc tế
- Tin tuyên truyền
- Thông báo
- Giá cả thị trường
- Chính sách ngành
- Cải cách hành chính
- Thủ tục hành chính
- Công tác đoàn
- Ứng dụng CNTT
- Tin Chuyển đổi số
- Hệ thống văn bản
- Văn bản chỉ đạo
- Văn bản QPPL của Bộ NN&PTNT
- Văn bản UBND tỉnh
- Phổ biến giáo dục pháp luật
- Văn bản Chính phủ, Bộ ngành TW
- Công bố Danh mục TTHC
- Danh mục Văn bản Bộ, Ngành TW
- Văn bản chuyển đổi số
- Dịch vụ công
- Công khai ngân sách
- Hỏi đáp
- Các câu hỏi thường gặp
- Gửi câu hỏi
- Điện thoại liên hệ
- RSS
- Sơ đồ cổng
- Trang nhất
- Giá cả thị trường
Giá một số mặt hàng Phân bón của Công ty cổ phần vật tư KTNN
Bình Định ngày 04/9/2014 (tại kho Quy Nhơn)
Mặt hàng phân bón | ĐVT | Giá | Mặt hàng phân bón | ĐVT | Giá |
NPK (Jordan) | đ/kg | 10.900 | Comix Mặt Trời | đ/kg | 4.500 |
NPK (Mặt Trời 20-20-15) | “ | 12.900 | Lân Long T ành | “ | 2.700 |
NPK (Mặt Trời 16-8-16-13S+TE) 1 màu | “ | 9.850 | Lân Văn Điển | “ | 3.000 |
NPK (Mặt Trời 16-16-8) 4 màu | “ | 9.950 | MT01+TE | “ | 10.550 |
NPK (Mặt Trời 20-0-10) | “ | 8.050 | MT02+TE | “ | 10.350 |
NPK (BT1) | “ | 10.600 | Ure Inđonesia | “ | 7.950 |
NPK (BT2) | “ | 9.600 | Kali Nga | “ | |
NPK (BT3) | “ | 10.250 | Kali Canada | 7.450 | |
SA Nhật (trắng) | “ | 3.900 | DAP đen (TQ) | “ | |
SA Nhật (vàng) | “ | 3.850 | DAP Nga | “ | - |
Giá một số mặt hàng Phân bón, thuốc BVTV tại một số
địa phương trong tỉnh tuần qua
TP. Quy Nhơn (03/9) | Huyện Tây Sơn (03/9) | Vĩnh Thạnh (04/9) | ||
ĐVT | Giá | |||
Phân ure (Phú Mỹ) | đ/kg | 10.000 | 9.500 | 10.000 |
Phân NPK (Nhật) | “ | 13.000 | 12.000 | 12.500 |
Phân lân (HVP) | “ | 12.000 | (Lâm Thao) 4.000 | (viên) 3.500 |
Phân kali Nga | “ | 13.000 | 9.500 | 13.000 |
Phân DAP (Hàn Quốc) | “ | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Thuốc Bassa 50EC (đ/chai 00ml) | “ | 14.000 | 16.000 | (chai 50ml) 6.000 |
Thuốc Tilt Super 300 ND (hộp 10ml) | “ | 9.000 | 9.000 | 6.300 |
Tại thị xã An Nhơn (03/9) | Huyện Hoài Nhơn (03/9) | Phù Mỹ (04/9) | ||
Phân ure (Phú Mỹ) | đ/kg | 9.500 | (Trung Quốc) 9.000 | 9.500 |
Phân NPK (Phú Mỹ ) | “ | 12.500 | 14.000 | 14.000 |
Phân lân Lâm Thao | “ | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Phân kali Nga | “ | 9.000 | 10.000 | 9.000 |
Phân DAP (Hàn Quốc) | “ | 18.000 | (Trung Quốc) 16.000 | 17.000 |
Thuốc Bassa 50EC (đ/chai 500ml) | “ | 60.000 | 60.000 | 15.000 |
Thuốc Tilt Super 300 ND (hộp 10ml) | 9.000 | 12.000 | 9.000 | |
Thuốc Patox 95 (chai 500mi) | “ | 70.000 |
Giá một số sản phẩm cá bột, cá giống tại Trạm thực nghiệm Mỹ Châu
(Ngày 29/8/2014)
Sản phẩm cá bột | ĐVT | Giá | Sản phẩm cá giống | ĐVT | Giá |
Cá chép lai | đ/con | Cá trắm cỏ (lồng 10-14) | đ/kg | 100.000 | |
Cá trắm cỏ | “ | Cá mè hoa (lồng 10-14) | “ | 100.000 | |
Cá mè hoa | “ | Cá mè trắng (lồng 10-14) | “ | 95.000 | |
Ca mè trắng | “ | Cá chép lai (lồng 10-14) | “ | 110.000 | |
Cá trôi trắng | “ | Cá rô phi đơn tính (lồng 10-12) | “ | 170.000 | |
Cá trôi đỏ | “ | Cá rô phi đơn tính (lồng 12-14) | “ | 150.000 | |
Cá rô phi đơn tính 21 ngày tuổi | “ | Cá trôi trắng (lồng 10-12) | “ | 100.000 | |
Cá rô phi lưỡng | “ | Cá rô phi lưỡng tính (lồng 10-12) | “ | 100.000 | |
Cá điêu hồng | “ | Cá rô phi lưỡng tính (lồng 12-14) | “ | 90.000 | |
Cá chim trắng | “ | Cá điêu hồng (lồng 10-12) | “ | 130.000 | |
Ếch giống | “ | 1.200 | Cá điêu hồng (lồng 12-14) | “ | 110.000 |
Sản phẩm cá giống | ĐVT | Giá | Cá chim trắng (lồng 10-12) | “ | 170.000 |
Ếch giống (400 con/kg) | đ/con | 1.200 | Cá chim trắng (lồng 14-16) | “ | 110.000 |
Cá thác lác cườm (8-12cm) | “ | 4.000 | Cá trôi đỏ (lồng 8-10) | “ | 100.000 |
Cá lăng nha (lồng 8-10) | đ/con | 4.000 | Cá trê lai (lồng 10-12) | “ | 100.000 |
Giá một số sản phẩm cua bột, cá giống tại Trạm thực nghiệm Cát Tiến
(Ngày 29/8/2014)
Sản phẩm | ĐVT | Giá | Sản phẩm | ĐVT | Giá | Sản phẩm | ĐVT | Giá | |
Cá chẽm (3cm) | đ/con | 1.350 | Cá bớp (15cm) | đ/con | 24.000 | Hàu giống bám đơn (6-7m ) | đ/con | 180 | |
Cá chẽm (4cm) | “ | 1.800 | Cá bớp (1 cm) | “ | 25.600 | Hàu giống bám đơn (8-10mm) | “ | 240 | |
Cá chẽm (5cm) | “ | 2.250 | Cá bớp (17cm) | “ | 27.200 | Hàu giống bám đơn (11-15mm) | “ | 300 | |
Cá chẽm (6cm) | “ | 2.700 | Cá bớp (18cm) | “ | 28.800 | Hàu giống bám đơn (16-20mm) | “ | 500 | |
Cá chẽm (7cm) | “ | 3.150 | Cá bớp ( 9cm) | : | 30.400 | Hàu giống bám đơn (21-25mm) | “ | 650 | |
Cá chẽm (8cm) | “ | 3.600 | Cá bớp (20cm) | “ | 32.000 | Cua (0,3 – 0,4cm) | “ | 550 | |
Cá chẽm (9cm) | : | 4.050 | Hàu giống bám dây (3-5mm) | đ/dây | 30.000 | Cua (0,5-0,7cm) | “ | 900 | |
Cá chẽm (10cm) | “ | 4.500 | Hàu giống bám đơn (3-5mm) | “ | 160 | Cua (0,8-1,0cm) | “ | 1.500 |
Giá tham khảo một số mặt hàng nông sản trong tỉnh tuần qua |
(Tin này có sự cộng tác của Phòng Nông nghiệp và PTNT (kinh tế) TP. Quy Nhơn,
Thị xãAn Nhơn, huyện Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹvà Vĩnh Thạnh)
Giá bán lẻ một số mặt hàng chính:(đồng/kg)
Tên hàng | Thành phố Quy Nhơn (Chợ Đầm, (28/8) | An Nhơn (P. Bình Định) (27/8) | Hoài Nhơn (TT Bồng Sơn) (28/8) | Tây Sơn (TT Phú Phong) (28/8) | Vĩnh Thạnh (TT Vĩnh Thạnh, 04/9) | Phù Mỹ (TT Phù Mỹ, 04/9) | |
Thóc tẻ thường | 6.100-6.700 | 5.600-6.200 | 6.500 | 6.000-6.200 | 6.000-6.500 | 5.700 | |
Gạo tẻ thường | 12.000 | 10.500-11.000 | 10.500 | 9.000-10.000 | 9.000 | 10.500 | |
Gạo tẻ ngon (thơm) | 14.000-20.000 | 13.000-17.000 | 12.500 | 13.000-13.500 | 12.500 | 12.000 | |
Gạo nếp thường | 18.000 | 16.000 | (ngon) 23.000 | 14.000-15.000 | 16.000 | 15.000 | |
Ngô lai hạt | 5.200 | 6.500 | - | (tươi) 3.500 | 5.200 | ||
Đậu tương loại I | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 17.000 | 18.000 | |
Lạc nhân loại I | 36.000 | 32.000 | 30.000 | 35.000 | 37.000 | 34.000 | |
Vừng (mè) trắng chà vỏ | 80.000 | 80.000 | (vỏ) 60.000 | 90.000 | 50.000 | (vỏ) 65.000 | |
Sắn (mì) lát khô | 5.000 | 5.000 | |||||
Tinh bột sắn (mì) khô | 9.000 | 12.000 | 6.500 | (bột sắn) 6.500 | |||
Mộc nhĩ khô | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
Nấm rơm tươi | 100.000 | 80.000 | 100.000-120.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | |
Đường RS Bình Định | 18.000 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
Dứa quả tươi (đ/quả) | 14.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | |
Dừa quả khô (đ/quả) | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | |
Lợn hơi thường | 50.000 | 47.000 | 40.000-41.000 | 48.000 | 44.000 | 45.000 | |
Lợn hơi nạc | 52.000 | 49.000 | 45.000-46.000 | 50.000 | 50.000 | 47.000 | |
Lợn giống thường | 90.000 | 64.000 (Trên 10kg) | 83.000 | 70.000 | 75.000 | ||
Lợn giống trại cấp II | - | ||||||
Thịt lợn đùi | 90.000 | 85.000 | 85.000-90.000 | 85.000 | 85.000 | 90.000 | |
Thịt bò loại I | 220.000 | 220.000 | 250.000 | 260.000 | 230.000 | 230.000 | |
Trứng cút (đồng/chục) | 6.000 | 5.500 | 6.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | |
Sữa bò tươi (đ/lít) | 17.000 | ||||||
Gà ta | Gà hơi | 90.000 | (mái) 95.000 | (mái)130000-140.000 | (trồng) 80.000 | (mái) 90.000 | (mái) 110.000 |
Trứng gà | 35.000 | 35.000 | 30.000-35.000 | 35.000 | 35.000 | 33.000 | |
Gà công nghiệp | Gà làm sẵn | 75.000 | (Hơi) 60.000) | 17.000 | |||
Trứng gà | 27.000 | 25.000 | - | 25.000 | 19.000 | 24.000 | |
Giống lúa thuần NC |
Giá tôm thẻ chân trắng giống tại Công ty CP (Mỹ An, Phù Mỹ) ngày 04/9/2014
Tôm thẻ chân trắng | (Post Larvae 12): 99 đồng/con; (PL 04): 60 đồng/con | (Nauplius): 8,2 đồng/con |
SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG NÔNG LÂM THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Chịu trách nhiệm xuất bản: Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trưởng ban biên tập: Hồ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Biên tập: Nguyễn Thiện Phước - Nguyễn Thị Liên - Nguyễn Thị Tố Trân Trình bày và sửa bản in: Nguyễn Văn Thương Giấy phép xuất bản số: 01/GPBT-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định cấp ngày 14/6/2013 In 680 cuốn, khổ19 x 27cm tại Công ty TNHH MTV In Bình Định-114 Tăng Bạt Hổ-TP Quy Nhơn; ĐT:056.3822810 11326 |
Tác giả bài viết: BBT
TweetÝ kiến bạn đọc
Sắp xếp theo bình luận mới Sắp xếp theo bình luận cũ Sắp xếp theo số lượt thích Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận- Những tin cũ hơn
-
Giá cả thị trường nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
(05/11/2020)
665/QĐ-SNN
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
Thời gian đăng: 01/11/2024
lượt xem: 21 | lượt tải:133922/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Thời gian đăng: 14/11/2024
lượt xem: 17 | lượt tải:7272/QĐ-STTTT
Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian đăng: 10/11/2024
lượt xem: 18 | lượt tải:6186/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” t n địa àn tỉnh năm 2024.
Thời gian đăng: 08/11/2024
lượt xem: 16 | lượt tải:83717/QĐ-UBND
Công bố thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian đăng: 29/10/2024
lượt xem: 26 | lượt tải:7 HÌNH ẢNH VIDEO Danh mục Thống kê truy cập- Đang truy cập8
- Hôm nay2,081
- Tháng hiện tại75,786
- Tổng lượt truy cập2,927,890
Từ khóa » Gia Ca Thi Truong
-
Giá Cả Thị Trường 24h | Cập Nhật Gia Ca Thi Truong Hom Nay
-
Thị Trường - Cập Nhật Thông Tin , Tin Tức Giá Cả Thị Trường 24h
-
Tin Tức Giá Cả Thị Trường Hàng Hóa Trong Nước Và Thế Giới
-
Giá Cả Thị Trường - Tin Tức, Thông Tin Giá Cả Mới Nhất - Vietnamnet
-
Thông Tin Hàng Hóa & Giá Cả Thị Trường - VnExpress Kinh Doanh
-
Giá Cả Thị Trường Hôm Nay 20/7/2022: Giảm Giá Thịt Heo Vào Giữa Tuần
-
Giá Cả Thị Trường Hôm Nay 20/7: Trung Thu đến Gần, Giá Trứng Tăng
-
Quản Lý Chặt Chẽ Giá Cả, Thị Trường Những Tháng Cuối Năm
-
Tình Hình Giá Cả Thị Trường - Bộ Tài Chính
-
Tin Tức Thị Trường 24h - Giá Cả Thị Trường
-
Bảng Giá Cả Thị Trường Ngày 01/06/2022 - Sở Công Thương Đắk Lắk
-
Hàng Hóa - VietnamBiz
-
Giá Cả Thị Trường - Sở Tài Chính
-
Giá Cả Thị Trường - Quảng Trị - Cổng Thông Tin
-
Giá Cả Thị Trường - Sở Tài Chính - Hậu Giang Portal
-
Giá Cả Thị Trường Nông Sản ổn định - Báo Lâm Đồng