Giá Và Giao Dịch Cổ Phiếu FCN - Fecon

Giá cố phiếu FECON

Quan hệ cổ đông

  1. Trang chủ
  2. Quan hệ cổ đông
  3. Giá cố phiếu
  4. Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/04/2017 của HSX

    Giá và giao dịch cổ phiếu FCN

    Đồ thị kỹ thuật

    Price Chi tiết đồ thị kỹ thuật

    Khớp lệnh

    Xem khớp lệnh theo từng lô Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume 1 ngày 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả

    Ngày giao dịch đầu tiên:

    Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng):

    Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu:

    Cập nhật:15:15 T2, 01/01/0001 0.00 Khối lượng Đang giao dịch
    • Giá tham chiếu 22.9
    • Giá trần 24.5
    • Giá sàn 21.3
    • Giá mở cửa 22.1
    • Giá cao nhất 24.2
    • Giá thấp nhất 22
    • GD ròng NĐTNN 0
    • Room NN còn lại 17.88 (%)
    Đơn vị tính: 1000 VNĐ
    • (*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0.13
    • EPS pha loãng (nghìn đồng): 0.13
    • P/E :
    • Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 5.96
    • (**)Hệ số beta:
    • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 2,669,170
    • KLCP đang niêm yêt: 157,439,005
    • KLCP đang lưu hành: 157,439,005
    • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
    (*) Số liệu EPS tính tới quý I 2017 | Xem cách tính (**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
    • Lịch sử GD
    • TK đặt lệnh
    • NDTNN
    ngày Thay đổi giá KL khớp lệnh Tổng GTGD
    07/10 17.1-0.30 (-1.72%) 1,127,600 19,582,270
    25/09 19.20.70 (3.78%) 6,746,900 128,531,005
    26/09 18.8-0.40 (-2.08%) 2,834,800 54,029,585
    29/09 18.3-0.50 (-2.66%) 2,694,800 50,399,010
    30/09 17.4-0.90 (-4.92%) 3,846,400 67,385,180
    01/10 17.40.00 (0.00%) 1,005,200 17,541,950
    02/10 17.2-0.20 (-1.15%) 1,424,400 24,666,985
    03/10 16.7-0.50 (-2.91%) 1,832,200 30,893,545
    06/10 17.40.70 (4.19%) 998,100 17,205,035
    24/09 18.50.35 (1.93%) 1,811,000 33,284,125
    ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
    07/10 1,527,179 2,380,187 1,288 2,156
    25/09 9,750,236 11,079,835 2,668 2,676
    26/09 4,567,213 6,462,494 2,026 2,599
    29/09 3,969,006 5,291,671 1,793 2,685
    30/09 5,831,529 5,547,704 1,580 3,372
    01/10 2,377,836 2,125,735 1,678 2,928
    02/10 3,148,802 2,356,587 1,809 2,740
    03/10 3,321,712 2,886,526 1,645 2,930
    06/10 1,899,223 1,640,025 1,647 1,955
    24/09 3,045,228 4,321,054 2,191 2,316
    ngày KLGDròng GTGD ròng % GD muatoàn TT % GD bántoàn TT
    09/10 0 0 0 0
    28/08 221,900 3,963 205,100 3,665
    29/08 10,200 184 246,100 4,442
    03/09 214,300 3,876 244,700 4,472
    04/09 66,400 1,231 360,800 6,720
    05/09 429,600 7,884 3,000 56
    08/09 195,500 3,386 215,400 3,800
    09/09 93,600 1,583 66,400 1,134
    10/09 19,800 337 235,900 4,006
    27/08 129,200 2,290 646,500 11,555
    Xem chi tiết Đơn vị tính: 1000 VNĐ

Từ khóa » Giá Cổ Phiếu Fcn