Học Phí Đại Học Duy Tân 2022 - 2023 Mới Nhất Có Cao Không?
Được thành lập năm 1994, Đại học Duy Tân là trường Đại học Tư Thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực. Để nâng cao vị thế và chất lượng giảng dạy, trường đã liên kết với các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Với trình độ đào tạo như vậy, học phí Đại học Duy Tân có cao không?
Bảng xếp hạng Trường Đại học tại Việt Nam
Học phí Đại học Duy Tân 2023 - 2024 mới nhất
Tại Trường Đại học Duy Tân (DTU), học phí cho năm học 2023-2024 biến động trong khoảng từ 11.000.000 VNĐ đến 31.000.000 VNĐ mỗi học kỳ, tùy thuộc vào chương trình học và ngành học cụ thể.
Trường Đại học Duy Tân có chính sách học phí đa dạng cho các chương trình học và ngành học khác nhau. Dưới đây là một số thông tin về học phí tại trường:
Chương trình thường (Kể cả liên thông):
- Đại học Cao đẳng Điều dưỡng, Dược, Bác sỹ Đa khoa: 6,16 triệu/kỳ.
- Đại học: 8 triệu/kỳ.
- Liên thông:
- Ban ngày: 12,5 triệu/kỳ (từ Thứ hai đến Thứ sáu).
- Ban đêm & ngày: 15 triệu/kỳ (tối Thứ sáu & ngày Thứ bảy, Chủ nhật).
- Cao đẳng: 6,4 triệu/kỳ.
Chương trình Tiên tiến CMU, PSU, CSU:
- Đại học: 10 triệu/kỳ.
- Học phí ở DTU: 20 triệu VNĐ/kỳ.
- Học phí ở LCCC: 1.900 USD/kỳ.
- Cao học: 14 triệu/kỳ.
- Tiến sĩ: 50 triệu/kỳ.
Văn Bằng 2 (học phí thu theo đợt, mỗi đợt thu từ 10 - 12 tín chỉ):
Ngành QTKD chuẩn PSU: Khoảng gần 80 tín chỉ thường.
- Tín chỉ thường: 350.000 đồng/tín chỉ.
- Tín chỉ quốc tế: 650.000 đồng/tín chỉ.
Hệ đào tạo từ xa:
- Các ngành: Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.
- 2,4 triệu/kỳ (THPT: 4 năm; TC: 2,5 năm; CĐ: 2 -> 2,5 năm; ĐH: 2 năm)
Trong mùa tuyển sinh 2024, Trường Đại học Duy Tân (DTU) hỗ trợ sinh viên 3.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 70 tỷ đồng:
1. Học bổng du học tại chỗ lấy bằng Đại học Mỹ:
- 50 suất học bổng toàn phần/bán phần trị giá hơn 18 tỷ đồng dành cho:
- Học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi THPT đạt từ 24 điểm trở lên.
2. Học bổng toàn phần từ đại học lên thạc sĩ, tiến sĩ:
- 197 suất học bổng trị giá hơn 46 tỷ đồng dành cho sinh viên xuất sắc.
3. Học bổng tài năng:
- 225 suất học bổng toàn phần/bán phần trị giá hơn 14 tỷ đồng dành cho thí sinh trúng tuyển vào ngành tài năng:
- Quản trị Doanh nghiệp (HP)
- Quản trị Marketing & Chiến lược (HP)
- Quản trị Tài chính (HP)
- Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng (HP)
- Điều kiện: Tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi THPT đạt từ 23 điểm trở lên.
4. Học bổng chương trình Tiên tiến & Chất lượng Cao:
- 65 suất học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa học) trị giá hơn 6 tỷ đồng dành cho thí sinh đăng ký vào bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Chất lượng Cao CMU, PSU, CSU, PNU.
- Điều kiện: Tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT đạt từ 25 điểm trở lên.
Học phí Đại học Duy Tân 2022 - 2023
Theo Đề án tuyển sinh 2022, học phí Đại học Duy Tân 2022 - 2023 cho từng ngành học như sau:
Chương trình phổ thông
Ngành học | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ Phần mềm | 813.750 |
Thiết kế Games và Multimedia | ||
An toàn thông tin | Kỹ thuật mạng | 873.750 |
Ngành Khoa học máy tính | 940.000 | |
Ngành Khoa học dữ liệu | 660.000 | |
Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 1.250.000 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | Điện Tự động | 660.000 |
Điện tử - Viễn thông | ||
Điện – Điện tử chuẩn PNU | 813.750 | |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 813.750 |
Điện cơ ô tô | 660.000 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 720.000 |
Kỹ thuật điện | 660.000 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ điện tử chuẩn PNU | 813.750 |
Thiết kế đồ họa | 813.750 | |
Thiết kế thời trang | 720.000 | |
Kiến trúc | Kiến trúc công trình | 462.000 |
Kiến trúc Nội thất | Kiến trúc Nội thất | 462.000 |
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | Công nghệ Quản lý Xây dựng | 462.000 |
Quản lý và Vận hành tòa nhà | ||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | Xây dựng Cầu đường | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 462.000 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 462.000 |
Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 660.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 720.000 |
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | ||
Quản trị Nhân lực | 660.000 | |
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 813.750 | |
Marketing | Quản trị Kinh doanh Marketing | 720.000 |
Digital Marketing | 940.000 | |
Kinh doanh Thương mại | Kinh doanh Thương mại | 660.000 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 660.000 |
Ngân hàng | ||
Kế toán | Kế toán Doanh nghiệp | 720.000 |
Kế toán Nhà nước | 813.750 | |
Kiểm toán | Kiểm toán | 720.000 |
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Du lịch | 660.000 |
Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | ||
Tiếng Anh Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Anh Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Trung Du lịch | ||
Tiếng Trung Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Trung Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Hàn Du lịch | ||
Tiếng Hàn Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Hàn Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Nhật Du lịch | ||
Tiếng Nhật Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Nhật Chất lượng cao | 873.750 | |
Văn học | Văn Báo chí | 550.000 |
Việt Nam học | Việt Nam học | 550.000 |
Truyền thông Đa phương tiện | Truyền thông Đa phương tiện | 720.000 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 660.000 |
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Nhật) | ||
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Trung) | ||
Quân hệ Kinh tế Quốc tế | 813.750 | |
Luật kinh tế | Luật kinh tế | 720.000 |
Luật | Luật học | 660.000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng Đa khoa | 590.000 |
Dược | Dược sỹ | 1.100.000 |
Y Khoa | Bác sỹ Đa khoa | 2.656.250 |
Răng – Hàm – Mặt | Bác sỹ Răng – Hàm – Mặt | 2.812.500 |
Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 660.000 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 813.750 |
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 1.250.000 | |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 1.250.000 |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 720.000 | |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | ||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) | ||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 813.750 | |
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 1.030.000 | |
Quản trị Sự kiện | Quản trị Sự kiện và Giải trí | 873.750 |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 873.750 |
Du lịch | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 720.000 |
Văn hóa du lịch | ||
Chất lượng cao | ||
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 940.000 |
An toàn Thông tin | An ninh mạng chuẩn CMU | 940.000 |
Hệ thống Thông tin Quản lý | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 940.000 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 873.750 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 813.750 |
Kế toán | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 813.750 |
Kỹ thuật Xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 813.750 |
Kiến trúc | Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 813.750 |
Chương trình tài năng
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Kỹ thuật phần mềm | Big Data & Machine Learning (HP) | 813.750 |
Trí tuệ nhân tạo (HP) | ||
Quản trị Kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 813.750 |
Marketing | Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 813.750 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (HP) | 813.750 | |
Tài chính – Ngân hàng | Quản trị tài chính (HP) | 813.750 |
Kế toán | Kế toán quản trị (HP) | 813.750 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (HP) | 813.750 |
Luật kinh tế | Luật kinh doanh (HP) | 813.750 |
Chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Khoa học Máy tính | Công nghệ thông tin TROY | 1.812.500 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 1.812.500 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh KEUKA | 1.812.500 |
Lưu ý: Sinh viên cần nộp học phí cố định 16 tín chỉ/học kỳ
Học phí Đại học Duy Tân 2021 - 2022
Năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Duy Tân có mức học phí như sau:
Chương trình | Học phí/học kỳ (VNĐ) |
Chương trình trong nước | 9.440.000 - 11.520.000 |
Chương trình Tài năng | 11.520.000 |
Chương trình Tiên tiến & Quốc tế (CMU, PSU, CSU & PNU) | 12.800.000 - 13.120.000 |
Dược sĩ Đại học | 17.600.000 |
Y Đa Khoa, Răng-Hàm-Mặt | 32.000.000 |
Chương trình Việt – Nhật | 10.940.000 - 13.020.000 |
Chương trình Học & Lấy bằng Mỹ (Du học tại chỗ 4+0) | 32.000.000 |
Chương trình liên kết Du học | 22.000.000 |
Xem thêm đánh giá của sinh viên vềTrường Đại học Duy Tân
Giới thiệu Trường Đại học Duy Tân (Nguồn: YouTube – dtuTV)
Học phí trường ĐH Duy Tân năm 2020 - 2021
Chương trình đào tạo | Đơn giá/tín chỉ (Đơn vị: VNĐ) | Học phí/học kỳ (Đơn vị: VNĐ) |
Tất cả các ngành (trừ những ngành đào tạo được đề cập riêng) | 625.000 | 10.000.000 |
Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường, Điều dưỡng, Văn Báo chí | 550.000 | 8.800.000 |
Các ngành Du lịch | 720.000 | 11.520.000 |
Dược sỹ | 950.000 | 15.200.000 |
Bác sĩ đa khoa | 1.875.000 | 30.000.000 |
Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 1.875.000 | 30.000.000 |
Chương trình Tài năng | 720.000 | 11.520.000 |
Chương trình Tiên tiến | ||
Chương trình hợp tác với CMU | 720.000 | 11.520.000 |
Chương trình hợp tác với CSU | 600.000 | 9.600.000 |
Chương trình hợp tác với PNU | 686.000 | 10.960.000 |
Chương trình hợp tác với PSU (trừ các ngành Du lịch) | 780.000 | 12.480.000 |
Chương trình hợp tác với PSU (các ngành Du lịch) | 810.000 | 12.960.000 |
Chương trình Du học | ||
1+1+2, 3+1, 2+2 | 22.000.000 | |
Troy | 29.375.000 |
Tham khảo học phí trường ĐH Duy Tân năm 2019 - 2020
STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ (Đơn vị: VNĐ/ kỳ) |
Chương trình chính quy | ||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 8.800.000 |
2 | Ngành Thiết kế Đồ họa | 8.800.000 |
3 | Ngành An toàn Thông tin | 8.800.000 |
4 | Ngành Hệ thống thông tin Quản lý | 8.800.000 |
5 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 8.800.000 |
6 | Ngành Quản trị kinh doanh | 8.800.000 |
7 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 8.800.000 |
8 | Ngành Kế toán | 8.800.000 |
9 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 8.800.000 |
10 | Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 8.800.000 |
11 | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 8.800.000 |
12 | Ngành Công nghệ thực phẩm | 8.800.000 |
13 | Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 8.800.000 |
14 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 8.800.000 |
15 | Ngành Điều dưỡng | 8.800.000 |
16 | Ngành Dược | 15.200.000 |
17 | Ngành Y Đa khoa | 26.000.000 |
18 | Ngành Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 26.000.000 |
19 | Ngành Văn học | 8.800.000 |
20 | Ngành Việt Nam học | 8.800.000 |
21 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | 8.800.000 |
22 | Ngành Quan hệ quốc tế | 8.800.000 |
23 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 8.800.000 |
24 | Ngành Kiến trúc | 8.800.000 |
25 | Ngành Luật kinh tế | 8.800.000 |
26 | Ngành Luật | 8.800.000 |
27 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc | 8.800.000 |
28 | Ngành Công nghệ Sinh học | 8.800.000 |
Chương trình tiên tiến và quốc tế | ||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 9.600.000 – 12.600.000 |
2 | Ngành An toàn Thông tin | |
3 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý | |
4 | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
5 | Ngành Quản trị Kinh doanh | |
6 | Ngành Tài chính-Ngân hành | |
7 | Ngành Kế toán | |
8 | Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | |
9 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | |
10 | Ngành Kiến trúc | |
Chương trình tài năng (giảm 20% học phí suốt khóa học) | 8.800.000 | |
Chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng Mỹ | 29.300.000 | |
Chương trình Liên kết Du học (Mỹ, Anh, Canada) | 22.000.000 | |
Chương trình hợp tác Việt - Nhật (đảm bảo 100% việc làm) | 10.300.000 |
Tham khảo học phí trường ĐH Duy Tân năm 2017 - 2018
1. Chương trình thường:
- Đại học: 7.200.000 đồng/kỳ.
- Cao đẳng: 6.160.000 đồng/kỳ.
- Bác sĩ đa khoa: 25.000.000 đồng/kỳ.
- Điều dưỡng:
- Đại học: 8.000.000 đồng/kỳ.
- Cao đẳng: 6.400.000 đồng/kỳ.
- Liên thông: 8.480.000 đồng/kỳ.
- Dược:
- Đại học: 12.500.000 đồng/kỳ.
- Liên thông: 12.500.000 đồng/kỳ (ban ngày từ thứ 2 - thứ 6) và 15.000.000 đồng/kỳ (Ban đêm và ngày - tối thứ 6, 7 và chủ nhật).
2. Chương trình tiên tiến
CMU: Đại học: 10 triệu/kỳ; Cao đẳng: 8 triệu/kỳ.
PSU: Đại học: 10 triệu/kỳ; Cao đẳng: 8 triệu/kỳ.
CSU: 9 triệu/kỳ.
1 + 1 + 2: DTU: 20 triệu/kỳ; LCCC: 1.900 USD/kỳ; Sinh hoạt phí: 5.250 USD/kỳ.
2 + 2: DTU: 20 triệu/ kỳ; Appalachian: 9.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 4.000 USD/ kỳ; Medaille: 8.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 5.500 USD/kỳ.
3 + 1: DTU: 17 triệu/ kỳ; Coventry: 8.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 5.000 USD/kỳ.
4 + 0: Du học tại chỗ ĐH Upper Iowa, Mỹ: 2.500 USD/năm.
Cao học: 14 triệu đồng/ kỳ và Tiến sĩ: 50 triệu đồng/kỳ.
Mỹ Hạnh (tổng hợp) Nguồn ảnh cover: Tuổi trẻ & Xã hội
Từ khóa » Dtu Học Phí
-
Học Phí đại Học Duy Tân DTU Năm 2022 - 2023 Là Bao Nhiêu
-
Đại Học Duy Tân Học Phí Năm 2021 - 2022 Có Cao Không? - Edunet
-
Học Phí 2021 - 2022 - Đại Học Duy Tân
-
Học Phí Đại Học Duy Tân Đà Nẵng 2022 Là Bao Nhiêu?
-
Học Phí Đại Học Duy Tân Có đắt Không? Học Phí Mới Cập Nhật
-
Học Phí đại Học Duy Tân 2022 - Luật Hoàng Phi
-
Học Phí Đại Học Duy Tân Đà Nẵng 2020-2021 - Thủ Thuật
-
Học Phí Đại Học Duy Tân DTU Mới Nhất - Cẩm Nang Hải Phòng
-
Thông Báo Chung - Dtu-.vn
-
Học Phí Đại Học Duy Tân Có đắt Không? Cập Nhật Học Phí Năm Học ...
-
Học Phí Đại Học Duy Tân Cập Nhật Mới Nhất - Kênh Tuyển Sinh 24h
-
Học Phí đại Học Duy Tân đà Nẵng? - Tạo Website
-
[PDF] Về Việc Xét Giảm Học Phí Năm Học 2021-2022.pdf
-
[Tham Khảo] Học Phí Đại Học Duy Tân Mới Nhất 2022 - 2023 - Jobtest