HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - VNUA
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture) là trường đại học chuyên ngành đứng đầu về đạo tạo nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp tại miền Bắc Việt Nam, thuộc nhóm ba mươi trường đại học đứng đầu Đông Nam Á, thuộc nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo PT1 và PT2: Thời gian xét tuyển được thực hiện theo quy định, lịch trình của Bộ GD&ĐT và theo Đề án tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
- Theo PT3:
TT | Nội dung | Đợt 1 | Đợt 2 |
1 | Nhận hồ sơ xét tuyển | 01/03 – 10/05/2024 | 15/05 – 20/06/2024 |
2 | Thông báo kết quả xét tuyển | 11 – 15/05/2024 | 25 – 28/06/2024 |
- PT4: - Nhận hồ sơ: từ 25/06 - 30/07/2024 - Thông báo kết quả xét tuyển: cùng đợt xét tuyển của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Học viện.
3. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2024
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ)
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Học phí được thực hiện theo lộ trình và quy định của Nhà nước (Phụ lục 2).
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
TT | Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển |
HVN01 | Thú y | A00, A01, B00, D01 |
Thú y | ||
HVN02 | Chăn nuôi Thú y - Thủy sản | A00, A01, B08, D01 |
Bệnh học thủy sản (Thú y thủy sản) | ||
Chăn nuôi | ||
Chăn nuôi thú y | ||
Nuôi trồng thủy | ||
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | A00, A09, B00, D01 |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng và cây dược liệu) | ||
Khoa học cây trồng (dạy bằng tiếng Anh) | ||
Kinh tế nông nghiệp | ||
(Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn) | ||
Kinh tế nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||
Bảo vệ thực vật (Bác sĩ cây trồng) | ||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | ||
(Công nghệ rau hoa quả và thiết kế cảnh quan) | ||
Nông nghiệp công nghệ cao | ||
(Nông nghiệp đô thị) | ||
Khoa học đất | ||
(Khoa học đất và Quản trị tài nguyên đất) | ||
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00, A01, A09, D01 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A09, D01 |
Kỹ thuật cơ khí | ||
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | A00, A01, A09, D01 |
Kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00, A09, C20, D01 |
Quản trị kinh doanh | ||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||
Kế toán | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
Quản lý và phát triển du lịch | ||
Thương mại điện tử (Thương mại quốc tế) | ||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | ||
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00, B00, B08, D01 |
Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học (dạy bằng tiếng Anh) | ||
Công nghệ sinh dược | ||
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00, B00, D07, D01 |
Công nghệ thực phẩm | ||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | A00, C04, D07, D01 |
Kinh tế tài chính | ||
Kinh tế tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | ||
Kinh tế tài chính hợp tác với Đại học Massey – New Zealand (dạy bằng tiếng Anh) | ||
Kinh tế | ||
Kinh tế đầu tư | ||
Kinh tế số | ||
Quản lý kinh tế | ||
HVN12 | Xã hội học | A09, C00, C20, D01 |
Xã hội học (Xã hội học kinh tế) | ||
HVN13 | Luật | A09, C00, C20, D01 |
Luật (Luật kinh tế) | ||
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thông tin | ||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00, A01, B00, D01 |
Quản lý bất động sản | ||
Quản lý đất đai | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
HVN16 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 |
Khoa học môi trường | ||
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 |
Ngôn ngữ Anh | ||
HVN18 | Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 |
Sư phạm công nghệ |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây)
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Bảo vệ thực vật | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | - | |
Bệnh học thủy sản | 18 | 15 | 15 | 15,0 | - | |
Chăn nuôi | 17,5 | 15 | 18 | 16,0 | - | |
Chăn nuôi thú y | 17,5 | 15 | 18 | 16,0 | 17 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | 15 | 17 | 20,0 | - | |
Khoa học cây trồng | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | - | |
Khoa học đất | 17,5 | 15 | 20 | 23,0 | - | |
Kinh doanh nông nghiệp | 17,5 | - | - | - | - | |
Kinh tế nông nghiệp | 18,5 | 15 | 17 | 17,0 | - | |
Nông nghiệp công nghệ cao | 18 | 18 | 18 | 16,0 | - | |
Nuôi trồng thủy sản | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | 17 | 17 |
Phát triển nông thôn | 17,5 | 15 | 17 | - | - | |
Thú y | 18 | 15 | 15.5 | 17,0 | 19 | 19 |
Công nghệ sinh học | - | 16 | 18 | 16,0 | 18 | 18 |
Công nghệ sinh dược | - | - | 18 | 16,0 | 18 | 18 |
Công nghệ thông tin | 20 | 16 | 16.5 | 17,0 | 22 | 19 |
Công nghệ sau thu hoạch | 20 | 16 | 17.5 | 16,0 | - | |
Công nghệ thực phẩm | 20 | 16 | 17.5 | 16,0 | 19 | 19 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 17,75 | 16 | 17.5 | 16,0 | - | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17,5 | 16 | 16 | 16,0 | 24 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17,5 | 16 | 16 | 16,0 | 24 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 17,5 | 16 | 16 | 16,0 | 22 | 18 |
Kỹ thuật điện | 17,5 | 16 | 16 | 16,0 | 23 | 22.5 |
Kinh tế | 17,5 | 15 | 15 | 16,0 | - | |
Kinh tế đầu tư | 17,5 | 15 | 15 | 16,0 | - | |
Kinh tế số | - | - | 15 | - | - | |
Kế toán | 20 | 16 | 16 | 17,0 | - | |
Quản trị kinh doanh | 17,5 | 16 | 16 | 16,5 | - | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 15 | 15 | 18,0 | 20 | 18 |
Xã hội học | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | 17 | 18 |
Khoa học môi trường | 18,5 | 15 | 17 | 18,0 | 16.5 | 17 |
Quản lý đất đai | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | 17 | 16.5 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 20 | 15 | 15 | 16,0 | - | |
Kinh tế tài chính | 18 | 15 | 15 | 16,0 | - | |
Nông nghiệp | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | - | |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 18 | 15 | 20 | - | - | |
Quản lý kinh tế | 18 | 15 | 15 | 16,0 | 18 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 15 | 15 | 15,0 | 17 | |
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 18 | 15 | 15 | 16,5 | - | |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | - | 18,5 | 19 | 19,0 | - | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | 16 | 16 | 16,0 | 23 | 22.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dự liệu | - | 16 | 16.5 | 17,0 | - | |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | - | - | 16.5 | 17,0 | - | |
Tài chính - Ngân hàng | - | 16 | 16 | 17,0 | - | |
Luật | - | 16 | 20 | 18,0 | 21.5 | 24.75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | - | 15 | 17 | - | ||
Quản lý bất động sản | - | 15 | 15 | 15,0 | 17 | |
Thương mại điện tử | - | 16 | 16 | 16,5 | ||
Quản lý và phát triển du lịch | - | 16 | 16 | - | 22.5 | |
Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | - | 18 | 23 | 21,0 | 24.5 | 25.25 |
Sư phạm công nghệ | - | 18,5 | 19 | 19 | 19 | 22.25 |
Nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp đô thị | - | - | - | - | 17 | 17 |
Từ khóa » Sơ đồ Vnua
-
Bản đồ Trực Tuyến Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - VNUA
-
Maps | Vietnam National University Of Agriculture - VNUA
-
Maps | Vietnam National University Of Agriculture - FITA-VNUA
-
Sơ đồ VNUA - Maps | Vietnam National University Of Agriculture
-
Sơ đồ... - Hội Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - VNUA
-
Sơ đồ... - Hội Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - VNUA
-
Làm Sao để đến Nhà Khách Vnua ở Trâu Quỳ Bằng Xe Buýt? - Moovit
-
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - Tt. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội
-
Bản Đồ Vnua Là Trường Gì Nam 2022 | Hay-là
-
Bản Đồ Vnua Là Trường Gì - Vĩnh Long Online
-
Mapvnua Timoday : Bản đồ Trực Tuyến Học Viện Nông Nghiệp Việt ...
-
Hành Trình Khởi Nghiệp Từ Trung Học Phổ Thông” Và Cuộc Thi ý Tưởng ...
-
Kháng Kháng Sinh Trong Chăn Nuôi - Hệ Lụy đến đâu? - Vohun