Intel Celeron G1610T Benchmarks - Geekbench Browser

Geekbench Browser
  • Geekbench 6 Top Single-Core Results Top Multi-Core Results Recent CPU Results Recent GPU Results
  • Geekbench AI Recent Results
  • Benchmark Charts Android Benchmark Chart iOS Benchmark Chart Mac Benchmark Chart Processor Benchmark Chart AI Benchmark Chart Metal Benchmark Chart OpenCL Benchmark Chart Vulkan Benchmark Chart
  • Account Sign Up Log In
Intel Celeron G1610T Benchmarks

Benchmark results for the Intel Celeron G1610T can be found below. The data on this chart is gathered from user-submitted Geekbench 6 results from the Geekbench Browser.

Geekbench 6 scores are calibrated against a baseline score of 2500 (which is the score of an Intel Core i7-12700). Higher scores are better, with double the score indicating double the performance.

CPU Benchmark Scores

289 Single-Core Score 504 Multi-Core Score

Processor Information

Processor Intel Celeron G1610T
Frequency 2300 MHz
Cores 2
Threads 2
TDP 35 W
GPU Intel HD Graphics for 3rd Generation Intel Processors
Codename Ivy Bridge
Package FCLGA1155

Ivy Bridge Benchmarks

Processor Score
Intel Xeon E3-1290 v2 3.7 GHz (4 cores) 717
Intel Core i7-3770K 3.5 GHz (4 cores) 709
Intel Xeon E3-1280 V2 3.6 GHz (4 cores) 698
Intel Xeon E5-1680 v2 3.0 GHz (8 cores) 689
Intel Core i5-3570K 3.4 GHz (4 cores) 688
Intel Core i7-3770 3.4 GHz (4 cores) 673
Intel Xeon E3-1270 V2 3.5 GHz (4 cores) 672
Intel Xeon E5-1650 v2 3.5 GHz (6 cores) 671
Intel Xeon E3-1240 v2 3.4 GHz (4 cores) 660
Intel Xeon E3-1275 v2 3.5 GHz (4 cores) 660
Intel Xeon E3-1245 V2 3.4 GHz (4 cores) 659
Intel Core i7-3770S 3.1 GHz (4 cores) 656
Intel Core i5-3570 3.4 GHz (4 cores) 656
Intel Core i7-3940XM 3.0 GHz (4 cores) 650
Intel Xeon E5-2687W v2 3.4 GHz (8 cores) 650
Intel Core i5-3550 3.3 GHz (4 cores) 645
Intel Xeon E5-1620 v2 3.7 GHz (4 cores) 645
Intel Xeon E3-1230V2 3.3 GHz (4 cores) 640
Intel Core i5-3570S 3.1 GHz (4 cores) 635
Intel Xeon E3-1225 V2 3.2 GHz (4 cores) 633
Intel Core i7-3840QM 2.8 GHz (4 cores) 624
Intel Core i5-3470 3.2 GHz (4 cores) 622
Intel Core i5-3550S 3.0 GHz (4 cores) 619
Intel Core i5-3450 3.1 GHz (4 cores) 607
Intel Core i5-3475S 2.9 GHz (4 cores) 607
Intel Core i7-3820QM 2.7 GHz (4 cores) 606
Intel Core i7-3920XM 2.9 GHz (4 cores) 606
Intel Core i7-3740QM 2.7 GHz (4 cores) 600
Intel Core i5-3470S 2.9 GHz (4 cores) 598
Intel Core i7-3770T 2.5 GHz (4 cores) 596
Intel Core i5-3450S 2.8 GHz (4 cores) 588
Intel Core i7-3720QM 2.6 GHz (4 cores) 587
Intel Core i5-3350P 3.1 GHz (4 cores) 583
Intel Xeon E3-1220 v2 3.1 GHz (4 cores) 583
Intel Core i3-3250 3.5 GHz (2 cores) 583
Intel Core i5-3570T 2.3 GHz (4 cores) 578
Intel Core i7-3540M 3.0 GHz (2 cores) 570
Intel Core i7-3520M 2.9 GHz (2 cores) 569
Intel Pentium G2140 3.3 GHz (2 cores) 566
Intel Core i5-3340 3.1 GHz (4 cores) 564
Intel Core i5-3335S 2.7 GHz (4 cores) 562
Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz (4 cores) 561
Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz (12 cores) 560
Intel Core i5-3330 3.0 GHz (4 cores) 558
Intel Core i7-3610QE 2.3 GHz (4 cores) 558
Intel Core i5-3340S 2.8 GHz (4 cores) 555
Intel Core i5-3470T 2.9 GHz (2 cores) 553
Intel Core i7-3615QM 2.3 GHz (4 cores) 550
Intel Core i5-3330S 2.7 GHz (4 cores) 549
Intel Core i3-3240 3.4 GHz (2 cores) 544
Intel Pentium G2130 3.2 GHz (2 cores) 542
Intel Core i7-3610QM 2.3 GHz (4 cores) 538
Intel Core i3-3225 3.3 GHz (2 cores) 537
Intel Core i7-3635QM 2.4 GHz (4 cores) 533
Intel Core i3-3220 3.3 GHz (2 cores) 532
Intel Core i5-3360M 2.8 GHz (2 cores) 528
Intel Pentium G2120 3.1 GHz (2 cores) 527
Intel Core i5-3340M 2.7 GHz (2 cores) 526
Intel Core i3-3245 3.4 GHz (2 cores) 523
Intel Core i7-3687U 2.1 GHz (2 cores) 523
Intel Core i5-3320M 2.6 GHz (2 cores) 514
Intel Core i5-3380M 2.9 GHz (2 cores) 512
Intel Core i7-3632QM 2.2 GHz (4 cores) 510
Intel Core i5-3230M 2.6 GHz (2 cores) 504
Intel Core i3-3210 3.2 GHz (2 cores) 503
Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz (4 cores) 500
Intel Xeon E3-1220L v2 2.3 GHz (2 cores) 500
Intel Xeon E3-1265L v2 2.5 GHz (4 cores) 499
Intel Core i5-3210M 2.5 GHz (2 cores) 489
Intel Core i7-3537U 2.0 GHz (2 cores) 485
Intel Pentium G2030 3.0 GHz (2 cores) 483
Intel Pentium G2020 2.9 GHz (2 cores) 479
Intel Core i7-3667U 2.0 GHz (2 cores) 478
Intel Core i3-3240T 2.9 GHz (2 cores) 461
Intel Core i3-3220T 2.8 GHz (2 cores) 460
Intel Core i7-3517U 1.9 GHz (2 cores) 453
Intel Core i3-3130M 2.6 GHz (2 cores) 451
Intel Core i5-3437U 1.9 GHz (2 cores) 439
Intel Pentium G2010 2.8 GHz (2 cores) 438
Intel Core i5-3427U 1.8 GHz (2 cores) 435
Intel Celeron G1620 2.7 GHz (2 cores) 425
Intel Pentium 2030M 2.5 GHz (2 cores) 424
Intel Pentium G2030T 2.6 GHz (2 cores) 424
Intel Pentium G2020T 2.5 GHz (2 cores) 415
Intel Celeron G1610 2.6 GHz (2 cores) 407
Intel Core i5-3337U 1.8 GHz (2 cores) 406
Intel Celeron G1630 2.8 GHz (2 cores) 404
Intel Core i5-3317U 1.7 GHz (2 cores) 402
Intel Core i3-3120M 2.5 GHz (2 cores) 398
Intel Xeon E5-2609 v2 2.5 GHz (4 cores) 392
Intel Core i3-3110M 2.4 GHz (2 cores) 391
Intel Pentium 2020M 2.4 GHz (2 cores) 391
Intel Core i7-3517UE 1.7 GHz (2 cores) 374
Intel Core i5-3339Y 1.5 GHz (2 cores) 359
Intel Celeron 1005M 1.9 GHz (2 cores) 322
Intel Pentium 2127U 1.9 GHz (2 cores) 314
Intel Celeron 1037U 1.8 GHz (2 cores) 307
Intel Core i3-3227U 1.9 GHz (2 cores) 299
Intel Celeron 1000M 1.8 GHz (2 cores) 298
Intel Pentium 2117U 1.8 GHz (2 cores) 297
Intel Core i3-3217U 1.8 GHz (2 cores) 293
Intel Celeron G1610T 2.3 GHz (2 cores) 289
Intel Celeron 1017U 1.6 GHz (2 cores) 263
Intel Celeron 1007U 1.5 GHz (2 cores) 250
Processor Score
Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz (12 cores) 4331
Intel Xeon E5-1680 v2 3.0 GHz (8 cores) 4188
Intel Xeon E5-2687W v2 3.4 GHz (8 cores) 4164
Intel Xeon E5-1650 v2 3.5 GHz (6 cores) 3302
Intel Xeon E3-1290 v2 3.7 GHz (4 cores) 2504
Intel Core i7-3770K 3.5 GHz (4 cores) 2488
Intel Xeon E5-1620 v2 3.7 GHz (4 cores) 2382
Intel Xeon E3-1280 V2 3.6 GHz (4 cores) 2360
Intel Xeon E3-1270 V2 3.5 GHz (4 cores) 2339
Intel Core i7-3770 3.4 GHz (4 cores) 2314
Intel Xeon E3-1275 v2 3.5 GHz (4 cores) 2295
Intel Xeon E3-1240 v2 3.4 GHz (4 cores) 2288
Intel Xeon E3-1245 V2 3.4 GHz (4 cores) 2276
Intel Xeon E3-1230V2 3.3 GHz (4 cores) 2237
Intel Core i7-3770S 3.1 GHz (4 cores) 2226
Intel Core i7-3840QM 2.8 GHz (4 cores) 2108
Intel Core i7-3920XM 2.9 GHz (4 cores) 2090
Intel Core i7-3940XM 3.0 GHz (4 cores) 2067
Intel Core i5-3570K 3.4 GHz (4 cores) 2062
Intel Core i7-3820QM 2.7 GHz (4 cores) 2005
Intel Core i7-3740QM 2.7 GHz (4 cores) 1994
Intel Core i7-3720QM 2.6 GHz (4 cores) 1976
Intel Core i7-3610QE 2.3 GHz (4 cores) 1954
Intel Core i5-3570 3.4 GHz (4 cores) 1927
Intel Core i5-3550 3.3 GHz (4 cores) 1923
Intel Core i7-3770T 2.5 GHz (4 cores) 1923
Intel Xeon E3-1225 V2 3.2 GHz (4 cores) 1901
Intel Core i7-3615QM 2.3 GHz (4 cores) 1897
Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz (4 cores) 1895
Intel Core i5-3470 3.2 GHz (4 cores) 1842
Intel Core i7-3610QM 2.3 GHz (4 cores) 1836
Intel Core i5-3570S 3.1 GHz (4 cores) 1805
Intel Core i7-3635QM 2.4 GHz (4 cores) 1792
Intel Xeon E3-1220 v2 3.1 GHz (4 cores) 1791
Intel Core i5-3450 3.1 GHz (4 cores) 1780
Intel Xeon E3-1265L v2 2.5 GHz (4 cores) 1761
Intel Core i5-3550S 3.0 GHz (4 cores) 1747
Intel Core i5-3450S 2.8 GHz (4 cores) 1732
Intel Core i5-3350P 3.1 GHz (4 cores) 1729
Intel Core i5-3470S 2.9 GHz (4 cores) 1723
Intel Core i7-3632QM 2.2 GHz (4 cores) 1722
Intel Core i5-3475S 2.9 GHz (4 cores) 1718
Intel Core i5-3570T 2.3 GHz (4 cores) 1709
Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz (4 cores) 1694
Intel Core i5-3340 3.1 GHz (4 cores) 1688
Intel Core i5-3330 3.0 GHz (4 cores) 1648
Intel Core i5-3335S 2.7 GHz (4 cores) 1647
Intel Core i5-3330S 2.7 GHz (4 cores) 1621
Intel Core i5-3340S 2.8 GHz (4 cores) 1563
Intel Xeon E5-2609 v2 2.5 GHz (4 cores) 1214
Intel Core i3-3250 3.5 GHz (2 cores) 1185
Intel Core i3-3245 3.4 GHz (2 cores) 1166
Intel Core i7-3540M 3.0 GHz (2 cores) 1164
Intel Core i7-3520M 2.9 GHz (2 cores) 1155
Intel Core i3-3225 3.3 GHz (2 cores) 1132
Intel Core i5-3360M 2.8 GHz (2 cores) 1110
Intel Core i3-3240 3.4 GHz (2 cores) 1110
Intel Core i3-3220 3.3 GHz (2 cores) 1093
Intel Core i5-3470T 2.9 GHz (2 cores) 1077
Intel Core i5-3380M 2.9 GHz (2 cores) 1071
Intel Core i5-3340M 2.7 GHz (2 cores) 1054
Intel Core i5-3320M 2.6 GHz (2 cores) 1046
Intel Core i7-3687U 2.1 GHz (2 cores) 1036
Intel Core i3-3210 3.2 GHz (2 cores) 1030
Intel Core i5-3230M 2.6 GHz (2 cores) 1016
Intel Xeon E3-1220L v2 2.3 GHz (2 cores) 998
Intel Core i5-3210M 2.5 GHz (2 cores) 993
Intel Core i7-3667U 2.0 GHz (2 cores) 981
Intel Core i3-3240T 2.9 GHz (2 cores) 981
Intel Pentium G2140 3.3 GHz (2 cores) 972
Intel Core i7-3537U 2.0 GHz (2 cores) 971
Intel Core i3-3220T 2.8 GHz (2 cores) 954
Intel Pentium G2130 3.2 GHz (2 cores) 927
Intel Core i3-3130M 2.6 GHz (2 cores) 923
Intel Core i7-3517U 1.9 GHz (2 cores) 916
Intel Pentium G2120 3.1 GHz (2 cores) 915
Intel Core i5-3427U 1.8 GHz (2 cores) 880
Intel Core i5-3437U 1.9 GHz (2 cores) 872
Intel Core i7-3517UE 1.7 GHz (2 cores) 829
Intel Core i3-3120M 2.5 GHz (2 cores) 828
Intel Pentium G2020 2.9 GHz (2 cores) 825
Intel Pentium G2030 3.0 GHz (2 cores) 824
Intel Core i3-3110M 2.4 GHz (2 cores) 816
Intel Core i5-3337U 1.8 GHz (2 cores) 813
Intel Core i5-3317U 1.7 GHz (2 cores) 812
Intel Celeron G1620 2.7 GHz (2 cores) 746
Intel Pentium G2030T 2.6 GHz (2 cores) 739
Intel Pentium 2030M 2.5 GHz (2 cores) 711
Intel Pentium G2020T 2.5 GHz (2 cores) 702
Intel Core i5-3339Y 1.5 GHz (2 cores) 699
Intel Celeron G1610 2.6 GHz (2 cores) 684
Intel Pentium 2020M 2.4 GHz (2 cores) 668
Intel Celeron G1630 2.8 GHz (2 cores) 668
Intel Pentium G2010 2.8 GHz (2 cores) 651
Intel Core i3-3227U 1.9 GHz (2 cores) 638
Intel Core i3-3217U 1.8 GHz (2 cores) 616
Intel Celeron 1005M 1.9 GHz (2 cores) 556
Intel Pentium 2127U 1.9 GHz (2 cores) 534
Intel Celeron 1037U 1.8 GHz (2 cores) 529
Intel Celeron 1000M 1.8 GHz (2 cores) 518
Intel Pentium 2117U 1.8 GHz (2 cores) 507
Intel Celeron G1610T 2.3 GHz (2 cores) 504
Intel Celeron 1017U 1.6 GHz (2 cores) 456
Intel Celeron 1007U 1.5 GHz (2 cores) 423
Geekbench 6 now available

Từ khóa » G1610t