Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng 30 Ngày - XSDNG 30 Ngày - KQXS.ME
Có thể bạn quan tâm
- Trang chủ
- Xổ số trực tiếp
- T.kê lôtô
- Thống kê
- Sổ kết quả
- Sổ mơ
- In kết quả
- Xổ số truyền thống
- Xổ số điện toán 123
- Xổ số điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
- Trực tiếp Miền Bắc
- Trực tiếp Miền Nam
- Trực tiếp Miền Trung
- XSDNG 28-01
- XSDNG 24-01
- XSDNG 21-01
1. XSDNG NGÀY 28/01 (Thứ Tư)
| Đà Nẵng ngày 28/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 780736 | 0: 01, 07, 09 | |
| G1 | 1: | ||
| G2 | 79850 | 2: 21, 27 | |
| Ba | 03877 46027 | 3: 0,0,3,6 | |
| Tư | 95385 69657 1197353993 73133 37484 61176 | 4: 43 | |
| 5: 50, 57 | |||
| G5 | 5830 | 6: | |
| G6 | 5143 1730 0209 | 7: 73, 76, 77 | |
| G7 | 721 | 8: 84, 85 | |
| G8 | 07 | 9: 93 | |
| Nguồn: Xổ số Đà Nẵng (xskt.com.vn)Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
- T.kê cầu XSDNG
- Thống kê XSDNG
- Tần suất lô tô XSDNG
- Bảng giải ĐB XSDNG
- TK cặp số XSDNG
2. XSDNG NGÀY 24/01 (Thứ Bảy)
| Đà Nẵng ngày 24/01 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 213974 | 0: 06, 07 | |
| G1 | 27176 | 1: 11, 13 | |
| G2 | 61759 | 2: | |
| Ba | 12913 47706 | 3: | |
| Tư | 37656 32811 5927164143 82546 14863 18147 | 4: 3,6,7,8,9 | |
| 5: 56, 59, 59 | |||
| G5 | 6349 | 6: 61, 63 | |
| G6 | 9607 0261 5279 | 7: 1,4,6,9 | |
| G7 | 8: | ||
| G8 | 59 | 9: | |
| Nguồn: XSDNA (xskt.com.vn)Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
3. XSDNG NGÀY 21/01 (Thứ Tư)
| Đà Nẵng ngày 21/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 470111 | 0: 06, 09 | |
| G1 | 20791 | 1: 11, 18 | |
| G2 | 41257 | 2: | |
| Ba | 22909 31490 | 3: | |
| Tư | 83478 50497 7527826749 74947 37168 50506 | 4: 47, 49 | |
| 5: 57 | |||
| G5 | 6: 68 | ||
| G6 | 3674 5392 0918 | 7: 4,5,8,8 | |
| G7 | 589 | 8: 82, 89 | |
| G8 | 82 | 9: 0,1,2,7 | |
| Nguồn: XSDNG (xskt.com.vn)Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
4. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 17/01/2026
| Đà Nẵng ngày 17/01 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 378347 | 0: 03, 09 | |
| G1 | 1: | ||
| G2 | 2: 29, 29 | ||
| Ba | 63688 16529 | 3: 33 | |
| Tư | 23129 79841 3437209399 58888 18273 10167 | 4: 1,4,7,8 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 67 | ||
| G6 | 5333 6848 7903 | 7: 72, 73, 76 | |
| G7 | 209 | 8: 2,8,8,9 | |
| G8 | 76 | 9: 99 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
5. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 14/01/2026
| Đà Nẵng ngày 14/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 126704 | 0: 1,4,4,6 | |
| G1 | 49417 | 1: 10, 14, 17 | |
| G2 | 39388 | 2: 22, 25 | |
| Ba | 00504 43301 | 3: | |
| Tư | 17079 89187 8910680598 55760 01088 51414 | 4: | |
| 5: 51 | |||
| G5 | 6: 60 | ||
| G6 | 2974 6022 6651 | 7: 74, 74, 79 | |
| G7 | 310 | 8: 87, 88, 88 | |
| G8 | 74 | 9: 98 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
6. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 10/01/2026
| Đà Nẵng ngày 10/01 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 058133 | 0: 02 | |
| G1 | 1: 1,2,3,9 | ||
| G2 | 56630 | 2: 26, 28 | |
| Ba | 27335 24502 | 3: 0,3,5,9 | |
| Tư | 04228 74987 5905695219 82991 18453 18311 | 4: | |
| 5: 53, 56 | |||
| G5 | 6: 60, 61, 68 | ||
| G6 | 4213 4612 3139 | 7: | |
| G7 | 8: 87 | ||
| G8 | 61 | 9: 91 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
7. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 07/01/2026
| Đà Nẵng ngày 07/01 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 1: 11, 12 | ||
| G2 | 52429 | 2: 29 | |
| Ba | 87698 10592 | 3: | |
| Tư | 10279 00512 5427675998 36564 64242 26811 | 4: 42, 43 | |
| 5: 53, 57, 57 | |||
| G5 | 4643 | 6: 62, 63, 64 | |
| G6 | 0463 2876 8084 | 7: 76, 76, 79 | |
| G7 | 857 | 8: 84 | |
| G8 | 53 | 9: 92, 98, 98 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
8. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 03/01/2026
| Đà Nẵng ngày 03/01 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 00, 00 | ||
| G1 | 06280 | 1: | |
| G2 | 2: 2,5,6,9 | ||
| Ba | 08075 21532 | 3: 32 | |
| Tư | 30549 10651 7286646500 52122 65173 49693 | 4: 49 | |
| 5: 51, 53 | |||
| G5 | 6: 66 | ||
| G6 | 9853 6325 7200 | 7: 3,5,6,6 | |
| G7 | 976 | 8: 80 | |
| G8 | 9: 90, 93 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
9. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 31/12/2025
| Đà Nẵng ngày 31/12 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 130082 | 0: | |
| G1 | 72361 | 1: 13, 15, 15 | |
| G2 | 76835 | 2: | |
| Ba | 72337 51954 | 3: 35, 37 | |
| Tư | 29240 81190 5241536447 75290 12386 97648 | 4: 40, 47, 48 | |
| 5: 51, 54, 55 | |||
| G5 | 4679 | 6: 61 | |
| G6 | 4792 9455 5951 | 7: 79 | |
| G7 | 413 | 8: 82, 86 | |
| G8 | 9: 90, 90, 92 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
10. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 27/12/2025
| Đà Nẵng ngày 27/12 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 133013 | 0: 01 | |
| G1 | 1: 13 | ||
| G2 | 08995 | 2: 24, 25 | |
| Ba | 24580 22237 | 3: 0,7,7,8 | |
| Tư | 86601 10843 6185730091 59463 52280 27730 | 4: 43, 43, 48 | |
| 5: 57 | |||
| G5 | 3671 | 6: 63 | |
| G6 | 1924 8837 3648 | 7: 71 | |
| G7 | 025 | 8: 80, 80 | |
| G8 | 38 | 9: 91, 95 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
11. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 24/12/2025
| Đà Nẵng ngày 24/12 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 246700 | 0: 0,0,7,8 | |
| G1 | 26600 | 1: 15, 16, 17 | |
| G2 | 17768 | 2: 20 | |
| Ba | 28107 13038 | 3: 30, 34, 38 | |
| Tư | 22976 76997 8952033716 28415 50908 98267 | 4: | |
| 5: | |||
| G5 | 5084 | 6: 1,3,7,8 | |
| G6 | 4817 7163 0534 | 7: 76 | |
| G7 | 8: 84 | ||
| G8 | 61 | 9: 97 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
12. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 20/12/2025
| Đà Nẵng ngày 20/12 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 01, 09 | ||
| G1 | 12377 | 1: 12, 13 | |
| G2 | 2: 25 | ||
| Ba | 16662 13379 | 3: | |
| Tư | 33090 83053 5314905825 04387 02662 68713 | 4: 40, 49 | |
| 5: 53 | |||
| G5 | 3701 | 6: 62, 62 | |
| G6 | 8309 3670 9085 | 7: 0,7,7,9 | |
| G7 | 8: 85, 87, 88 | ||
| G8 | 40 | 9: 90 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
13. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 17/12/2025
| Đà Nẵng ngày 17/12 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 133502 | 0: 02, 04, 06 | |
| G1 | 1: 15 | ||
| G2 | 2: 24, 25 | ||
| Ba | 30884 36797 | 3: | |
| Tư | 62654 59625 8912408746 44270 26343 37806 | 4: 1,3,6,6 | |
| 5: 52, 54, 54 | |||
| G5 | 6241 | 6: 65 | |
| G6 | 2052 8615 6704 | 7: 70 | |
| G7 | 8: 84 | ||
| G8 | 65 | 9: 94, 97 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
14. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 13/12/2025
| Đà Nẵng ngày 13/12 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 876923 | 0: 01, 04, 06 | |
| G1 | 71110 | 1: 10, 19 | |
| G2 | 30181 | 2: 22, 23 | |
| Ba | 51992 51019 | 3: 31, 36 | |
| Tư | 60904 00458 6560687636 50667 57522 30077 | 4: 49 | |
| 5: 58, 59 | |||
| G5 | 0394 | 6: 61, 67 | |
| G6 | 4349 7931 4101 | 7: 77 | |
| G7 | 061 | 8: 81 | |
| G8 | 59 | 9: 92, 94 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
15. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 10/12/2025
| Đà Nẵng ngày 10/12 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 229771 | 0: 2,4,7,9,9 | |
| G1 | 98716 | 1: 16 | |
| G2 | 96365 | 2: 29 | |
| Ba | 95109 12109 | 3: 32 | |
| Tư | 41607 33304 6103234858 76202 77084 13488 | 4: | |
| 5: 54, 58 | |||
| G5 | 1082 | 6: 62, 65 | |
| G6 | 3893 0262 4154 | 7: 71 | |
| G7 | 8: 2,3,4,8 | ||
| G8 | 29 | 9: 93 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
16. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 06/12/2025
| Đà Nẵng ngày 06/12 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 02 | ||
| G1 | 84676 | 1: 19 | |
| G2 | 45487 | 2: 21, 24, 28 | |
| Ba | 21838 43842 | 3: 31, 38 | |
| Tư | 48171 73902 9598995624 63928 68031 36060 | 4: 41, 42 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 60 | ||
| G6 | 9519 9641 3770 | 7: 70, 71, 76 | |
| G7 | 8: 82, 87, 89 | ||
| G8 | 82 | 9: 99, 99 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
17. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 03/12/2025
| Đà Nẵng ngày 03/12 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 09 | ||
| G1 | 1: 14 | ||
| G2 | 49091 | 2: 22, 23, 27 | |
| Ba | 69480 35014 | 3: | |
| Tư | 66780 61198 4820991042 09852 93043 52727 | 4: 1,2,3,4 | |
| 5: 52 | |||
| G5 | 6991 | 6: 64, 65 | |
| G6 | 7044 3687 1065 | 7: | |
| G7 | 964 | 8: 80, 80, 87 | |
| G8 | 22 | 9: 91, 91, 98 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
18. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 29/11/2025
| Đà Nẵng ngày 29/11 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 01, 06 | ||
| G1 | 1: 12, 19 | ||
| G2 | 2: 20, 29 | ||
| Ba | 58486 27862 | 3: 34, 38 | |
| Tư | 86929 73392 4383437344 08491 16899 76879 | 4: 44 | |
| 5: | |||
| G5 | 1378 | 6: 62 | |
| G6 | 3020 5284 7395 | 7: 78, 79 | |
| G7 | 8: 84, 86 | ||
| G8 | 9: 1,2,5,9 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
19. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 26/11/2025
| Đà Nẵng ngày 26/11 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 114364 | 0: 06 | |
| G1 | 06461 | 1: 15, 15 | |
| G2 | 2: 27 | ||
| Ba | 94540 22665 | 3: 32, 33, 33 | |
| Tư | 94990 61186 6009249496 75978 51033 69633 | 4: 40 | |
| 5: | |||
| G5 | 6: 61, 64, 65 | ||
| G6 | 6588 5115 0632 | 7: 78 | |
| G7 | 293 | 8: 86, 88 | |
| G8 | 9: 0,2,3,6 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
20. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 22/11/2025
| Đà Nẵng ngày 22/11 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 03, 03, 04 | ||
| G1 | 15019 | 1: 3,4,6,8,9,9 | |
| G2 | 2: 24 | ||
| Ba | 59860 14341 | 3: 38, 39 | |
| Tư | 98703 68583 0927128118 06303 05219 84416 | 4: 41, 41 | |
| 5: | |||
| G5 | 9704 | 6: 60 | |
| G6 | 3139 8524 0679 | 7: 71, 79 | |
| G7 | 314 | 8: 83 | |
| G8 | 38 | 9: | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
21. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 19/11/2025
| Đà Nẵng ngày 19/11 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 588257 | 0: 06 | |
| G1 | 1: 1,4,4,5,6,8,9 | ||
| G2 | 05092 | 2: | |
| Ba | 30342 71614 | 3: | |
| Tư | 82557 21959 0965563767 86367 40316 61811 | 4: 42, 45 | |
| 5: 5,7,7,9 | |||
| G5 | 5818 | 6: 67, 67 | |
| G6 | 2915 6014 7345 | 7: 79 | |
| G7 | 806 | 8: | |
| G8 | 19 | 9: 92 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
22. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 15/11/2025
| Đà Nẵng ngày 15/11 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 00, 02, 07 | ||
| G1 | 00310 | 1: 10, 17 | |
| G2 | 64702 | 2: 20 | |
| Ba | 32620 30663 | 3: 33 | |
| Tư | 68600 62017 9928288007 76079 66433 10574 | 4: 45, 46 | |
| 5: | |||
| G5 | 9545 | 6: 63, 65 | |
| G6 | 4689 2496 6781 | 7: 74, 79 | |
| G7 | 8: 81, 82, 89 | ||
| G8 | 46 | 9: 96, 97 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
23. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 12/11/2025
| Đà Nẵng ngày 12/11 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: | ||
| G1 | 46414 | 1: 12, 14, 19 | |
| G2 | 2: 24, 25, 27 | ||
| Ba | 06355 20825 | 3: 32 | |
| Tư | 41069 87559 8055198912 27551 15060 76288 | 4: 46 | |
| 5: 1,1,2,5,9 | |||
| G5 | 6: 60, 69 | ||
| G6 | 6627 1532 2991 | 7: 75 | |
| G7 | 8: 88 | ||
| G8 | 46 | 9: 91 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
24. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 08/11/2025
| Đà Nẵng ngày 08/11 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 308821 | 0: 03, 09 | |
| G1 | 78478 | 1: 16, 18, 19 | |
| G2 | 44309 | 2: 21, 29 | |
| Ba | 08329 71854 | 3: 32 | |
| Tư | 32193 82718 7727950116 59568 13258 85590 | 4: | |
| 5: 54, 58 | |||
| G5 | 8519 | 6: 68 | |
| G6 | 2903 4687 8132 | 7: 78, 79 | |
| G7 | 881 | 8: 81, 87 | |
| G8 | 97 | 9: 90, 93, 97 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
25. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 05/11/2025
| Đà Nẵng ngày 05/11 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 039701 | 0: 01 | |
| G1 | 73469 | 1: 14, 19 | |
| G2 | 78937 | 2: 20, 21, 24 | |
| Ba | 40495 53848 | 3: 37 | |
| Tư | 56152 82373 6584594444 73546 73178 52924 | 4: 4,5,6,8 | |
| 5: 51, 52 | |||
| G5 | 5621 | 6: 69 | |
| G6 | 4019 8420 5984 | 7: 73, 78 | |
| G7 | 8: 84 | ||
| G8 | 14 | 9: 95 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
26. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 01/11/2025
| Đà Nẵng ngày 01/11 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 036664 | 0: 07 | |
| G1 | 25541 | 1: 0,2,8,8,9 | |
| G2 | 57256 | 2: | |
| Ba | 14831 05096 | 3: 31, 33, 35 | |
| Tư | 57179 19668 1451982796 46235 61152 03912 | 4: 41 | |
| 5: 52, 56 | |||
| G5 | 8207 | 6: 64, 68 | |
| G6 | 9589 6218 5218 | 7: 79 | |
| G7 | 8: 89 | ||
| G8 | 9: 96, 96 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
27. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 29/10/2025
| Đà Nẵng ngày 29/10 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 518935 | 0: | |
| G1 | 00490 | 1: 14 | |
| G2 | 98114 | 2: 28 | |
| Ba | 08668 07628 | 3: 1,3,5,6,6,9 | |
| Tư | 74587 89339 9125558664 88058 54031 82352 | 4: | |
| 5: 2,5,5,8 | |||
| G5 | 8536 | 6: 64, 65, 68 | |
| G6 | 1471 0565 0555 | 7: 71 | |
| G7 | 8: 87 | ||
| G8 | 9: 90 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
28. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 25/10/2025
| Đà Nẵng ngày 25/10 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 912916 | 0: 0,2,3,8 | |
| G1 | 1: 3,6,6,7 | ||
| G2 | 11659 | 2: 22 | |
| Ba | 19317 65522 | 3: 34 | |
| Tư | 84792 28813 6024481916 48895 73800 55376 | 4: 44 | |
| 5: 59 | |||
| G5 | 6: 66 | ||
| G6 | 1396 1308 9391 | 7: 76 | |
| G7 | 002 | 8: | |
| G8 | 9: 1,2,5,6 | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
29. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 22/10/2025
| Đà Nẵng ngày 22/10 (Thứ Tư) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 595270 | 0: | |
| G1 | 74276 | 1: | |
| G2 | 2: 23, 24 | ||
| Ba | 33262 97280 | 3: 33 | |
| Tư | 74059 04885 5527255641 64655 80724 55667 | 4: 41 | |
| 5: 5,7,8,9 | |||
| G5 | 6: 62, 67 | ||
| G6 | 5574 4781 6233 | 7: 0,2,4,5,6 | |
| G7 | 8: 80, 81, 85 | ||
| G8 | 9: | ||
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
30. XỔ SỐ ĐÀ NẴNG - KQXSDNG 18/10/2025
| Đà Nẵng ngày 18/10 (Thứ Bảy) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0: 09 | ||
| G1 | 36487 | 1: 15 | |
| G2 | 56029 | 2: 6,6,7,9,9 | |
| Ba | 52826 50759 | 3: 30 | |
| Tư | 60265 06461 8707938026 00955 21715 58669 | 4: | |
| 5: 3,5,9,9 | |||
| G5 | 6: 61, 65, 69 | ||
| G6 | 5127 3709 2130 | 7: 79 | |
| G7 | 991 | 8: 87 | |
| G8 | 59 | 9: 91 | |
| Kết quả XSDNG 30 ngày | |||
XỔ SỐ ĐÀ NẴNG- KQXSDNG- SXDNG 30 ngày
Kết quả XSDNG 30 ngày thực tế là KQXSDNG của 30 lượt quay thưởng cuối cùng. Nếu bạn muốn xem thêm nhiều hơn nữa kết quả xổ số Đà Nẵng, vui lòng click vào kết quả XSDNG theo ngàyTIỆN ÍCH XỔ SỐ
- Lịch mở thưởng
- Thống kê cặp số
- Quay số may mắn
- T.kê tần suất lôtô
- Bảng giải đặc biệt
- Cách tính lôtô
KQXS HÔM QUA (Thứ Sáu 30/01/2026)
- Miền Bắc
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Gia Lai
- Ninh Thuận
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG THEO NGÀY
<< Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 >> 2022 2023 2024 2025 2026| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Copyright (C) kqxs.me- mobile version 2014
RSS Copyright (C) kqxs.me 2014Từ khóa » Số đà Nẵng 30 Ngày
-
Xổ Số Đà Nẵng XSDNG 30 Ngày - XSKT
-
XSDNA 30 Ngày - SXDNG Ba Mươi Ngày - KETQUAHOMNAY.NET
-
XSDNG 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng 30 Ngày Liên Tiếp
-
XSDNA 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng 1 Tháng Gần đây
-
XSDNG 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng 30 Ngày Gần đây Nhất
-
XSDNA 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng 30 Ngày
-
XSDNG 30 Ngày – Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng 30 Ngày Gần đây Nhất
-
Thống Kê XSDNG - Thống Kê Xổ Số Đà Nẵng 30 Ngày - Theo Tuần Tháng
-
XSDNA 30/7, Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay Ngày 30/7/2022 - VOH
-
XSDNG 30/7 – XSDNA 30/7 - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Ngày 30 Tháng ...
-
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng - MINH NGỌC
-
Dự đoán Xổ Số Đà Nẵng Ngày 30 Tháng 7 Năm 2022 Chính Xác Nhất
-
Kết Quả Xổ Số đà Nẵng 30 Ngày
-
Xs đà Nẵng 30 Ngày
-
Xổ Số đà Nẵng 30 Ngày
-
Xổ Số đà Nẵng 30 Ngày - Công đoàn Điện Lực Việt Nam
-
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng 30 Ngày - XSDNG 30 Ngày
-
Xổ Số đà Nẵng 30 Ngày
-
Dự đoán Xổ Số Đà Nẵng 30/7/2022 - Soi Cầu XS Đà Nẵng 30/7 Thứ 7