Xổ số miền bắc
-
XSMB Thứ 2
-
XSMB Thứ 3
-
XSMB Thứ 4
-
XSMB Thứ 5
-
XSMB Thứ 6
-
XSMB Thứ 7
-
XSMB Chủ Nhật
-
XSMB 100 ngày
-
XSMB 200 ngày
Xổ số miền nam
-
An Giang
-
Bạc Liêu
-
Bến Tre
-
Bình Dương
-
Bình Phước
-
Bình Thuận
-
Cà Mau
-
Cần Thơ
-
Đà Lạt
-
Kiên Giang
-
TP. Hồ Chí Minh
-
Hậu Giang
-
Đồng Tháp
-
Đồng Nai
-
Long An
-
Sóc Trăng
-
Tây Ninh
-
Tiền Giang
-
Trà Vinh
-
Vĩnh Long
-
Vũng Tàu
Xổ số miền trung
-
Bình Định
-
Đà Nẵng
-
Đắc Lắc
-
Đắc Nông
-
Gia Lai
-
Khánh Hòa
-
Kon Tum
-
Ninh Thuận
-
Phú Yên
-
Quảng Bình
-
Quảng Nam
-
Quảng Ngãi
-
Quảng Trị
-
Thừa Thiên Huế
XSKH 10 ngày | XSKH 30 ngày | XSKH 50 ngày |
XSKH 100 ngày | XSKH 120 ngày | XSKH 200 ngày |
XSKH 7 ngày
XSKH 60 ngày
XSKH 90 ngày
XSKH 100 ngày
XSKH 250 ngày
XSKH 10 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa 10 ngày gần đây nhất. Ngoài thống kê kết quả xổ số, còn thống kê lô tô, thống kê đầu đuôi đài Khánh Hòa 10 ngày đầy đủ và chính xác nhất.
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 25/12/2024 Giải tám | 10 |
Giải bảy | 551 |
Giải sáu | 5625 | 2797 | 0489 |
Giải năm | 9008 |
Giải tư | 82685 | 34940 | 67856 | 95252 |
26114 | 02185 | 52199 |
Giải ba | 77913 | 87799 |
Giải nhì | 23068 |
Giải nhất | 20431 |
Đặc biệt | 791057 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy |
Giải sáu | 25 | 97 |
Giải năm | 08 |
Giải tư | 85 | 40 | 56 | 52 |
14 | 85 | 99 |
Giải ba | 13 | 99 |
Giải nhì | 68 |
Giải nhất | 31 |
Đặc biệt | 57 |
Giải tám | ;10 |
Giải bảy |
Giải sáu | 625 | 797 |
Giải năm | 008 |
Giải tư | 685 | 940 | 856 | 252 |
114 | 185 | 199 |
Giải ba | 913 | 799 |
Giải nhì | 068 |
Giải nhất | 431 |
Đặc biệt | 057 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 25-12 XSKH 30 ngày
Đầu | Lô tô |
0 | , , 08 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 52, 56, 57 |
6 | 68 |
7 |
8 | 85, 85 |
9 | 97, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 10, 40 |
1 | 31 |
2 | 52 |
3 | 13 |
4 | 14 |
5 | 25, 85, 85 |
6 | 56 |
7 | 57, 97 |
8 | 08, 68 |
9 | 99, 99 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 22/12/2024 Giải tám | 08 |
Giải bảy | 733 |
Giải sáu | 4898 | 7408 | 2735 |
Giải năm | 2816 |
Giải tư | 05748 | 19488 | 72922 | 34207 |
16025 | 13024 | 64961 |
Giải ba | 95033 | 00048 |
Giải nhì | 57480 |
Giải nhất | 18327 |
Đặc biệt | 760556 |
Giải tám | 08 |
Giải bảy |
Giải sáu | 98 | 08 |
Giải năm | 16 |
Giải tư | 48 | 88 | 22 | 07 |
25 | 24 | 61 |
Giải ba | 33 | 48 |
Giải nhì | 80 |
Giải nhất | 27 |
Đặc biệt | 56 |
Giải tám | ;08 |
Giải bảy |
Giải sáu | 898 | 408 |
Giải năm | 816 |
Giải tư | 748 | 488 | 922 | 207 |
025 | 024 | 961 |
Giải ba | 033 | 048 |
Giải nhì | 480 |
Giải nhất | 327 |
Đặc biệt | 556 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 22-12 XSKH 90 ngày
Đầu | Lô tô |
0 | , , 07, 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 22, 24, 25, 27 |
3 | 33 |
4 | 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 80 |
1 | 61 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 24 |
5 | 25 |
6 | 16, 56 |
7 | 07, 27 |
8 | 08, 08, 48, 48, 88, 98 |
9 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 18/12/2024 Giải tám | 26 |
Giải bảy | 890 |
Giải sáu | 1420 | 7796 | 4112 |
Giải năm | 6840 |
Giải tư | 79054 | 44309 | 81080 | 33603 |
23644 | 22695 | 16721 |
Giải ba | 03814 | 04276 |
Giải nhì | 66768 |
Giải nhất | 64213 |
Đặc biệt | 182546 |
Giải tám | 26 |
Giải bảy |
Giải sáu | 20 | 96 |
Giải năm | 40 |
Giải tư | 54 | 09 | 80 | 03 |
44 | 95 | 21 |
Giải ba | 14 | 76 |
Giải nhì | 68 |
Giải nhất | 13 |
Đặc biệt | 46 |
Giải tám | ;26 |
Giải bảy |
Giải sáu | 420 | 796 |
Giải năm | 840 |
Giải tư | 054 | 309 | 080 | 603 |
644 | 695 | 721 |
Giải ba | 814 | 276 |
Giải nhì | 768 |
Giải nhất | 213 |
Đặc biệt | 546 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 18-12 XSKH 100 ngày
Đầu | Lô tô |
0 | , , 03, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 21, 26 |
3 |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 20, 40, 80 |
1 | 21 |
2 |
3 | 03, 13 |
4 | 14, 44, 54 |
5 | 95 |
6 | 26, 46, 76, 96 |
7 |
8 | 68 |
9 | 09 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 15/12/2024 Giải tám | 69 |
Giải bảy | 549 |
Giải sáu | 9241 | 5228 | 7228 |
Giải năm | 3603 |
Giải tư | 56302 | 73709 | 06402 | 88910 |
39759 | 21396 | 78416 |
Giải ba | 26636 | 01122 |
Giải nhì | 96954 |
Giải nhất | 69054 |
Đặc biệt | 085943 |
Giải tám | 69 |
Giải bảy |
Giải sáu | 41 | 28 |
Giải năm | 03 |
Giải tư | 02 | 09 | 02 | 10 |
59 | 96 | 16 |
Giải ba | 36 | 22 |
Giải nhì | 54 |
Giải nhất | 54 |
Đặc biệt | 43 |
Giải tám | ;69 |
Giải bảy |
Giải sáu | 241 | 228 |
Giải năm | 603 |
Giải tư | 302 | 709 | 402 | 910 |
759 | 396 | 416 |
Giải ba | 636 | 122 |
Giải nhì | 954 |
Giải nhất | 054 |
Đặc biệt | 943 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 15-12 XSKH 200 ngày
Đầu | Lô tô |
0 | , , 02, 02, 03, 09 |
1 | 10, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 36 |
4 | 41, 43 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 69 |
7 |
8 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 10 |
1 | 41 |
2 | 02, 02, 22 |
3 | 03, 43 |
4 | 54, 54 |
5 |
6 | 16, 36, 96 |
7 |
8 | 28 |
9 | 09, 59, 69 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 11/12/2024 Giải tám | 88 |
Giải bảy | 440 |
Giải sáu | 7995 | 0010 | 7973 |
Giải năm | 8631 |
Giải tư | 32441 | 40700 | 80966 | 96957 |
32366 | 87754 | 81464 |
Giải ba | 06079 | 10015 |
Giải nhì | 63849 |
Giải nhất | 91112 |
Đặc biệt | 261394 |
Giải tám | 88 |
Giải bảy |
Giải sáu | 95 | 10 |
Giải năm | 31 |
Giải tư | 41 | 00 | 66 | 57 |
66 | 54 | 64 |
Giải ba | 79 | 15 |
Giải nhì | 49 |
Giải nhất | 12 |
Đặc biệt | 94 |
Giải tám | ;88 |
Giải bảy |
Giải sáu | 995 | 010 |
Giải năm | 631 |
Giải tư | 441 | 700 | 966 | 957 |
366 | 754 | 464 |
Giải ba | 079 | 015 |
Giải nhì | 849 |
Giải nhất | 112 |
Đặc biệt | 394 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 11-12 XSMB 10 ngày
Đầu | Lô tô |
0 | , , 00 |
1 | 10, 12, 15 |
2 |
3 | 31 |
4 | 41, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 64, 66, 66 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 00, 10 |
1 | 31, 41 |
2 | 12 |
3 |
4 | 54, 64, 94 |
5 | 15, 95 |
6 | 66, 66 |
7 | 57 |
8 | 88 |
9 | 49, 79 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 8/12/2024 Giải tám | 72 |
Giải bảy | 625 |
Giải sáu | 2656 | 4137 | 8798 |
Giải năm | 2772 |
Giải tư | 43356 | 46332 | 94131 | 56938 |
09733 | 10932 | 54490 |
Giải ba | 58742 | 66240 |
Giải nhì | 34090 |
Giải nhất | 16011 |
Đặc biệt | 595848 |
Giải tám | 72 |
Giải bảy |
Giải sáu | 56 | 37 |
Giải năm | 72 |
Giải tư | 56 | 32 | 31 | 38 |
33 | 32 | 90 |
Giải ba | 42 | 40 |
Giải nhì | 90 |
Giải nhất | 11 |
Đặc biệt | 48 |
Giải tám | ;72 |
Giải bảy |
Giải sáu | 656 | 137 |
Giải năm | 772 |
Giải tư | 356 | 332 | 131 | 938 |
733 | 932 | 490 |
Giải ba | 742 | 240 |
Giải nhì | 090 |
Giải nhất | 011 |
Đặc biệt | 848 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 08-12 Thống kê xổ số Khánh Hòa
Đầu | Lô tô |
0 | , |
1 | 11 |
2 |
3 | 31, 32, 32, 33, 37, 38 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 56, 56 |
6 |
7 | 72, 72 |
8 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 40, 90, 90 |
1 | 11, 31 |
2 | 32, 32, 42, 72, 72 |
3 | 33 |
4 |
5 |
6 | 56, 56 |
7 | 37 |
8 | 38, 48 |
9 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 4/12/2024 Giải tám | 07 |
Giải bảy | 429 |
Giải sáu | 8808 | 0188 | 3330 |
Giải năm | 1826 |
Giải tư | 99698 | 29084 | 50017 | 95497 |
29641 | 08384 | 55359 |
Giải ba | 75398 | 04110 |
Giải nhì | 30396 |
Giải nhất | 98981 |
Đặc biệt | 889586 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy |
Giải sáu | 08 | 88 |
Giải năm | 26 |
Giải tư | 98 | 84 | 17 | 97 |
41 | 84 | 59 |
Giải ba | 98 | 10 |
Giải nhì | 96 |
Giải nhất | 81 |
Đặc biệt | 86 |
Giải tám | ;07 |
Giải bảy |
Giải sáu | 808 | 188 |
Giải năm | 826 |
Giải tư | 698 | 084 | 017 | 497 |
641 | 384 | 359 |
Giải ba | 398 | 110 |
Giải nhì | 396 |
Giải nhất | 981 |
Đặc biệt | 586 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 04-12
Đầu | Lô tô |
0 | , , 07, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 26 |
3 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 |
7 |
8 | 81, 84, 84, 86, 88 |
9 | 96, 97, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 10 |
1 | 41, 81 |
2 |
3 |
4 | 84, 84 |
5 |
6 | 26, 86, 96 |
7 | 07, 17, 97 |
8 | 08, 88, 98, 98 |
9 | 59 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 1/12/2024 Giải tám | 81 |
Giải bảy | 140 |
Giải sáu | 9845 | 0147 | 6053 |
Giải năm | 4598 |
Giải tư | 62372 | 28172 | 79718 | 65625 |
12186 | 65583 | 12136 |
Giải ba | 80188 | 64678 |
Giải nhì | 11214 |
Giải nhất | 94347 |
Đặc biệt | 139966 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy |
Giải sáu | 45 | 47 |
Giải năm | 98 |
Giải tư | 72 | 72 | 18 | 25 |
86 | 83 | 36 |
Giải ba | 88 | 78 |
Giải nhì | 14 |
Giải nhất | 47 |
Đặc biệt | 66 |
Giải tám | ;81 |
Giải bảy |
Giải sáu | 845 | 147 |
Giải năm | 598 |
Giải tư | 372 | 172 | 718 | 625 |
186 | 583 | 136 |
Giải ba | 188 | 678 |
Giải nhì | 214 |
Giải nhất | 347 |
Đặc biệt | 966 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 01-12
Đầu | Lô tô |
0 | , |
1 | 14, 18 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 45, 47, 47 |
5 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 81, 83, 86, 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , |
1 | 81 |
2 | 72, 72 |
3 | 83 |
4 | 14 |
5 | 25, 45 |
6 | 36, 66, 86 |
7 | 47, 47 |
8 | 18, 78, 88, 98 |
9 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 27/11/2024 Giải tám | 90 |
Giải bảy | 144 |
Giải sáu | 8909 | 0404 | 3531 |
Giải năm | 0137 |
Giải tư | 13018 | 56080 | 22080 | 75711 |
11769 | 06240 | 79148 |
Giải ba | 52819 | 30546 |
Giải nhì | 59275 |
Giải nhất | 21084 |
Đặc biệt | 999670 |
Giải tám | 90 |
Giải bảy |
Giải sáu | 09 | 04 |
Giải năm | 37 |
Giải tư | 18 | 80 | 80 | 11 |
69 | 40 | 48 |
Giải ba | 19 | 46 |
Giải nhì | 75 |
Giải nhất | 84 |
Đặc biệt | 70 |
Giải tám | ;90 |
Giải bảy |
Giải sáu | 909 | 404 |
Giải năm | 137 |
Giải tư | 018 | 080 | 080 | 711 |
769 | 240 | 148 |
Giải ba | 819 | 546 |
Giải nhì | 275 |
Giải nhất | 084 |
Đặc biệt | 670 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 27-11
Đầu | Lô tô |
0 | , , 04, 09 |
1 | 11, 18, 19 |
2 |
3 | 37 |
4 | 40, 46, 48 |
5 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 80, 80, 84 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 40, 70, 80, 80, 90 |
1 | 11 |
2 |
3 |
4 | 04, 84 |
5 | 75 |
6 | 46 |
7 | 37 |
8 | 18, 48 |
9 | 09, 19, 69 |
XSMT » XSKH » Xổ số Khánh Hòa 24/11/2024 Giải tám | 10 |
Giải bảy | 655 |
Giải sáu | 2516 | 4571 | 2537 |
Giải năm | 0784 |
Giải tư | 11083 | 23605 | 70809 | 04908 |
45043 | 32430 | 43027 |
Giải ba | 04615 | 91319 |
Giải nhì | 14276 |
Giải nhất | 30279 |
Đặc biệt | 890780 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy |
Giải sáu | 16 | 71 |
Giải năm | 84 |
Giải tư | 83 | 05 | 09 | 08 |
43 | 30 | 27 |
Giải ba | 15 | 19 |
Giải nhì | 76 |
Giải nhất | 79 |
Đặc biệt | 80 |
Giải tám | ;10 |
Giải bảy |
Giải sáu | 516 | 571 |
Giải năm | 784 |
Giải tư | 083 | 605 | 809 | 908 |
043 | 430 | 027 |
Giải ba | 615 | 319 |
Giải nhì | 276 |
Giải nhất | 279 |
Đặc biệt | 780 |
Đầy đủ 2 số 3 số Phóng to XSKH 24-11
Đầu | Lô tô |
0 | , , 05, 08, 09 |
1 | 10, 15, 16, 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 |
6 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 80, 83, 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 10, 30, 80 |
1 | 71 |
2 |
3 | 43, 83 |
4 | 84 |
5 | 05, 15 |
6 | 16, 76 |
7 | 27 |
8 | 08 |
9 | 09, 19, 79 |
Bảng đặc biệt 7 ngày xổ số Khánh Hòa Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thứ 4, 25-12-2024 | 791057 |
Chủ Nhật, 22-12-2024 | 760556 |
Thứ 4, 18-12-2024 | 182546 |
Chủ Nhật, 15-12-2024 | 085943 |
Thứ 4, 11-12-2024 | 261394 |
Chủ Nhật, 08-12-2024 | 595848 |
Thứ 4, 04-12-2024 | 889586 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thứ 4, 25-12-2024 | 791057 |
Chủ Nhật, 22-12-2024 | 760556 |
Thứ 4, 18-12-2024 | 182546 |
Chủ Nhật, 15-12-2024 | 085943 |
Thứ 4, 11-12-2024 | 261394 |
Chủ Nhật, 08-12-2024 | 595848 |
Thứ 4, 04-12-2024 | 889586 |
Chủ Nhật, 01-12-2024 | 139966 |
Thứ 4, 27-11-2024 | 999670 |
Chủ Nhật, 24-11-2024 | 890780 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thứ 4, 25-12-2024 | 791057 |
Chủ Nhật, 22-12-2024 | 760556 |
Thứ 4, 18-12-2024 | 182546 |
Chủ Nhật, 15-12-2024 | 085943 |
Thứ 4, 11-12-2024 | 261394 |
Chủ Nhật, 08-12-2024 | 595848 |
Thứ 4, 04-12-2024 | 889586 |
Chủ Nhật, 01-12-2024 | 139966 |
Thứ 4, 27-11-2024 | 999670 |
Chủ Nhật, 24-11-2024 | 890780 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thứ 4, 25-12-2024 | 791057 |
Chủ Nhật, 22-12-2024 | 760556 |
Thứ 4, 18-12-2024 | 182546 |
Chủ Nhật, 15-12-2024 | 085943 |
Thứ 4, 11-12-2024 | 261394 |
Chủ Nhật, 08-12-2024 | 595848 |
Thứ 4, 04-12-2024 | 889586 |
Chủ Nhật, 01-12-2024 | 139966 |
Thứ 4, 27-11-2024 | 999670 |
Chủ Nhật, 24-11-2024 | 890780 |
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số Khánh Hòa
Thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa chuyên sâu
Tỉnh/Thành Miền Bắc An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Đà Lạt Kiên Giang TP. Hồ Chí Minh Hậu Giang Đồng Tháp Đồng Nai Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Bình Định Đà Nẵng Đắc Lắc Đắc Nông Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đến ngày Từ ngày Xem thống kê
Thống kê xổ số hôm nay
Thống kê XSMB
Thống kê xổ số Đà Nẵng
Thống kê xổ số Khánh Hòa
Thống kê xổ số Cần Thơ
Thống kê xổ số Đồng Nai
Thống kê xổ số Sóc Trăng
Kết quả các tỉnh Miền Trung khác
Xổ số Bình Định | Xổ số Đà Nẵng | Xổ số Đắc Lắc |
Xổ số Đắc Nông | Xổ số Gia Lai | Xổ số Khánh Hòa |
Xổ số Kon Tum | Xổ số Ninh Thuận | Xổ số Phú Yên |
Xổ số Quảng Bình | Xổ số Quảng Nam | Xổ số Quảng Ngãi |
Xổ số Quảng Trị | Xổ số Thừa Thiên Huế |
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 1/11 |
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 |
9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
30 30 | 31 1/12 |
Lịch Âm Hôm Nay |
Thống kê XSMB
-
XSMB 10 ngày
-
XSMB 30 ngày
-
XSMB 50 ngày
-
XSMB 100 ngày
-
XSMB 120 ngày
-
XSMB 200 ngày
Thống kê XSMT
-
XSMT 10 ngày
-
XSMT 30 ngày
-
XSMT 50 ngày
-
XSMT 100 ngày
-
XSMT 120 ngày
-
XSMT 200 ngày
Thống kê XSMN
-
XSMN 10 ngày
-
XSMN 30 ngày
-
XSMN 50 ngày
-
XSMN 100 ngày
-
XSMN 120 ngày
-
XSMN 200 ngày
Sớ đầu đuôi 3 miền
-
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
-
Sớ đầu đuôi Miền Trung
-
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Chia sẻ ngay Facebook Twitter LinkedIn Blogger