Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật - Miền Trung
- Thứ hai
- Thứ ba
- Thứ tư
- Thứ năm
- Thứ sáu
- Thứ bảy
- Ch nhật
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 01/02/2026 Xem bảng tỉnh... | Chủ nhật | | 01/02/2026 | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Kon Tum | | XSKT | | 07 | | 562 | | 017903082704 | | 1906 | | 77862003911759093097763900148720932 | | 3664443999 | | 30053 | | 77760 | | 009578 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | | 67 | | 596 | | 821894979922 | | 4667 | | 42731761962616978241213961139797622 | | 4236805222 | | 94857 | | 51454 | | 921053 |
| | Huế | | XSH | | 79 | | 503 | | 815105982041 | | 1001 | | 06622414261068923351033332808415632 | | 1158152682 | | 05829 | | 01335 | | 485467 |
|
| | Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Hình vé số | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 25/01/2026 Xem bảng tỉnh... | Chủ nhật | | 25/01/2026 | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Kon Tum | | XSKT | | 73 | | 129 | | 758309797210 | | 2920 | | 90385512649693530919667298130263889 | | 4796953086 | | 95790 | | 15082 | | 002377 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | | 80 | | 361 | | 401610574652 | | 2582 | | 19234760462854299867898675401850142 | | 7683717211 | | 08887 | | 66388 | | 557999 |
| | Huế | | XSH | | 70 | | 083 | | 765785374636 | | 2470 | | 17938227445259551579665527414881090 | | 4159001143 | | 64199 | | 41975 | | 865054 |
|
| | Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Hình vé số | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 18/01/2026 Xem bảng tỉnh... | Chủ nhật | | 18/01/2026 | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Kon Tum | | XSKT | | 03 | | 274 | | 987968068084 | | 8416 | | 07303463746981785998281720017034433 | | 3763853601 | | 33601 | | 95411 | | 226303 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | | 27 | | 292 | | 335812327064 | | 7258 | | 73945927225423221111470343464478382 | | 9888632735 | | 28613 | | 66265 | | 418236 |
| | Huế | | XSH | | 25 | | 320 | | 626550931581 | | 6253 | | 46617160343036972667015332985405840 | | 2873385201 | | 35722 | | 83626 | | 624211 |
|
| | Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Hình vé số | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 11/01/2026 Xem bảng tỉnh... | Chủ nhật | | 11/01/2026 | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Kon Tum | | XSKT | | 23 | | 674 | | 655018396750 | | 9716 | | 60044181604778992680162006837544740 | | 6139046164 | | 70447 | | 80242 | | 723063 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | | 37 | | 993 | | 929908758511 | | 8551 | | 05661008128768524796885923809660001 | | 6441792083 | | 27441 | | 15456 | | 935846 |
| | Huế | | XSH | | 25 | | 460 | | 185704990098 | | 7984 | | 65741946738517699326232354742379677 | | 5528410890 | | 39064 | | 78884 | | 672315 |
|
| | Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Hình vé số | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 04/01/2026 Xem bảng tỉnh... | Chủ nhật | | 04/01/2026 | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Kon Tum | | XSKT | | 78 | | 451 | | 702002868016 | | 2166 | | 70272236965145218361054545978312309 | | 3459683917 | | 93034 | | 07665 | | 840504 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | | 27 | | 942 | | 709811889957 | | 2984 | | 73304807706445362693187896808154978 | | 5852179545 | | 28172 | | 36948 | | 631267 |
| | Huế | | XSH | | 81 | | 753 | | 222769150195 | | 5364 | | 98256327404977070720469822547125760 | | 9030354685 | | 55725 | | 29811 | | 528264 |
|
| | Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Hình vé số | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 28/12/2025 Xem bảng tỉnh... | Chủ nhật | | 28/12/2025 | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Kon Tum | | XSKT | | 71 | | 267 | | 423311442719 | | 5664 | | 83363897339670741439834986115903898 | | 4750836094 | | 96798 | | 07367 | | 936096 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | | 46 | | 280 | | 913615719282 | | 9167 | | 30620571081011622870605478858052183 | | 7082065052 | | 02336 | | 20657 | | 109059 |
| | Huế | | XSH | | 57 | | 345 | | 849383442011 | | 5224 | | 82913214463622078459304879439650754 | | 4450463394 | | 94904 | | 44409 | | 855979 |
|
| | Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Hình vé số | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 21/12/2025 Xem bảng tỉnh... | Chủ nhật | | 21/12/2025 | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Kon Tum | | XSKT | | 09 | | 644 | | 026338412461 | | 2623 | | 32154304292594760163073414880719406 | | 1651102282 | | 64267 | | 25005 | | 229204 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | | 55 | | 106 | | 778474546921 | | 2794 | | 28777377371231518111815676428921663 | | 4180158676 | | 03932 | | 30283 | | 195492 |
| | Huế | | XSH | | 20 | | 306 | | 088497762630 | | 4660 | | 94497653590787498225090683948949966 | | 2380926318 | | 04558 | | 61216 | | 196212 |
|
| | Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Hình vé số | In Vé Dò | - Miền Trung
- Thứ hai
- Thứ ba
- Thứ tư
- Thứ năm
- Thứ sáu
- Thứ bảy
- Ch nhật
XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT : Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên: Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY) Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM) Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH) Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB) Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT) Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO) Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT) Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ. Team Xổ Số Minh Ngọc - Miền Trung - XSMT | - KHUYẾN CÁO KHI ĐỔI SỐ TRÚNG
- Mức chi hoa hồng đại lý xổ số
- Thuế thu nhập trúng xổ số bao nhiêu phần trăm?
- Thay đổi giờ mở thưởng Xổ số Miền Bắc
- Nghị định 78/2012/NĐ-CP về kinh doanh xổ số
- ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT Ở ĐÂU & THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?
 - Có gì mới trong phiên bản này
- Hướng dẫn đăng ký thành viên, in vé dò
- Hướng Dẫn In Vé Dò Kết Quả Xổ Số
- IN VÉ DÒ TRÊN CHROME
- IN VÉ DÒ TRÊN FIREFOX
- Lấy kết quả xổ số về websites của bạn
- THIẾT LẬP KHỔ GIẤY A4
|