Mã Vùng Tại Vương Quốc Liên Hiệp Anh Và Bắc Ireland
Có thể bạn quan tâm
- GB
Thành phố đông dân nhất trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Luân ĐônBirminghamGlasgowLiverpoolSheffieldEdinburghBristolManchesterLeicesterCoventryKingston upon HullCardiffBradfordBelfastStoke-on-TrentCác khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Vương quốc Anh
AnhBắc IrelandScotlandWalesMã Cuộc Gọi Quốc Gia: +44
| Mã Vùng | Thành phố | Vùng theo quản lý hành chính | Quốc gia hoặc Vùng | Dân số của thành phố | Múi giờ | Thời gian | UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Leeds | Anh | Vương quốc Anh | — | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 114 | Sheffield | Anh | Vương quốc Anh | 447047 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 115 | Nottingham | Anh | Vương quốc Anh | 246654 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 116 | Leicester | Anh | Vương quốc Anh | 339239 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 117 | Bristol | Anh | Vương quốc Anh | 430713 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 118 | Reading, Berkshire | Anh | Vương quốc Anh | 244070 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1200 | Clitheroe | Anh | Vương quốc Anh | 15024 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1202 | Bournemouth | Anh | Vương quốc Anh | 163600 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1204 | Bolton | Anh | Vương quốc Anh | 141331 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1205 | Boston | Anh | Vương quốc Anh | 35859 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1206 | Colchester | Anh | Vương quốc Anh | 109414 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1207 | Consett | Anh | Vương quốc Anh | 21016 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1208 | Bodmin | Anh | Vương quốc Anh | 13063 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1209 | Redruth | Anh | Vương quốc Anh | — | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 121 | Birmingham | Anh | Vương quốc Anh | 984333 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1223 | Cambridge | Anh | Vương quốc Anh | 128488 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1224 | Aberdeen | Scotland | Vương quốc Anh | 183790 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1225 | Bath, Somerset | Anh | Vương quốc Anh | 93238 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1226 | Barnsley | Anh | Vương quốc Anh | — | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1227 | Canterbury | Anh | Vương quốc Anh | 46978 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1228 | Carlisle | Anh | Vương quốc Anh | 72633 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1229 | Barrow in Furness | Anh | Vương quốc Anh | 47264 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1233 | Ashford | Anh | Vương quốc Anh | — | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1234 | Bedford | Anh | Vương quốc Anh | 86658 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1235 | Abingdon | Anh | Vương quốc Anh | 37192 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1236 | Coatbridge | Scotland | Vương quốc Anh | 41170 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1237 | Bideford | Anh | Vương quốc Anh | 16624 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1239 | Cardigan | Wales | Vương quốc Anh | — | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1241 | Arbroath | Scotland | Vương quốc Anh | 22291 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1242 | Cheltenham | Anh | Vương quốc Anh | 103249 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1243 | Chichester | Anh | Vương quốc Anh | 28222 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1244 | Chester | Anh | Vương quốc Anh | 77040 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1245 | Chelmsford | Anh | Vương quốc Anh | 102671 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1246 | Basingstoke | Anh | Vương quốc Anh | 96348 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1248 | Bangor | Wales | Vương quốc Anh | 15449 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1249 | Chippenham | Anh | Vương quốc Anh | — | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1250 | Blairgowrie | Scotland | Vương quốc Anh | 8081 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1252 | Aldershot | Anh | Vương quốc Anh | 61339 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1253 | Blackpool | Anh | Vương quốc Anh | 143101 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1254 | Blackburn | Scotland | Vương quốc Anh | 4631 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1255 | Clacton-on-Sea | Anh | Vương quốc Anh | 54674 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1256 | Basingstoke | Anh | Vương quốc Anh | 96348 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1257 | Coppull | Anh | Vương quốc Anh | 7417 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1258 | Blandford Forum | Anh | Vương quốc Anh | 10073 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1259 | Alloa | Scotland | Vương quốc Anh | 18885 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1260 | Congleton | Anh | Vương quốc Anh | 26030 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1261 | Banff | Scotland | Vương quốc Anh | 3914 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1262 | Bridlington | Anh | Vương quốc Anh | 35057 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1263 | Cromer | Anh | Vương quốc Anh | 9033 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| 1264 | Andover | Anh | Vương quốc Anh | 39951 | Giờ Vương quốc Anh | 09:56 Th 4 | UTC+00 |
| Trang 1 | Tiếp theo |
Từ khóa » Code Vùng Anh
-
Mã Vùng London - Vương Quốc Anh
-
Mã Vùng điện Thoại Vương Quốc Anh
-
Mã Vùng điện Thoại Nước Anh (UK) - Chia Sẻ Tài Nguyên
-
Mã Vùng Anh– Mã Điện Thoại Anh– Cách Gọi Điện Ở Anh - Sân Bay
-
Mã Vùng London (đầu Số) - Ma-quoc
-
Mã Vùng Vương Quốc Liên Hiệp Anh (đầu Số) - Ma-quoc
-
Tổng Hợp Mã Vùng điện Thoại Vương Quốc Anh Có Thể Bạn Chưa Biết
-
Mã Vùng Vương Quốc Anh Và Cách Gọi điện Sang Vương Quốc Anh
-
Vương Quốc Anh Mã Gọi điện Thoại
-
Số điện Thoại ở Vương Quốc Anh – Wikipedia Tiếng Việt
-
Mã Bưu Chính Nước Anh : VNPost
-
Mã Bưu điện Nước Anh : VNPost
-
Mã Bưu điện Huyện Đông Anh, Hà Nội (tra Mã Bưu Chính, Zip Code ...
-
Mã Bưu điện Hà Tĩnh – Zip/Postal Code Các Bưu Cục Tỉnh Hà Tĩnh