Newton (đơn Vị) – Wikipedia Tiếng Việt

Bước tới nội dung

Nội dung

chuyển sang thanh bên ẩn
  • Đầu
  • 1 Định nghĩa
  • 2 Các ước số-bội số của newton Hiện/ẩn mục Các ước số-bội số của newton
    • 2.1 Các tiền tố kết hợp với đơn vị newton
    • 2.2 Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau
  • 3 Chuyển sang các đơn vị khác
  • 4 Một số ví dụ
  • 5 Xem thêm
  • Bài viết
  • Thảo luận
Tiếng Việt
  • Đọc
  • Sửa đổi
  • Sửa mã nguồn
  • Xem lịch sử
Công cụ Công cụ chuyển sang thanh bên ẩn Tác vụ
  • Đọc
  • Sửa đổi
  • Sửa mã nguồn
  • Xem lịch sử
Chung
  • Các liên kết đến đây
  • Thay đổi liên quan
  • Trang đặc biệt
  • Thông tin trang
  • Trích dẫn trang này
  • Lấy URL ngắn gọn
  • Tải mã QR
In và xuất
  • Tạo một quyển sách
  • Tải dưới dạng PDF
  • Bản để in ra
Tại dự án khác
  • Wikimedia Commons
  • Khoản mục Wikidata
Giao diện chuyển sang thanh bên ẩn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Newton (đơn vị)

Newton (viết tắt là N)(Đọc là Niu tơn) là đơn vị đo lực trong hệ đo lường quốc tế (SI), lấy tên của nhà bác học Isaac Newton. Nó là một đơn vị dẫn xuất trong SI nghĩa là nó được định nghĩa từ các đơn vị đo cơ bản.

Cụ thể lực bằng khối lượng nhân gia tốc (định luật 2 Newton):

F = m ⋅ a {\displaystyle {F=m\cdot a}}

Định nghĩa

[sửa | sửa mã nguồn]

1 Newton là lực gây ra cho một vật có khối lượng 1 kilôgam gia tốc 1 mét trên giây bình phương.

1   N = 1   k g ⋅ m s 2 {\displaystyle {\rm {1~N=1~{\frac {kg\cdot m}{s^{2}}}}}}

Về cơ bản, đây là quy ước từ khi được khởi xướng.

Các ước số-bội số của newton

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị newton

[sửa | sửa mã nguồn]
Tiền tố Kết hợp với đơn vị newton Giá trị Cách đọc bội sô
Y YN 1 × 1024 N Yôtanewtơn
Z ZN 1 × 1021 N Zêtanewtơn
E EN 1 × 1018 N Êxanewtơn
P PN 1 × 1015 N Pêtanewtơn
T TN 1 × 1012 N Têranewtơn
G GN 1 × 109 N Giganewtơn
M MN 1 × 106 N Mêganewtơn
k kN 1 × 103 N kilônewtơn
h hN 1 × 102 N héctônewtơn
da daN 1 × 101 N đêcanewtơn
Tiền tố Kết hợp với đơn vị newton Giá trị Cách đọc ước sô
d dN 1 × 10−1 N đêxinewtơn
c cN 1 × 10−2 N xentinewtơn
m mN 1 × 10−3 N milinewtơn
μ μN 1 × 10−6 N micrônewtơn
n nN 1 × 10−9 N nanônewtơn
p pN 1 × 10−12 N picônewtơn
f fN 1 × 10−15 N femtônewtơn
a aN 1 × 10−18 N atônewtơn
z zN 1 × 10−21 N zeptônewtơn
y yN 1 × 10−24 N yóctônewtơn

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

[sửa | sửa mã nguồn]
Các bội số-ước số YN ZN EN PN TN GN MN kN hN daN N dN cN mN μN nN pN fN aN zN yN
1 YN 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZN 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EN 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PN 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TN 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GN 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MN 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kN 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hN 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daN 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 N 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dN 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cN 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mN 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μN 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nN 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pN 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fN 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aN 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zN 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yN 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Chuyển sang các đơn vị khác

[sửa | sửa mã nguồn]
Các đơn vị lực Newton Dyne Lực kilôgam Lực pound Poundal
1 N ≡ 1 kg•m/s2 = 105 dyn ≈ 0.10197 kp ≈ 0.22481 lbF ≈ 7.2330 pdl
1dyn = 10−5 N ≡ 1 g•cm/s2 ≈ 1.0197×10−6 kp ≈ 2.2481×10−6 lbF ≈ 7.2330×10−5 pdl
1 kp = 9.80665 N = 980665 dyn ≡ gn•(1 kg) ≈ 2.2046 lbF ≈ 70.932 pdl
1 lbF ≈ 4.448222 N ≈ 444822 dyn ≈ 0.45359 kp ≡ gn•(1 lb) ≈ 32.174 pdl
1pdl ≈ 0.138255 N ≈ 13825 dyn ≈ 0.014098 kp ≈ 0.031081 lbF ≡ 1 lb•ft/s2
Giá trị của gn sử dụng trong định nghĩa chính thức của lực kilôgam được sử dụng ở đây cho tất cả các đơn vị trọng lực

Một số ví dụ

[sửa | sửa mã nguồn]
  • 1 N là lực gây ra bởi trọng lượng so với Trái Đất của một vật có khối lượng xấp xỉ 102 g (1⁄9.8 kg) (tương đương một quả táo nhỏ).
  • Trên bề mặt Trái Đất, một khối lượng 1 kg sinh ra một lực cỡ 9.81 N (hướng xuống). Một khối lượng 1 kg tương ứng với 10 N là một khối lượng thường dùng trong đời sống hàng ngày và trong kỹ thuật.
  • Trọng lượng của một người có khối lượng 70 kg so với Trái Đất là xấp xỉ 687 N.
  • Tích vô hướng của lực và độ dài (N•m), một lực 1 N sinh ra trên độ dài 1 m là một joule hay jun (Việt Nam), là một đơn vị hệ SI của năng lượng.
  • Vì Newton là một lực khá nhỏ, do đó người ta cũng thường dùng một đơn vị khác để biểu diễn lực là kilonewtons hay kN, trong đó 1 kN = 1 000 N.
  • Trong điều kiện tiêu chuẩn, 1 tấn (1 000 kg) gây ra trọng lực là 9.8 kN (hay 1 000 kgf).

Xem thêm

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Lực
  • Mét
  • Kilôgam
  • x
  • t
  • s
Các đơn vị SI
Đơn vị cơ bản
  • ampe
  • candela
  • kelvin
  • kilôgam
  • mét
  • mol
  • giây
Đơn vị dẫn xuất
  • becquerel
  • coulomb
  • độ Celsius
  • farad
  • gray
  • henry
  • hertz
  • joule
  • katal
  • lumen
  • lux
  • newton
  • ohm
  • pascal
  • radian
  • siemens
  • sievert
  • steradian
  • tesla
  • vôn
  • watt
  • weber
Đơn vị được chấp nhậnsử dụng với SI
  • decibel
  • độ
    • phút góc
    • giây góc
  • đơn vị khối lượng nguyên tử
  • đơn vị thiên văn
  • electronvolt
  • hecta
  • lít
  • neper
  • ngày
    • giờ
    • phút
  • tấn
  • các đơn vị nguyên tử
  • các đơn vị tự nhiên
Xem thêm
  • Chuyển đổi đơn vị
  • Lịch sử hệ mét
  • Tiền tố SI
  • Định nghĩa lại đơn vị đo lường quốc tế cơ bản 2019
  • Hệ thống đo lường
  • Các tổ chức quốc tế duy trì SI
    • BIPM
    • CGPM
    • CIPM
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_(đơn_vị)&oldid=71323485” Thể loại:
  • Đơn vị đo lực
  • Đơn vị dẫn xuất trong SI
  • Isaac Newton

Từ khóa » đơn Vị Cn.m Là Gì