NHÔNG XÍCH 80
NHÔNG XÍCH 80
Bước xích (P) : 25.4 mm
Bề rộng con lăn (W) : 15.88 mm
Đường kính con lăn (Dr) : 15.88 mm
Bề dày răng (T) : 14.6 mm
Vật liệu : Thép Cacbon cơ khí, S45C

| Loại nhông xích | Số lượng răng | Đường kính đỉnh răng | Đường kính vòng chia | Đường kính lỗ | Đường kính moay ơ | Bề dày nhông xích | Khối lượng | ||
| Do | Dp | d lỗ NSX | d (min) | d (max) | BD | BL | Kg | ||
| 80B | 9 | 85 | 74.27 | 16 | 18 | 35 | *58 | 40 | 0.87 |
| 10 | 93 | 82.19 | 16 | 18 | 32 | 52 | 40 | 1.02 | |
| 11 | 102 | 90.16 | 16 | 18 | 38 | 60 | 40 | 1.25 | |
| 12 | 110 | 98.14 | 16 | 18 | 45 | 67 | 40 | 1.60 | |
| 13 | 118 | 106.14 | 16 | 18 | 51 | 77 | 40 | 1.90 | |
| 14 | 127 | 114.15 | 16 | 18 | 51 | 77 | 40 | 2.15 | |
| 15 | 135 | 122.17 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 2.30 | |
| 16 | 143 | 130.20 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 2.50 | |
| 17 | 151 | 138.23 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 2.95 | |
| 18 | 159 | 146.27 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 3.15 | |
| 19 | 167 | 154.32 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 3.40 | |
| 20 | 176 | 162.37 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 3.60 | |
| 21 | 184 | 170.42 | 20 | 22 | 63 | 93 | 40 | 3.85 | |
| 22 | 192 | 178.48 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.00 | |
| 23 | 200 | 186.54 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.23 | |
| 24 | 208 | 194.60 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.50 | |
| 25 | 216 | 202.66 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.80 | |
| 26 | 224 | 210.72 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 6.10 | |
| 27 | 233 | 218.79 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 6.40 | |
| 28 | 241 | 226.86 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 6.75 | |
| 29 | 249 | 234.93 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 7.10 | |
| 30 | 257 | 243.00 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 7.40 | |
| 31 | 265 | 251.07 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 7.80 | |
| 32 | 273 | 259.14 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 8.15 | |
| 33 | 281 | 267.21 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 8.50 | |
| 34 | 289 | 275.29 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 8.90 | |
| 35 | 297 | 283.36 | 26 | 28 | 75 | 107 | 45 | 9.30 | |
| 36 | 306 | 291.43 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 10.60 | |
| 37 | 314 | 299.51 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 11.00 | |
| 38 | 322 | 307.58 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 11.40 | |
| 39 | 330 | 315.66 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 11.90 | |
| 40 | 338 | 323.74 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 12.40 | |
| 41 | 346 | 331.81 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 12.80 | |
| 42 | 354 | 339.89 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 13.30 | |
| 43 | 362 | 347.97 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 13.80 | |
| 44 | 370 | 356.04 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 14.30 | |
| 45 | 378 | 364.12 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 14.90 | |
| 46 | 387 | 372.20 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 15.30 | |
| 47 | 395 | 380.28 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 15.70 | |
| 48 | 403 | 388.36 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 15.80 | |
| 50 | 419 | 404.52 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 17.65 | |
| 52 | 435 | 420.68 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 18.70 | |
| 53 | 443 | 428.76 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 19.30 | |
| 54 | 451 | 436.84 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 20.00 | |
| 55 | 459 | 444.92 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 20.60 | |
| 56 | 468 | 453.00 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 21.30 | |
| 58 | 484 | 469.16 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 22.55 | |
| 60 | 500 | 485.33 | 26 | 28 | 80 | 117 | 50 | 23.10 | |
| 65 | 540 | 525.73 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 29.40 | |
| 70 | 581 | 566.15 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 32.10 | |
| 75 | 621 | 606.56 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 36.20 | |
| 80 | 662 | 646.97 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 42.90 | |
| 90 | 743 | 727.80 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 53.00 | |
*** Gia công theo yêu cầu lỗ, then, taro cho nhông xích 80:
- d: đường kính lỗ
- b, t2: bề rộng và sâu của chốt
- M: đường kính lỗ cấy ốc (taro)
Hướng dẫn gia công then và taro cho nhông xích 80:

⇒ Xem thêm các sản phẩm khác: nhông xích 35, nhông xích 40, nhông xích 50, nhông xích 60, nhông xích 80, nhông xích 100, nhông xích 120, nhông xích 140, nhông xích 160

GỌI NGAY 0908 019 678
để được tư vấn và hỗ trợ các sản phẩm linh kiện cơ khí chính hãng, chất lượng tốt
Cơ Khí Nguyên Việt
E-mail: [email protected] (Mr. Hai)
@Bản quyền trang web cokhinguyenviet.com, 2019, thuộc về Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Nguyên Việt.
Việc sử dụng trái phép toàn bộ hay một phần nội dung đều bị cấm và được xử lý theo quy định của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN VIỆT
Từ khóa » Xích 80b
-
XÍCH KANA 80 - SÊN 80
-
Nhông Xích 80B - Xích Toàn Phát
-
Nhông 80B - Nhong Xich 80 - Xích Công Nghiệp
-
NHÔNG XÍCH 80
-
Nhông Xích 80 - Bánh Răng Xích 80 Hàng Chính Hãng, Giá Tốt Nhất Thị ...
-
NHÔNG XÍCH 80 - CHUẨN ANSI
-
Nhông Xích 80B - Nhông Xích Công Nghiệp
-
NHÔNG XÍCH 80
-
Nhông Xích 80B - Băng Tải Toàn Phát
-
Nhông Xích 80 (10,11,12,13 ,14,15,16 Răng )✏️✏️✏️ - Shopee
-
Nhong Xích 80B
-
NHÔNG XÍCH 80 - CHUẨN ANSI - Shop Dụng Cụ MyTool
-
Nhông đơn Có Gù 80b Bánh Răng Công Nghiệp. Đĩa Xích