Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày Chọn tỉnh thành Miền BắcAn GiangBạc LiêuBến TreBình DươngBình PhướcBình ThuậnCà MauCần ThơĐà LạtĐồng NaiĐồng ThápHậu GiangHồ Chí MinhKiên GiangLong AnSóc TrăngTây NinhTiền GiangTrà VinhVĩnh LongVũng TàuBình ĐịnhĐà NẵngĐắc LắcĐắc NôngGia LaiKhánh HòaKon TumNinh ThuậnPhú YênQuảng BìnhQuảng NgãiQuảng NamQuảng TrịThừa Thiên Huế Biên độ ngày Số ngày Chọn thứ Tất cả các ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật Kiểu xem Bảng kết quả và loto Xem bảng kết quả Xem loto 10
ngày 20 30 60 90 200 300
Phóng to thu nhỏ Xem kết quả
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
XSMB Thứ 5, 28/11/2024
ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 46312 54286 |
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.4 | 3894 2602 8270 9083 |
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.6 | 391 346 279 |
G.7 | 89 03 07 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 12(2), 13, 16 |
2 |
3 | 30 |
4 | 44, 46, 47(2) |
5 | 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 83(2), 84, 86, 89 |
9 | 91, 94, 99(2) |
XSMB Thứ 4, 27/11/2024
ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 77204 52817 |
G.3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
G.4 | 3950 8918 4425 1762 |
G.5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
G.6 | 258 306 543 |
G.7 | 60 78 76 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 06 |
1 | 17(2), 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 50, 51, 53, 58, 59 |
6 | 60, 62(2), 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 94, 96 |
XSMB Thứ 3, 26/11/2024
ĐB | 89664 |
G.1 | 63847 |
G.2 | 51704 89733 |
G.3 | 16272 73186 33338 86937 51462 07907 |
G.4 | 2142 1586 2778 6332 |
G.5 | 4904 2179 4028 6111 7948 4184 |
G.6 | 054 788 681 |
G.7 | 04 46 35 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04(3), 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 32, 33, 35, 37, 38 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 81, 84, 86(2), 88 |
9 |
XSMB Thứ 2, 25/11/2024
ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88(2), 89 |
9 | 90, 93 |
XSMB Chủ Nhật, 24/11/2024
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 05, 07(2) |
1 | 12(2) |
2 | 24 |
3 | 30, 32(2) |
4 | 45, 46(2) |
5 | 53 |
6 | 64(2), 65(2), 67 |
7 | 77, 78(2) |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 95 |
XSMB Thứ 7, 23/11/2024
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28(2) |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51(2), 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
XSMB Thứ 6, 22/11/2024
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64(2) |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81(3), 86, 89(2) |
9 |
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 08(2) |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 |
5 | 55, 57(2), 58 |
6 | 64(2), 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91(3) |
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Đầu | Lô tô |
0 |
1 | 19 |
2 | 20(2), 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 44(2), 47 |
5 | 51, 52, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 73(2), 76, 77, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 92, 93, 96(2), 99 |
XSMB Thứ 3, 19/11/2024
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07(2), 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29(2) |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 |
6 | 63(2), 66(2) |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94(2), 98, 99 |
XSMB Thứ 2, 18/11/2024
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01(2), 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93(2), 96(2) |
XSMB Chủ Nhật, 17/11/2024
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 46, 47, 48 |
5 | 53(3) |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82(2), 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
XSMB Thứ 7, 16/11/2024
ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 01369 75966 |
G.3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.4 | 7336 1092 6757 0182 |
G.5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.6 | 211 574 877 |
G.7 | 82 14 07 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 07 |
1 | 11, 14(2), 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 82(2), 86, 89 |
9 | 90, 92(2) |
XSMB Thứ 6, 15/11/2024
ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 91303 40613 |
G.3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.4 | 3894 0620 6314 7306 |
G.5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.6 | 012 888 114 |
G.7 | 43 08 27 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 06, 08 |
1 | 12, 13, 14(3), 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 5, 14/11/2024
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01(2), 02(2) |
1 | 11, 12(2), 13, 15 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 56, 59(2) |
6 | 60 |
7 | 71, 72(2), 74, 78 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 4, 13/11/2024
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03(2) |
1 | 11, 12(2), 13, 16, 17 |
2 | 25, 26(2) |
3 |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 76(2), 77 |
8 | 81(2), 83, 87 |
9 | 98 |
XSMB Thứ 3, 12/11/2024
ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 27396 57060 |
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.4 | 8415 4079 5260 1164 |
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.6 | 809 699 248 |
G.7 | 62 79 23 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20(2), 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60(2), 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79(2) |
8 | 83 |
9 | 96(2), 99 |
XSMB Thứ 2, 11/11/2024
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
XSMB Chủ Nhật, 10/11/2024
ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 33362 74573 |
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G.4 | 0335 2590 9483 1087 |
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G.6 | 076 607 782 |
G.7 | 36 99 26 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00(2), 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82(2), 83, 87 |
9 | 90, 92, 99(2) |
XSMB Thứ 7, 09/11/2024
ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 07928 31549 |
G.3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.4 | 6284 5415 1906 6602 |
G.5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.6 | 814 157 609 |
G.7 | 24 35 69 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02(2), 06(2), 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60(2), 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86(2) |
9 | 92 |
XSMB Thứ 6, 08/11/2024
ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 88291 68728 |
G.3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G.4 | 2398 0681 8944 3103 |
G.5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G.6 | 396 702 132 |
G.7 | 08 46 58 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 16(2) |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ 5, 07/11/2024
ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 43820 84564 |
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G.4 | 9209 1281 3998 8325 |
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G.6 | 889 370 312 |
G.7 | 42 47 01 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 03, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 46, 47, 48(2) |
5 | 52 |
6 | 64(2) |
7 | 70 |
8 | 81(2), 83, 86, 88, 89 |
9 | 90, 98 |
XSMB Thứ 4, 06/11/2024
ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 45458 41623 |
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
G.4 | 4826 2166 2920 9884 |
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
G.6 | 079 235 880 |
G.7 | 74 94 67 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 |
2 | 20, 22, 23, 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 46, 49(2) |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 66, 67 |
7 | 74(2), 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94(3), 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 3, 05/11/2024
ĐB | 91426 |
G.1 | 15127 |
G.2 | 68799 41624 |
G.3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
G.4 | 8867 6254 3887 5527 |
G.5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
G.6 | 069 541 855 |
G.7 | 50 47 85 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04 |
1 |
2 | 23, 24, 26(2), 27(2) |
3 | 36, 37(2) |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 67, 68, 69 |
7 |
8 | 85(3), 87 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 2, 04/11/2024
ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 49407 97145 |
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.4 | 5966 5509 0098 4235 |
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.6 | 912 122 541 |
G.7 | 68 21 05 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12(2), 14, 15, 17 |
2 | 21(2), 22(2) |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
XSMB Chủ Nhật, 03/11/2024
ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 07263 81423 |
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
G.4 | 4867 9609 6618 1193 |
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
G.6 | 664 061 855 |
G.7 | 92 35 72 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18(2) |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52(2), 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72(2), 75(2) |
8 |
9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 7, 02/11/2024
ĐB | 19777 |
G.1 | 94918 |
G.2 | 52358 09693 |
G.3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.4 | 3728 6492 9292 0867 |
G.5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.6 | 429 846 046 |
G.7 | 81 94 48 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 34(2), 39 |
4 | 43, 46(2), 48 |
5 | 58(2) |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92(2), 93, 94 |
XSMB Thứ 6, 01/11/2024
ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 73194 61497 |
G.3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
G.4 | 0779 4854 4822 7353 |
G.5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
G.6 | 254 124 587 |
G.7 | 75 18 30 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 09(2) |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 25(2), 26 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54(2), 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93, 94, 97(2) |
XSMB Thứ 5, 31/10/2024
ĐB | 27865 |
G.1 | 98156 |
G.2 | 52022 60616 |
G.3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
G.4 | 6813 7863 1566 0918 |
G.5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
G.6 | 753 038 224 |
G.7 | 00 23 91 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 13, 16(2), 18(2) |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32(2), 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53(2), 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 |
9 | 91, 98 |
XSMB Thứ 4, 30/10/2024
ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 39429 26528 |
G.3 | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 |
G.4 | 7706 8092 9244 5623 |
G.5 | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 |
G.6 | 241 166 754 |
G.7 | 49 63 19 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 23, 28, 29 |
3 |
4 | 40(2), 41, 42, 44, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 63(2), 66, 68 |
7 | 72, 77, 78(2) |
8 | 81, 88 |
9 | 92, 97 |
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Sóc Trăng
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
- XSMN ( 16h10 )
- An Giang
- Bình Thuận
- Tây Ninh
- XSMT ( 17h15 )
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- XSMB ( 18h15 )
Thống Kê Cầu
- Soi Cầu loto
- Cầu loto theo thứ
- Soi Cầu bạch thủ
- Cầu loto bạch thủ thứ
- Soi Cầu đặc biệt
- Cầu giải đặc biệt thứ
- Soi Cầu 2 nháy
- Cầu loại loto
- Cầu loại loto bạch thủ
- Cầu loto tam giác
Thống Kê Vip
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- TK tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- TK giải đặc biệt gan
- Thống Kê ĐB ngày mai
- TK đầu đuôi lô tô
- Ghép lô xiên tự động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- TK theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Thống Kê Nhanh
- Thống kê nhanh
- TK chu kỳ dàn Lô lô
- TK chu kỳ dàn đặc biệt
- TK 2 số cuối XSMB
- TK tần số nhịp loto
- TK loto theo loto
- TK loto theo đặc biệt
- TK cặp số anh em
- TK theo ngày
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- TK loto theo giải
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Truyền Thống
- Bắc Ninh
- Hà Nội
- Hải Phòng
- Nam Định
- Quảng Ninh
- Thái Bình
- Miền Nam
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắc Lắc
- Đắc Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ Số Điện Toán
- Xổ Số Mega 6/45
- Xổ Số Power 6/55
- Xổ Số Max 3D
- Xổ Số Max 3D Pro
- Xổ Số Điện Toán 6x36
- Xổ Số Điện Toán 123
- Xổ Số Thần Tài
Dò Vé Số
Miền Bắc An Giang Bình Thuận Tây Ninh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị Xem Kết Quả