Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2019
BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU
STT | Cấp bậcquân hàm sĩ quan | Cấp hàm cơ yếu | Hệ số | Mức lươngtừ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ ngày 01/07/2019 |
1 | Đại tướng | - | 10,40 | 14.456.000 | 15,496,000 |
2 | Thượng tướng | - | 9,80 | 13.622.000 | 14,602,000 |
3 | Trung tướng | - | 9,20 | 12.788.000 | 13,708,000 |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8,60 | 11.954.000 | 12,814,000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,00 | 11.120.000 | 11,920,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,30 | 10.147.000 | 10,877,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6,60 | 9.174.000 | 9,834,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,00 | 8.340.000 | 8,940,000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5,40 | 7.506.000 | 8,046,000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5,00 | 6.950.000 | 7,450,000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4,60 | 6.394.000 | 6,854,000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4,20 | 5.838.000 | 6,258,000 |
13 | Thượng sĩ | - | 3,80 | 5.282.000 | 5,662,000 |
14 | Trung sĩ | - | 3,50 | 4.865.000 | 5,215,000 |
15 | Hạ sĩ | - | 3,20 | 4.448.000 | 4,768,000 |
BẢNG NÂNG LƯƠNG QUÂN HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN
TT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Cấp hàm cơ yếu | Nâng lương lần 1 | Nâng lương lần 2 |
Hệ số | Mức lương từ 01/01/2019 | Mức lương từ 01/07/2019 | Hệ số | Mức lương từ 01/01/2019 | Mức lương từ 01/07/2019 |
1 | Đại tướng | - | 11,00 | 15.290.000 | 16.390.000 | - | - |
2 | Thượng tướng | - | 10,40 | 14.456.000 | 15.496.000 | - | - |
3 | Trung tướng | - | 9,80 | 13.622.000 | 14.602.000 | - | - |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9,20 | 12.788.000 | 13.708.000 | - | - |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,40 | 11.676.000 | 12,516,000 | 8,60 | 11.954.000 | 12,814,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,70 | 10.703.000 | 11,473,000 | 8,10 | 11.259.000 | 12,069,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7,00 | 9.730.000 | 10,430,000 | 7,40 | 10.286.000 | 11,026,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,40 | 8.896.000 | 9,536,000 | 6,80 | 9.452.000 | 10,132,000 |
9 | Đại úy | - | 5,80 | 8.062.000 | 8,642,000 | 6,20 | 8.618.000 | 9,238,000 |
10 | Thượng úy | - | 5,35 | 7.436.500 | 7,971,500 | 5,70 | 7.923.000 | 8,493,000 |
BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Từ 01/01/2019 - 30/6/2019 | Từ 01/07/2019 |
1 | Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Trường hợp xếp lương theo cấp hàm sĩ quan thì hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng 1,50. | 2.085.000 | 2,235,000 |
2 | Tổng tham mưu trưởng | 1,40 | 1.946.000 | 2,086,000 |
3 | Tư lệnh quân khu | 1,25 | 1.737.500 | 1,862,500 |
4 | Tư lệnh quân đoàn | 1,10 | 1.529.000 | 1,639,000 |
5 | Phó tư lệnh quân đoàn | 1,00 | 1.390.000 | 1,490,000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0,90 | 1.251.000 | 1,341,000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1.112.000 | 1,192,000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 973.000 | 1,043,000 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0,60 | 834.000 | 894,000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 695.000 | 745,000 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 556.000 | 596,000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 417.000 | 447,000 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0,25 | 347.500 | 372,500 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 278.000 | 298,000 |
BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU
STT | Chức vụ lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấptừ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức phụ cấp từ 01/07/2019 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,30 | 1.807.000 | 1.937.000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,10 | 1.529.000 | 1.639.000 |
3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,90 | 1.251.000 | 1.341.000 |
4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,70 | 973.000 | 973.000 |
5 | Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ, thuộc TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và tương đương | 0,60 | 834.000 | 1.043.000 |
6 | Trưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ thuộc tỉnh và tương đương | 0,50 | 695.000 | 745.000 |
7 | Phó trưởng phòng thuộc Bộ, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và tương đương | 0,40 | 556.000 | 596.000 |
8 | Phó Trưởng phòng Cơ yếu tỉnh và tương đương | 0,30 | 417.000 | 447.000 |
9 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương | 0,20 | 278.000 | 298.000 |
BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN
STT | Cấp bậc quân hàmsĩ quan, binh sĩ | Hệ số | Mức phụ cấptừ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức phục cấp từ ngày 01/07/2019 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 973.000 | 1,043,000 |
2 | Trung sĩ | 0,60 | 834.000 | 894,000 |
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 695.000 | 745,000 |
4 | Binh nhất | 0,45 | 625.500 | 670,500 |
5 | Binh nhì | 0,40 | 556.000 | 596,000 |
BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cao cấp |
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 |
Bậc 1 | 3.85 | 5.351.500 | 5,736,500 | 3.65 | 5.073.500 | 5,438,500 |
Bậc 2 | 4.2 | 5.838.000 | 6,258,000 | 4.0 | 5.560.000 | 5,960,000 |
Bậc 3 | 4.55 | 6.324.500 | 6,779,500 | 4.35 | 6.046.500 | 6,481,500 |
Bậc 4 | 4.9 | 6.811.000 | 7,301,000 | 4.7 | 6.533.000 | 7,003,000 |
Bậc 5 | 5.25 | 7.297.500 | 7,822,500 | 5.05 | 7.019.500 | 7,524,500 |
Bậc 6 | 5.6 | 7.784.000 | 8,344,000 | 5.4 | 7.506.000 | 8,046,000 |
Bậc 7 | 5.95 | 8.270.500 | 8,865,500 | 5.75 | 7.992.500 | 8,567,500 |
Bậc 8 | 6.3 | 8.757.000 | 9,387,000 | 6.1 | 8.479.000 | 9,089,000 |
Bậc 9 | 6.65 | 9.243.500 | 9,908,500 | 6.45 | 8.965.500 | 9,610,500 |
Bậc 10 | 6.7 | 9.730.000 | 10,430,000 | 6.8 | 9.452.000 | 10,132,000 |
Bậc 11 | 7.35 | 10.216.500 | 10,951,500 | 7.15 | 9.938.500 | 10,653,500 |
Bậc 12 | 7.7 | 10.730.000 | 11,473,000 | 7.5 | 10.425.000 | 11,175,000 |
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp |
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 |
Bậc 1 | 3.5 | 4.865.000 | 5,215,000 | 3.2 | 4.448.000 | 4,768,000 |
Bậc 2 | 3.8 | 5.282.000 | 5,662,000 | 3.5 | 4.865.000 | 5,215,000 |
Bậc 3 | 4.1 | 5.699.000 | 6,109,000 | 3.8 | 5.282.000 | 5,662,000 |
Bậc 4 | 4.4 | 6.116.000 | 6,556,000 | 4.1 | 5.699.000 | 6,109,000 |
Bậc 5 | 4.7 | 6.533.000 | 7,003,000 | 4.4 | 6.116.000 | 6,556,000 |
Bậc 6 | 5.0 | 6.950.000 | 7,450,000 | 4.7 | 6.533.000 | 7,003,000 |
Bậc 7 | 5.3 | 7.367.000 | 7,897,000 | 5.0 | 6.950.000 | 7,450,000 |
Bậc 8 | 5.6 | 7.784.000 | 8,344,000 | 5.3 | 7.367.000 | 7,897,000 |
Bậc 9 | 5.9 | 8.201.000 | 8,791,000 | 5.6 | 7.784.000 | 8,344,000 |
Bậc 10 | 6.2 | 8.618.000 | 9,238,000 | 5.9 | 8.201.000 | 8,791,000 |
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp |
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 |
Bậc 1 | 3.2 | 4.448.000 | 4,768,000 | 2.95 | 4.100.500 | 4,395,500 |
Bậc 2 | 3.45 | 4.795.500 | 5,140,500 | 3.2 | 4.448.000 | 4,768,000 |
Bậc 3 | 3.7 | 5.143.000 | 5,513,000 | 3.45 | 4.795.500 | 5,140,500 |
Bậc 4 | 3.95 | 5.490.500 | 5,885,500 | 3.7 | 5.143.000 | 5,513,000 |
Bậc 5 | 4.2 | 5.838.000 | 6,258,000 | 3.95 | 5.490.500 | 5,885,500 |
Bậc 6 | 4.45 | 6.185.500 | 6,630,500 | 4.2 | 5.838.000 | 6,258,000 |
Bậc 7 | 4.7 | 6.533.000 | 7,003,000 | 4.45 | 6.185.500 | 6,630,500 |
Bậc 8 | 4.95 | 6.880.500 | 7,375,500 | 4.7 | 6.533.000 | 7,003,000 |
Bậc 9 | 5.2 | 7.228.000 | 7,748,000 | 4.95 | 6.880.500 | 7,375,500 |
Bậc 10 | 5.45 | 7.575.500 | 8,120,500 | 5.2 | 7.228.000 | 7,748,000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG
LOẠI A |
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 |
Bậc 1 | 3,50 | 4.865.000 | 5.215.000 | 3,20 | 4.448.000 | 4.768.000 |
Bậc 2 | 3,85 | 5.351.500 | 5.736.500 | 3,55 | 4.934.500 | 5.289.500 |
Bậc 3 | 4,20 | 5.838.000 | 6.258.000 | 3,90 | 5.421.000 | 5.811.000 |
Bậc 4 | 4,55 | 6.324.500 | 6.779.500 | 4,25 | 5.907.500 | 6.332.500 |
Bậc 5 | 4,90 | 6.811.000 | 7.301.000 | 4,60 | 6.394.000 | 6.854.000 |
Bậc 6 | 5,25 | 7.297.500 | 7.822.500 | 4,95 | 6.880.500 | 7.375.500 |
Bậc 7 | 5,60 | 7.784.000 | 7.784.000 | 5,30 | 7.367.000 | 7.897.000 |
Bậc 8 | 5,95 | 8.270.500 | 8.665.500 | 5,65 | 7.853.500 | 8.418.500 |
Bậc 9 | 6,30 | 8.757.000 | 9.387.000 | 6,00 | 8.340.000 | 8.940.000 |
Bậc 10 | 6,65 | 9.243.500 | 9.908.500 | 6,35 | 8.826.500 | 9.461.500 |
LOẠI B |
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 |
Bậc 1 | 2,90 | 4.031.000 | 4.321.000 |
Bậc 2 | 3,20 | 4.448.000 | 4.768.000 |
Bậc 3 | 3,50 | 4.865.000 | 5.215.000 |
Bậc 4 | 3,80 | 5.282.000 | 5.662.000 |
Bậc 5 | 4,10 | 5.699.000 | 6.109.000 |
Bậc 6 | 4,40 | 6.116.000 | 6.556.000 |
Bậc 7 | 4,70 | 6.533.000 | 7.003.000 |
Bậc 8 | 5,00 | 6.950.000 | 7.450.000 |
Bậc 9 | 5,30 | 7.367.000 | 7.897.000 |
Bậc 10 | 5,60 | 7.784.000 | 8.344.000 |
LOẠI C |
Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2019 – 30/06/2019 | Mức lương từ 01/7/2019 |
Bậc 1 | 2,70 | 3.753.000 | 4.023.000 |
Bậc 2 | 2,95 | 4.100.500 | 4.395.500 |
Bậc 3 | 3,20 | 4.448.000 | 4.768.000 |
Bậc 4 | 3,45 | 4.795.500 | 5.140.500 |
Bậc 5 | 3,70 | 5.143.000 | 5.513.000 |
Bậc 6 | 3,95 | 5.490.500 | 5.885.500 |
Bậc 7 | 4,20 | 5.838.000 | 6.258.000 |
Bậc 8 | 4,45 | 6.185.500 | 6.630.500 |
Bậc 9 | 4,70 | 6.533.000 | 7.003.000 |
Bậc 10 | 4,95 | 6.880.500 | 7.375.500 |