Tần Số Và Trạm Phát DVB -T2
Có thể bạn quan tâm
6610988 | |
Số người đang online | 1 |
Số truy cập hôm nay | 1809 |
Số truy cập tháng này | 503925 |
Webmau.vn
Banner quảng cáo
sản phẩm khuyến mãi
Ubox Gen 9 Mới Nhất 2022 Xem Thể Thao, Truyền Hình Quốc Tế Miễn Phí 1000 Kênh
5,389,000 đ
3,949,000 đ
Evbox 6max Mới Nhất 2022 Xem Thể Thao, Truyền Hình Quốc Tế Miễn Phí 1000 Kênh
5,590,000 đ
3,990,000 đ
Tivi Box Evpad 6P Xem Truyền Hình, Thể Thao Quốc Tế Nhật ,Hàn, Trung, Đài Loan Miễn Phí 1000 Kênh
4,790,000 đ
3,790,000 đ
Evpad 6S Mới Nhất 2021 Xem Thể Thao Truyền Hình Miễn Phí 1000 Kênh Quốc Tế
3,790,000 đ
2,939,000 đ
Dịch vụ nổi bật
Tần số và trạm phát DVB -T2Tần số và trạm phát DVB -T2
BẢN ĐỒ PHỦ SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT
Danh sách 152 địa điểm phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất tại Việt Nam.
STT | Tỉnh | Anten(m) | Công suất | Hiệu | Kênh | Hệ | Địa điểm đặt thiết bị |
1 | Bà Rịa Vũng Tàu | 125 | 1000W | VTC | 29 | DVB-T2 | Đài PTTH Bà Rịa – Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 50 | 500W | VTC | 30 | DVB-T2 | Thị trấn Ngải Giao, huyện Châu Đức |
3 | Bắc Cạn | 60 | 100W | VTC | 22 | DVB-T | Trạm phát sóng Nà Rì, thị trấn Yên Lạc, Nà Rì, Bắc Cạn |
4 | Bắc Cạn | 60 | 100W | VTC | 23 | DVB-T | Trạm phát sóng Nà Rì, thị trấn Yên Lạc, Nà Rì, Bắc Cạn |
5 | Bình Định | 80 | 200W | VTC | 29 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Qui Nhơn, số 117, đường Phan Bội Châu, Tp Qui Nhơn, Bình Định. |
6 | Bình Định | 80 | 200W | VTC | 30 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Qui Nhơn, số 117, đường Phan Bội Châu, Tp Qui Nhơn, Bình Định. |
7 | Bình Dương | 230 | 1300W | AVG | 57 | DVB-T | Đài PTTH Bình Dương, 46, đại lộ Hùng Vương, phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương |
8 | Bình Dương | 230 | 1300W | AVG | 58 | DVB-T | Đài PTTH Bình Dương, 46, đại lộ Hùng Vương, phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương |
9 | Bình Dương | 230 | 1300W | AVG | 59 | DVB-T | Đài PTTH Bình Dương, 46, đại lộ Hùng Vương, phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương |
10 | Bình Dương | 180 | 5000W | VTV | 25 | DVB-T2 | Đài phát sóng, xã An Thạnh, huyện Thuận An, Bình Dương |
11 | Bình Thuận | 80 | 200W | VTC | 36 | DVB-T | 19 Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. |
12 | Bình Thuận | 80 | 200W | VTC | 37 | DVB-T | 19 Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. |
13 | Cà Mau | 80 | 200W | VTC | 35 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Cà Mau, Xã Lý Văn Lâm, Cà Mau. |
14 | Cà Mau | 80 | 200W | VTC | 36 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Cà Mau, Xã Lý Văn Lâm, Cà Mau. |
15 | Cần Thơ | 130 | 2600W | AVG | 57 | DVB-T2 | Đài Viễn thông VTN Cần Thơ, số 2 Nguyễn Trãi, P.An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ |
16 | Cần Thơ | 130 | 2600W | AVG | 58 | DVB-T2 | Đài Viễn thông VTN Cần Thơ, số 2 đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ |
17 | Cần Thơ | 98 | 2kW | VTV | 45 | DVB-T2 | 215, đường 30/4, thành phố Cần Thơ |
18 | Cần Thơ | 120 | 10000W | VTC | 38 | DVB-T | Trạm phát sóng VTC Cần Thơ, phường An Thới, Bình Thuỷ, Cần Thơ |
19 | Cần Thơ | 120 | 10000W | VTC | 54 | DVB-T | Trạm phát sóng VTC Cần Thơ, phường An Thới, Bình Thuỷ, Cần Thơ |
20 | Cần Thơ | 130 | 2600W | AVG | 59 | DVB-T2 | Đài Viễn thông VTN Cần Thơ, số 2 Nguyễn Trãi, P.An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ |
21 | Cao Bằng | 80 | 1000W | VTC | 29 | DVB-T | Đài PTTH Cao Bằng, đường Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng. |
22 | Cao Bằng | 80 | 1000W | VTC | 30 | DVB-T | Đài PTTH Cao Bằng, đường Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng. |
23 | Đà Nẵng | 60 | 1700W | AVG | 57 | DVB-T | Đài phát sóng DRT Sơn Trà, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng |
24 | Đà Nẵng | 60 | 1700W | AVG | 58 | DVB-T | Đài phát sóng DRT Sơn Trà, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng |
25 | Đà Nẵng | 60 | 1700W | AVG | 59 | DVB-T | Đài phát sóng DRT Sơn Trà, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng |
26 | Đà Nẵng | 60 | 10000W | VTC | 39 | DVB-T2 | Sơn Trà, Đà Nẵng |
27 | Đà Nẵng | 75 | 2000W | VTV | 49 | DVB-T2 | Đài phát sóng quốc gia Sơn Trà, điểm cao 620, bán đảo Sơn Trà, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng |
28 | Đà Nẵng | 20 | 5000W | VTC | 29 | DVB-T | Sơn Trà, Đà Nẵng |
29 | Đà Nẵng | 20 | 5000W | VTC | 30 | DVB-T | Sơn Trà, Đà Nẵng |
30 | Đà Nẵng | 60 | 1700W | AVG | 56 | DVB-T2 | Đài phát sóng DRT Sơn Trà, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng |
31 | Đắc Lắc | 70 | 200W | VTC | 35 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN, số 310, Lê Thánh Tông, Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc |
32 | Đắc Lắc | 70 | 200W | VTC | 36 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN, số 310, Lê Thánh Tông, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk. |
33 | Đồng Tháp | 100 | 2600W | AVG | 57 | DVB-T2 | VTN Đồng Tháp, số 83 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp |
34 | Đồng Tháp | 100 | 2600W | AVG | 58 | DVB-T2 | VTN Đồng Tháp, số 83 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp |
35 | Đồng Tháp | 100 | 2600W | AVG | 59 | DVB-T2 | VTN Đồng Tháp, số 83 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp |
36 | Hà Giang | 80 | 1000W | VTC | 29 | DVB-T | Đài phát xạ Núi Cấm, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang |
37 | Hà Giang | 80 | 1000W | VTC | 30 | DVB-T | Đài phát xạ Núi Cấm, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang |
38 | Hà Giang | 110 | 500W | VTC | 29 | DVB-T | Đài truyền thanh truyền hình huyện Bắc Quang, Thị trấn Bắc Quang, Hà Giang |
39 | Hà Giang | 110 | 500W | VTC | 30 | DVB-T | Đài truyền thanh truyền hình huyện Bắc Quang, Thị trấn Bắc Quang, Hà Giang |
40 | Hà Nội | 86 | 600W | AVG | 57 | DVB-T | Đài PTTH Thành phố Hà Nội, số 05, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
41 | Hà Nội | 330 | 2600W | AVG | 57 | DVB-T | Toà nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
42 | Hà Nội | 140 | 1300W | AVG | 57 | DVB-T | Đài phát sóng Vân Hồ, số 55 A, đường Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
43 | Hà Nội | 86 | 600W | AVG | 58 | DVB-T | Đài PTTH Thành phố Hà Nội, số 05, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
44 | Hà Nội | 330 | 2600W | AVG | 58 | DVB-T | Toà nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
45 | Hà Nội | 140 | 1300W | AVG | 58 | DVB-T | Đài phát sóng Vân Hồ, số 55 A,đường Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
46 | Hà Nội | 86 | 600W | AVG | 59 | DVB-T | Đài PTTH Thành phố Hà Nội, số 05, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
47 | Hà Nội | 330 | 2600W | AVG | 59 | DVB-T | Toà nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
48 | Hà Nội | 140 | 1300W | AVG | 59 | DVB-T | Đài phát sóng Vân Hồ, số 55 A, đường Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
49 | Hà Nội | 73 | 125W | AVG | 57 | DVB-T2 | Tòa nhà Hà Đô, KCC 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội |
50 | Hà Nội | 80 | 125W | AVG | 57 | DVB-T2 | Chung cư Hòa Bình, số 2, ngõ 376 đường Bưởi, Hà Nội |
51 | Hà Nội | 35 | 125W | AVG | 57 | DVB-T2 | BV đa khoa quốc tế Vinmec số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
52 | Hà Nội | 73 | 125W | AVG | 58 | DVB-T2 | Tòa nhà Hà Đô, KCC 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội |
53 | Hà Nội | 80 | 125W | AVG | 58 | DVB-T2 | Chung cư Hòa Bình, số 2, ngõ 376 đường Bưởi, Hà Nội |
54 | Hà Nội | 35 | 125W | AVG | 58 | DVB-T2 | BV đa khoa quốc tế Vinmec số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
55 | Hà Nội | 73 | 125W | AVG | 59 | DVB-T2 | Tòa nhà Hà Đô, KCC 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội |
56 | Hà Nội | 80 | 125W | AVG | 59 | DVB-T2 | Chung cư Hòa Bình, số 2, ngõ 376 đường Bưởi, Hà Nội |
57 | Hà Nội | 35 | 125W | AVG | 59 | DVB-T2 | BV đa khoa quốc tế Vinmec số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
58 | Hà Nội | 150 | 10000W | VTC | 34 | DVB-T | Số nhà 55A – Vân Hồ 3 – P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội |
59 | Hà Nội | 150 | 10000W | VTC | 26 | DVB-T | Số nhà 55A- Vân Hồ 3 – P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội |
60 | Hà Nội | 73 | 125W | AVG | 56 | DVB-T2 | Tòa nhà Hà Đô, KCC 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội |
61 | Hà Nội | 80 | 125W | AVG | 56 | DVB-T2 | Chung cư Hòa Bình, số 2, ngõ 376 đường Bưởi, Hà Nội |
62 | Hà Nội | 86 | 600W | AVG | 56 | DVB-T2 | Đài PTTH Thành phố Hà Nội, số 05, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
63 | Hà Nội | 330 | 2600W | AVG | 56 | DVB-T2 | Toà nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
64 | Hà Nội | 140 | 1300W | AVG | 56 | DVB-T2 | Đài phát sóng Vân Hồ, số 55 A, đường Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
65 | Hà Nội | 35 | 125W | AVG | 56 | DVB-T2 | BV đa khoa quốc tế Vinmec số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
66 | Hải Phòng | 25 | 1700W | AVG | 57 | DVB-T | Đài khí tượng Thuỷ Văn Đông Bắc, 01, Đồi Thiên Văn Phủ Liễn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng |
67 | Hải Phòng | 25 | 1700W | AVG | 58 | DVB-T | Đài khí tượng Thuỷ Văn Đông Bắc, 01, Đồi Thiên Văn Phủ Liễn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng |
68 | Hải Phòng | 25 | 1700W | AVG | 59 | DVB-T | Đài khí tượng Thuỷ Văn Đông Bắc, 01, Đồi Thiên Văn Phủ Liễn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng |
69 | Hải Phòng | 45 | 2kW | VTV | 43 | DVB-T2 | Đồi Thiên Văn, Kiến An, Hải Phòng |
70 | Hải Phòng | 30 | 200W | VTC | 29 | DVB-T | Trạm phát sóng Phủ Liễn, đồi Thiên Văn, Kiến An, Hải Phòng |
71 | Hải Phòng | 30 | 200W | VTC | 30 | DVB-T | Trạm phát sóng Phủ Liễn, đồi Thiên Văn, Kiến An, Hải Phòng |
72 | Hải Phòng | 25 | 1300W | AVG | 56 | DVB-T2 | Đài khí tượng Thuỷ Văn Đông Bắc, 01, Đồi Thiên Văn Phủ Liễn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng |
73 | Hồ Chí Minh | 235 | 2600W | AVG | 58 | DVB-T | Đài truyền hình tp Hồ Chí Minh, 14, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh |
74 | Hồ Chí Minh | 116 | 600W | AVG | 58 | DVB-T | Đài phát sóng phát thanh Quán Tre, số 7, quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Đông Hưng, Quận 12, Hồ Chí Minh |
75 | Hồ Chí Minh | 235 | 2600W | AVG | 57 | DVB-T | Đài truyền hình tp Hồ Chí Minh, 14, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh |
76 | Hồ Chí Minh | 116 | 600W | AVG | 57 | DVB-T | Đài phát sóng phát thanh Quán Tre, số 7, quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Đông Hưng, Quận 12, Hồ Chí Minh |
77 | Hồ Chí Minh | 116 | 600W | AVG | 59 | DVB-T | Đài phát sóng phát thanh Quán Tre, số 7, quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Đông Hưng, Quận 12, Hồ Chí Minh |
78 | Hồ Chí Minh | 235 | 2600W | AVG | 59 | DVB-T | Đài truyền hình tp Hồ Chí Minh, 14, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh |
79 | Hồ Chí Minh | 73 | 100W | AVG | 57 | DVB-T | Chung cư An Phú, Phường An Phú, Quận 6, Hồ Chí Minh |
80 | Hồ Chí Minh | 49 | 100W | AVG | 57 | DVB-T | Số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh |
81 | Hồ Chí Minh | 64.6 | 100W | AVG | 57 | DVB-T | Chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh |
82 | Hồ Chí Minh | 83.6 | 100W | AVG | 57 | DVB-T | Chung cư Quốc Cường Gia Lai, Trần Xuân Soạn, Quận 7, Hồ Chí Minh |
83 | Hồ Chí Minh | 73 | 100W | AVG | 58 | DVB-T | Chung cư An Phú, Phường An Phú, Quận 6, Hồ Chí Minh |
84 | Hồ Chí Minh | 49 | 100W | AVG | 58 | DVB-T | Số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh |
85 | Hồ Chí Minh | 64.6 | 100W | AVG | 58 | DVB-T | Chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh |
86 | Hồ Chí Minh | 83.6 | 100W | AVG | 58 | DVB-T | Chung cư Quốc Cường Gia Lai, Trần Xuân Soạn, Quận 7, Hồ Chí Minh |
87 | Hồ Chí Minh | 73 | 100W | AVG | 59 | DVB-T | Chung cư An Phú, Phường An Phú, Quận 6, Hồ Chí Minh |
88 | Hồ Chí Minh | 49 | 100W | AVG | 59 | DVB-T | Số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh |
89 | Hồ Chí Minh | 64.6 | 100W | AVG | 59 | DVB-T | Chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh |
90 | Hồ Chí Minh | 83.6 | 100W | AVG | 59 | DVB-T | Chung cư Quốc Cường Gia Lai, Trần Xuân Soạn, Quận 7, Hồ Chí Minh |
91 | Hồ Chí Minh | 63 | 100W | AVG | 57 | DVB-T2 | Cao ốc An Bình, 787 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh |
92 | Hồ Chí Minh | 63 | 100W | AVG | 58 | DVB-T2 | Cao ốc An Bình, 787 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh |
93 | Hồ Chí Minh | 63 | 100W | AVG | 59 | DVB-T2 | Cao ốc An Bình, 787 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh |
94 | Hồ Chí Minh | 80 | 10000W | VTC | 55 | DVB-T | 259 Đồng Đen, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |
95 | Hồ Chí Minh | 80 | 3000W | VTC | 56 | DVB-T | 259 Đồng Đen, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |
96 | Hòa Bình | 60 | 150W | VTC | 6 | DVB-T | Đài PTTH Hoà Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình |
97 | Hòa Bình | 60 | 150W | VTC | 7 | DVB-T | Đài PTTH Hoà Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình |
98 | Khánh Hòa | 83 | 200W | VTC | 35 | DVB-T | Số nhà 04 – Đường Lê Lợi – TP. Nha Trang – Khánh Hòa |
99 | Khánh Hòa | 83 | 200W | VTC | 36 | DVB-T | Số nhà 04 – Đường Lê Lợi – TP. Nha Trang – Khánh Hòa |
100 | Khánh Hòa | 130 | 1700W | AVG | 57 | DVB-T2 | Tòa nhà Nha Trang Plaza, 38 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa |
101 | Khánh Hòa | 130 | 1700W | AVG | 58 | DVB-T2 | Tòa nhà Nha Trang Plaza, 38 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa |
102 | Khánh Hòa | 130 | 1700W | AVG | 59 | DVB-T2 | Tòa nhà Nha Trang Plaza, 38 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa |
103 | Khánh Hòa | 130 | 1700W | AVG | 56 | DVB-T2 | Tòa nhà Nha Trang Plaza, 38 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa |
104 | Kiên Giang | 40 | 200W | VTC | 25 | DVB-T | Trạm phát sóng Hòn Me, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. |
105 | Kiên Giang | 40 | 200W | VTC | 26 | DVB-T | Trạm phát sóng Hòn Me, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. |
106 | Lạng Sơn | 20 | 100W | VTC | 29 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Lạng Sơn, đồi Văn Vỉ, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn |
107 | Lạng Sơn | 20 | 100W | VTC | 30 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Lạng Sơn, đồi Văn Vỉ, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn |
108 | Nam Định | 108 | 2600W | AVG | 57 | DVB-T2 | Viễn thông Nam Định, số 4, đường Hà Huy Tập, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định |
109 | Nam Định | 108 | 2600W | AVG | 58 | DVB-T2 | Viễn thông Nam Định, số 4, đường Hà Huy Tập, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định |
110 | Nam Định | 108 | 2600W | AVG | 59 | DVB-T2 | Viễn thông Nam Định, số 4, đường Hà Huy Tập, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định |
111 | Nam Định | 108 | 2600W | AVG | 56 | DVB-T2 | Viễn thông Nam Định, số 4, đường Hà Huy Tập, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định |
112 | Nghệ An | 60 | 100W | VTC | 12 | DVB-T | Đài TTTH huyện Quỳnh Lưu, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An |
113 | Nghệ An | 50 | 100W | VTC | 31 | DVB-T | Đài TTTH Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An |
114 | Nghệ An | 50 | 100W | VTC | 32 | DVB-T | Đài TTTH Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An |
115 | Nghệ An | 100 | 200W | VTC | 35 | DVB-T | Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An, số 11, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mao, Vinh, Nghệ An |
116 | Nghệ An | 100 | 200W | VTC | 36 | DVB-T | Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An, số 11, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mao, Vinh, Nghệ An |
117 | Nghệ An | 60 | 100W | VTC | 9 | DVB-T | Đài TTTH huyện Quỳnh Lưu, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An |
118 | Ninh Bình | 80 | 200W | VTC | 29 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Ninh Bình, số 1, Trần Hưng Đạo, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình |
119 | Ninh Bình | 80 | 200W | VTC | 30 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Ninh Bình, số 1, Trần Hưng Đạo, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình |
120 | Ninh Thuận | 80 | 1000W | VTC | 35 | DVB-T | Đài PTTH Ninh Thuận, Số 285A, Đường 21/8, Phường Phước Mỹ, Thị xã Phan Rang, Ninh Thuận |
121 | Ninh Thuận | 80 | 1000W | VTC | 36 | DVB-T | Đài PTTH Ninh Thuận, Số 285A, Đường 21/8, Phường Phước Mỹ, Thị xã Phan Rang, Ninh Thuận |
122 | Phú Thọ | 40 | 100W | VTC | 8 | DVB-T | Đài TTTH huyện Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ |
123 | Phú Thọ | 40 | 100W | VTC | 9 | DVB-T | Đài TTTH huyện Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ |
124 | Quảng Bình | 80 | 100W | VTC | 35 | DVB-T | Đài PTTH Quảng Bình, số nhà 54, đường Quang Trung, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. |
125 | Quảng Bình | 70 | 100W | VTC | 36 | DVB-T | Đài PTTH Quảng Bình, số nhà 54, đường Quang Trung, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. |
126 | Quảng Ngãi | 100 | 1000W | VTC | 29 | DVB-T | Đài PTTH Quảng Ngãi, 165, Hùng Vương, Quảng Ngãi |
127 | Quảng Ngãi | 100 | 1000W | VTC | 30 | DVB-T | Đài PTTH Quảng Ngãi, 165, Hùng Vương, Quảng Ngãi |
128 | Quảng Ninh | 60 | 300W | VTC | 6 | DVB-T | Đài PTTH Quảng Ninh, đồi phát sóng Cọc 5, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh |
129 | Quảng Ninh | 60 | 300W | VTC | 9 | DVB-T | Đài PTTH Quảng Ninh, đồi phát sóng Cọc 5, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh |
130 | Quảng Trị | 80 | 200W | VTC | 35 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Quảng Trị, số 18, Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hà, Quảng Trị |
131 | Quảng Trị | 80 | 200W | VTC | 36 | DVB-T | Trạm truyền dẫn VTN Quảng Trị, số 18, Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hà, Quảng Trị |
132 | Sóc Trăng | 100 | 200W | VTC | 41 | DVB-T | Đài PTTH Sóc Trăng, 357/1, Lê Hồng Phong, Phường 3, Sóc Trăng |
133 | Sóc Trăng | 100 | 200W | VTC | 42 | DVB-T | Đài PTTH Sóc Trăng, 357/1, Lê Hồng Phong, Phường 3, Sóc Trăng |
134 | Sơn La | 80 | 100W | VTC | 21 | DVB-T | Đài TTTH Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La |
135 | Sơn La | 80 | 100W | VTC | 22 | DVB-T | Đài TTTH Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La |
136 | Thái Bình | 80 | 150W | VTC | 29 | DVB-T | Đài PTTH Thái Bình, Số 195, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, Thái Bình |
137 | Thái Bình | 80 | 150W | VTC | 30 | DVB-T | Đài PTTH Thái Bình, Số 195, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, Thái Bình |
138 | Thái Nguyên | 50 | 100W | VTC | 11 | DVB-T | Đài Truyền thanh truyền hình Định Hoá, Định Hoá, Thái Nguyên |
139 | Thái Nguyên | 50 | 100W | VTC | 12 | DVB-T | Đài Truyền thanh truyền hình Định Hoá, Định Hoá, Thái Nguyên |
140 | Thái Nguyên | 80 | 150W | VTC | 29 | DVB-T | Đài PTTH Thái Nguyên, đồi Chu Văn Tấn, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên |
141 | Thái Nguyên | 80 | 150W | VTC | 30 | DVB-T | Đài PTTH Thái Nguyên, đồi Chu Văn Tấn, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên |
142 | Thanh Hóa | 80 | 200W | VTC | 35 | DVB-T | Đài PTTH Thanh Hoá, đồi Quyết Thắng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá |
143 | Thanh Hóa | 80 | 200W | VTC | 36 | DVB-T | Đài PTTH Thanh Hoá, đồi Quyết Thắng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá |
144 | Thừa Thiên Huế | 110 | 200W | VTC | 33 | DVB-T | Số nhà 58 – Đường Hùng Vương – TP. Huế |
145 | Thừa Thiên Huế | 110 | 200W | VTC | 34 | DVB-T | Số nhà 58 – Đường Hùng Vương – TP. Huế |
146 | Tiền Giang | 113 | 2600W | AVG | 57 | DVB-T2 | Đài PTTH Tiền Giang, số 125 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang |
147 | Tiền Giang | 130 | 2600W | AVG | 58 | DVB-T2 | Đài Viễn thông VTN Tiền Giang, số 2 Trương Định, Phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang |
148 | Tiền Giang | 130 | 2600W | AVG | 59 | DVB-T2 | Đài Viễn thông VTN Tiền Giang, số 2 Trương Định, Phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang |
149 | Tuyên Quang | 60 | 100W | VTC | 21 | DVB-T | Đài TTTH Chiêm Hoá, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang |
150 | Tuyên Quang | 60 | 100W | VTC | 22 | DVB-T | Đài TTTH Chiêm Hoá, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang |
151 | Vĩnh Long | 125 | 200W | VTC | 53 | DVB-T | Trạm phát sóng Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long |
152 | Vĩnh Long | 125 | 200W | VTC | 55 | DVB-T | Trạm phát sóng Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long |
- Google +
Lắp đặt truyền hình DVB-T2 tại Bình Dương
DVB-T2 là chuẩn thu truyền hình thế hệ thứ ... Xem tiếp phân phối ,lắp đặt đâu thu truyền hình mặt đất DVB-T2 ... Xem tiếp + Bạn đang xem truyền hình với anten giàn nhưng ... Xem tiếp 5,389,000 đ 3,949,000 đ 5,590,000 đ 3,990,000 đ 4,790,000 đ 3,790,000 đ 3,790,000 đ 2,939,000 đ Lắp đặt truyền hình DVB-T2 tại TP Hồ Chí Minh
Lắp đầu thu dvb-t2 truyền hình Vĩnh Long
Xem tiếp Lắp đặt truyền hình mặt đất DVB-T2 tại Long An
Xem tiếp Lắp đặt truyền hình mặt đất DVB-T2 tại Tiền Giang
Xem tiếp Lắp đặt truyền hình mặt đất DVB-T2 tại Bến Tre
Xem tiếp Lắp đặt truyền hình mặt đất DVB-T2 tại Trà Vinh
Xem tiếp Lắp đặt truyền hình mặt đất DVB-T2 tại Vĩnh Long
Xem tiếp Lắp đặt truyền hình mặt đất DVB-T2 tại Đồng Tháp
Xem tiếp Lắp đặt truyền hình mặt đất DVB-T2 tại An Giang
Lắp đặt truyền hình mặt đất DVB-T2 tại Cần Thơ
