Teachers Schedule - Thpt-tpdbp-.vn
Có thể bạn quan tâm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường : Tp. Điện Biên Phủ Học kỳ 1, năm học 2018-2019
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết |
| Lê Xuân Dũng | TD | A2(2), C1(2), C2(2), C4(2), C6(2), C10(2), | 12 |
| Trương Xuân Hà | TD | A6(2), A8(2), C3(2), C5(2), C7(2), C8(2), C9(2), | 14 |
| Lê Duy Thanh | TD | A7(2), B1(2), B2(2), B4(2), B6(2), B8(2), B11(2), | 14 |
| Triệu Việt Tiến | TD | A9(2), A10(2), B3(2), B5(2), B7(2), B9(2), B10(2), | 14 |
| Nguyễn Văn Hoàn | TD | A1(2), A3(2), A4(2), A5(2), A11(2), A12(2), A13(2), | 14 |
| Lê Đức Thành | Toán | B1(3), B6(3), C8(2), | 8 |
| Trịnh Thị Minh Tân | Toán | A1(2), C3(2), C6(2), | 6 |
| Mai Thị Hiền | Sinh hoạt | A2(1), | 1 |
| Mai Thị Hiền | Toán | A2(2), C1(2), C10(2), | 6 |
| Nguyễn Tiến Nam | Sinh hoạt | A13(1), | 1 |
| Nguyễn Tiến Nam | Toán | A13(2), C7(2), | 4 |
| Nguyễn Tiến Nam | Tin | A13(1), | 1 |
| Tạ Thị Thu Hà | Sinh hoạt | C2(1), | 1 |
| Tạ Thị Thu Hà | Toán | B2(3), C2(2), | 5 |
| Hoàng Thị Hoan | Sinh hoạt | C4(1), | 1 |
| Hoàng Thị Hoan | Toán | B10(3), C4(2), | 5 |
| Nguyễn Thị Thanh Nhã | Sinh hoạt | A9(1), | 1 |
| Nguyễn Thị Thanh Nhã | Toán | A9(2), B9(3), B11(3), | 8 |
| Trần Huy Toàn | Sinh hoạt | A11(1), | 1 |
| Trần Huy Toàn | Toán | A4(2), A11(2), B4(3), | 7 |
| Vũ Thị thu Hường | Sinh hoạt | A7(1), | 1 |
| Vũ Thị thu Hường | Toán | A5(2), A7(2), C5(2), | 6 |
| Hà Trung Hưng | Toán | B7(3), C9(2), | 5 |
| Hà Trung Hưng | Tin | A7(1), A9(1), A11(1), A12(1), | 4 |
| Hoàng Thị Hồng Vân | Sinh hoạt | B8(1), | 1 |
| Hoàng Thị Hồng Vân | Toán | A3(2), B3(3), B8(3), | 8 |
| Phạm Xuân Trình | Toán | A8(2), A12(2), | 4 |
| Kim Thúy Nga | Toán | A6(2), A10(2), B5(3), | 7 |
| Nguyễn Thị Thúy Hoa | Lý | A3(2), A10(2), A11(2), C3(2), C4(2), | 10 |
| Nguyễn Thị Bích Hoa | Lý | B2(2), B5(2), B9(2), B10(2), C1(2), C2(2), C9(2), | 14 |
| Nguyễn Thị Trang Nhung | Lý | A1(2), A4(2), A6(2), A8(2), A13(2), C5(2), C10(2), | 14 |
| Hỏ Phượng Hoài | Sinh hoạt | B4(1), | 1 |
| Hỏ Phượng Hoài | Lý | A2(2), A12(2), B3(2), B4(2), B8(2), | 10 |
| Nguyễn Thị Hằng | Sinh hoạt | C6(1), | 1 |
| Nguyễn Thị Hằng | Lý | B1(2), B6(2), C6(2), C7(2), C8(2), | 10 |
| Trương Nguyệt Minh | Sinh hoạt | B11(1), | 1 |
| Trương Nguyệt Minh | Lý | A5(2), A7(2), A9(2), B7(2), B11(2), | 10 |
| Hà Văn Trung | CN | B1(1), B3(1), B5(1), B7(1), B9(1), B11(1), C2(1), C4(1), C6(1), C8(1), C10(1), | 11 |
| Lê Mạnh Hùng | CN | B2(1), B4(1), B6(1), B8(1), B10(1), C1(1), C3(1), C5(1), C7(1), C9(1), | 10 |
| Nguyễn Thị Hạnh | Văn | B7(3), C1(3), C10(3), | 9 |
| Nguyễn Thị Tuyết Lan | Sinh hoạt | C9(1), | 1 |
| Nguyễn Thị Tuyết Lan | Văn | A1(2), C7(3), C9(3), | 8 |
| Đinh Thị Ngọc | Sinh hoạt | B9(1), | 1 |
| Đinh Thị Ngọc | Văn | A3(2), B1(3), B9(3), | 8 |
| Phạm Thị Minh | Văn | A7(2), A9(2), B5(3), B6(3), | 10 |
| Lương Thị Bích Thuỷ | Sinh hoạt | C3(1), | 1 |
| Lương Thị Bích Thuỷ | Văn | A13(2), C2(3), C3(3), | 8 |
| Khương Thanh Bình | Sinh hoạt | A10(1), | 1 |
| Khương Thanh Bình | Văn | A10(2), B2(3), B8(3), | 8 |
| Phạm Thị Xuân Châu | Sinh hoạt | B3(1), | 1 |
| Phạm Thị Xuân Châu | Văn | A5(2), A11(2), B3(3), | 7 |
| Đào Thị Lý | Sinh hoạt | A6(1), | 1 |
| Đào Thị Lý | Văn | A2(2), A6(2), C4(3), C5(3), | 10 |
| Bùi Minh Tiệp | Sinh hoạt | A4(1), | 1 |
| Bùi Minh Tiệp | Văn | A4(2), A12(2), C6(3), C8(3), | 10 |
| Đặng Thị Ngọc Mai | Văn | A8(2), B4(3), B10(3), B11(3), | 11 |
| Đoàn Thị Thu Anh | Sinh hoạt | A5(1), | 1 |
| Đoàn Thị Thu Anh | NN | A5(2), C1(2), C4(2), C10(2), | 8 |
| Nguyễn Thị Thu Cúc | NN | A1(2), A2(2), C3(2), C5(2), | 8 |
| Đào Thị Thu Hiền | Sinh hoạt | B7(1), | 1 |
| Đào Thị Thu Hiền | NN | B4(1), B7(1), C7(2), C9(2), | 6 |
| Phạm Thanh Huyền | NN | A4(2), A6(2), A10(2), A11(2), A12(2), C6(2), | 12 |
| Nguyễn Thị Phượng | Sinh hoạt | C8(1), | 1 |
| Nguyễn Thị Phượng | NN | B2(1), B3(1), B11(1), C2(2), C8(2), | 7 |
| Nguyễn Thị Thuận | NN | A8(2), A9(2), B8(1), B9(1), B10(1), | 7 |
| Nguyễn Thị Thư | NN | A3(2), A7(2), A13(2), B1(1), B5(1), B6(1), | 9 |
| Nông Thị Hồng | Sử | A3(1), A4(1), A10(1), A12(1), C4(2), C8(2), C9(2), | 10 |
| Nông Thị Hồng | GDCD | C1(1), C2(1), C4(1), C6(1), | 4 |
| Đỗ Thị Chí | Sinh hoạt | B5(1), | 1 |
| Đỗ Thị Chí | Sử | B1(1), B2(1), B3(1), B5(1), B10(1), C1(2), C10(2), | 9 |
| Quàng Thị Hiền | Sinh hoạt | C7(1), | 1 |
| Quàng Thị Hiền | Sử | A5(1), A6(1), A7(1), A9(1), A11(1), C2(2), C7(2), | 9 |
| Nguyễn Thị Minh | Sinh hoạt | C5(1), | 1 |
| Nguyễn Thị Minh | Sử | A1(1), A2(1), A8(1), A13(1), C3(2), C5(2), C6(2), | 10 |
| Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Sử | B4(1), B6(1), B7(1), B8(1), B9(1), B11(1), | 6 |
| Nguyễn Thị Tuyết Nhung | GDCD | A1(1), A2(1), A3(1), A7(1), A9(1), A11(1), A13(1), | 7 |
| Nguyễn Thị Thuỷ | Địa | A1(2), A6(2), A13(2), B3(1), B5(1), C6(1), C9(1), C10(1), | 11 |
| Trần Phương Hà | Sinh hoạt | A12(1), | 1 |
| Trần Phương Hà | Địa | A2(2), A10(2), A12(2), B1(1), B2(1), B11(1), C2(1), C8(1), | 11 |
| Đinh Như Hoa | Sinh hoạt | B10(1), | 1 |
| Đinh Như Hoa | Địa | A4(2), A5(2), B7(1), B8(1), B9(1), B10(1), C4(1), C5(1), | 10 |
| Đỗ Thị Thảo | Địa | A3(2), A7(2), A8(2), A9(2), A11(2), B4(1), B6(1), C1(1), C3(1), C7(1), | 15 |
| Nguyễn Tiến Thịnh | GDCD | B3(1), B4(1), B5(1), B7(1), B8(1), C3(1), C5(1), C7(1), C8(1), C9(1), C10(1), | 11 |
| Nguyễn Minh Thuần | GDCD | A4(1), A5(1), A6(1), A8(1), A10(1), A12(1), B1(1), B2(1), B6(1), B9(1), B10(1), B11(1), | 12 |
| Phạm Thị Hương Giang | Sinh hoạt | B1(1), | 1 |
| Phạm Thị Hương Giang | Sinh | A3(1), A7(1), A9(1), A11(1), B1(1), B2(1), B9(1), B11(1), | 8 |
| Phạm Thị Hương Giang | CN | A3(1), A7(1), A11(1), | 3 |
| Trần Thị Hòa | Sinh hoạt | C10(1), | 1 |
| Trần Thị Hòa | Sinh | A1(1), A2(1), A13(1), C3(1), C4(1), C6(1), C9(1), C10(1), | 8 |
| Trần Thị Hòa | CN | A1(1), A2(1), A13(1), | 3 |
| Hán Thị Thanh Thuỷ | Sinh | A4(1), A5(1), A6(1), A8(1), A10(1), A12(1), B3(1), B5(1), B7(1), B10(1), | 10 |
| Hán Thị Thanh Thuỷ | CN | A4(1), A5(1), A6(1), A8(1), A12(1), | 5 |
| Phạm Thị Kim Oanh | Sinh hoạt | B6(1), | 1 |
| Phạm Thị Kim Oanh | Sinh | B4(1), B6(1), B8(1), C1(1), C2(1), C5(1), C7(1), C8(1), | 8 |
| Phạm Thị Kim Oanh | CN | A9(1), A10(1), | 2 |
| Trịnh Thị Thu Hường | Hoá | A12(2), A13(2), B1(2), B3(2), B11(2), | 10 |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | Sinh hoạt | B2(1), | 1 |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | Hoá | B2(2), B7(2), C2(1), C8(1), | 6 |
| Trần Thị Phong | Sinh hoạt | C1(1), | 1 |
| Trần Thị Phong | Hoá | A9(2), A10(2), C1(1), C10(1), | 6 |
| Đặng Việt Dũng | Sinh hoạt | A3(1), | 1 |
| Đặng Việt Dũng | Hoá | A3(2), A11(2), C4(1), C9(1), | 6 |
| Trần Thị Mai Anh | Hoá | B4(2), B5(2), B8(2), B9(2), C3(1), C6(1), | 10 |
| Nguyễn Mạnh Cường | Sinh hoạt | A1(1), | 1 |
| Nguyễn Mạnh Cường | Hoá | A1(2), A2(2), B6(2), B10(2), | 8 |
| Vũ Thu Hoài | Sinh hoạt | A8(1), | 1 |
| Vũ Thu Hoài | Hoá | A4(2), A5(2), A6(2), A7(2), A8(2), C5(1), C7(1), | 12 |
| Nguyễn Mạnh Hùng | Tin | B6(1), B7(1), B8(1), B10(1), B11(1), C1(1), C3(1), | 7 |
| Mai Hoài Châu | Tin | A1(1), A2(1), A3(1), C2(1), C6(1), | 5 |
| Nguyễn Thuỳ Dương | Tin | A4(1), A5(1), A6(1), A8(1), A10(1), | 5 |
| Lê Thị Thủy | Tin | B1(1), B2(1), B3(1), B4(1), B5(1), B9(1), C4(1), C5(1), C7(1), C8(1), C9(1), C10(1), | 12 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 6.0 on 1-9-2018
Từ khóa » Bảng Lương B7.1
-
Phụ Lục Bảng Lương Bậc Lương Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Mới Nhất
-
Bảng Lương Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm 2021 - LawNet
-
Hệ Thống Thang, Bảng Lương Và Chế độ Phụ Cấp Lương Trong Tập ...
-
Giải Mã Dinh Dưỡng: Vitamin B7 Có Trong Thực Phẩm Nào? - Monkey
-
Cập Nhật Bảng Lương Cán Bộ, Công Chức Từ 1/7/2018 - LuatVietnam
-
Bảng Lương Chuyên Viên Nhà Nước Năm 2022 Mới Nhất - LuatVietnam
-
Bảng Xếp Hệ Số Lương - Tuyển Dụng
-
TRANG TIN ÐIỆN TỬ CÔNG ÐOÀN ÐIỆN LỰC VIỆT NAM
-
Bảng Hệ Số Lương Viên Chức Mới Năm 2022 - Luật Sư X
-
Bảng Xếp Hạng Bóng đá Ngoai Hang Anh - PEGA
-
Xem Bóng đá Trên Smartphone
-
[DOC] Chapters - Hcmus
-
MICWL 350M B7 1 Chủ Tịch 6 Đại Biểu Bảng Mic Đơn Vị Kỹ Thuật ...